VK OK FB

Нове Место - Женщины: Индивидуал. (11.01.2012)

Финка Кайса Макарайнен выиграла индивидуальную гонку на пятом этапе Кубка мира в Нове Место. Второе место завоевала шведка Хелена Экхольм. Третьей стала немка Магдалена Нойнер.

Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 5 BIATHLON - Nove Mesto (CZE) Women 15 km Individual:

1 Кайса Макаряйнен 0+1+1+0 2 45:03.3 0.0
2 Хелена Экхольм 0+0+0+1 1 45:25.3 +22.0
3 Магдалена Нойнер 0+1+0+1 2 45:36.2 +32.9
4 Ольга Зайцева 0+0+1+0 1 45:48.7 +45.4
5 Дарья Домрачева 0+1+1+2 4 46:21.6 +1:18.3
6 Екатерина Глазырина 0+0+0+0 0 46:29.4 +1:26.1
7 Тура Бергер 1+0+0+1 2 46:29.9 +1:26.6
8 Мари Дорэн Абер 0+1+0+0 1 46:35.9 +1:32.6
9 Синэвё Солемдаль 0+2+1+0 3 46:57.8 +1:54.5
10 Франциска Хильдебранд 0+0+0+1 1 47:07.1 +2:03.8
11 Ева Тофалви 0+0+0+1 1 47:16.9 +2:13.6
12 Светлана Слепцова 0+0+1+2 3 47:23.5 +2:20.2
13 Надежда Скардино 0+0+0+1 1 47:27.9 +2:24.6
14 Тея Грегорин 0+1+0+1 2 47:41.5 +2:38.2
15 Зина Кочер 1+2+0+0 3 47:50.4 +2:47.1
16 Андреа Хенкель 1+1+1+0 3 47:51.0 +2:47.7
17 Анна-Мария Нильcсон 0+0+2+0 2 47:55.2 +2:51.9
18 Наталья Бурдыга 0+2+0+1 3 48:11.6 +3:08.3
19 Анэс Бескон 2+0+0+1 3 48:19.5 +3:16.2
20 Мэган Имри 0+0+0+2 2 48:27.9 +3:24.6
21 Анастасия Кузьмина 0+2+2+1 5 48:40.9 +3:37.6
22 Ольга Вилухина 0+2+1+2 5 48:58.4 +3:55.1
23 Дженни Йонссон 0+0+0+0 0 49:09.0 +4:05.7
24 Кадри Лехтла 1+1+0+0 2 49:14.7 +4:11.4
25 Анастасия Дуборезова 0+2+0+1 3 49:16.4 +4:13.1
26 Елена Пидгрушная 0+1+1+1 3 49:18.3 +4:15.0
27 Вита Семеренко 1+0+2+1 4 49:19.9 +4:16.6
28 Элизе Ринген 0+1+0+4 5 49:26.4 +4:23.1
29 Сабрина Буххольц 1+1+1+0 3 49:32.8 +4:29.5
30 Вероника Новаковска-Земняк 1+1+0+1 3 49:40.6 +4:37.3
31 Тина Бахманн 1+0+2+2 5 49:43.4 +4:40.1
32 Анна Богалий-Титовец 0+2+0+2 4 49:53.5 +4:50.2
33 Ольга Полторанина 0+0+0+1 1 49:57.6 +4:54.3
34 Карин Оберхофер 1+2+0+0 3 50:04.2 +5:00.9
35 Екатерина Виноградова 0+2+0+1 3 50:05.9 +5:02.6
36 Лор Сулье 1+2+0+0 3 50:20.4 +5:17.1
37 Фанни Хорн 2+0+1+1 4 50:25.4 +5:22.1
38 Андрея Мали 1+0+2+1 4 50:37.2 +5:33.9
39 Софи Буалли 2+1+0+1 4 50:41.7 +5:38.4
40 Кристель Вигипу 1+1+0+0 2 50:51.5 +5:48.2
41 Элизабет Хогберг 0+1+0+1 2 51:04.7 +6:01.4
42 Бенте Ландхейм 1+2+1+0 4 51:07.2 +6:03.9
43 Нина Кадева-Кленовска 0+0+1+0 1 51:10.3 +6:07.0
44 Роберта Фьяндино 1+1+0+0 2 51:14.8 +6:11.5
45 Яна Герекова 2+1+1+0 4 51:16.2 +6:12.9
46 Магдалена Гвиздон 2+0+1+0 3 51:19.1 +6:15.8
47 Катя Халлер 1+0+1+0 2 51:20.0 +6:16.7
47 Микела Понца 2+0+1+0 3 51:20.0 +6:16.7
49 Сьюзан Данкли 2+1+1+0 4 51:27.5 +6:24.2
50 Диана Расимовичуте 1+0+1+2 4 51:32.5 +6:29.2
51 Валя Семеренко 1+2+1+3 7 51:42.0 +6:38.7
51 Екатерина Юрлова 1+3+0+1 5 51:42.0 +6:38.7
53 Барбара Томесова 2+1+1+1 5 51:53.0 +6:49.7
54 Мари Лаукканен 0+3+1+2 6 51:53.9 +6:50.6
55 Кристина Палка 0+2+0+3 5 52:03.3 +7:00.0
56 Эн Скров Носсум 1+0+2+2 5 52:08.7 +7:05.4
57 Мартина Шрапанова 0+0+0+1 1 52:12.7 +7:09.4
58 Мириам Гесснер 1+3+1+2 7 52:13.8 +7:10.5
59 Сара Стадбэйкер 2+0+0+1 3 52:31.0 +7:27.7
60 Аннализ Кук 1+1+2+0 4 52:34.2 +7:30.9
61 Ния Димитрова 0+0+0+1 1 52:41.0 +7:37.7
62 Эмоке Сёч 0+1+0+0 1 52:41.9 +7:38.6
63 Аманда Лайтфут 1+0+1+0 2 52:56.9 +7:53.6
64 Жакмин Бод 2+0+1+1 4 53:05.5 +8:02.2
65 Анна-Карин Стрёмстедт 1+1+2+3 7 53:12.9 +8:09.6
66 Трэйси Барнс 0+2+0+1 3 53:13.0 +8:09.7
67 Марин Боллье 1+2+1+2 6 53:20.0 +8:16.7
68 Вероника Виткова 1+3+2+1 7 53:23.7 +8:20.4
69 Доротея Вирер 0+2+2+0 4 53:41.8 +8:38.5
70 Фуюко Сузуки 0+1+2+0 3 53:53.6 +8:50.3
71 Река Ференч 0+3+0+0 3 54:09.1 +9:05.8
72 Мун Джи-Хи 1+1+2+1 5 54:33.3 +9:30.0
73 Романа Шремпф 4+1+2+2 9 54:38.1 +9:34.8
74 Эмилия Йорданова 0+2+1+1 4 54:40.2 +9:36.9
75 Лея Йоханидесова 1+3+0+0 4 55:06.5 +10:03.2
76 Алла Талкач 1+2+2+1 6 55:08.6 +10:05.3
77 Дарья Юрлова 0+1+1+2 4 55:30.0 +10:26.7
78 Элиса Гаспарин 2+1+2+1 6 55:38.7 +10:35.4
79 Юки Накажима 2+1+1+1 5 55:47.1 +10:43.8
80 Ким Сеора 1+1+2+0 4 56:04.3 +11:01.0
81 Лили Дркар 1+1+1+2 5 56:19.2 +11:15.9
82 Люминица Пискоран 3+1+2+2 8 56:34.8 +11:31.5
83 Габриэлла Сукалова 1+3+2+0 6 56:55.8 +11:52.5
84 Евамари Оксанен 2+2+3+1 8 57:13.8 +12:10.5
85 Ингела Андерссон 1+3+3+1 8 57:17.5 +12:14.2
86 Каролина Питон 2+1+2+1 6 58:59.1 +13:55.8
87 Жанна Юкане 2+1+2+2 7 1:00:49.4 +15:46.1
88 Байба Бендика 2+1+2+2 7 1:02:37.8 +17:34.5
Сохранено в 2012-01-11 - Автор: Николай Довженко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options

Тройной финиш Бирнбахера, Фуркада и Бьерндалена

News image

Масс-старт в Хохфильцене 2011. Шестерка лидеров пришла...

Потрясающая развязка в Поклюке, но не для всех

News image

Масс-старт в Поклюке 2014. Тройка лидеров синхронно...

Чепиков, Пуаре или Рёш - кто сильнее на финише?

News image

Рупольдинг 2006, гонка преследования. Ростовцев, Чепиков и...

Великолепная борьба Пуаре, Бьерндалена и Фишера на финише

News image

Те кто смотрит биатлон более 10 лет,...

Экхоф, Ферри и Чудов - супер-разборки в Хантах

News image

Максим Чудов придя на стрельбище первым, с...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

News image

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

News image

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

А в этой гонке фотофиниш бессилен

News image

В гонках с раздельным стартом частенько бывают...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.