Швеция выиграла синглмикст в Нове Место, Россия – 5-я
Сборная Швеции одержала победу в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове Место.
Первый этап выиграла француженка Жулия Симон. Далее на просвете пришли итальянка Каррара, канадка Ландер, украинка Меркушина, норвежка Тандревольд. Лариса Куклина завершила этап 7-й, уступив 18 секунд. На круги зашли швейцарка Гаспарин, белоруска Сола, а чешка Харватова аж на пять.
На втором этапе Антонин Гигонна зашел на два штрафных круга, единоличное лидерство захватил норвежец Стурла Легрейд. Матвей Елисеев завершил этап 8-м, отставание выросло до 36 секунд.
На втором женском этапе американка Данкли, австрийка Хаузер и шведка Перссон догнали Тандревольд. Куклина передала эстафету 8-й, с проигрышем в 38 секунд.
На четвертом этапе Легрейд и Самуэльсон после лежки оторвались от американца Догерти и австрийца Эдера. На стойке швед взял доппатрон и чуть отстал от сработавшего чисто норвежца. Но Себастьян не сдался и буквально на последних метрах обогнал Стурлу, принеся Швеции золото. Норвегия – вторая, а бронза у США.
Матвей Елисеев хорошо провел последний этап и вывел сборную России на пятое место.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Швеция | 0+7 | 37:41.4 |
|
Линн Перссон | 0+0 0+3 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+0 | |||
Линн Перссон | 0+1 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+1 | |||
2 | Норвегия | 0+6 | +1.5 | |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 0+2 | |||
Стурла Легрейд | 0+0 0+1 | |||
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+1 0+1 | |||
Стурла Легрейд | 0+1 0+0 | |||
3 | США | 0+7 | +26.1 | |
Сьюзан Данкли | 0+0 0+3 | |||
Шон Доэрти | 0+0 0+1 | |||
Сьюзан Данкли | 0+0 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+1 0+1 | |||
4 | Австрия | 0+9 | +40.8 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+3 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+2 0+1 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+2 | |||
5 | Россия | 0+7 | +1:10.8 | |
Лариса Куклина | 0+0 0+2 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+2 | |||
Лариса Куклина | 0+0 0+1 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+2 | |||
6 | Франция | 2+14 | +1:19.3 | |
Жюлья Симон | 0+2 0+1 | |||
Антонин Гигонна | 0+0 2+3 | |||
Жюлья Симон | 0+3 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+3 0+2 | |||
7 | Швейцария | 1+7 | +1:23.0 | |
Элиза Гаспарин | 0+0 1+3 | |||
Никлас Хартвег | 0+0 0+3 | |||
Элиза Гаспарин | 0+1 0+0 | |||
Никлас Хартвег | 0+0 0+0 | |||
8 | Беларусь | 1+14 | +1:24.3 | |
Анна Сола | 0+2 1+3 | |||
Сергей Бочарников | 0+1 0+1 | |||
Анна Сола | 0+3 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+1 0+3 | |||
9 | Бельгия | 0+6 | +1:33.5 | |
Лотте Ли | 0+1 0+1 | |||
Флоран Клод | 0+0 0+0 | |||
Лотте Ли | 0+1 0+0 | |||
Флоран Клод | 0+3 0+0 | |||
10 | Украина | 1+6 | +1:33.9 | |
Анастасия Меркушина | 0+1 0+1 | |||
Богдан Цымбал | 0+1 1+3 | |||
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Богдан Цымбал | 0+0 0+0 | |||
11 | Германия | 0+12 | +1:39.5 | |
Янина Хеттих | 0+1 0+3 | |||
Роман Реес | 0+1 0+1 | |||
Янина Хеттих | 0+0 0+1 | |||
Роман Реес | 0+3 0+2 | |||
12 | Япония | 0+7 | +1:44.2 | |
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+2 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Микито Тачизаки | 0+1 0+2 | |||
13 | Финляндия | 0+8 | +1:49.1 | |
Суви Минккинен | 0+1 0+0 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+3 | |||
Суви Минккинен | 0+0 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+1 | |||
14 | Канада | 2+13 | +1:52.3 | |
Эмма Ландер | 0+1 0+2 | |||
Кристиан Гоу | 0+3 0+2 | |||
Эмма Ландер | 2+3 0+0 | |||
Кристиан Гоу | 0+1 0+1 | |||
15 | Эстония | 1+13 | +2:00.9 | |
Йоханна Талихярм | 0+1 0+3 | |||
Рене Захкна | 1+3 0+0 | |||
Йоханна Талихярм | 0+2 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+2 | |||
16 | Италия | 2+12 | +2:43.7 | |
Микела Каррара | 0+0 0+0 | |||
Томмазо Джакомел | 0+3 0+0 | |||
Микела Каррара | 2+3 0+0 | |||
Томмазо Джакомел | 0+3 0+3 | |||
17 | Чехия | 7+11 | +3:45.5 | |
Люция Харватова | 0+1 5+3 | |||
Ондржей Моравец | 1+3 0+0 | |||
Люция Харватова | 0+1 1+3 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+0 | |||
18 | Словакия | 1+16 | +3:48.6 | |
Мария Ременова | 0+1 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+2 1+3 | |||
Мария Ременова | 0+2 0+2 | |||
Томаш Хасилла | 0+2 0+3 | |||
19 | Молдова | 3+13 | +3:51.0 | |
Алина Стремоус | 0+3 0+3 | |||
Михаил Усов | 0+1 0+0 | |||
Алина Стремоус | 0+1 3+3 | |||
Михаил Усов | 0+1 0+1 | |||
20 | Румыния | 2+11 | +3:51.1 | |
Анастасия Толмачева | 0+0 1+3 | |||
Георге Бута | 0+0 0+1 | |||
Анастасия Толмачева | 0+1 1+3 | |||
Георге Бута | 0+1 0+2 | |||
21 | Литва | 3+16 | +4:34.5 | |
Наталья Кочергина | 2+3 0+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 0+2 | |||
Наталья Кочергина | 0+2 1+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+0 0+3 | |||
22 | Польша | 4+15 | +4:41.5 | |
Анна Мака | 0+0 0+2 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 2+3 0+1 | |||
Анна Мака | 1+3 0+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 1+3 0+0 | |||
23 | Болгария | 2+18 | +5:26.3 | |
Мария Здравкова | 0+3 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+3 0+1 | |||
Мария Здравкова | 0+3 0+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 2+3 | |||
24 | Южная Корея | 1+12 | ||
Екатерина Аввакумова | 1+3 0+2 | |||
Ким Йонгу | 0+0 0+1 | |||
Екатерина Аввакумова | 0+3 0+3 | |||
Ким Йонгу | ||||
25 | Казахстан | 4+10 | ||
Анастасия Кондратьева | 0+2 3+3 | |||
Данил Белецкий | 0+2 1+3 | |||
Анастасия Кондратьева | ||||
Данил Белецкий | ||||
26 | Латвия | 4+10 | ||
Санита Булина | 2+3 0+3 | |||
Эдгарс Мисе | 0+1 2+3 | |||
Санита Булина | ||||
Эдгарс Мисе | ||||
Словения | ||||
Нина Задравец | ||||
Рок Тршан | ||||
Нина Задравец | ||||
Рок Тршан |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |