Франция побила норвежцев в мужской эстафете
Неуверенная стрельба Ветле Кристиансена на первом этапе, которая привела к отставанию Норвегии в одну минуту, не вызывала никаких опасений. Это ж норвежцы, отыграют минуту, без проблем. Но дальше проблемы только продолжились.
А в лидерах после первого этапа оказались команды Франции, Чехии и Швейцарии. Совсем не тянул их темп представитель Германии Юстус Стрелоу, который проиграл на трассе 25 секунд только на последнем круге. Шведы успели отметиться штрафным кругом, но для Пеппе Фемлинга это не в новинку.
Катастрофа ждала многих спортсменов на второй стойке. Томаш Микишка и Фабьен Клод каким-то чудом сумели закрыть все мишени, использовав запасные патроны. А вот Джереми Финнело, который пришел на рубеж вместе с этой парой, этого не удалось. Вообще швейцарец смог поразить всего одну мишень, и отправился на 4 штрафных круга. Та же участь постигла ближайшую группу преследователей, никто из них не избежал штрафных кругов, просто кто-то меньше, а кто-то больше. Итак, Германия - 3, Норвегия - 1, Украина - 4, Австрия - 3. А вот пришедшие чуть позже Джакомель, Понсилоума, Шомер, Строля, попали в относительное затишье, и отстрелялись с 5-6 патронов.
Этот инцидент поднял шведов с 15-го места на 4-е, итальянцев с 10-го на 3-е, а норвежцы проиграли лишь пару позиций, и очутились на 5-м месте.
Пожалуй, это был самый яркий момент гонки, потому что далее погода взяла небольшой перерыв, и на следующей стойке снова заставила некоторых спортсменов побегать штрафные круги, но уже не в том количестве.
Эмильен Жаклин прибыл на 6-ю стрельбу лидером, Якуб Стрвецки - 20-ю секундами позже. Француз предпочел долго не стоять, быстро отстрелял, ушел на штрафной круг, а чех предпочел выцеливать, и избежал штрафных метров, но все равно оказался позади француза. Впрочем, на трассе он без проблем отыграл 7 секунд у француза и вышел вперед, не в форме сейчас Жаклин, который еле допер до конца дистанции.
Стурла Легрейд продолжил норвежскую традицию, и также отправился на дополнительные 150 метров. Впрочем к передаче эстафеты норвежец все равно оказался третьим. Йоханнес Бё и Себастьян Самуэльсон вступили в игру будучи в 50 секундах позади чеха.
С таким ветром, еще оставались шансы у сборной Германии, которая шла в минуте позади норвежцев и шведов.
На лежке 4-го этапа только Кантен Фийон Майе быстро справился с мишенями. Стрелявший параллельно с ним Маречек, отправился наматывать 2 штрафных круга. А швед и норвежец хоть и обошлись без дополнительных метров, но довольно долго пролежали на холодном коврике, использовав все патроны. Йоханнес тут же оторвался от более слабых соперников, и устремился за Кантеном.
Но не судьба, ветер окончательно утих, и француз с норвежцев быстро, как не тренировке, поразили все 5 мишеней с первой же попытки. Самуэльссон без проблем смог обыграть Маречека.
Невероятно, но факт, норвежцев побили в мужской эстафете.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 3 | 1+9 | 1:21:48.8 |
|
Антонин Гигонна | 0+0 0+2 | ||||
Фабьен Клод | 0+1 0+2 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+0 1+3 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+1 0+0 | ||||
2 | Норвегия | 1 | 2+14 | +38.8 | |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+2 0+3 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 1+3 | ||||
Стурла Легрейд | 0+0 1+3 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+3 0+0 | ||||
3 | Швеция | 4 | 1+13 | +1:39.9 | |
Пеппе Фемлинг | 0+1 1+3 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+1 | ||||
Йеспер Нелин | 0+1 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+3 0+1 | ||||
4 | Чехия | 8 | 2+10 | +2:04.2 | |
Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | ||||
Томаш Микиска | 0+0 0+3 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+0 0+2 | ||||
Йонас Маречек | 2+3 0+1 | ||||
5 | Германия | 2 | 5+8 | +3:51.8 | |
Юстус Штрелов | 0+0 0+1 | ||||
Йоханнес Кюн | 0+0 3+3 | ||||
Роман Реес | 0+0 0+0 | ||||
Бенедикт Долль | 0+1 2+3 | ||||
6 | Швейцария | 11 | 6+8 | +4:08.1 | |
Себастьян Сталдер | 0+0 0+0 | ||||
Жереми Финелло | 0+1 4+3 | ||||
Никлас Хартвег | 0+0 0+0 | ||||
Серафин Вистнер | 2+3 0+1 | ||||
7 | Италия | 7 | 0+14 | +4:22.9 | |
Дидье Бьона | 0+1 0+2 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+2 0+1 | ||||
Элия Дзени | 0+3 0+2 | ||||
Лукас Хофер | 0+1 0+2 | ||||
8 | Румыния | 13 | 0+13 | +4:48.6 | |
Георге Бута | 0+2 0+2 | ||||
Дмитрий Шамаев | 0+1 0+3 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0+0 0+2 | ||||
Рауль Антонио Флоре | 0+3 0+0 | ||||
9 | Словения | 10 | 3+14 | +4:48.7 | |
Алекс Цисар | 0+0 0+3 | ||||
Миха Довжан | 0+1 2+3 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+1 | ||||
Антон Видмар | 0+3 1+3 | ||||
10 | Финляндия | 5 | 3+7 | +5:08.8 | |
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+1 | ||||
Туомас Харьюла | 0+0 1+3 | ||||
Теро Сеппяля | 0+0 0+0 | ||||
Олли Хиденсало | 0+0 2+3 | ||||
11 | Канада | 14 | 2+12 | +5:32.3 | |
Кристиан Гоу | 0+1 0+1 | ||||
Адам Раннеллс | 0+0 1+3 | ||||
Логан Плетц | 1+3 0+1 | ||||
Тревор Киэрс | 0+1 0+2 | ||||
12 | США | 12 | 2+16 | +5:38.6 | |
Шон Доэрти | 0+3 0+2 | ||||
Пол Шоммер | 0+1 0+1 | ||||
Максим Жермен | 0+2 2+3 | ||||
Винсент Боначчи | 0+1 0+3 | ||||
13 | Украина | 9 | 6+15 | +5:51.1 | |
Артем Прима | 0+0 0+3 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 4+3 | ||||
Богдан Цымбал | 0+3 1+3 | ||||
Антон Дудченко | 0+0 1+3 | ||||
14 | Австрия | 6 | 3+10 | +6:00.4 | |
Давид Коматц | 0+2 0+0 | ||||
Доминик Унтервегер | 0+0 3+3 | ||||
Патрик Якоб | 0+0 0+3 | ||||
Харальд Леммерер | 0+0 0+2 | ||||
15 | Эстония | 17 | 4+13 | +7:02.1 | |
Рене Захкна | 0+1 0+0 | ||||
Кристо Сиймер | 0+2 1+3 | ||||
Райдо Рэнкель | 1+3 2+3 | ||||
Роберт Хелдна | 0+0 0+1 | ||||
16 | Литва | 16 | 3+13 | +7:26.6 | |
Томас Каукенас | 0+0 0+2 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | ||||
Кароль Домбровски | 0+1 0+1 | ||||
Максим Фомин | 0+3 3+3 | ||||
17 | Польша | 15 | 2+15 | +8:13.9 | |
Анджей Нендза-Кубинец | 0+1 0+2 | ||||
Ян Гунька | 1+3 0+3 | ||||
Марцин Заволь | 0+0 1+3 | ||||
Томаш Якела | 0+2 0+1 | ||||
18 | Латвия | 20 | 4+17 | +8:48.0 | |
Александрс Патриюкс | 0+2 2+3 | ||||
Эдгарс Мисе | 0+1 2+3 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+1 | ||||
Гинтс Лусис | 0+3 0+3 | ||||
19 | Бельгия | 22 | 4+20 | +9:58.8 | |
Тьерри Ланжер | 0+2 0+3 | ||||
Флоран Клод | 0+1 0+3 | ||||
Сезар Бове | 2+3 0+2 | ||||
Марек Маккельс | 0+3 2+3 | ||||
20 | Казахстан | 19 | 5+11 | ||
Александр Мухин | 0+1 0+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+0 2+3 | ||||
Ассет Дюссенов | 0+1 3+3 | ||||
Сергей Сирик | |||||
21 | Япония | 21 | 2+11 | ||
Микито Тачизаки | 0+0 1+3 | ||||
Кийомаса Оджима | 0+1 0+1 | ||||
Рю Ямамото | 0+3 1+3 | ||||
Кейта Нагаока | |||||
22 | Молдова | 18 | 5+13 | ||
Максим Макаров | 0+0 0+3 | ||||
Павел Магазеев | 2+3 1+3 | ||||
Михаил Усов | 0+1 2+3 | ||||
Андрей Усов |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |