Биатлон преследование мужчины 09.12.2023 - результаты Хохфильцен
Результаты мужского преследования в Хохфильцене, 2-й этап Кубка мира по биатлону, 9 декабря 2023.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | ▲ 10 | 1+0+0+0 | 1 | 33:05.1 |
|
2 | Йоханнес Дале-Шевдаль | ▲ 3 | 2+0+1+0 | 3 | +22.6 | |
3 | Тарьей Бё | ▼ 2 | 1+0+1+0 | 2 | +28.4 | |
4 | Стурла Легрейд | ▼ 2 | 0+1+1+0 | 2 | +39.2 | |
5 | Себастьян Самуэльссон | ▼ 2 | 1+0+2+0 | 3 | +48.5 | |
6 | Эмильен Жаклен | ▲ 7 | 0+0+1+1 | 2 | +52.8 | |
7 | Эрик Перро | ▲ 3 | 0+0+1+0 | 1 | +1:00.2 | |
8 | Эндре Стрёмсхейм | ▲ 6 | 1+0+0+2 | 3 | +1:11.3 | |
9 | Кантен Фийон Майе | ▲ 9 | 2+0+0+0 | 2 | +1:20.6 | |
10 | Бенедикт Долль | ▼ 3 | 1+1+0+2 | 4 | +1:30.7 | |
11 | Ветле-Сьястад Кристиансен | ▼ 5 | 1+1+0+3 | 5 | +1:44.1 | |
12 | Томмазо Джакомел | ▼ 4 | 1+1+2+1 | 5 | +1:47.4 | |
13 | Мартин Понсилуома | ▼ 9 | 2+0+2+1 | 5 | +1:55.8 | |
14 | Давид Цобель | ▲ 12 | 0+0+0+2 | 2 | +2:14.8 | |
15 | Вебйорн Соэрум | ▲ 2 | 1+0+1+3 | 5 | +2:30.1 | |
16 | Яков Фак | ▲ 6 | 0+1+0+1 | 2 | +2:39.5 | |
17 | Себастьян Сталдер | ▲ 13 | 0+0+0+1 | 1 | +2:42.3 | |
18 | Йоханнес Кюн | ▼ 9 | 0+1+1+4 | 6 | +2:50.1 | |
19 | Дмитрий Пидручный | ▲ 33 | 0+0+1+1 | 2 | +2:50.2 | |
20 | Михал Крчмарж | ▲ 3 | 1+2+1+0 | 4 | +2:50.2 | |
21 | Йоша Буркхалтер | ▲ 4 | 0+0+1+0 | 1 | +2:57.3 | |
22 | Филипп Наврат | ▲ 12 | 2+2+0+0 | 4 | +2:59.2 | |
23 | Феликс Ляйтнер | ▲ 6 | 0+0+1+0 | 1 | +3:03.1 | |
24 | Юстус Штрелов | ▼ 9 | 2+0+0+0 | 2 | +3:08.8 | |
25 | Лукас Хофер | ▼ 13 | 3+0+1+2 | 6 | +3:14.9 | |
26 | Фабьен Клод | ▲ 19 | 1+0+2+1 | 4 | +3:21.8 | |
27 | Адам Раннеллс | ▲ 17 | 0+0+1+0 | 1 | +3:23.8 | |
28 | Антонин Гигонна | ▼ 8 | 0+0+1+2 | 3 | +3:38.3 | |
29 | Андрей Расторгуев | ▲ 6 | 0+0+2+1 | 3 | +3:46.1 | |
30 | Дидье Бьона | ▼ 14 | 1+2+1+2 | 6 | +3:51.8 | |
31 | Флоран Клод | ▼ 10 | 1+2+0+1 | 4 | +3:59.6 | |
32 | Георг Мариан Колтеа | ▲ 8 | 1+1+0+1 | 3 | +4:00.2 | |
33 | Ловро Планко | ▼ 1 | 1+1+1+2 | 5 | +4:16.5 | |
34 | Йонас Маречек | ▲ 8 | 1+1+1+1 | 4 | +4:20.2 | |
35 | Миха Довжан | ▲ 2 | 1+0+1+1 | 3 | +4:21.6 | |
36 | Яакко Олави Ранта | ▲ 12 | 0+0+0+0 | 0 | +4:21.9 | |
37 | Отто Инвениус | ▲ 2 | 1+0+2+1 | 4 | +4:22.3 | |
38 | Элия Дзени | ▲ 5 | 1+0+1+0 | 2 | +4:22.3 | |
39 | Тьерри Ланжер | ▼ 11 | 1+3+0+1 | 5 | +4:30.4 | |
40 | Эмильен Клод | ▲ 16 | 1+1+1+1 | 4 | +4:32.7 | |
41 | Антон Видмар | ▼ 17 | 1+2+0+3 | 6 | +4:37.0 | |
42 | Патрик Браунхофер | ▼ 6 | 1+0+1+1 | 3 | +4:44.5 | |
43 | Адам Вацлавик | ▼ 10 | 2+0+4+1 | 7 | +4:46.1 | |
44 | Роман Реес | ▼ 13 | 1+0+3+1 | 5 | +4:46.6 | |
45 | Георге Бута | ▲ 5 | 0+0+0+1 | 1 | +4:48.7 | |
46 | Джейк Браун | ▼ 5 | 1+1+3+0 | 5 | +4:52.0 | |
47 | Марцин Заволь | ▲ 13 | 0+0+0+0 | 0 | +4:54.0 | |
48 | Ренарс Биркенталс | ▼ 10 | 0+1+1+1 | 3 | +4:56.2 | |
49 | Антон Дудченко | ▼ 2 | 1+1+2+0 | 4 | +5:13.0 | |
50 | Владимир Илиев | ▲ 7 | 2+0+2+1 | 5 | +5:14.6 | |
51 | Александр Мухин | ▼ 24 | 2+2+1+2 | 7 | +5:15.1 | |
52 | Кристиан Гоу | ▲ 1 | 1+1+1+1 | 4 | +5:20.5 | |
53 | Якуб Ствртецки | ▼ 4 | 2+1+1+1 | 5 | +5:33.6 | |
54 | Оскар Брандт | ▲ 1 | 1+1+1+3 | 6 | +5:57.4 | |
55 | Антон Синапов | ▼ 1 | 1+2+1+0 | 4 | +6:24.2 | |
56 | Павел Магазеев | ▼ 10 | 3+2+2+2 | 9 | +6:43.9 | |
57 | Кристо Сиймер | ▲ 2 | 2+0+1+0 | 3 | +7:05.2 | |
Жереми Финелло | 2+3+3 | 0 | ||||
Давид Коматц | 0 | |||||
Витаутас Строля | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |