Биатлон эстафета женщины 10.12.2023 - результаты Хохфильцен
Результаты женской эстафеты в австрийском Хохфильцене, 10 декабря 2023.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 0+6 | 1:07:39.0 |
|
Юни Арнеклейв | 0+0 0+2 | ||||
Марит Исхол Скоган | 0+0 0+1 | ||||
Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+1 0+1 | ||||
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0 0+1 | ||||
2 | Швеция | 2 | 0+10 | +31.6 | |
Анна Магнуссон | 0+1 0+1 | ||||
Мона Брурссон | 0+2 0+2 | ||||
Ханна Эберг | 0+1 0+2 | ||||
Эльвира Карин Эберг | 0+1 0+0 | ||||
3 | Франция | 5 | 1+8 | +1:01.5 | |
Жилонн Гигонна | 0+0 0+1 | ||||
Лу Жанмонно | 0+1 1+3 | ||||
Жюстин Бреза-Буше | 0+1 0+0 | ||||
Жюлья Симон | 0+0 0+2 | ||||
4 | Италия | 8 | 0+5 | +1:14.7 | |
Самуэла Комола | 0+1 0+0 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+2 | ||||
Беатрис Трабукки | 0+0 0+0 | ||||
Ребекка Пасслер | 0+2 0+0 | ||||
5 | Германия | 3 | 0+7 | +1:22.9 | |
Селина Гротиан | 0+0 0+1 | ||||
Янина Хеттих-Вальц | 0+2 0+2 | ||||
Марион Визенсартер | 0+0 0+1 | ||||
Ванесса Фогт | 0+0 0+1 | ||||
6 | Австрия | 7 | 0+10 | +2:20.1 | |
Тамара Штайнер | 0+0 0+0 | ||||
Анна Гандлер | 0+3 0+1 | ||||
Анна Юппе | 0+0 0+3 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+2 | ||||
7 | Швейцария | 4 | 0+10 | +2:31.3 | |
Эми Басерга | 0+1 0+0 | ||||
Флурина Фолкен | 0+3 0+2 | ||||
Аита Гаспарин | 0+0 0+1 | ||||
Лена Хекки Гросс | 0+1 0+2 | ||||
8 | Чехия | 6 | 2+12 | +2:40.8 | |
Тереза Воборникова | 0+1 1+3 | ||||
Люция Харватова | 0+1 0+2 | ||||
Маркета Давидова | 1+3 0+1 | ||||
Джессика Йислова | 0+0 0+1 | ||||
9 | Словения | 10 | 1+14 | +2:53.0 | |
Лена Репинц | 0+0 0+0 | ||||
Полона Клеменчич | 0+3 0+3 | ||||
Зива Клеменчич | 0+3 0+0 | ||||
Анамария Лампич | 0+2 1+3 | ||||
10 | Украина | 11 | 0+10 | +3:06.4 | |
Анастасия Меркушина | 0+2 0+3 | ||||
Юлия Джима | 0+0 0+2 | ||||
Ирина Петренко | 0+0 0+1 | ||||
Кристина Дмитренко | 0+1 0+1 | ||||
11 | Польша | 9 | 0+11 | +4:27.1 | |
Наталья Томашевска | 0+0 0+1 | ||||
Анна Мака | 0+1 0+2 | ||||
Дарья Гембицка | 0+1 0+2 | ||||
Йоанна Якела | 0+2 0+2 | ||||
12 | Финляндия | 15 | 1+12 | ||
Суви Минккинен | 0+1 0+3 | ||||
Дарья Виролайнен | 0+2 0+0 | ||||
Ноора Кайса Керянен | 1+3 0+3 | ||||
Соня Лейнамо | |||||
13 | Румыния | 14 | 0+6 | ||
Елена Чиркова | 0+1 0+0 | ||||
Андрея Мездря | 0+2 0+2 | ||||
Анастасия Толмачева | 0+0 0+1 | ||||
Энико Мартон | |||||
14 | Словакия | 12 | 1+9 | ||
Мария Ременёва | 0+1 0+3 | ||||
Зузана Ременёва | 0+0 0+0 | ||||
Юлия Махинякова | 1+3 0+2 | ||||
Эма Капустова | |||||
15 | Казахстан | 16 | 1+6 | ||
Полина Егорова | 0+1 1+3 | ||||
Арина Крюкова | 0+0 0+2 | ||||
Анастасия Кондратьева | |||||
Ольга Полторанина | |||||
США | 13 | ||||
Дидра Ирвин | |||||
Жаклин Джерсо | |||||
Грэйс Кастонгуэй | |||||
Келси Джоан Дикинсон |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |