Биатлон преследование мужчины 16.12.2023 - результаты Ленцерзайде
Результаты мужского пасьюта на 3-м этапе КМ по биатлону в Ленцерхайде, 16 декабря 2023.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | ▲ 1 | 0+1+2+0 | 3 | 32:30.0 |
|
2 | Эндре Стрёмсхейм | ▲ 10 | 1+0+0+1 | 2 | +24.7 | |
3 | Стурла Легрейд | ▲ 1 | 0+0+0+1 | 1 | +29.1 | |
4 | Мартин Понсилуома | ▲ 3 | 2+0+1+0 | 3 | +40.9 | |
5 | Йоханнес Дале-Шевдаль | ▲ 10 | 0+0+2+1 | 3 | +50.5 | |
6 | Кантен Фийон Майе | ▲ 2 | 2+0+1+0 | 3 | +57.5 | |
7 | Филипп Хорн | ▼ 2 | 1+0+1+1 | 3 | +1:01.4 | |
8 | Тарьей Бё | ▲ 6 | 0+2+0+1 | 3 | +1:09.1 | |
9 | Йоханнес Кюн | ▼ 3 | 0+0+2+2 | 4 | +1:12.8 | |
10 | Юстус Штрелов | ▲ 8 | 0+0+1+0 | 1 | +1:13.2 | |
11 | Эрик Перро | ▼ 1 | 1+2+0+1 | 4 | +1:15.9 | |
12 | Никлас Хартвег | ▼ 1 | 1+0+0+0 | 1 | +1:19.0 | |
13 | Флоран Клод | = | 0+1+0+1 | 2 | +1:26.0 | |
14 | Ветле-Сьястад Кристиансен | ▲ 2 | 0+1+0+3 | 4 | +1:39.5 | |
15 | Эмильен Жаклен | ▲ 21 | 1+0+2+0 | 3 | +1:40.4 | |
16 | Дидье Бьона | ▲ 3 | 0+0+1+2 | 3 | +1:42.9 | |
17 | Бенедикт Долль | ▼ 16 | 1+2+3+1 | 7 | +1:57.6 | |
18 | Филипп Наврат | ▼ 15 | 1+1+2+3 | 7 | +2:00.0 | |
19 | Томмазо Джакомел | ▲ 1 | 3+0+2+1 | 6 | +2:03.8 | |
20 | Дмитрий Пидручный | ▲ 2 | 0+2+1+0 | 3 | +2:07.5 | |
21 | Ловро Планко | ▼ 12 | 0+2+2+0 | 4 | +2:07.9 | |
22 | Андрей Расторгуев | ▲ 12 | 0+0+0+2 | 2 | +2:09.7 | |
23 | Лукас Хофер | ▲ 24 | 1+0+1+0 | 2 | +2:17.6 | |
24 | Себастьян Сталдер | ▲ 18 | 0+0+0+1 | 1 | +2:26.3 | |
25 | Давид Коматц | ▲ 1 | 0+0+1+0 | 1 | +2:27.0 | |
26 | Михал Крчмарж | ▼ 1 | 2+0+1+1 | 4 | +2:36.0 | |
27 | Александр Мухин | ▼ 4 | 1+2+0+0 | 3 | +2:37.4 | |
28 | Яков Фак | ▲ 10 | 0+0+1+1 | 2 | +2:42.0 | |
29 | Фабьен Клод | ▼ 5 | 3+1+1+0 | 5 | +2:45.1 | |
30 | Патрик Браунхофер | ▲ 3 | 0+1+1+0 | 2 | +2:49.9 | |
31 | Давид Цобель | ▲ 8 | 0+1+1+1 | 3 | +2:52.8 | |
32 | Отто Инвениус | ▼ 1 | 0+0+1+2 | 3 | +2:55.1 | |
33 | Йеспер Нелин | ▼ 12 | 0+3+2+1 | 6 | +3:03.6 | |
34 | Адам Раннеллс | ▲ 7 | 0+0+1+1 | 2 | +3:04.0 | |
35 | Якуб Ствртецки | ▼ 5 | 0+2+1+1 | 4 | +3:13.0 | |
36 | Йонас Маречек | ▲ 7 | 0+1+1+0 | 2 | +3:13.7 | |
37 | Шон Доэрти | ▼ 10 | 1+1+1+1 | 4 | +3:13.7 | |
38 | Элия Дзени | ▼ 6 | 1+2+0+0 | 3 | +3:18.5 | |
39 | Симон Эдер | ▼ 22 | 0+3+1+1 | 5 | +3:18.9 | |
40 | Владимир Илиев | ▼ 12 | 2+2+1+0 | 5 | +3:36.2 | |
41 | Максим Макаров | ▼ 4 | 0+3+1+0 | 4 | +3:42.2 | |
42 | Тимофей Лапшин | ▲ 16 | 0+0+1+2 | 3 | +3:47.3 | |
43 | Йони Мустонен | ▼ 3 | 2+1+0+1 | 4 | +3:55.4 | |
44 | Йоша Буркхалтер | ▼ 9 | 1+1+1+0 | 3 | +4:08.8 | |
45 | Дмитрий Шамаев | ▲ 8 | 0+0+0+1 | 1 | +4:16.6 | |
46 | Павел Магазеев | ▲ 9 | 1+2+1+0 | 4 | +4:28.4 | |
47 | Антонин Гигонна | ▼ 1 | 1+1+1+1 | 4 | +4:35.5 | |
48 | Винсент Боначчи | ▲ 1 | 1+1+1+1 | 4 | +4:35.8 | |
49 | Доминик Унтервегер | ▲ 1 | 1+2+0+0 | 3 | +4:38.9 | |
50 | Ян Гунька | ▲ 7 | 1+1+1+0 | 3 | +4:42.6 | |
51 | Антон Синапов | ▲ 9 | 0+0+2+1 | 3 | +4:43.6 | |
52 | Артем Прима | ▼ 8 | 2+1+1+2 | 6 | +5:00.7 | |
53 | Тарас Лесюк | ▼ 8 | 1+0+1+2 | 4 | +5:24.1 | |
54 | Георге Бута | ▼ 3 | 0+1+1+1 | 3 | +5:35.8 | |
55 | Юнни Мюккяля | ▲ 1 | 1+1+3+1 | 6 | +5:52.1 | |
56 | Владислав Киреев | ▼ 27 | 1+3+2+2 | 8 | +6:47.4 | |
57 | Кристо Сиймер | ▼ 5 | 2+1+2+3 | 8 | +7:05.1 | |
Рауль Антонио Флоре | 1+3+1 | 0 | ||||
Джейк Браун | 0 | |||||
Георг Мариан Колтеа | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |