VK OK FB

Биатлон спринт мужчины 05.01.2024 - результаты Оберхоф

Результаты мужского спринта на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, 5 января 2024.

Имя Стрельба - Время
1 Германия Бенедикт Долль 0+1 1 24:12.2
2 Норвегия Стурла Легрейд 0+1 1 +1.8
3 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 0+1 1 +5.4
4 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1+1 2 +19.6
5 Словения Яков Фак 0+0 0 +29.8
5 Германия Йоханнес Кюн 0+0 0 +29.8
7 Норвегия Тарьей Бё 0+2 2 +40.3
8 Швеция Мартин Понсилуома 1+2 3 +40.4
9 Швейцария Себастьян Сталдер 0+0 0 +42.9
10 Швеция Себастьян Самуэльссон 0+2 2 +44.8
11 Германия Филипп Наврат 1+1 2 +49.0
12 Швеция Йеспер Нелин 0+1 1 +51.0
13 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 2+1 3 +53.7
14 Франция Кантен Фийон Майе 0+2 2 +1:02.9
15 Германия Юстус Штрелов 0+0 0 +1:05.6
16 Казахстан Александр Мухин 1+0 1 +1:06.8
17 Швейцария Никлас Хартвег 1+1 2 +1:12.0
18 Италия Дидье Бьона 1+1 2 +1:15.5
19 Германия Роман Реес 0+1 1 +1:19.1
20 Бельгия Флоран Клод 1+1 2 +1:20.1
21 Италия Лукас Хофер 1+0 1 +1:23.4
22 Австрия Симон Эдер 0+1 1 +1:25.7
23 Южная Корея Тимофей Лапшин 0+2 2 +1:26.6
24 Германия Филипп Хорн 0+3 3 +1:27.7
25 Италия Томмазо Джакомел 1+2 3 +1:28.7
26 Норвегия Йохан-Олав Ботн 3+1 4 +1:31.0
27 Латвия Ренарс Биркенталс 0+0 0 +1:31.8
28 Франция Фабьен Клод 1+2 3 +1:35.5
29 Казахстан Владислав Киреев 0+0 0 +1:44.6
30 Финляндия Отто Инвениус 1+2 3 +1:49.9
31 Украина Виталий Мандзын 0+1 1 +1:50.0
32 Австрия Давид Коматц 0+1 1 +1:54.5
33 Швейцария Жереми Финелло 2+1 3 +1:54.8
34 Украина Дмитрий Пидручный 1+2 3 +1:56.4
35 Чехия Якуб Ствртецки 0+3 3 +2:03.6
36 Латвия Андрей Расторгуев 1+2 3 +2:04.4
37 Франция Эмильен Жаклен 1+3 4 +2:07.0
38 Хорватия Крешимир Чрнкович 1+1 2 +2:07.3
39 Швеция Эмил Никвист 1+0 1 +2:09.1
40 Чехия Томаш Микиска 0+1 1 +2:09.3
41 Украина Антон Дудченко 1+1 2 +2:13.5
42 Чехия Витеслав Хорниг 0+1 1 +2:15.2
43 Чехия Михал Крчмарж 2+1 3 +2:16.4
44 Болгария Владимир Илиев 2+2 4 +2:20.0
45 Франция Эрик Перро 3+1 4 +2:21.9
46 США Джейк Браун 1+1 2 +2:23.9
47 Польша Конрад Бадач 0+2 2 +2:27.4
48 Литва Витаутас Строля 2+1 3 +2:28.1
49 Эстония Рене Захкна 1+1 2 +2:28.5
50 Чехия Йонас Маречек 2+1 3 +2:29.6
51 Украина Артем Прима 1+1 2 +2:32.9
52 Италия Элия Дзени 0+1 1 +2:33.1
53 Литва Максим Фомин 0+0 0 +2:34.9
54 США Шон Доэрти 2+1 3 +2:37.9
55 Словения Миха Довжан 0+1 1 +2:38.3
56 Финляндия Теро Сеппяля 1+2 3 +2:38.4
57 Румыния Дмитрий Шамаев 0+1 1 +2:42.7
58 США Кэмпбэлл Райт 1+2 3 +2:43.8
59 Швеция Виктор Брандт 0+1 1 +2:45.0
60 Молдова Максим Макаров 1+0 1 +2:45.3
61 Эстония Райдо Рэнкель 0+2 2 +2:48.2
62 Словения Антон Видмар 2+2 4 +2:48.9
63 Эстония Кристо Сиймер 1+2 3 +2:52.1
64 Болгария Антон Синапов 0+2 2 +2:52.5
65 Украина Артем Тищенко 0+1 1 +2:55.2
66 Япония Микито Тачизаки 0+1 1 +2:55.7
67 Бельгия Тьерри Ланжер 3+1 4 +3:01.2
68 Швейцария Йоша Буркхалтер 2+2 4 +3:03.1
69 Молдова Михаил Усов 0+1 1 +3:06.3
70 Словакия Томаш Скленарик 1+1 2 +3:07.0
71 Казахстан Ассет Дюссенов 1+2 3 +3:07.9
72 Болгария Благой Тодев 2+0 2 +3:08.0
73 Швейцария Сандро Бовизи 1+1 2 +3:08.6
74 Италия Патрик Браунхофер 0+2 2 +3:16.5
75 Словения Ловро Планко 2+1 3 +3:16.8
76 Румыния Рауль Антонио Флоре 0+1 1 +3:18.4
77 Австрия Феликс Ляйтнер 0+3 3 +3:21.5
78 Польша Ян Гунька 2+1 3 +3:29.2
79 Финляндия Олли Хиденсало 2+2 4 +3:31.1
80 Бельгия Марек Маккельс 2+0 2 +3:32.6
81 Швеция Пеппе Фемлинг 2+2 4 +3:34.9
82 Австрия Доминик Унтервегер 3+0 3 +3:35.0
83 Румыния Георге Бута 2+2 4 +3:37.7
84 Финляндия Йони Мустонен 2+2 4 +3:41.5
85 Румыния Георг Мариан Колтеа 1+3 4 +3:42.8
86 Франция Антонин Гигонна 3+2 5 +3:49.3
87 Польша Марцин Заволь 0+0 0 +3:59.9
88 Финляндия Яакко Олави Ранта 2+2 4 +4:02.1
89 Латвия Александрс Патриюкс 2+2 4 +4:07.1
90 Эстония Мехис Удам 1+2 3 +4:16.3
91 США Максим Жермен 2+3 5 +4:25.4
92 Испания Роберто Пикерас 0+1 1 +4:28.6
93 Литва Кароль Домбровски 0+2 2 +5:06.9
94 Австрия Магнус Оберхаузер 2+2 4 +5:11.7
95 Япония Кийомаса Оджима 3+3 6 +5:20.1
96 Молдова Андрей Усов 0+3 3 +5:24.7
97 Южная Корея Чой Дуджин 1+3 4 +5:35.9
98 Польша Анджей Нендза-Кубинец 2+1 3 +5:41.4
99 Япония Масахару Ямамото 4+2 6 +6:45.7
Литва Томас Каукенас 0
Сохранено в 2024-01-05 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.