Биатлон преследование мужчины 06.01.2024 - результаты Оберхоф
Результаты мужской гонки преследования в Оберхофе, 6 января 2024. Кубок Мира по биатлону в Германии.
Имя | +/- | Стрельба | - | Время | ||
1 | Эндре Стрёмсхейм | ▲ 2 | 0+0+0+2 | 2 | 33:04.2 |
|
2 | Стурла Легрейд | = | 0+1+1+0 | 2 | +17.8 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | ▲ 10 | 1+0+0+0 | 1 | +36.4 | |
4 | Тарьей Бё | ▲ 3 | 1+0+1+1 | 3 | +45.5 | |
5 | Йоханнес Тингнес Бё | ▼ 1 | 0+0+1+3 | 4 | +50.3 | |
6 | Фабьен Клод | ▲ 22 | 0+0+1+0 | 1 | +53.2 | |
7 | Мартин Понсилуома | ▲ 1 | 0+0+2+1 | 3 | +58.5 | |
8 | Йоханнес Кюн | ▼ 2 | 0+0+1+1 | 2 | +1:00.7 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | ▲ 1 | 1+0+0+2 | 3 | +1:06.6 | |
10 | Йеспер Нелин | ▲ 2 | 0+0+1+0 | 1 | +1:12.1 | |
11 | Томмазо Джакомел | ▲ 14 | 0+0+0+1 | 1 | +1:17.6 | |
12 | Бенедикт Долль | ▼ 11 | 3+2+0+0 | 5 | +1:28.9 | |
13 | Филипп Хорн | ▲ 11 | 1+0+1+1 | 3 | +1:45.5 | |
14 | Роман Реес | ▲ 5 | 0+1+0+1 | 2 | +1:46.1 | |
15 | Флоран Клод | ▲ 5 | 0+1+0+1 | 2 | +1:49.7 | |
16 | Юстус Штрелов | ▼ 1 | 0+0+1+0 | 1 | +1:51.5 | |
17 | Себастьян Сталдер | ▼ 8 | 0+1+0+0 | 1 | +1:55.5 | |
18 | Яков Фак | ▼ 13 | 0+0+0+1 | 1 | +2:12.0 | |
19 | Кантен Фийон Майе | ▼ 5 | 1+1+3+0 | 5 | +2:12.3 | |
20 | Тимофей Лапшин | ▲ 3 | 0+1+0+1 | 2 | +2:18.6 | |
21 | Эмильен Жаклен | ▲ 16 | 1+0+1+1 | 3 | +2:26.5 | |
22 | Филипп Наврат | ▼ 11 | 1+2+3+0 | 6 | +2:33.7 | |
23 | Дидье Бьона | ▼ 5 | 0+0+1+2 | 3 | +2:37.3 | |
24 | Йохан-Олав Ботн | ▲ 2 | 2+1+1+1 | 5 | +2:39.1 | |
25 | Андрей Расторгуев | ▲ 11 | 0+0+0+1 | 1 | +2:48.4 | |
26 | Эрик Перро | ▲ 19 | 1+1+0+0 | 2 | +2:54.5 | |
27 | Эмил Никвист | ▲ 12 | 0+0+0+0 | 0 | +2:57.4 | |
28 | Александр Мухин | ▼ 12 | 3+0+0+1 | 4 | +2:58.7 | |
29 | Никлас Хартвег | ▼ 12 | 1+0+0+1 | 2 | +3:09.0 | |
30 | Михал Крчмарж | ▲ 13 | 0+0+1+1 | 2 | +3:26.8 | |
31 | Дмитрий Пидручный | ▲ 3 | 1+1+0+2 | 4 | +3:41.0 | |
32 | Якуб Ствртецки | ▲ 3 | 0+1+2+1 | 4 | +3:43.8 | |
33 | Антон Дудченко | ▲ 8 | 0+0+0+0 | 0 | +3:47.2 | |
34 | Симон Эдер | ▼ 12 | 0+0+1+1 | 2 | +3:47.7 | |
35 | Конрад Бадач | ▲ 12 | 0+0+0+1 | 1 | +3:48.0 | |
36 | Давид Коматц | ▼ 4 | 2+0+0+0 | 2 | +3:56.9 | |
37 | Кэмпбэлл Райт | ▲ 21 | 0+2+0+1 | 3 | +4:04.7 | |
38 | Йонас Маречек | ▲ 12 | 0+1+0+1 | 2 | +4:10.6 | |
39 | Виталий Мандзын | ▼ 8 | 2+0+2+0 | 4 | +4:13.2 | |
40 | Витаутас Строля | ▲ 8 | 1+1+1+0 | 3 | +4:16.2 | |
41 | Лукас Хофер | ▼ 20 | 1+1+1+2 | 5 | +4:22.9 | |
42 | Ренарс Биркенталс | ▼ 15 | 1+1+0+0 | 2 | +4:25.4 | |
43 | Шон Доэрти | ▲ 11 | 0+1+2+0 | 3 | +4:31.7 | |
44 | Отто Инвениус | ▼ 14 | 0+2+2+1 | 5 | +4:36.6 | |
45 | Витеслав Хорниг | ▼ 3 | 0+0+1+1 | 2 | +4:45.4 | |
46 | Рене Захкна | ▲ 3 | 0+1+2+0 | 3 | +4:58.8 | |
47 | Жереми Финелло | ▼ 14 | 2+4+2+0 | 8 | +5:02.7 | |
48 | Дмитрий Шамаев | ▲ 9 | 0+0+1+0 | 1 | +5:09.9 | |
49 | Элия Дзени | ▲ 3 | 1+0+2+0 | 3 | +5:15.0 | |
50 | Артем Прима | ▲ 1 | 0+1+0+2 | 3 | +5:16.6 | |
51 | Теро Сеппяля | ▲ 5 | 0+1+4+1 | 6 | +5:27.9 | |
52 | Миха Довжан | ▲ 3 | 1+1+0+1 | 3 | +5:43.6 | |
53 | Крешимир Чрнкович | ▼ 15 | 2+2+1+2 | 7 | +5:50.9 | |
54 | Виктор Брандт | ▲ 5 | 0+1+3+0 | 4 | +6:09.5 | |
55 | Джейк Браун | ▼ 9 | 1+0+3+0 | 4 | +6:22.2 | |
56 | Владислав Киреев | ▼ 27 | 2+4+1+1 | 8 | +7:45.1 | |
Владимир Илиев | 2+3+2 | 0 | ||||
Максим Фомин | 0+2+1 | 0 | ||||
Томаш Микиска | 0 | |||||
Максим Макаров | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |