Биатлон эстафета мужчины 07.01.2024 - результаты Оберхоф
Результаты мужской эстафеты на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, 7 января 2024 года.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 0+7 | 1:17:34.2 |
|
Эндре Стрёмсхейм | 0+2 0+1 | ||||
Стурла Легрейд | 0+2 0+0 | ||||
Тарьей Бё | 0+2 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | ||||
2 | Германия | 3 | 1+15 | +2:01.9 | |
Роман Реес | 0+0 0+3 | ||||
Бенедикт Долль | 0+2 0+3 | ||||
Филипп Наврат | 0+0 1+3 | ||||
Филипп Хорн | 0+1 0+3 | ||||
3 | Италия | 4 | 0+16 | +2:50.5 | |
Элия Дзени | 0+3 0+3 | ||||
Дидье Бьона | 0+1 0+3 | ||||
Лукас Хофер | 0+1 0+0 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+3 0+2 | ||||
4 | Швеция | 6 | 1+11 | +3:37.9 | |
Эмил Никвист | 0+0 0+1 | ||||
Йеспер Нелин | 0+2 0+0 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+2 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+2 1+3 | ||||
5 | Швейцария | 8 | 1+15 | +3:42.6 | |
Себастьян Сталдер | 0+2 1+3 | ||||
Йоша Буркхалтер | 0+1 0+2 | ||||
Никлас Хартвег | 0+1 0+2 | ||||
Жереми Финелло | 0+1 0+3 | ||||
6 | Чехия | 12 | 0+10 | +3:48.1 | |
Йонас Маречек | 0+3 0+2 | ||||
Томаш Микиска | 0+0 0+3 | ||||
Михал Крчмарж | 0+1 0+1 | ||||
Витеслав Хорниг | 0+0 0+0 | ||||
7 | Франция | 2 | 5+14 | +3:58.6 | |
Фабьен Клод | 0+0 0+1 | ||||
Эрик Перро | 0+2 1+3 | ||||
Эмильен Жаклен | 2+3 2+3 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+2 0+0 | ||||
8 | Словения | 10 | 0+7 | +4:31.7 | |
Миха Довжан | 0+1 0+2 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+0 | ||||
Ловро Планко | 0+0 0+0 | ||||
Антон Видмар | 0+2 0+2 | ||||
9 | Финляндия | 9 | 1+16 | +5:19.4 | |
Яакко Олави Ранта | 0+0 1+3 | ||||
Отто Инвениус | 0+1 0+3 | ||||
Теро Сеппяля | 0+1 0+3 | ||||
Олли Хиденсало | 0+2 0+3 | ||||
10 | Австрия | 5 | 1+13 | +5:26.9 | |
Давид Коматц | 0+3 0+2 | ||||
Симон Эдер | 0+2 0+0 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+1 1+3 | ||||
Доминик Унтервегер | 0+1 0+1 | ||||
11 | Казахстан | 14 | 2+17 | +5:43.3 | |
Александр Мухин | 0+2 1+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+3 0+1 | ||||
Ассет Дюссенов | 0+3 1+3 | ||||
Никита Акимов | 0+1 0+1 | ||||
12 | Эстония | 21 | 1+16 | +6:24.7 | |
Рене Захкна | 0+2 0+2 | ||||
Кристо Сиймер | 0+2 0+1 | ||||
Райдо Рэнкель | 0+2 1+3 | ||||
Мехис Удам | 0+1 0+3 | ||||
13 | Украина | 7 | 3+17 | +6:47.7 | |
Артем Прима | 0+3 0+0 | ||||
Дмитрий Пидручный | 1+3 0+1 | ||||
Антон Дудченко | 0+3 2+3 | ||||
Виталий Мандзын | 0+1 0+3 | ||||
14 | Бельгия | 20 | 4+16 | +7:57.5 | |
Флоран Клод | 0+1 0+0 | ||||
Тьерри Ланжер | 1+3 0+2 | ||||
Марек Маккельс | 0+1 1+3 | ||||
Сезар Бове | 0+3 2+3 | ||||
15 | Польша | 15 | 3+10 | ||
Анджей Нендза-Кубинец | 0+0 0+1 | ||||
Ян Гунька | 0+3 0+1 | ||||
Конрад Бадач | 0+2 3+3 | ||||
Марцин Заволь | |||||
16 | США | 18 | 4+12 | ||
Шон Доэрти | 0+1 3+3 | ||||
Максим Жермен | 1+3 0+2 | ||||
Кэмпбэлл Райт | 0+2 0+1 | ||||
Джейк Браун | |||||
17 | Болгария | 13 | 3+10 | ||
Антон Синапов | 0+1 0+3 | ||||
Благой Тодев | 0+1 0+1 | ||||
Константин Василев | 0+1 3+3 | ||||
Владимир Илиев | |||||
18 | Литва | 17 | 6+14 | ||
Максим Фомин | 0+0 1+3 | ||||
Витаутас Строля | 1+3 0+3 | ||||
Йокубас Мацкине | 0+2 4+3 | ||||
Томас Каукенас | |||||
19 | Молдова | 19 | 0+10 | ||
Михаил Усов | 0+0 0+3 | ||||
Андрей Усов | 0+1 0+2 | ||||
Павел Магазеев | 0+3 0+1 | ||||
Максим Макаров | |||||
20 | Румыния | 11 | 4+13 | ||
Георге Бута | 0+3 0+3 | ||||
Дмитрий Шамаев | 0+1 0+0 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 2+3 2+3 | ||||
Рауль Антонио Флоре | |||||
21 | Латвия | 16 | 8+11 | ||
Александрс Патриюкс | 0+2 4+3 | ||||
Эдгарс Мисе | 2+3 2+3 | ||||
Андрей Расторгуев | |||||
Ренарс Биркенталс |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |