Биатлон эстафета мужчины 11.01.2024 - результаты Рупольдинг
Результаты мужской эстафеты на кубке мира по биатлону в Рупольдинге, 11 января 2024.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 0+8 | 1:09:49.6 |
|
Стурла Легрейд | 0+1 0+1 | ||||
Йоханнес Дале-Шевдаль | 0+0 0+3 | ||||
Тарьей Бё | 0+0 0+0 | ||||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+2 0+1 | ||||
2 | Германия | 2 | 2+7 | +45.0 | |
Юстус Штрелов | 0+1 0+0 | ||||
Йоханнес Кюн | 0+0 0+1 | ||||
Бенедикт Долль | 0+0 2+3 | ||||
Филипп Наврат | 0+1 0+1 | ||||
3 | Италия | 4 | 0+10 | +58.7 | |
Элия Дзени | 0+2 0+2 | ||||
Дидье Бьона | 0+1 0+2 | ||||
Лукас Хофер | 0+1 0+0 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+1 0+1 | ||||
4 | Франция | 3 | 1+10 | +1:11.0 | |
Эрик Перро | 0+1 0+2 | ||||
Эмильен Жаклен | 0+2 0+1 | ||||
Фабьен Клод | 0+0 1+3 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+1 | ||||
5 | Австрия | 7 | 0+2 | +1:22.8 | |
Доминик Унтервегер | 0+0 0+0 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+0 | ||||
Феликс Ляйтнер | 0+0 0+1 | ||||
Давид Коматц | 0+0 0+1 | ||||
6 | Словения | 10 | 0+2 | +1:23.8 | |
Миха Довжан | 0+1 0+0 | ||||
Ловро Планко | 0+0 0+1 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+0 | ||||
Антон Видмар | 0+0 0+0 | ||||
7 | Швейцария | 6 | 0+8 | +1:25.8 | |
Йоша Буркхалтер | 0+2 0+0 | ||||
Себастьян Сталдер | 0+0 0+1 | ||||
Никлас Хартвег | 0+0 0+0 | ||||
Жереми Финелло | 0+2 0+3 | ||||
8 | Швеция | 5 | 2+11 | +2:08.4 | |
Эмил Никвист | 0+1 0+3 | ||||
Йеспер Нелин | 0+1 2+3 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+3 0+0 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+0 | ||||
9 | Чехия | 9 | 1+7 | +2:18.2 | |
Томаш Микиска | 0+0 0+1 | ||||
Михал Крчмарж | 0+2 0+1 | ||||
Йонас Маречек | 0+0 1+3 | ||||
Витеслав Хорниг | 0+0 0+0 | ||||
10 | США | 16 | 2+7 | +2:56.7 | |
Кэмпбэлл Райт | 0+0 0+0 | ||||
Шон Доэрти | 0+0 0+1 | ||||
Джейк Браун | 2+3 0+3 | ||||
Винсент Боначчи | 0+0 0+0 | ||||
11 | Финляндия | 11 | 0+11 | +3:10.9 | |
Артту Хейкинен | 0+2 0+1 | ||||
Отто Инвениус | 0+1 0+3 | ||||
Хейкки Лайтинен | 0+0 0+3 | ||||
Олли Хиденсало | 0+0 0+1 | ||||
12 | Латвия | 18 | 0+9 | +3:31.9 | |
Ренарс Биркенталс | 0+2 0+0 | ||||
Эдгарс Мисе | 0+1 0+0 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+1 | ||||
Александрс Патриюкс | 0+1 0+3 | ||||
13 | Казахстан | 13 | 2+7 | +3:44.7 | |
Александр Мухин | 0+0 0+0 | ||||
Никита Акимов | 0+0 0+1 | ||||
Ассет Дюссенов | 0+0 2+3 | ||||
Владислав Киреев | 0+1 0+2 | ||||
14 | Литва | 17 | 0+14 | +3:45.9 | |
Томас Каукенас | 0+3 0+3 | ||||
Витаутас Строля | 0+2 0+1 | ||||
Максим Фомин | 0+1 0+3 | ||||
Йокубас Мацкине | 0+1 0+0 | ||||
15 | Канада | 22 | 1+13 | +3:46.1 | |
Адам Раннеллс | 0+1 0+1 | ||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+1 | ||||
Тревор Киэрс | 0+2 1+3 | ||||
Логан Плетц | 0+3 0+2 | ||||
16 | Бельгия | 20 | 0+8 | +4:12.7 | |
Флоран Клод | 0+1 0+1 | ||||
Тьерри Ланжер | 0+0 0+3 | ||||
Марек Маккельс | 0+0 0+1 | ||||
Сезар Бове | 0+1 0+1 | ||||
17 | Эстония | 21 | 4+11 | +4:44.4 | |
Рене Захкна | 0+1 0+0 | ||||
Кристо Сиймер | 0+2 1+3 | ||||
Райдо Рэнкель | 0+0 3+3 | ||||
Мехис Удам | 0+1 0+1 | ||||
18 | Украина | 8 | 2+11 | +4:44.5 | |
Артем Прима | 1+3 0+3 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+1 | ||||
Денис Насыко | 0+0 0+0 | ||||
Виталий Мандзын | 0+0 1+3 | ||||
19 | Польша | 15 | 1+12 | +4:54.8 | |
Конрад Бадач | 0+1 0+2 | ||||
Ян Гунька | 0+3 1+3 | ||||
Марцин Заволь | 0+1 0+0 | ||||
Каспер Гунька | 0+1 0+1 | ||||
20 | Румыния | 12 | 1+11 | +5:26.5 | |
Георге Бута | 0+1 0+1 | ||||
Дмитрий Шамаев | 0+2 0+0 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0+1 0+3 | ||||
Рауль Антонио Флоре | 1+3 0+0 | ||||
21 | Молдова | 19 | 1+10 | +5:48.1 | |
Михаил Усов | 0+2 0+0 | ||||
Максим Макаров | 0+0 0+0 | ||||
Павел Магазеев | 0+2 0+2 | ||||
Андрей Усов | 0+1 1+3 | ||||
22 | Болгария | 14 | 0+14 | +6:10.7 | |
Антон Синапов | 0+2 0+3 | ||||
Благой Тодев | 0+1 0+3 | ||||
Владимир Илиев | 0+1 0+2 | ||||
Константин Василев | 0+2 0+0 | ||||
23 | Южная Корея | 23 | 2+12 | +6:54.0 | |
Чой Дуджин | 0+0 0+1 | ||||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+2 | ||||
Александр Стародубец | 0+2 2+3 | ||||
Кан Юн Чже | 0+1 0+2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |