Биатлон короткая индивидуалка мужчины 18.01.2024 - результаты Антхольц
Результаты мужской короткой индивидуальной гонки на 15 км, в Антхольц-Антресельве, Италия. 18 января 2024 года.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+0 | 0 | 37:28.0 |
|
2 | Тарьей Бё | 0+1+0+1 | 2 | +1:36.1 | |
3 | Йоханнес Кюн | 0+0+0+2 | 2 | +1:44.0 | |
4 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 0+2+0+1 | 3 | +1:47.3 | |
5 | Мартин Понсилуома | 1+0+1+1 | 3 | +1:58.6 | |
6 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 1+1+0+0 | 2 | +2:16.4 | |
7 | Данило Ритмюллер | 0+1+0+0 | 1 | +2:27.6 | |
8 | Томмазо Джакомел | 0+2+0+2 | 4 | +2:37.7 | |
9 | Артем Прима | 0+0+1+0 | 1 | +2:38.8 | |
10 | Роман Реес | 1+1+0+0 | 2 | +2:41.3 | |
11 | Отто Инвениус | 0+0+0+1 | 1 | +2:44.1 | |
12 | Себастьян Сталдер | 1+0+0+1 | 2 | +2:46.5 | |
13 | Андрей Расторгуев | 0+0+2+0 | 2 | +2:54.0 | |
14 | Йеспер Нелин | 0+0+0+2 | 2 | +2:54.9 | |
15 | Флоран Клод | 1+1+0+0 | 2 | +2:55.5 | |
16 | Оскар Ломбардо | 0+1+0+1 | 2 | +3:04.2 | |
17 | Адам Раннеллс | 0+0+0+2 | 2 | +3:07.7 | |
18 | Эрик Перро | 1+1+0+1 | 3 | +3:07.8 | |
19 | Эмильен Жаклен | 1+1+0+1 | 3 | +3:09.4 | |
20 | Антонин Гигонна | 0+1+0+1 | 2 | +3:12.6 | |
21 | Симон Эдер | 1+1+0+0 | 2 | +3:13.3 | |
22 | Георге Бута | 0+0+0+0 | 0 | +3:15.4 | |
23 | Яакко Олави Ранта | 0+1+0+0 | 1 | +3:22.9 | |
24 | Йоша Буркхалтер | 1+1+0+1 | 3 | +3:29.6 | |
25 | Стурла Легрейд | 0+0+2+3 | 5 | +3:39.7 | |
26 | Фабьен Клод | 0+3+0+1 | 4 | +3:44.2 | |
27 | Эндре Стрёмсхейм | 0+0+2+2 | 4 | +3:45.3 | |
28 | Кантен Фийон Майе | 0+3+1+1 | 5 | +3:47.4 | |
29 | Ренарс Биркенталс | 1+0+0+0 | 1 | +3:48.8 | |
30 | Юстус Штрелов | 3+0+0+0 | 3 | +3:51.5 | |
31 | Миха Довжан | 0+1+0+2 | 3 | +4:02.8 | |
32 | Виктор Брандт | 1+0+0+1 | 2 | +4:11.6 | |
33 | Олли Хиденсало | 1+1+1+0 | 3 | +4:14.2 | |
34 | Рене Захкна | 1+1+0+1 | 3 | +4:15.0 | |
35 | Дмитрий Шамаев | 0+1+0+0 | 1 | +4:20.7 | |
36 | Патрик Браунхофер | 0+2+0+1 | 3 | +4:26.5 | |
37 | Кристиан Гоу | 0+1+1+1 | 3 | +4:34.7 | |
38 | Матич Репник | 0+1+0+0 | 1 | +4:39.2 | |
39 | Кирилл Бауэр | 0+0+0+1 | 1 | +4:40.2 | |
40 | Витаутас Строля | 0+1+1+0 | 2 | +4:42.9 | |
41 | Филипп Наврат | 1+2+1+1 | 5 | +4:54.5 | |
42 | Элия Дзени | 3+0+0+0 | 3 | +4:56.9 | |
43 | Благой Тодев | 0+0+0+1 | 1 | +5:01.3 | |
44 | Бенедикт Долль | 2+2+1+1 | 6 | +5:03.6 | |
45 | Ян Гунька | 2+0+0+1 | 3 | +5:09.8 | |
46 | Винсент Боначчи | 0+1+1+0 | 2 | +5:11.7 | |
47 | Томаш Микиска | 0+2+0+2 | 4 | +5:16.1 | |
48 | Тьерри Ланжер | 1+0+0+2 | 3 | +5:25.6 | |
49 | Дидье Бьона | 0+2+1+3 | 6 | +5:26.3 | |
50 | Марцин Заволь | 1+0+0+1 | 2 | +5:26.8 | |
51 | Георг Мариан Колтеа | 1+3+0+0 | 4 | +5:28.2 | |
52 | Тимофей Лапшин | 1+0+0+2 | 3 | +5:28.6 | |
53 | Давид Коматц | 0+1+0+1 | 2 | +5:30.0 | |
54 | Хейкки Лайтинен | 0+0+3+1 | 4 | +5:35.6 | |
55 | Эмил Никвист | 1+1+0+1 | 3 | +5:41.6 | |
56 | Максим Фомин | 0+1+0+1 | 2 | +5:50.8 | |
57 | Артем Тищенко | 0+1+0+3 | 4 | +5:56.6 | |
58 | Кристо Сиймер | 0+3+0+1 | 4 | +5:57.8 | |
59 | Себастьян Самуэльссон | 2+3+1+1 | 7 | +5:58.6 | |
60 | Сезар Бове | 0+0+0+2 | 2 | +6:02.0 | |
61 | Максим Жермен | 0+1+2+1 | 4 | +6:05.8 | |
62 | Феликс Ляйтнер | 0+2+2+0 | 4 | +6:09.9 | |
63 | Ловро Планко | 2+0+0+3 | 5 | +6:10.7 | |
64 | Витеслав Хорниг | 1+0+1+1 | 3 | +6:11.0 | |
65 | Лукас Хофер | 3+1+2+2 | 8 | +6:17.4 | |
66 | Магнус Оберхаузер | 0+1+2+0 | 3 | +6:19.5 | |
67 | Конрад Бадач | 1+0+2+1 | 4 | +6:21.6 | |
68 | Микито Тачизаки | 0+0+1+2 | 3 | +6:34.9 | |
69 | Джеймс Пакаль | 1+2+1+1 | 5 | +6:50.4 | |
70 | Владимир Илиев | 1+3+2+1 | 7 | +6:53.9 | |
71 | Пеппе Фемлинг | 2+1+3+0 | 6 | +6:58.8 | |
72 | Адам Вацлавик | 0+4+0+3 | 7 | +6:58.9 | |
73 | Доминик Унтервегер | 2+0+0+1 | 3 | +7:04.6 | |
74 | Джейк Браун | 2+0+2+2 | 6 | +7:05.0 | |
75 | Максим Макаров | 2+1+2+1 | 6 | +7:13.2 | |
76 | Антон Видмар | 1+2+1+1 | 5 | +7:23.7 | |
77 | Денис Насыко | 3+1+1+1 | 6 | +7:25.9 | |
78 | Кэмпбэлл Райт | 3+0+3+1 | 7 | +7:29.0 | |
79 | Александр Мухин | 0+2+4+2 | 8 | +7:31.5 | |
80 | Тарас Лесюк | 0+2+2+2 | 6 | +7:31.8 | |
81 | Дмитрий Грущак | 0+2+2+1 | 5 | +7:51.3 | |
82 | Микулаш Карлик | 3+1+1+1 | 6 | +7:53.3 | |
83 | Райдо Рэнкель | 1+3+0+3 | 7 | +8:03.2 | |
84 | Павел Магазеев | 2+2+1+2 | 7 | +8:03.9 | |
85 | Якуб Ствртецки | 2+3+2+1 | 8 | +8:08.9 | |
86 | Александрс Патриюкс | 3+0+0+1 | 4 | +8:23.0 | |
87 | Логан Плетц | 0+3+0+1 | 4 | +8:27.6 | |
88 | Чой Дуджин | 2+1+1+1 | 5 | +8:40.4 | |
89 | Томас Каукенас | 1+4+1+1 | 7 | +8:43.6 | |
90 | Крешимир Чрнкович | 1+2+3+2 | 8 | +8:48.7 | |
91 | Расмус Шиллеруп | 0+3+1+2 | 6 | +9:10.2 | |
92 | Дамиан Чеснек | 1+2+1+1 | 5 | +9:48.2 | |
93 | Каспер Гунька | 3+2+1+1 | 7 | +9:48.3 | |
94 | Владислав Киреев | 4+3+0+2 | 9 | +9:50.3 | |
95 | Кийомаса Оджима | 1+3+2+2 | 8 | +10:02.5 | |
96 | Роберто Пикерас | 2+1+0+1 | 4 | +10:11.7 | |
97 | Йокубас Мацкине | 1+3+0+2 | 6 | +10:37.6 | |
98 | Антон Синапов | 2+2+1+2 | 7 | +10:50.9 | |
99 | Рауль Антонио Флоре | 3+1+2+3 | 9 | +11:04.7 | |
100 | Масахару Ямамото | 2+3+1+1 | 7 | +11:07.3 | |
101 | Йони Мустонен | 4+2+2+2 | 10 | +11:11.8 | |
102 | Михаил Усов | 2+2+2+3 | 9 | +11:35.8 | |
Тревор Киэрс | 1+3+1 | 0 | |||
Мехис Удам | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 31.10 Шведская шоу-гонка Skidskyttekampen пройдет 3 марта 2025
- 30.10 У биатлонистов и лыжников использующих Salomon и Atomic могут быть проблемы с их использованием
- 30.10 Возвращение Паулины Фиалковой в биатлон
- 29.10 Больше никаких маек на ЧМ кроме золотой, а для синей снизили возраст
- 29.10 У Йеспера Нелина было заражение крови после антидопинг-контроля
- 29.10 Норвежцы инвестируют 30 млн крон в исследования по смазке для лыж
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |