VK OK FB

Индивидуальная гонка женщины 13.02.2024 - результаты ЧМ Нове Место

Результаты женской индивидуальной гонки на Чемпионате Мира по биатлону в Нове Место, 13 февраля 2024 года.

Имя Стрельба - Время
1 Италия Лиза Виттоцци 10 0+0+0+0 0 40:02.9
2 Германия Янина Хеттих-Вальц 29 0+0+0+0 0 +20.5
3 Франция Жюлья Симон 16 0+0+0+1 1 +29.6
4 Германия Селина Гротиан 34 0+0+0+0 0 +1:01.1
5 Германия Ванесса Фогт 4 0+0+0+0 0 +1:06.2
6 Франция Лу Жанмонно 14 0+0+0+1 1 +1:10.6
7 Франция Жюстин Бреза-Буше 25 0+2+0+1 3 +1:25.8
8 Украина Кристина Дмитренко 63 0+0+0+0 0 +2:10.1
9 Швеция Мона Брурссон 49 0+0+0+1 1 +2:10.7
10 Швеция Линн Перссон 56 0+0+0+1 1 +2:16.7
11 США Дидра Ирвин 23 1+0+0+0 1 +2:54.4
12 Чехия Джессика Йислова 61 0+1+0+0 1 +3:01.0
13 Эстония Регина Эрмитс 50 1+1+0+0 2 +3:05.7
14 Италия Доротея Вирер 13 1+0+0+1 2 +3:08.5
15 Германия Франциска Пройсс 18 1+0+0+1 2 +3:08.6
16 Швеция Ханна Эберг 12 1+2+0+0 3 +3:12.8
17 Швейцария Лена Хекки Гросс 20 1+1+0+1 3 +3:23.4
18 Бельгия Лотте Ли 11 0+1+0+1 2 +3:27.0
19 Австрия Анна Гандлер 67 0+1+0+1 2 +3:33.4
20 Чехия Маркета Давидова 3 0+1+1+1 3 +3:34.2
21 Италия Самуэла Комола 36 0+1+0+0 1 +3:35.1
22 Австрия Лиза Тереза Хаузер 5 0+1+0+1 2 +3:36.4
23 Финляндия Суви Минккинен 28 0+0+1+1 2 +4:02.7
24 Казахстан Галина Вишневская-Шепоренко 57 0+0+0+0 0 +4:07.1
25 Швеция Анна Магнуссон 27 1+1+1+1 4 +4:24.2
26 Украина Анна Кривонос 91 0+0+0+1 1 +4:24.4
27 Норвегия Ингрид-Ландмарк Тандреволд 7 0+3+0+0 3 +4:29.3
28 Украина Анастасия Меркушина 47 0+0+1+2 3 +4:35.3
29 Норвегия Юни Арнеклейв 22 1+1+1+0 3 +4:37.0
30 Швеция Эльвира Карин Эберг 2 0+1+1+2 4 +4:40.2
31 Южная Корея Екатерина Аввакумова 33 0+0+2+0 2 +4:40.8
32 Франция Жилонн Гигонна 30 0+2+0+1 3 +4:41.5
33 Бельгия Майя Клотенс 55 1+0+0+1 2 +4:50.1
34 Болгария Валентина Димитрова 6 2+0+0+0 2 +4:54.2
35 Бельгия Ева Бувар 64 0+2+1+0 3 +5:03.6
36 Польша Анна Мака 75 1+2+0+0 3 +5:04.6
37 Австрия Леа Ротшопф 86 0+1+0+2 3 +5:09.2
38 Румыния Анастасия Толмачева 8 0+1+0+2 3 +5:15.8
39 Украина Юлия Джима 21 0+0+0+3 3 +5:22.1
40 Польша Йоанна Якела 19 0+1+1+2 4 +5:24.7
41 Канада Эмма Ландер 85 1+1+1+0 3 +5:27.3
42 США Хлое Левинс 76 0+0+0+1 1 +5:29.6
43 Литва Лидия Жураускайте 24 0+3+0+0 3 +5:33.0
44 Болгария Лора Христова 41 0+2+0+2 4 +5:34.9
45 Словения Полона Клеменчич 79 0+2+1+1 4 +5:46.4
46 Швейцария Аита Гаспарин 32 1+0+2+0 3 +5:47.9
47 Польша Наталья Сидорович 59 0+1+2+1 4 +5:51.7
48 Финляндия Венла Лехтонен 66 0+2+1+0 3 +6:03.9
49 Австрия Тамара Штайнер 39 0+0+1+2 3 +6:20.5
50 Швейцария Элиза Гаспарин 65 1+0+0+1 2 +6:28.1
51 Швейцария Эми Басерга 1 0+3+0+1 4 +6:28.3
52 Чехия Тереза Воборникова 43 1+1+1+2 5 +6:30.6
53 Словакия Юлия Махинякова 92 1+1+0+1 3 +6:35.4
54 Финляндия Ноора Кайса Керянен 53 1+0+0+1 2 +6:47.5
55 Литва Наталья Кочергина 46 0+2+1+1 4 +6:51.2
56 Канада Бенита Пайффер 77 0+2+0+1 3 +6:57.1
57 Канада Эмили Диксон 35 0+0+2+1 3 +7:03.0
58 Словения Анамария Лампич 26 2+2+3+1 8 +7:04.3
59 Финляндия Дарья Виролайнен 82 1+1+0+2 4 +7:05.9
60 Хорватия Аника Козица 38 0+1+1+2 4 +7:09.8
61 Канада Надя Мозер 15 0+1+2+1 4 +7:11.3
62 Эстония Сюзан Кюэльм 73 0+2+2+2 6 +7:18.0
63 Молдова Алена Иванова 62 1+2+1+0 4 +7:34.1
64 Литва Юдита Траубайте 72 1+1+0+3 5 +7:35.1
65 Астри Слеттемарк 31 0+1+0+1 2 +7:35.4
66 Казахстан Ольга Полторанина 78 0+1+1+0 2 +7:38.3
67 Латвия Байба Бендика 37 1+4+2+1 8 +7:46.2
68 Норвегия Марит Исхол Скоган 9 1+4+0+1 6 +7:47.0
69 Латвия Сандра Булиня 87 2+2+0+0 4 +7:51.9
70 Болгария Мария Здравкова 60 1+1+0+1 3 +7:52.4
71 Чехия Люция Харватова 88 2+2+2+1 7 +7:54.0
72 Австралия Дарси Мортон 40 2+0+1+2 5 +8:01.5
73 Латвия Анния Кейта Сабуле 80 0+1+1+1 3 +8:20.2
74 Румыния Елена Чиркова 69 2+0+1+1 4 +8:25.0
75 Италия Ребекка Пасслер 71 0+1+2+2 5 +8:25.8
76 Южная Корея Юн Юми 81 0+1+1+2 4 +8:46.0
77 Норвегия Ида Лиен 51 0+3+1+4 8 +8:47.4
78 Словения Лена Репинц 45 2+1+0+3 6 +8:49.9
79 Южная Корея Ко Юн Чон 68 1+0+2+1 4 +9:03.5
80 Словакия Зузана Ременёва 74 1+1+2+1 5 +9:06.8
81 Румыния Андрея Мездря 58 0+1+3+1 5 +9:16.3
82 Казахстан Полина Егорова 89 1+1+1+2 5 +9:40.6
83 Польша Дарья Гембицка 84 2+1+0+3 6 +10:35.5
84 США Жаклин Джерсо 83 1+2+2+0 5 +11:48.1
85 Словакия Мария Ременёва 44 3+1+3+2 9 +12:02.3
86 Япония Хикару Фукуда 70 0+2+1+3 6 +12:06.5
87 Греция Константина Харалампиду 54 1+2+1+1 5 +13:10.6
88 Молдова Алла Гиленко 42 0+4+1+4 9 +13:15.9
89 Эстония Ханна-Брита Каасик 90 2+2+2+4 10 +14:10.7
90 Япония Аои Сато 52 3+3+4+1 11 +14:18.7
91 США Тара Геройти-Моутс 48 3+2+3+3 11 +14:36.7
Эстония Туули Томингас 17 0+2+0+0 2
Сохранено в 2024-02-13 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.