Биатлон мужчины – индивидуальная гонка сегодня 13.03.2019 - результаты ЧМ-2019 Эстерсунд
Арнд Пайфер одержал победу в индивидуальной гонке. Второе место занял Владимир Илиев. Третье место занял Тарье Бё.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, индивидуальная гонка, 13 марта 2019 года. ЧМ-2019 Эстерсунд.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Арнд Пайффер | 0+0+0+0 | 0 | 52:42.4 |
|
2 | Владимир Илиев | 0+1+0+0 | 1 | +1:08.7 | |
3 | Тарьей Бё | 0+1+0+0 | 1 | +1:09.1 | |
4 | Себастьян Самуэльссон | 0+0+1+0 | 1 | +1:35.7 | |
5 | Лукас Хофер | 0+1+1+0 | 2 | +1:53.2 | |
6 | Симон Дестьё | 0+2+0+1 | 3 | +1:54.0 | |
7 | Евгений Гараничев | 0+0+1+0 | 1 | +1:56.5 | |
8 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0+0+0 | 0 | +1:59.2 | |
9 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+2+1+0 | 3 | +2:00.8 | |
10 | Бенедикт Долль | 0+1+1+1 | 3 | +2:03.5 | |
11 | Эрик Лессер | 0+1+0+1 | 2 | +2:06.6 | |
12 | Кантен Фийон Майе | 1+1+0+0 | 2 | +2:14.8 | |
13 | Андрей Расторгуев | 0+0+0+2 | 2 | +2:25.6 | |
14 | Александр Логинов | 1+1+0+1 | 3 | +2:48.3 | |
15 | Владимир Чепелин | 0+1+0+1 | 2 | +2:55.7 | |
16 | Лейф Нордгрен | 0+0+0+1 | 1 | +3:15.7 | |
17 | Шон Доэрти | 0+1+0+1 | 2 | +3:18.5 | |
18 | Ларс-Хельге Биркланд | 0+0+1+0 | 1 | +3:20.5 | |
19 | Симон Фуркад | 0+1+0+1 | 2 | +3:36.3 | |
20 | Роман Реес | 1+0+1+0 | 2 | +3:42.1 | |
21 | Димитар Герджиков | 0+1+0+0 | 1 | +3:42.3 | |
22 | Томаш Крупчик | 1+0+1+0 | 2 | +3:47.3 | |
23 | Михал Крчмарж | 1+1+0+0 | 2 | +3:50.9 | |
24 | Жереми Финелло | 0+1+1+1 | 3 | +4:00.5 | |
25 | Роланд Лессинг | 1+0+0+0 | 1 | +4:11.1 | |
26 | Скотт Гоу | 1+0+0+2 | 3 | +4:13.1 | |
27 | Красимир Анев | 1+1+0+0 | 2 | +4:13.3 | |
28 | Йеспер Нелин | 0+1+0+2 | 3 | +4:14.1 | |
29 | Доминик Виндиш | 2+1+1+0 | 4 | +4:31.0 | |
30 | Феликс Ляйтнер | 1+1+0+1 | 3 | +4:37.6 | |
31 | Теро Сеппяля | 2+0+0+1 | 3 | +4:51.7 | |
32 | Флоран Клод | 0+0+0+2 | 2 | +4:56.2 | |
33 | Роман Елётнов | 2+0+1+1 | 4 | +4:59.3 | |
34 | Тимофей Лапшин | 0+1+0+1 | 2 | +5:06.2 | |
35 | Михал Шлезингр | 0+1+0+1 | 2 | +5:12.9 | |
36 | Никита Поршнев | 1+1+1+1 | 4 | +5:13.1 | |
37 | Ондржей Моравец | 0+2+1+1 | 4 | +5:30.4 | |
38 | Калев Эрмитс | 0+1+1+1 | 3 | +5:42.1 | |
39 | Мартен Фуркад | 1+1+0+2 | 4 | +5:46.0 | |
40 | Матей Казар | 0+1+0+2 | 3 | +6:12.5 | |
41 | Юлиан Эберхард | 3+0+1+1 | 5 | +6:16.3 | |
42 | Яков Фак | 0+1+1+2 | 4 | +6:19.7 | |
43 | Томас Бормолини | 2+0+0+1 | 3 | +6:28.9 | |
44 | Беньямин Вегер | 2+2+2+0 | 6 | +6:30.7 | |
45 | Александр Поварницын | 0+2+1+1 | 4 | +6:31.6 | |
46 | Клемен Бауэр | 1+2+0+2 | 5 | +6:34.2 | |
47 | Мартин Понсилуома | 0+1+3+0 | 4 | +6:40.5 | |
48 | Доминик Ландертингер | 0+1+1+2 | 4 | +6:41.5 | |
49 | Сергей Бочарников | 1+1+1+1 | 4 | +6:49.0 | |
50 | Лукаш Щурек | 1+1+0+1 | 3 | +7:00.1 | |
51 | Кароль Домбровски | 0+1+1+1 | 3 | +7:07.8 | |
52 | Цукаса Кобоноки | 0+0+1+3 | 4 | +7:26.7 | |
53 | Корнел Пучану | 0+1+1+2 | 4 | +7:31.2 | |
54 | Роман Еремин | 3+0+2+1 | 6 | +7:33.9 | |
55 | Рок Тршан | 1+0+0+1 | 2 | +7:34.4 | |
56 | Мартин Отченаш | 1+2+1+1 | 5 | +7:43.6 | |
57 | Анджей Недза-Кубинец | 1+1+1+0 | 3 | +7:43.7 | |
58 | Антон Смольский | 2+1+2+0 | 5 | +7:51.8 | |
59 | Виталий Труш | 0+1+1+0 | 2 | +7:59.6 | |
60 | Александрс Патриюкс | 2+2+0+0 | 4 | +8:06.7 | |
61 | Витаутас Строля | 0+1+3+1 | 5 | +8:12.0 | |
62 | Олли Хиденсало | 1+0+2+1 | 4 | +8:38.7 | |
63 | Томас Каукенас | 0+4+0+0 | 4 | +8:45.8 | |
64 | Эрленн Бьонтегор | 1+3+1+2 | 7 | +8:47.8 | |
65 | Руслан Ткаленко | 0+3+0+3 | 6 | +8:48.4 | |
66 | Косуке Озаки | 2+0+1+1 | 4 | +8:51.3 | |
67 | Пеппе Фемлинг | 0+1+4+1 | 6 | +9:15.6 | |
68 | Джейк Браун | 1+0+2+4 | 7 | +9:18.4 | |
69 | Сергей Семенов | 2+1+0+3 | 6 | +9:22.1 | |
70 | Гжегож Гузик | 1+2+2+1 | 6 | +9:25.1 | |
71 | Миха Довжан | 1+3+0+0 | 4 | +9:51.8 | |
72 | Тьерри Ченаль | 0+1+2+1 | 4 | +9:52.8 | |
73 | Мартин Йегер | 2+2+0+3 | 7 | +9:54.3 | |
74 | Янь Синьюань | 1+1+0+3 | 5 | +9:57.7 | |
75 | Денис Сербан | 1+0+1+1 | 3 | +10:02.8 | |
76 | Михаил Усов | 0+4+0+2 | 6 | +10:05.9 | |
77 | Тимур Куц | 0+2+1+1 | 4 | +10:26.8 | |
78 | Туомас Грёнман | 2+1+1+1 | 5 | +10:36.9 | |
79 | Чой Дуджин | 1+1+1+0 | 3 | +10:49.4 | |
80 | Ванг Веньянь | 1+1+0+3 | 5 | +10:50.6 | |
81 | Георге Бута | 3+1+1+0 | 5 | +11:19.5 | |
82 | Каури Кыйв | 4+1+2+0 | 7 | +11:23.1 | |
83 | Артем Тищенко | 1+2+1+3 | 7 | +11:26.8 | |
84 | Александр МакИнтош Хоув | 1+3+1+1 | 6 | +11:44.4 | |
85 | Апостолос Аггелис | 2+3+0+2 | 7 | +11:51.9 | |
86 | Михал Шима | 2+2+2+1 | 7 | +11:56.5 | |
87 | Марио Долдер | 4+1+3+1 | 9 | +12:10.1 | |
88 | Тьерри Ланжер | 2+2+2+1 | 7 | +12:18.3 | |
89 | Сергей Сирик | 1+2+1+1 | 5 | +12:59.2 | |
90 | Казуя Иномата | 1+1+2+2 | 6 | +13:00.7 | |
91 | Миланко Петрович | 3+0+2+0 | 5 | +13:01.2 | |
92 | Робертс Слотиньш | 2+3+0+2 | 7 | +13:46.0 | |
93 | Айдэн Миллар | 3+0+1+3 | 7 | +15:22.4 | |
94 | Давид Паник | 1+0+1+4 | 6 | +15:37.0 | |
95 | Дамир Растич | 2+3+2+3 | 10 | +15:40.1 | |
96 | Ли Су Юн | 1+2+1+1 | 5 | +15:52.7 | |
97 | Роберто Пикерас | 4+1+4+1 | 10 | +19:52.5 | |
98 | Сома Дьоллои | 2+4+5+1 | 12 | +25:18.2 | |
Ставре Яда | 4+2+1+4 | 11 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 | 0 | |||
Симон Эдер | 1+2+0 | 0 | |||
Антон Синапов | 2+2+2 | 0 | |||
Жюль Бурнотт | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |