Биатлон – синглмикст сегодня 14.03.2019 - результаты ЧМ-2019 Эстерсунд
Сборная Норвегии одержала победу в одиночной смешанной эстафете. Второе место заняла сборная Италии. Третье место у сборной Швеции.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – одиночная смешанная эстафета, 14 марта 2019 года. ЧМ-2019 Эстерсунд.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+6 | 35:43.2 |
|
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+1 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+3 | |||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+1 0+0 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+0 | |||
2 | Италия | 0+5 | +13.4 | |
Доротея Вирер | 0+1 0+0 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+2 | |||
Доротея Вирер | 0+0 0+1 | |||
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | |||
3 | Швеция | 0+8 | +20.0 | |
Ханна Эберг | 0+2 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+2 | |||
Ханна Эберг | 0+1 0+0 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 0+1 | |||
4 | Германия | 0+6 | +30.5 | |
Дениз Херрманн | 0+1 0+2 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
Дениз Херрманн | 0+1 0+2 | |||
Эрик Лессер | 0+0 0+0 | |||
5 | Украина | 0+5 | +41.5 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
Анастасия Меркушина | 0+2 0+3 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+0 | |||
6 | Россия | 0+5 | +52.7 | |
Евгения Павлова | 0+0 0+1 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+3 | |||
Евгения Павлова | 0+1 0+0 | |||
Матвей Елисеев | 0+0 0+0 | |||
7 | Франция | 0+10 | +1:06.5 | |
Жюлья Симон | 0+1 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+1 0+0 | |||
Жюлья Симон | 0+3 0+2 | |||
Антонин Гигонна | 0+1 0+2 | |||
8 | Австрия | 0+5 | +1:08.2 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | |||
9 | Чехия | 0+4 | +1:34.1 | |
Ева Пускарчикова | 0+0 0+1 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+0 | |||
Ева Пускарчикова | 0+0 0+3 | |||
Ондржей Моравец | 0+0 0+0 | |||
10 | Латвия | 0+6 | +1:34.3 | |
Байба Бендика | 0+2 0+2 | |||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+1 | |||
Байба Бендика | 0+0 0+0 | |||
Андрей Расторгуев | 0+0 0+0 | |||
11 | Эстония | 0+7 | +1:38.8 | |
Туули Томингас | 0+0 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+1 | |||
Туули Томингас | 0+2 0+0 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+1 | |||
12 | Финляндия | 1+6 | +1:39.0 | |
Кайса Макаряйнен | 0+0 1+3 | |||
Теро Сеппяля | 0+1 0+1 | |||
Кайса Макаряйнен | 0+0 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+0 0+0 | |||
13 | США | 1+7 | +1:47.9 | |
Сьюзан Данкли | 0+0 0+0 | |||
Шон Доэрти | 1+3 0+2 | |||
Сьюзан Данкли | 0+0 0+2 | |||
Шон Доэрти | 0+0 0+0 | |||
14 | Швейцария | 1+6 | +2:17.7 | |
Аита Гаспарин | 0+0 0+0 | |||
Серафин Вистнер | 1+3 0+0 | |||
Аита Гаспарин | 0+0 0+2 | |||
Серафин Вистнер | 0+1 0+0 | |||
15 | Канада | 0+10 | +2:24.8 | |
Эмма Ландер | 0+2 0+0 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+1 | |||
Эмма Ландер | 0+0 0+1 | |||
Скотт Гоу | 0+3 0+3 | |||
16 | Беларусь | 0+9 | +2:52.8 | |
Анна Сола | 0+3 0+0 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+0 | |||
Анна Сола | 0+3 0+1 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+2 | |||
17 | Япония | 2+6 | +3:07.0 | |
Фуюко Тачизаки | 0+2 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+1 2+3 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
18 | Казахстан | 0+13 | +3:12.3 | |
Галина Вишневская | 0+1 0+0 | |||
Роман Еремин | 0+2 0+2 | |||
Галина Вишневская | 0+3 0+1 | |||
Роман Еремин | 0+3 0+1 | |||
19 | Болгария | 2+9 | +3:27.0 | |
Даниэла Кадева | 0+0 0+1 | |||
Антон Синапов | 0+0 0+1 | |||
Даниэла Кадева | 0+0 1+3 | |||
Антон Синапов | 0+1 1+3 | |||
20 | Южная Корея | 2+12 | +3:27.7 | |
Анна Фролина | 1+3 0+1 | |||
Тимофей Лапшин | 0+1 0+1 | |||
Анна Фролина | 0+1 0+0 | |||
Тимофей Лапшин | 0+2 1+3 | |||
21 | Молдова | 1+11 | +4:02.7 | |
Алла Гиленко | 0+1 0+2 | |||
Михаил Усов | 0+0 0+2 | |||
Алла Гиленко | 0+1 0+1 | |||
Михаил Усов | 0+1 1+3 | |||
22 | Китай | 1+10 | +4:57.2 | |
Танг Цзялинь | 0+1 0+0 | |||
Ванг Веньянь | 0+1 0+2 | |||
Танг Цзялинь | 0+2 1+3 | |||
Ванг Веньянь | 0+0 0+1 | |||
23 | Польша | 2+12 | +5:26.2 | |
Кинга Збилут | 0+0 2+3 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+2 | |||
Кинга Збилут | 0+1 0+1 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+1 | |||
24 | Словакия | 1+13 | ||
Терезия Полякова | 0+1 0+3 | |||
Томаш Хасилла | 0+1 0+3 | |||
Терезия Полякова | 0+2 1+3 | |||
Томаш Хасилла | ||||
25 | Литва | 1+13 | ||
Наталья Кочергина | 0+1 1+3 | |||
Кароль Домбровски | 0+2 0+3 | |||
Наталья Кочергина | 0+3 0+1 | |||
Кароль Домбровски | ||||
26 | Словения | 4+13 | ||
Полона Клеменчич | 3+3 0+2 | |||
Митя Дриновец | 0+3 0+0 | |||
Полона Клеменчич | 0+2 1+3 | |||
Митя Дриновец | ||||
27 | Румыния | 2+6 | ||
Энико Мартон | 0+0 2+3 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+0 0+3 | |||
Энико Мартон | ||||
Рауль Антонио Флоре | ||||
28 | Бельгия | 1+5 | ||
Рейке де Майер | 0+0 0+2 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+0 1+3 | |||
Рейке де Майер | ||||
Том Лахайе-Гоффарт | ||||
Греция | ||||
Мария Цакири | ||||
Апостолос Аггелис | ||||
Мария Цакири | ||||
Апостолос Аггелис |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |