Биатлон мужчины – индивидуальная гонка сегодня 17.02.2021 - результаты ЧМ-2021 Поклюка
Стурла Легрейд одержал победу в индивидуальной гонке. Второе место занял Арнд Пайфер. Третье место занял Йоханнес Дале.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, индивидуальная гонка, 17 февраля 2021 года. ЧМ-2021 Поклюка.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Стурла Легрейд | 0+0+0+0 | 0 | 49:27.6 |
|
2 | Арнд Пайффер | 0+0+0+0 | 0 | +16.9 | |
3 | Йоханнес Дале | 0+1+0+0 | 1 | +40.9 | |
4 | Кантен Фийон Майе | 1+0+1+0 | 2 | +1:12.9 | |
5 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+1+0+1 | 2 | +1:13.5 | |
6 | Саид Каримулла Халили | 0+0+0+0 | 0 | +1:45.3 | |
7 | Симон Эдер | 0+1+0+0 | 1 | +1:59.7 | |
8 | Бенедикт Долль | 1+1+0+0 | 2 | +2:06.9 | |
9 | Артем Прима | 0+0+0+1 | 1 | +2:31.2 | |
10 | Роман Реес | 0+0+1+0 | 1 | +2:31.6 | |
11 | Ондржей Моравец | 1+0+0+0 | 1 | +2:32.8 | |
12 | Владимир Илиев | 1+0+0+0 | 1 | +2:33.3 | |
13 | Эмильен Жаклен | 1+0+1+0 | 2 | +2:46.9 | |
14 | Феликс Ляйтнер | 0+1+0+1 | 2 | +3:17.1 | |
15 | Пеппе Фемлинг | 0+0+0+0 | 0 | +3:17.7 | |
16 | Евгений Гараничев | 0+1+0+1 | 2 | +3:30.9 | |
17 | Жереми Финелло | 1+1+0+1 | 3 | +3:35.2 | |
18 | Андрей Расторгуев | 0+1+1+0 | 2 | +3:38.9 | |
19 | Лукас Хофер | 1+0+1+2 | 4 | +3:42.0 | |
20 | Флоран Клод | 0+0+0+1 | 1 | +3:45.2 | |
21 | Яков Фак | 0+1+0+2 | 3 | +3:49.8 | |
22 | Джейк Браун | 0+0+1+1 | 2 | +3:49.9 | |
23 | Миха Довжан | 0+1+0+1 | 2 | +3:50.5 | |
24 | Йоханнес Кюн | 0+2+0+1 | 3 | +3:58.1 | |
25 | Себастьян Самуэльссон | 2+1+0+0 | 3 | +4:02.1 | |
26 | Милан Земличка | 0+0+0+0 | 0 | +4:12.2 | |
27 | Михал Крчмарж | 0+1+1+1 | 3 | +4:21.5 | |
28 | Симон Дестьё | 1+2+1+0 | 4 | +4:23.9 | |
29 | Антон Смольский | 3+0+0+0 | 3 | +4:31.3 | |
30 | Никита Лобастов | 1+0+0+0 | 1 | +4:33.6 | |
31 | Александр Логинов | 1+2+0+0 | 3 | +4:35.0 | |
32 | Лейф Нордгрен | 1+0+0+1 | 2 | +4:35.3 | |
33 | Рене Захкна | 0+0+0+1 | 1 | +4:42.1 | |
34 | Юлиан Эберхард | 2+0+1+1 | 4 | +4:45.5 | |
35 | Мартин Понсилуома | 2+1+0+1 | 4 | +4:48.0 | |
36 | Георге Бута | 1+0+1+0 | 2 | +4:52.9 | |
37 | Теро Сеппяля | 0+1+0+3 | 4 | +4:56.4 | |
38 | Кароль Домбровски | 1+0+0+0 | 1 | +5:01.7 | |
39 | Адам Раннеллс | 1+1+0+1 | 3 | +5:01.8 | |
40 | Скотт Гоу | 0+1+1+1 | 3 | +5:02.6 | |
41 | Фабьен Клод | 1+0+2+1 | 4 | +5:03.4 | |
42 | Рок Тршан | 0+0+1+1 | 2 | +5:05.3 | |
43 | Серафин Вистнер | 1+1+1+0 | 3 | +5:08.9 | |
44 | Артем Тищенко | 0+0+0+1 | 1 | +5:13.7 | |
45 | Доминик Виндиш | 1+3+1+0 | 5 | +5:17.7 | |
46 | Антон Дудченко | 0+2+0+1 | 3 | +5:18.6 | |
47 | Беньямин Вегер | 2+1+0+0 | 3 | +5:20.0 | |
48 | Алекс Цисар | 2+0+0+0 | 2 | +5:30.0 | |
49 | Давид Коматц | 0+0+2+1 | 3 | +5:30.2 | |
50 | Димитар Герджиков | 1+1+0+0 | 2 | +5:34.2 | |
51 | Эдгарс Мисе | 0+0+0+1 | 1 | +5:36.4 | |
52 | Шон Доэрти | 0+1+0+2 | 3 | +5:37.0 | |
53 | Томас Каукенас | 1+0+0+2 | 3 | +5:39.1 | |
54 | Максим Воробей | 1+2+0+0 | 3 | +5:47.5 | |
55 | Томаш Хасилла | 0+0+0+3 | 3 | +5:47.9 | |
56 | Косуке Озаки | 0+1+0+1 | 2 | +5:49.9 | |
57 | Цукаса Кобоноки | 1+0+1+1 | 3 | +5:51.1 | |
58 | Анджей Недза-Кубинец | 0+1+1+0 | 2 | +5:52.7 | |
59 | Антон Синапов | 0+2+0+2 | 4 | +5:58.1 | |
60 | Дидье Бьона | 0+2+0+2 | 4 | +5:58.6 | |
61 | Матвей Елисеев | 2+1+0+0 | 3 | +6:02.0 | |
62 | Рауль Антонио Флоре | 0+1+0+1 | 2 | +6:23.0 | |
63 | Корнел Пучану | 1+1+0+2 | 4 | +6:30.7 | |
64 | Михал Шима | 2+0+0+0 | 2 | +6:31.0 | |
65 | Туомас Харьюла | 1+0+0+3 | 4 | +6:34.6 | |
66 | Витаутас Строля | 0+0+2+0 | 2 | +6:38.2 | |
67 | Дмитрий Пидручный | 1+2+2+1 | 6 | +6:40.2 | |
68 | Сергей Бочарников | 0+1+1+1 | 3 | +6:40.6 | |
69 | Александр Мухин | 0+1+1+1 | 3 | +6:44.7 | |
70 | Тарьей Бё | 3+2+0+1 | 6 | +7:07.0 | |
71 | Томмазо Джакомел | 1+1+2+2 | 6 | +7:22.3 | |
72 | Гжегож Гузик | 1+0+2+2 | 5 | +7:28.2 | |
73 | Кристиан Гоу | 0+1+2+1 | 4 | +7:39.1 | |
74 | Пол Шоммер | 2+1+0+1 | 4 | +7:39.2 | |
75 | Мартин Йегер | 1+3+0+1 | 5 | +7:39.3 | |
76 | Роберт Хелдна | 2+2+0+0 | 4 | +7:41.8 | |
77 | Тьерри Ланжер | 2+1+1+1 | 5 | +7:44.2 | |
78 | Чой Дуджин | 1+0+0+0 | 1 | +7:53.2 | |
79 | Якуб Ствртецки | 1+1+0+3 | 5 | +8:05.1 | |
80 | Тревор Киэрс | 1+1+1+3 | 6 | +8:11.9 | |
81 | Данил Белецкий | 0+2+0+0 | 2 | +8:14.4 | |
82 | Павел Магазеев | 1+2+1+1 | 5 | +8:18.1 | |
83 | Йеспер Нелин | 1+4+2+0 | 7 | +8:21.7 | |
84 | Александрс Патриюкс | 0+3+1+1 | 5 | +8:26.8 | |
85 | Сергей Сирик | 0+0+2+1 | 3 | +9:22.3 | |
86 | Матей Балога | 1+2+2+1 | 6 | +9:57.3 | |
87 | Апостолос Аггелис | 1+3+0+2 | 6 | +9:57.5 | |
88 | Марцин Швайнош | 1+4+0+1 | 6 | +10:11.8 | |
89 | Владимир Оряшков | 3+0+0+1 | 4 | +10:30.9 | |
90 | Михаил Усов | 0+3+0+1 | 4 | +10:39.8 | |
91 | Дамир Растич | 1+2+2+1 | 6 | +10:42.1 | |
92 | Крешимир Чрнкович | 4+2+0+2 | 8 | +11:02.5 | |
93 | Ли Су Юн | 1+2+1+0 | 4 | +11:12.3 | |
94 | Калев Эрмитс | 3+1+3+1 | 8 | +11:16.8 | |
95 | Олли Хиденсало | 3+3+0+2 | 8 | +11:48.1 | |
96 | Роберто Пикерас | 3+1+0+1 | 5 | +11:57.1 | |
97 | Том Лахайе-Гоффарт | 3+2+0+2 | 7 | +11:57.8 | |
98 | Винни Фонтейн | 1+3+1+1 | 6 | +12:35.5 | |
99 | Николаос Цурекас | 3+1+1+1 | 6 | +13:46.2 | |
100 | Сома Дьоллои | 3+3+2+1 | 9 | +20:16.8 | |
Ставре Яда | 2+2 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |