Биатлон – синглмикст сегодня 18.02.2021 - результаты ЧМ-2021 Поклюка
Сборная Франции одержала победу в одиночной смешанной эстафете. Второе место заняла сборная Норвегии. Третье место у сборной Швеции.
Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – одиночная смешанная эстафета, 18 февраля 2021 года. ЧМ-2021 Поклюка.
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Франция | 0+5 | 36:42.4 |
|
Антонин Гигонна | 0+2 0+1 | |||
Жюлья Симон | 0+0 0+0 | |||
Антонин Гигонна | 0+0 0+0 | |||
Жюлья Симон | 0+1 0+1 | |||
2 | Норвегия | 0+9 | +2.8 | |
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+2 | |||
Тирил Экхофф | 0+1 0+1 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+3 0+1 | |||
Тирил Экхофф | 0+0 0+0 | |||
3 | Швеция | 0+8 | +22.6 | |
Себастьян Самуэльссон | 0+2 0+1 | |||
Ханна Эберг | 0+0 0+1 | |||
Себастьян Самуэльссон | 0+0 0+1 | |||
Ханна Эберг | 0+2 0+1 | |||
4 | Украина | 0+2 | +35.9 | |
Артем Прима | 0+0 0+1 | |||
Дарья Блашко | 0+0 0+0 | |||
Артем Прима | 0+0 0+0 | |||
Дарья Блашко | 0+0 0+1 | |||
5 | Италия | 1+6 | +55.2 | |
Лукас Хофер | 0+0 0+1 | |||
Доротея Вирер | 0+0 0+0 | |||
Лукас Хофер | 0+1 0+1 | |||
Доротея Вирер | 0+0 1+3 | |||
6 | Австрия | 1+7 | +1:03.5 | |
Симон Эдер | 0+0 0+0 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+0 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+2 | |||
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 1+3 | |||
7 | Германия | 1+10 | +1:21.2 | |
Эрик Лессер | 0+1 1+3 | |||
Франциска Пройсс | 0+2 0+2 | |||
Эрик Лессер | 0+1 0+0 | |||
Франциска Пройсс | 0+1 0+0 | |||
8 | Канада | 0+6 | +1:24.4 | |
Кристиан Гоу | 0+0 0+2 | |||
Эмма Ландер | 0+1 0+1 | |||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | |||
Эмма Ландер | 0+2 0+0 | |||
9 | Швейцария | 1+9 | +1:50.2 | |
Беньямин Вегер | 0+1 0+1 | |||
Ирене Кадуриш | 0+0 0+0 | |||
Беньямин Вегер | 1+3 0+1 | |||
Ирене Кадуриш | 0+0 0+3 | |||
10 | Эстония | 1+7 | +1:56.4 | |
Рене Захкна | 0+2 0+0 | |||
Йоханна Талихярм | 1+3 0+1 | |||
Рене Захкна | 0+1 0+0 | |||
Йоханна Талихярм | 0+0 0+0 | |||
11 | RBU | 0+12 | +2:11.7 | |
Эдуард Латыпов | 0+1 0+3 | |||
Евгения Павлова | 0+1 0+1 | |||
Эдуард Латыпов | 0+2 0+2 | |||
Евгения Павлова | 0+2 0+0 | |||
12 | Беларусь | 0+7 | +2:17.3 | |
Никита Лобастов | 0+2 0+1 | |||
Ирина Кривко | 0+1 0+0 | |||
Никита Лобастов | 0+0 0+1 | |||
Ирина Кривко | 0+1 0+1 | |||
13 | Словения | 1+10 | +2:31.8 | |
Яков Фак | 0+1 0+1 | |||
Полона Клеменчич | 0+1 0+2 | |||
Яков Фак | 0+0 1+3 | |||
Полона Клеменчич | 0+0 0+2 | |||
14 | Латвия | 1+8 | +2:32.9 | |
Александрс Патриюкс | 0+1 0+1 | |||
Байба Бендика | 0+1 0+0 | |||
Александрс Патриюкс | 1+3 0+2 | |||
Байба Бендика | 0+0 0+0 | |||
15 | Бельгия | 0+4 | +2:38.9 | |
Флоран Клод | 0+1 0+0 | |||
Лотте Ли | 0+0 0+0 | |||
Флоран Клод | 0+1 0+0 | |||
Лотте Ли | 0+0 0+2 | |||
16 | Чехия | 0+6 | +2:39.1 | |
Микулаш Карлик | 0+0 0+2 | |||
Йессица Йислова | 0+1 0+0 | |||
Микулаш Карлик | 0+2 0+1 | |||
Йессица Йислова | 0+0 0+0 | |||
17 | Казахстан | 0+3 | +2:44.7 | |
Владислав Киреев | 0+0 0+0 | |||
Галина Вишневская-Шепоренко | 0+0 0+0 | |||
Владислав Киреев | 0+2 0+1 | |||
Галина Вишневская-Шепоренко | 0+0 0+0 | |||
18 | Япония | 0+7 | +2:59.8 | |
Микито Тачизаки | 0+1 0+1 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+2 0+2 | |||
Микито Тачизаки | 0+0 0+1 | |||
Фуюко Тачизаки | 0+0 0+0 | |||
19 | Болгария | 1+10 | +3:06.2 | |
Владимир Илиев | 0+2 1+3 | |||
Милена Тодорова | 0+0 0+1 | |||
Владимир Илиев | 0+0 0+3 | |||
Милена Тодорова | 0+0 0+1 | |||
20 | Румыния | 0+7 | +3:12.1 | |
Георге Бута | 0+1 0+0 | |||
Елена Чиркова | 0+1 0+1 | |||
Георге Бута | 0+0 0+1 | |||
Елена Чиркова | 0+2 0+1 | |||
21 | Словакия | 0+14 | +3:20.1 | |
Томаш Хасилла | 0+1 0+1 | |||
Паулина Фиалкова | 0+2 0+3 | |||
Томаш Хасилла | 0+3 0+3 | |||
Паулина Фиалкова | 0+1 0+0 | |||
22 | США | 1+8 | +3:31.7 | |
Шон Доэрти | 0+1 0+0 | |||
Клэр Иган | 0+0 1+3 | |||
Шон Доэрти | 0+0 0+2 | |||
Клэр Иган | 0+2 0+0 | |||
23 | Южная Корея | 0+12 | +3:55.8 | |
Ким Йонгу | 0+3 0+3 | |||
Екатерина Аввакумова | 0+0 0+1 | |||
Ким Йонгу | 0+1 0+3 | |||
Екатерина Аввакумова | 0+1 0+0 | |||
24 | Литва | 0+16 | +4:16.5 | |
Томас Каукенас | 0+0 0+2 | |||
Наталья Кочергина | 0+1 0+2 | |||
Томас Каукенас | 0+2 0+3 | |||
Наталья Кочергина | 0+3 0+3 | |||
25 | Финляндия | 2+16 | +4:18.6 | |
Яакко Олави Ранта | 0+2 0+3 | |||
Мари Эдер | 1+3 0+1 | |||
Яакко Олави Ранта | 0+1 1+3 | |||
Мари Эдер | 0+2 0+1 | |||
26 | Польша | 2+12 | +4:29.2 | |
Гжегож Гузик | 0+3 0+1 | |||
Камила Жук | 2+3 0+2 | |||
Гжегож Гузик | 0+1 0+0 | |||
Камила Жук | 0+1 0+1 | |||
27 | Молдова | 2+14 | +5:22.4 | |
Михаил Усов | 0+2 0+1 | |||
Алла Гиленко | 0+3 0+3 | |||
Михаил Усов | 2+3 0+1 | |||
Алла Гиленко | 0+0 0+1 | |||
28 | Хорватия | 2+9 | ||
Крешимир Чрнкович | 0+1 0+2 | |||
Аника Козица | 0+1 0+1 | |||
Крешимир Чрнкович | 0+1 2+3 | |||
Аника Козица |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |