VK OK FB

Биатлон мужчины инд.гонка 11.01.2023 - результаты Рупольдинг

Результаты мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге, 11 января 2023 года.

Имя Стрельба - Время
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 3 1+0+0+1 2 48:48.4
2 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 23 0+0+0+1 1 +9.9
3 Словения Яков Фак 29 0+0+0+0 0 +29.3
4 Норвегия Стурла Легрейд 13 0+0+0+1 1 +42.8
5 Италия Томмазо Джакомел 5 0+0+1+0 1 +47.6
6 Германия Бенедикт Долль 17 0+0+1+0 1 +56.3
7 Латвия Андрей Расторгуев 32 0+0+0+1 1 +1:21.6
8 Чехия Михал Крчмарж 8 0+0+0+1 1 +1:27.7
9 Франция Кантен Фийон Майе 42 1+1+0+0 2 +1:44.3
10 Норвегия Тарьей Бё 47 0+0+0+1 1 +1:46.0
11 Швейцария Никлас Хартвег 1 1+0+0+1 2 +1:52.9
12 Норвегия Йоханнес Дале 60 0+1+1+0 2 +2:13.1
13 Германия Роман Реес 31 0+1+1+0 2 +2:16.2
14 Австрия Давид Коматц 18 0+1+0+0 1 +2:37.6
15 Австрия Симон Эдер 12 0+1+0+1 2 +2:39.7
16 Бельгия Флоран Клод 37 0+1+0+0 1 +2:40.7
17 Германия Йоханнес Кюн 77 0+2+0+0 2 +2:41.2
18 Швеция Йеспер Нелин 39 0+1+0+1 2 +2:43.5
19 Франция Фабьен Клод 26 0+1+0+2 3 +2:49.1
20 Финляндия Олли Хиденсало 20 1+0+0+1 2 +3:00.7
21 Франция Эрик Перро 83 0+1+0+1 2 +3:02.4
22 Словения Антон Видмар 80 0+0+0+1 1 +3:08.1
23 Германия Давид Цобель 19 0+0+0+2 2 +3:23.2
24 Словения Алекс Цисар 49 0+0+0+1 1 +3:27.9
25 Франция Эмильен Клод 53 1+0+0+0 1 +3:29.3
26 Украина Денис Насыко 89 0+1+0+0 1 +3:32.1
27 Швейцария Себастьян Сталдер 6 1+1+0+0 2 +3:41.5
28 Украина Артем Тищенко 40 0+1+0+0 1 +3:45.1
29 Украина Тарас Лесюк 56 0+0+0+1 1 +3:51.5
30 Швеция Себастьян Самуэльссон 35 1+0+1+1 3 +3:54.3
31 Румыния Рауль Антонио Флоре 43 0+0+0+0 0 +3:56.1
32 Литва Витаутас Строля 15 1+1+1+0 3 +4:00.1
33 Швеция Мартин Понсилуома 11 2+1+1+1 5 +4:00.5
34 Украина Богдан Цымбал 24 0+0+0+2 2 +4:08.8
35 США Шон Доэрти 16 1+0+1+0 2 +4:13.8
36 Швейцария Жереми Финелло 68 2+1+0+1 4 +4:22.0
37 Канада Кристиан Гоу 27 0+0+1+1 2 +4:26.5
38 Германия Филипп Наврат 93 0+1+2+0 3 +4:32.3
39 Кэмпбэлл Райт 41 2+0+0+0 2 +4:40.1
40 США Пол Шоммер 64 1+1+0+0 2 +4:43.5
41 Швеция Пеппе Фемлинг 55 2+1+0+0 3 +4:47.0
42 Молдова Павел Магазеев 10 0+0+2+1 3 +4:52.8
43 Франция Оскар Ломбардо 97 1+1+1+0 3 +4:56.2
44 Франция Антонин Гигонна 33 0+2+0+2 4 +5:01.0
45 Чехия Якуб Ствртецки 22 0+2+0+2 4 +5:02.6
46 Украина Руслан Ткаленко 78 0+2+0+1 3 +5:11.2
47 Южная Корея Тимофей Лапшин 21 2+0+0+1 3 +5:13.1
48 Болгария Благой Тодев 63 1+0+0+0 1 +5:13.8
49 Литва Томас Каукенас 75 0+0+0+2 2 +5:20.0
50 Бельгия Тьерри Ланжер 45 0+1+1+1 3 +5:20.4
51 Латвия Ренарс Биркенталс 61 1+0+0+0 1 +5:25.8
52 Италия Даниэле Каппеллари 54 0+0+1+2 3 +5:30.9
53 Германия Юстус Штрелов 57 0+0+1+3 4 +5:54.8
54 Италия Дидье Бьона 30 1+2+2+0 5 +5:56.1
55 Литва Никита Романов 96 0+0+0+1 1 +6:07.8
56 Румыния Дмитрий Шамаев 36 0+1+0+2 3 +6:15.0
57 Словения Миха Довжан 34 1+1+0+2 4 +6:34.2
58 Южная Корея Чой Дуджин 69 0+0+1+0 1 +6:44.9
59 Италия Патрик Браунхофер 48 0+1+2+1 4 +6:51.6
60 США Джейк Браун 58 1+0+2+2 5 +6:54.1
61 Австрия Харальд Леммерер 65 0+2+1+1 4 +6:54.2
62 Эстония Рене Захкна 28 3+0+0+1 4 +6:56.2
63 Чехия Адам Вацлавик 52 0+3+2+1 6 +6:58.6
64 Швейцария Даян Данусер 86 1+2+1+1 5 +7:09.0
65 Норвегия Филип Фьельд Андерсен 51 1+3+1+1 6 +7:09.6
66 Швеция Мальте Стефанссон 100 1+1+1+3 6 +7:12.1
67 Япония Микито Тачизаки 9 2+1+0+1 4 +7:16.3
68 Литва Кароль Домбровски 62 0+3+0+1 4 +7:18.2
69 Эстония Роберт Хелдна 79 0+0+1+0 1 +7:19.0
70 Словения Рок Тршан 90 0+1+1+0 2 +7:28.0
71 Польша Анджей Недза-Кубинец 7 0+1+2+2 5 +7:29.0
72 Финляндия Яакко Олави Ранта 25 0+3+0+1 4 +7:29.4
73 Чехия Витеслав Хорниг 85 1+0+2+0 3 +7:36.6
74 Канада Адам Раннеллс 46 0+2+2+1 5 +7:47.1
75 Финляндия Отто Инвениус 87 1+1+0+3 5 +8:00.7
76 Швеция Эмил Никвист 70 2+1+1+1 5 +8:08.3
77 Финляндия Туомас Харьюла 74 2+1+0+2 5 +8:13.8
78 Хорватия Крешимир Чрнкович 14 2+2+1+2 7 +8:34.5
79 Словакия Михал Шима 4 1+0+2+2 5 +8:50.5
80 Болгария Владимир Илиев 38 0+1+4+2 7 +9:01.1
81 Польша Ян Гунька 88 1+3+1+0 5 +9:13.6
82 Латвия Александрс Патриюкс 82 2+1+2+0 5 +9:19.0
83 Австрия Доминик Унтервегер 95 0+3+1+1 5 +9:41.9
84 Польша Гжегож Гузик 66 1+0+4+1 6 +10:03.5
85 Казахстан Владислав Киреев 2 0+2+1+0 3 +10:23.2
86 Болгария Константин Василев 99 1+0+2+0 3 +10:38.0
87 Казахстан Данил Белецкий 67 2+0+0+0 2 +10:58.1
88 Румыния Георг Мариан Колтеа 72 2+1+4+1 8 +11:09.7
89 Молдова Михаил Усов 73 3+0+0+2 5 +11:10.4
90 Канада Логан Плетц 98 2+0+1+2 5 +11:33.3
91 Эстония Райдо Рэнкель 76 1+3+1+4 9 +11:49.2
92 Казахстан Сергей Сирик 94 0+2+1+3 6 +11:54.8
93 Италия Даниэль Фаунер 71 2+2+0+2 6 +12:10.9
94 Австрия Лукас Питцер 50 4+2+3+1 10 +14:12.6
Канада Тревор Киэрс 81 2+3 0
Болгария Антон Синапов 84 1+3+2 0
Швейцария Серафин Вистнер 44 0
Финляндия Артту Хейкинен 59 0
США Максим Жермен 91 0
Италия Давид Цингерле 92 0
Эстония Кристо Сиймер 101 0
Сохранено в 2023-01-11 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.