Биатлон мужчины инд.гонка 11.01.2023 - результаты Рупольдинг
Результаты мужской индивидуальной гонки в Рупольдинге, 11 января 2023 года.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 3 | 1+0+0+1 | 2 | 48:48.4 |
|
2 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 23 | 0+0+0+1 | 1 | +9.9 | |
3 | Яков Фак | 29 | 0+0+0+0 | 0 | +29.3 | |
4 | Стурла Легрейд | 13 | 0+0+0+1 | 1 | +42.8 | |
5 | Томмазо Джакомел | 5 | 0+0+1+0 | 1 | +47.6 | |
6 | Бенедикт Долль | 17 | 0+0+1+0 | 1 | +56.3 | |
7 | Андрей Расторгуев | 32 | 0+0+0+1 | 1 | +1:21.6 | |
8 | Михал Крчмарж | 8 | 0+0+0+1 | 1 | +1:27.7 | |
9 | Кантен Фийон Майе | 42 | 1+1+0+0 | 2 | +1:44.3 | |
10 | Тарьей Бё | 47 | 0+0+0+1 | 1 | +1:46.0 | |
11 | Никлас Хартвег | 1 | 1+0+0+1 | 2 | +1:52.9 | |
12 | Йоханнес Дале | 60 | 0+1+1+0 | 2 | +2:13.1 | |
13 | Роман Реес | 31 | 0+1+1+0 | 2 | +2:16.2 | |
14 | Давид Коматц | 18 | 0+1+0+0 | 1 | +2:37.6 | |
15 | Симон Эдер | 12 | 0+1+0+1 | 2 | +2:39.7 | |
16 | Флоран Клод | 37 | 0+1+0+0 | 1 | +2:40.7 | |
17 | Йоханнес Кюн | 77 | 0+2+0+0 | 2 | +2:41.2 | |
18 | Йеспер Нелин | 39 | 0+1+0+1 | 2 | +2:43.5 | |
19 | Фабьен Клод | 26 | 0+1+0+2 | 3 | +2:49.1 | |
20 | Олли Хиденсало | 20 | 1+0+0+1 | 2 | +3:00.7 | |
21 | Эрик Перро | 83 | 0+1+0+1 | 2 | +3:02.4 | |
22 | Антон Видмар | 80 | 0+0+0+1 | 1 | +3:08.1 | |
23 | Давид Цобель | 19 | 0+0+0+2 | 2 | +3:23.2 | |
24 | Алекс Цисар | 49 | 0+0+0+1 | 1 | +3:27.9 | |
25 | Эмильен Клод | 53 | 1+0+0+0 | 1 | +3:29.3 | |
26 | Денис Насыко | 89 | 0+1+0+0 | 1 | +3:32.1 | |
27 | Себастьян Сталдер | 6 | 1+1+0+0 | 2 | +3:41.5 | |
28 | Артем Тищенко | 40 | 0+1+0+0 | 1 | +3:45.1 | |
29 | Тарас Лесюк | 56 | 0+0+0+1 | 1 | +3:51.5 | |
30 | Себастьян Самуэльссон | 35 | 1+0+1+1 | 3 | +3:54.3 | |
31 | Рауль Антонио Флоре | 43 | 0+0+0+0 | 0 | +3:56.1 | |
32 | Витаутас Строля | 15 | 1+1+1+0 | 3 | +4:00.1 | |
33 | Мартин Понсилуома | 11 | 2+1+1+1 | 5 | +4:00.5 | |
34 | Богдан Цымбал | 24 | 0+0+0+2 | 2 | +4:08.8 | |
35 | Шон Доэрти | 16 | 1+0+1+0 | 2 | +4:13.8 | |
36 | Жереми Финелло | 68 | 2+1+0+1 | 4 | +4:22.0 | |
37 | Кристиан Гоу | 27 | 0+0+1+1 | 2 | +4:26.5 | |
38 | Филипп Наврат | 93 | 0+1+2+0 | 3 | +4:32.3 | |
39 | Кэмпбэлл Райт | 41 | 2+0+0+0 | 2 | +4:40.1 | |
40 | Пол Шоммер | 64 | 1+1+0+0 | 2 | +4:43.5 | |
41 | Пеппе Фемлинг | 55 | 2+1+0+0 | 3 | +4:47.0 | |
42 | Павел Магазеев | 10 | 0+0+2+1 | 3 | +4:52.8 | |
43 | Оскар Ломбардо | 97 | 1+1+1+0 | 3 | +4:56.2 | |
44 | Антонин Гигонна | 33 | 0+2+0+2 | 4 | +5:01.0 | |
45 | Якуб Ствртецки | 22 | 0+2+0+2 | 4 | +5:02.6 | |
46 | Руслан Ткаленко | 78 | 0+2+0+1 | 3 | +5:11.2 | |
47 | Тимофей Лапшин | 21 | 2+0+0+1 | 3 | +5:13.1 | |
48 | Благой Тодев | 63 | 1+0+0+0 | 1 | +5:13.8 | |
49 | Томас Каукенас | 75 | 0+0+0+2 | 2 | +5:20.0 | |
50 | Тьерри Ланжер | 45 | 0+1+1+1 | 3 | +5:20.4 | |
51 | Ренарс Биркенталс | 61 | 1+0+0+0 | 1 | +5:25.8 | |
52 | Даниэле Каппеллари | 54 | 0+0+1+2 | 3 | +5:30.9 | |
53 | Юстус Штрелов | 57 | 0+0+1+3 | 4 | +5:54.8 | |
54 | Дидье Бьона | 30 | 1+2+2+0 | 5 | +5:56.1 | |
55 | Никита Романов | 96 | 0+0+0+1 | 1 | +6:07.8 | |
56 | Дмитрий Шамаев | 36 | 0+1+0+2 | 3 | +6:15.0 | |
57 | Миха Довжан | 34 | 1+1+0+2 | 4 | +6:34.2 | |
58 | Чой Дуджин | 69 | 0+0+1+0 | 1 | +6:44.9 | |
59 | Патрик Браунхофер | 48 | 0+1+2+1 | 4 | +6:51.6 | |
60 | Джейк Браун | 58 | 1+0+2+2 | 5 | +6:54.1 | |
61 | Харальд Леммерер | 65 | 0+2+1+1 | 4 | +6:54.2 | |
62 | Рене Захкна | 28 | 3+0+0+1 | 4 | +6:56.2 | |
63 | Адам Вацлавик | 52 | 0+3+2+1 | 6 | +6:58.6 | |
64 | Даян Данусер | 86 | 1+2+1+1 | 5 | +7:09.0 | |
65 | Филип Фьельд Андерсен | 51 | 1+3+1+1 | 6 | +7:09.6 | |
66 | Мальте Стефанссон | 100 | 1+1+1+3 | 6 | +7:12.1 | |
67 | Микито Тачизаки | 9 | 2+1+0+1 | 4 | +7:16.3 | |
68 | Кароль Домбровски | 62 | 0+3+0+1 | 4 | +7:18.2 | |
69 | Роберт Хелдна | 79 | 0+0+1+0 | 1 | +7:19.0 | |
70 | Рок Тршан | 90 | 0+1+1+0 | 2 | +7:28.0 | |
71 | Анджей Недза-Кубинец | 7 | 0+1+2+2 | 5 | +7:29.0 | |
72 | Яакко Олави Ранта | 25 | 0+3+0+1 | 4 | +7:29.4 | |
73 | Витеслав Хорниг | 85 | 1+0+2+0 | 3 | +7:36.6 | |
74 | Адам Раннеллс | 46 | 0+2+2+1 | 5 | +7:47.1 | |
75 | Отто Инвениус | 87 | 1+1+0+3 | 5 | +8:00.7 | |
76 | Эмил Никвист | 70 | 2+1+1+1 | 5 | +8:08.3 | |
77 | Туомас Харьюла | 74 | 2+1+0+2 | 5 | +8:13.8 | |
78 | Крешимир Чрнкович | 14 | 2+2+1+2 | 7 | +8:34.5 | |
79 | Михал Шима | 4 | 1+0+2+2 | 5 | +8:50.5 | |
80 | Владимир Илиев | 38 | 0+1+4+2 | 7 | +9:01.1 | |
81 | Ян Гунька | 88 | 1+3+1+0 | 5 | +9:13.6 | |
82 | Александрс Патриюкс | 82 | 2+1+2+0 | 5 | +9:19.0 | |
83 | Доминик Унтервегер | 95 | 0+3+1+1 | 5 | +9:41.9 | |
84 | Гжегож Гузик | 66 | 1+0+4+1 | 6 | +10:03.5 | |
85 | Владислав Киреев | 2 | 0+2+1+0 | 3 | +10:23.2 | |
86 | Константин Василев | 99 | 1+0+2+0 | 3 | +10:38.0 | |
87 | Данил Белецкий | 67 | 2+0+0+0 | 2 | +10:58.1 | |
88 | Георг Мариан Колтеа | 72 | 2+1+4+1 | 8 | +11:09.7 | |
89 | Михаил Усов | 73 | 3+0+0+2 | 5 | +11:10.4 | |
90 | Логан Плетц | 98 | 2+0+1+2 | 5 | +11:33.3 | |
91 | Райдо Рэнкель | 76 | 1+3+1+4 | 9 | +11:49.2 | |
92 | Сергей Сирик | 94 | 0+2+1+3 | 6 | +11:54.8 | |
93 | Даниэль Фаунер | 71 | 2+2+0+2 | 6 | +12:10.9 | |
94 | Лукас Питцер | 50 | 4+2+3+1 | 10 | +14:12.6 | |
Тревор Киэрс | 81 | 2+3 | 0 | |||
Антон Синапов | 84 | 1+3+2 | 0 | |||
Серафин Вистнер | 44 | 0 | ||||
Артту Хейкинен | 59 | 0 | ||||
Максим Жермен | 91 | 0 | ||||
Давид Цингерле | 92 | 0 | ||||
Кристо Сиймер | 101 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |