Биатлон женщины инд. гонка 12.01.2023 - результаты Рупольдинг
Результаты женской индивидуальной гонки в Рупольдинге, 12 января 2023. Выиграла Лиза Виттоцци.
Имя | Стрельба | - | Время | |||
1 | Лиза Виттоцци | 0+0+0+0 | 0 | 40:05.9 |
||
2 | Лу Жанмонно | 0+0+0+0 | 0 | 40:44.9 | +39.0 | |
3 | Жюлья Симон | 0+0+0+1 | 1 | 40:51.1 | +45.2 | |
4 | Доротея Вирер | 0+0+0+1 | 1 | 41:15.6 | +1:09.7 | |
5 | Ханна Эберг | 0+1+0+0 | 1 | 41:16.8 | +1:10.9 | |
6 | Эльвира Карин Эберг | 0+1+0+0 | 1 | 41:26.4 | +1:20.5 | |
7 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 0+0+0+1 | 1 | 41:37.7 | +1:31.8 | |
8 | Марте Олсбю Ройселанд | 0+0+1+0 | 1 | 41:56.0 | +1:50.1 | |
9 | Лиза Тереза Хаузер | 1+0+0+0 | 1 | 42:05.8 | +1:59.9 | |
10 | Паулина Батовска-Фиалкова | 0+0+0+1 | 1 | 42:05.9 | +2:00.0 | |
11 | Ванесса Фогт | 0+1+0+0 | 1 | 42:16.6 | +2:10.7 | |
12 | Алина Стремоус | 0+0+0+0 | 0 | 42:17.4 | +2:11.5 | |
13 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 0+1+0+0 | 1 | 42:39.3 | +2:33.4 | |
14 | Джессика Йислова | 0+0+0+0 | 0 | 42:43.9 | +2:38.0 | |
15 | Дениз Херрманн-Викк | 0+1+1+1 | 3 | 42:49.7 | +2:43.8 | |
16 | Хлое Шевалье | 0+0+1+1 | 2 | 42:57.2 | +2:51.3 | |
17 | Лена Хекки Гросс | 0+1+0+1 | 2 | 43:05.3 | +2:59.4 | |
18 | Маркета Давидова | 1+0+1+0 | 2 | 43:09.1 | +3:03.2 | |
19 | Анна Магнуссон | 1+0+0+1 | 2 | 43:17.8 | +3:11.9 | |
20 | Юлия Джима | 0+1+0+1 | 2 | 43:18.0 | +3:12.1 | |
21 | Астри Слеттемарк | 0+0+0+0 | 0 | 43:20.2 | +3:14.3 | |
22 | Тамара Штайнер | 0+0+0+0 | 0 | 43:33.6 | +3:27.7 | |
23 | Анаис Шевалье-Буше | 0+1+1+1 | 3 | 43:34.5 | +3:28.6 | |
24 | Эми Басерга | 0+0+1+1 | 2 | 43:47.0 | +3:41.1 | |
25 | Анна Юппе | 0+1+0+0 | 1 | 43:51.2 | +3:45.3 | |
26 | Янина Хеттих-Вальц | 0+1+0+1 | 2 | 43:55.9 | +3:50.0 | |
27 | Самуэла Комола | 0+1+0+1 | 2 | 44:05.7 | +3:59.8 | |
28 | Милена Тодорова | 2+1+0+0 | 3 | 44:07.6 | +4:01.7 | |
29 | Сюзан Кюэльм | 0+2+0+0 | 2 | 44:30.3 | +4:24.4 | |
30 | Каролин Коломбо | 1+1+1+0 | 3 | 44:37.1 | +4:31.2 | |
31 | Анастасия Меркушина | 1+1+0+0 | 2 | 44:42.9 | +4:37.0 | |
32 | Суви Минккинен | 1+0+1+0 | 2 | 44:45.2 | +4:39.3 | |
33 | София Шнайдер | 0+2+1+0 | 3 | 44:45.7 | +4:39.8 | |
34 | Федерика Санфилиппо | 1+2+0+0 | 3 | 44:50.4 | +4:44.5 | |
35 | Юлиане Фрювирт | 0+1+1+0 | 2 | 44:53.9 | +4:48.0 | |
36 | Туули Томингас | 0+1+1+1 | 3 | 45:00.0 | +4:54.1 | |
37 | Анна Вайдель | 0+2+0+1 | 3 | 45:00.8 | +4:54.9 | |
38 | Рагнильд Фемштейневик | 0+1+2+1 | 4 | 45:01.3 | +4:55.4 | |
39 | Фуюко Тачизаки | 1+0+0+2 | 3 | 45:05.7 | +4:59.8 | |
40 | Люция Харватова | 1+0+1+1 | 3 | 45:10.6 | +5:04.7 | |
41 | Анна Кривонос | 0+0+1+0 | 1 | 45:12.0 | +5:06.1 | |
42 | Мона Брурссон | 0+0+0+3 | 3 | 45:19.6 | +5:13.7 | |
43 | Софи Шово | 1+1+2+1 | 5 | 45:28.3 | +5:22.4 | |
44 | Ида Лиен | 0+2+0+2 | 4 | 45:30.0 | +5:24.1 | |
45 | Зива Клеменчич | 0+1+0+1 | 2 | 45:32.6 | +5:26.7 | |
46 | Эмма Ландер | 1+2+0+1 | 4 | 45:37.2 | +5:31.3 | |
47 | Келси Джоан Дикинсон | 0+0+2+0 | 2 | 45:39.5 | +5:33.6 | |
48 | Йоханна Талихярм | 0+0+1+1 | 2 | 45:44.3 | +5:38.4 | |
49 | Надя Мозер | 0+1+0+2 | 3 | 45:49.5 | +5:43.6 | |
50 | Марен Киркейде | 2+0+0+1 | 3 | 45:54.4 | +5:48.5 | |
51 | Дуня Здуч | 1+0+0+2 | 3 | 46:03.4 | +5:57.5 | |
52 | Йоанна Якела | 2+1+0+1 | 4 | 46:08.0 | +6:02.1 | |
53 | Мари Эдер | 0+3+1+1 | 5 | 46:12.8 | +6:06.9 | |
54 | Камила Жук | 0+0+2+2 | 4 | 46:36.2 | +6:30.3 | |
55 | Бенита Пайффер | 1+1+0+1 | 3 | 46:37.9 | +6:32.0 | |
56 | Лена Репинц | 1+1+1+0 | 3 | 46:42.4 | +6:36.5 | |
57 | Анастасия Толмачева | 0+0+0+1 | 1 | 46:49.9 | +6:44.0 | |
58 | Валентина Димитрова | 1+1+0+0 | 2 | 46:51.4 | +6:45.5 | |
59 | Габриэле Лесцинскайте | 1+0+0+1 | 2 | 46:52.3 | +6:46.4 | |
60 | Элиза Гаспарин | 1+1+3+0 | 5 | 46:54.6 | +6:48.7 | |
61 | Ко Юн Чон | 0+1+0+1 | 2 | 46:59.4 | +6:53.5 | |
62 | Мария Ременова | 2+0+0+1 | 3 | 47:01.5 | +6:55.6 | |
63 | Хлое Левинс | 0+0+0+3 | 3 | 47:19.9 | +7:14.0 | |
64 | Людмила Ахатова | 0+0+1+0 | 1 | 47:20.2 | +7:14.3 | |
65 | Лора Христова | 0+2+0+0 | 2 | 47:22.0 | +7:16.1 | |
66 | Элеонора Фаунер | 0+1+1+2 | 4 | 47:39.5 | +7:33.6 | |
67 | Дидра Ирвин | 1+2+1+2 | 6 | 47:40.5 | +7:34.6 | |
68 | Леа Майер | 0+3+0+1 | 4 | 47:52.3 | +7:46.4 | |
69 | Регина Эрмитс | 2+0+1+2 | 5 | 47:56.0 | +7:50.1 | |
70 | Елена Чиркова | 0+1+2+0 | 3 | 47:57.0 | +7:51.1 | |
71 | Анна Мака | 2+1+0+1 | 4 | 47:59.0 | +7:53.1 | |
72 | Анастасия Киннунен | 1+2+1+1 | 5 | 48:06.9 | +8:01.0 | |
73 | Екатерина Аввакумова | 1+0+2+1 | 4 | 48:07.6 | +8:01.7 | |
74 | Наталья Ушкина | 1+0+2+1 | 4 | 48:07.7 | +8:01.8 | |
75 | Асука Хачисука | 1+0+1+2 | 4 | 48:09.9 | +8:04.0 | |
76 | Наталья Кочергина | 2+0+1+1 | 4 | 48:17.3 | +8:11.4 | |
77 | Венла Лехтонен | 0+0+1+2 | 3 | 48:24.7 | +8:18.8 | |
78 | Эрика Янкя | 1+1+0+2 | 4 | 48:33.1 | +8:27.2 | |
79 | Эмили Диксон | 2+0+1+0 | 3 | 48:38.9 | +8:33.0 | |
80 | Тереза Воборникова | 2+1+2+1 | 6 | 48:59.0 | +8:53.1 | |
81 | Кристина Оберталер | 1+1+0+0 | 2 | 49:00.9 | +8:55.0 | |
82 | Кайя Зорч | 3+2+0+1 | 6 | 49:04.4 | +8:58.5 | |
83 | Зузана Ременова | 1+1+1+1 | 4 | 49:22.3 | +9:16.4 | |
84 | Аита Гаспарин | 1+2+2+2 | 7 | 49:22.8 | +9:16.9 | |
85 | Аника Козица | 1+1+2+1 | 5 | 49:27.3 | +9:21.4 | |
86 | Хикару Фукуда | 1+1+0+1 | 3 | 49:30.4 | +9:24.5 | |
87 | Дарси Мортон | 0+1+2+2 | 5 | 49:43.2 | +9:37.3 | |
88 | Санита Булиня | 1+1+4+1 | 7 | 50:53.2 | +10:47.3 | |
89 | Любовь Кипяченкова | 3+1+2+1 | 7 | 51:02.4 | +10:56.5 | |
90 | Сандра Булиня | 1+1+3+0 | 5 | 51:09.7 | +11:03.8 | |
91 | Анастасия Кондратьева | 2+1+1+1 | 5 | 51:39.0 | +11:33.1 | |
92 | Доминика Белецка | 0+2+2+3 | 7 | 51:41.8 | +11:35.9 | |
93 | Анния Кейта Сабуле | 1+1+2+2 | 6 | 52:39.6 | +12:33.7 | |
94 | Жаклин Джерсо | 2+2+2+1 | 7 | 54:26.1 | +14:20.2 | |
95 | Аои Сато | 2+4+4+1 | 11 | 55:48.1 | +15:42.2 | |
Алла Гиленко | 1 | 0 | ||||
Дарья Блашко | 0 | |||||
Линн Перссон | 0 | |||||
Джоанн Рид | 0 | |||||
Сара Андерссон | 0 | |||||
Лотте Ли | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |