Биатлон эстафета мужчины 13.01.2023 - результаты Рупольдинг
Результаты мужской эстафеты в Рупольдинге, на 5-м этапе кубка мира по биатлону, 13 января 2023 года.
Норвегия ожидаемо побеждает в эстафете.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 1+7 | 1:10:51.4 |
|
Стурла Легрейд | 0+0 1+3 | ||||
Тарьей Бё | 0+1 0+0 | ||||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+2 | ||||
2 | Германия | 2 | 0+4 | +20.1 | |
Давид Цобель | 0+0 0+1 | ||||
Йоханнес Кюн | 0+0 0+1 | ||||
Бенедикт Долль | 0+0 0+1 | ||||
Роман Реес | 0+1 0+0 | ||||
3 | Франция | 3 | 1+7 | +55.6 | |
Эрик Перро | 0+0 0+0 | ||||
Кантен Фийон Майе | 0+0 0+1 | ||||
Антонин Гигонна | 0+0 1+3 | ||||
Фабьен Клод | 0+3 0+0 | ||||
4 | Швеция | 4 | 1+15 | +1:49.3 | |
Себастьян Самуэльссон | 0+3 0+1 | ||||
Пеппе Фемлинг | 0+0 1+2 | ||||
Йеспер Нелин | 0+0 0+3 | ||||
Мартин Понсилуома | 0+3 0+3 | ||||
5 | Италия | 13 | 0+10 | +1:56.8 | |
Даниэле Каппеллари | 0+2 0+1 | ||||
Дидье Бьона | 0+1 0+3 | ||||
Патрик Браунхофер | 0+1 0+0 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+1 0+1 | ||||
6 | Украина | 9 | 0+7 | +2:06.8 | |
Артем Прима | 0+1 0+1 | ||||
Денис Насыко | 0+1 0+1 | ||||
Богдан Цымбал | 0+0 0+1 | ||||
Антон Дудченко | 0+1 0+1 | ||||
7 | США | 14 | 1+11 | +2:13.6 | |
Пол Шоммер | 0+2 0+1 | ||||
Шон Доэрти | 0+1 0+2 | ||||
Джейк Браун | 0+0 0+2 | ||||
Максим Жермен | 1+3 0+0 | ||||
8 | Финляндия | 6 | 1+6 | +2:21.1 | |
Туомас Харьюла | 0+0 0+1 | ||||
Олли Хиденсало | 0+0 0+0 | ||||
Яакко Олави Ранта | 0+0 0+0 | ||||
Отто Инвениус | 1+3 0+2 | ||||
9 | Словения | 8 | 1+6 | +2:28.6 | |
Миха Довжан | 0+1 1+3 | ||||
Яков Фак | 0+1 0+1 | ||||
Алекс Цисар | 0+0 0+0 | ||||
Антон Видмар | 0+0 0+0 | ||||
10 | Польша | 17 | 0+7 | +3:18.2 | |
Анджей Недза-Кубинец | 0+2 0+0 | ||||
Ян Гунька | 0+1 0+0 | ||||
Гжегож Гузик | 0+0 0+3 | ||||
Марцин Заволь | 0+1 0+0 | ||||
11 | Австрия | 5 | 1+8 | +3:34.0 | |
Давид Коматц | 0+0 0+1 | ||||
Симон Эдер | 0+0 0+2 | ||||
Доминик Унтервегер | 0+0 1+3 | ||||
Лукас Питцер | 0+2 0+0 | ||||
12 | Румыния | 15 | 0+9 | +3:47.4 | |
Георге Бута | 0+1 0+3 | ||||
Дмитрий Шамаев | 0+0 0+1 | ||||
Георг Мариан Колтеа | 0+1 0+0 | ||||
Рауль Антонио Флоре | 0+2 0+1 | ||||
13 | Латвия | 21 | 0+10 | +3:48.3 | |
Ренарс Биркенталс | 0+0 0+1 | ||||
Эдгарс Мисе | 0+1 0+0 | ||||
Александрс Патриюкс | 0+2 0+3 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+1 0+2 | ||||
14 | Болгария | 18 | 0+7 | +3:52.1 | |
Благой Тодев | 0+0 0+0 | ||||
Владимир Илиев | 0+2 0+2 | ||||
Антон Синапов | 0+1 0+0 | ||||
Константин Василев | 0+1 0+1 | ||||
15 | Чехия | 7 | 2+10 | +3:53.3 | |
Михал Крчмарж | 0+0 0+1 | ||||
Якуб Ствртецки | 0+3 0+2 | ||||
Витеслав Хорниг | 0+1 0+0 | ||||
Адам Вацлавик | 0+0 2+3 | ||||
16 | Литва | 10 | 1+10 | +4:41.2 | |
Томас Каукенас | 0+1 0+3 | ||||
Кароль Домбровски | 1+3 0+0 | ||||
Никита Романов | 0+2 0+0 | ||||
Максим Фомин | 0+1 0+0 | ||||
17 | Швейцария | 11 | 3+13 | +4:48.3 | |
Себастьян Сталдер | 0+0 0+0 | ||||
Жереми Финелло | 0+2 0+2 | ||||
Даян Данусер | 1+3 1+3 | ||||
Серафин Вистнер | 1+3 0+0 | ||||
18 | Канада | 12 | 3+13 | +6:21.0 | |
Логан Плетц | 0+2 0+3 | ||||
Кристиан Гоу | 0+0 0+0 | ||||
Адам Раннеллс | 0+0 0+2 | ||||
Тревор Киэрс | 2+3 1+3 | ||||
19 | Эстония | 16 | 4+14 | +6:32.9 | |
Рене Захкна | 0+0 0+1 | ||||
Кристо Сиймер | 0+3 1+3 | ||||
Роберт Хелдна | 0+0 0+1 | ||||
Райдо Рэнкель | 2+3 1+3 | ||||
20 | Молдова | 20 | 2+6 | ||
Максим Макаров | 0+0 0+2 | ||||
Михаил Усов | 0+0 0+1 | ||||
Андрей Усов | 2+2 0+1 | ||||
Павел Магазеев | |||||
21 | Казахстан | 19 | 2+9 | ||
Владислав Киреев | 0+2 0+1 | ||||
Сергей Сирик | 1+3 1+3 | ||||
Данил Белецкий | |||||
Ассет Дюссенов |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |