VK OK FB

Биатлон индивидуальная гонка мужчины 14.02.2023 - результаты ЧМ в Оберхофе

Результаты мужской индивидуальной гонки на 20км в Оберхофе.

Имя Стрельба - Время
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 11 0+1+1+0 2 49:57.5
2 Норвегия Стурла Легрейд 21 0+0+0+1 1 +1:10.7
3 Швеция Себастьян Самуэльссон 26 0+0+1+0 1 +1:11.1
4 Франция Кантен Фийон Майе 6 0+0+0+1 1 +1:31.9
5 Германия Бенедикт Долль 28 1+0+0+0 1 +2:09.6
6 Швейцария Никлас Хартвег 17 1+0+0+0 1 +2:31.8
7 Норвегия Тарьей Бё 55 1+0+0+1 2 +2:32.9
8 Чехия Михал Крчмарж 23 0+1+0+0 1 +2:49.2
9 Германия Филипп Наврат 78 0+0+2+0 2 +3:20.2
10 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 32 0+1+0+1 2 +3:29.5
11 Швеция Мартин Понсилуома 15 0+1+2+1 4 +3:42.3
12 Украина Артем Тищенко 57 0+0+0+0 0 +4:02.5
13 Германия Юстус Штрелов 9 0+0+0+1 1 +4:14.2
14 Чехия Томаш Микиска 59 0+1+0+1 2 +4:14.5
15 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 47 1+2+0+0 3 +4:16.8
16 Швейцария Себастьян Сталдер 4 0+1+0+0 1 +4:19.2
17 Италия Томмазо Джакомел 13 1+0+2+0 3 +4:19.8
18 Финляндия Теро Сеппяля 50 1+0+0+2 3 +4:29.1
19 Словения Алекс Цисар 86 0+0+0+1 1 +4:40.8
20 Кэмпбэлл Райт 3 0+1+0+1 2 +4:40.9
21 Германия Роман Реес 2 0+1+0+1 2 +4:43.0
22 Швеция Йеспер Нелин 10 0+0+0+2 2 +4:44.4
23 Румыния Георге Бута 22 2+0+0+0 2 +5:06.2
24 Австрия Давид Коматц 65 0+0+2+0 2 +5:12.5
25 Румыния Дмитрий Шамаев 75 1+0+0+0 1 +5:14.8
26 Италия Дидье Бьона 35 0+1+0+0 1 +5:16.2
27 Бельгия Флоран Клод 106 0+0+0+1 1 +5:21.4
28 Болгария Владимир Илиев 24 1+1+1+0 3 +5:25.9
29 Болгария Антон Синапов 46 0+0+0+0 0 +5:42.6
30 Канада Адам Раннеллс 12 0+1+1+0 2 +5:42.9
31 Финляндия Олли Хиденсало 29 0+1+0+2 3 +5:49.2
32 Франция Эрик Перро 95 1+0+0+1 2 +5:53.0
33 Словения Антон Видмар 30 1+1+1+0 3 +5:56.2
34 Литва Томас Каукенас 58 0+0+0+2 2 +6:03.1
35 США Шон Доэрти 39 0+2+0+1 3 +6:05.4
36 Швейцария Йоша Буркхалтер 93 1+1+1+0 3 +6:20.6
37 Франция Фабьен Клод 8 0+2+1+1 4 +6:24.0
37 Франция Эмильен Жаклен 19 0+2+1+0 3 +6:24.0
39 Украина Богдан Цымбал 81 2+0+0+0 2 +6:36.4
40 Украина Денис Насыко 100 1+0+0+1 2 +6:37.0
41 Финляндия Туомас Харьюла 88 0+1+0+1 2 +6:42.0
42 Украина Антон Дудченко 5 0+0+1+2 3 +6:48.3
43 Польша Анджей Нендза-Кубинец 105 0+1+0+0 1 +6:58.6
44 Литва Витаутас Строля 34 1+0+1+1 3 +7:02.8
45 Швейцария Жереми Финелло 37 1+3+0+3 7 +7:03.8
46 Словения Миха Довжан 103 1+1+1+1 4 +7:06.5
47 Норвегия Йоханнес Дале 63 2+1+1+1 5 +7:07.8
48 Италия Элия Дзени 98 1+0+1+0 2 +7:10.1
49 Швеция Эмил Никвист 71 0+1+0+3 4 +7:12.6
50 Польша Марцин Заволь 83 0+1+1+1 3 +7:27.7
51 Молдова Павел Магазеев 7 1+1+2+0 4 +7:32.0
52 Финляндия Яакко Олави Ранта 101 1+1+1+0 3 +7:38.4
53 Швейцария Серафин Вистнер 84 2+1+1+1 5 +7:39.0
54 Бельгия Тьерри Ланжер 25 2+1+0+0 3 +7:42.5
55 Словения Ловро Планко 53 0+2+1+1 4 +7:49.7
56 Латвия Андрей Расторгуев 18 2+0+0+4 6 +7:58.6
57 Эстония Кристо Сиймер 87 1+2+0+2 5 +8:00.7
58 Франция Антонин Гигонна 48 1+2+1+2 6 +8:08.6
59 Молдова Максим Макаров 52 0+0+1+1 2 +8:09.6
60 Австрия Доминик Унтервегер 69 1+0+2+1 4 +8:14.2
61 Казахстан Александр Мухин 51 1+0+1+3 5 +8:16.7
62 Япония Микито Тачизаки 44 0+0+1+1 2 +8:20.1
63 Румыния Рауль Антонио Флоре 45 0+2+1+0 3 +8:22.7
64 Канада Логан Плетц 96 0+0+2+0 2 +8:24.6
65 Чехия Якуб Ствртецки 1 1+1+0+2 4 +8:29.7
66 Южная Корея Тимофей Лапшин 33 2+0+1+0 3 +8:32.0
67 Южная Корея Чой Дуджин 62 0+0+1+0 1 +8:43.3
68 Казахстан Владислав Киреев 14 1+0+1+2 4 +8:43.9
69 Латвия Эдгарс Мисе 38 0+0+1+1 2 +8:46.6
70 Франция Оскар Ломбардо 90 2+1+1+0 4 +8:49.2
71 Словакия Михал Шима 31 1+1+0+1 3 +8:56.4
72 Италия Лукас Хофер 20 0+1+1+2 4 +8:59.1
73 Германия Давид Цобель 42 0+1+0+2 3 +9:00.1
74 Латвия Александрс Патриюкс 85 0+2+2+0 4 +9:05.8
75 Хорватия Крешимир Чрнкович 104 1+3+0+1 5 +9:31.3
76 Чехия Йонас Маречек 97 1+1+2+0 4 +9:49.8
77 США Пол Шоммер 16 2+0+2+2 6 +9:50.8
78 Казахстан Ассет Дюссенов 79 1+2+2+1 6 +9:53.6
79 Швеция Пеппе Фемлинг 61 2+2+1+2 7 +9:54.4
80 США Винсент Боначчи 94 0+1+1+1 3 +9:59.9
81 Чехия Адам Вацлавик 70 0+4+2+2 8 +10:01.6
82 Австрия Харальд Леммерер 92 1+3+0+1 5 +10:21.7
83 Китай Ма Гуокьянь 102 0+0+0+3 3 +10:34.1
84 Китай Янь Синьюань 54 1+0+3+0 4 +10:45.8
85 Эстония Роберт Хелдна 99 1+2+0+1 4 +11:03.4
86 Канада Тревор Киэрс 74 1+1+0+4 6 +11:18.8
87 Польша Ян Гунька 60 1+1+3+2 7 +11:19.1
88 Молдова Михаил Усов 89 0+2+1+1 4 +11:24.1
89 Канада Кристиан Гоу 68 1+1+2+2 6 +11:25.0
90 Эстония Рене Захкна 43 1+2+3+0 6 +11:42.1
91 Китай Чанг Чунью 76 1+1+1+1 4 +11:56.1
92 Япония Рю Ямамото 107 0+1+2+2 5 +12:08.9
93 Испания Роберто Пикерас 41 0+1+0+2 3 +12:14.5
94 США Максим Жермен 82 2+2+1+2 7 +12:36.7
95 Словакия Матей Казар 64 1+2+1+0 4 +12:43.8
96 Бельгия Сезар Бове 91 2+1+1+2 6 +13:33.7
97 Зана Озтунч 36 1+1+1+0 3 +13:50.7
98 Литва Максим Фомин 77 4+3+3+1 11 +15:18.0
99 Япония Кийомаса Оджима 40 1+3+3+1 8 +15:36.4
100 Япония Кейта Нагаока 80 0+1+2+2 5 +15:43.4
101 Греция Николаос Цурекас 72 0+3+1+1 5 +16:17.9
102 Йоаким Уил Росбо 67 2+3+2+3 10 +18:17.6
103 Алекса Вукович 49 1+2+4+2 9 +22:20.9
Греция Апостолос Аггелис 56 3+2 0
Австрия Симон Эдер 27 0
Великобритания Маркус Уэбб 66 0
Италия Патрик Браунхофер 73 0
Литва Кароль Домбровски 108 0
Сохранено в 2023-02-14 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Летнее расписание

02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.