Биатлон индивидуальная гонка мужчины 14.02.2023 - результаты ЧМ в Оберхофе
Результаты мужской индивидуальной гонки на 20км в Оберхофе.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 11 | 0+1+1+0 | 2 | 49:57.5 |
|
2 | Стурла Легрейд | 21 | 0+0+0+1 | 1 | +1:10.7 | |
3 | Себастьян Самуэльссон | 26 | 0+0+1+0 | 1 | +1:11.1 | |
4 | Кантен Фийон Майе | 6 | 0+0+0+1 | 1 | +1:31.9 | |
5 | Бенедикт Долль | 28 | 1+0+0+0 | 1 | +2:09.6 | |
6 | Никлас Хартвег | 17 | 1+0+0+0 | 1 | +2:31.8 | |
7 | Тарьей Бё | 55 | 1+0+0+1 | 2 | +2:32.9 | |
8 | Михал Крчмарж | 23 | 0+1+0+0 | 1 | +2:49.2 | |
9 | Филипп Наврат | 78 | 0+0+2+0 | 2 | +3:20.2 | |
10 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 32 | 0+1+0+1 | 2 | +3:29.5 | |
11 | Мартин Понсилуома | 15 | 0+1+2+1 | 4 | +3:42.3 | |
12 | Артем Тищенко | 57 | 0+0+0+0 | 0 | +4:02.5 | |
13 | Юстус Штрелов | 9 | 0+0+0+1 | 1 | +4:14.2 | |
14 | Томаш Микиска | 59 | 0+1+0+1 | 2 | +4:14.5 | |
15 | Эндре Стрёмсхейм | 47 | 1+2+0+0 | 3 | +4:16.8 | |
16 | Себастьян Сталдер | 4 | 0+1+0+0 | 1 | +4:19.2 | |
17 | Томмазо Джакомел | 13 | 1+0+2+0 | 3 | +4:19.8 | |
18 | Теро Сеппяля | 50 | 1+0+0+2 | 3 | +4:29.1 | |
19 | Алекс Цисар | 86 | 0+0+0+1 | 1 | +4:40.8 | |
20 | Кэмпбэлл Райт | 3 | 0+1+0+1 | 2 | +4:40.9 | |
21 | Роман Реес | 2 | 0+1+0+1 | 2 | +4:43.0 | |
22 | Йеспер Нелин | 10 | 0+0+0+2 | 2 | +4:44.4 | |
23 | Георге Бута | 22 | 2+0+0+0 | 2 | +5:06.2 | |
24 | Давид Коматц | 65 | 0+0+2+0 | 2 | +5:12.5 | |
25 | Дмитрий Шамаев | 75 | 1+0+0+0 | 1 | +5:14.8 | |
26 | Дидье Бьона | 35 | 0+1+0+0 | 1 | +5:16.2 | |
27 | Флоран Клод | 106 | 0+0+0+1 | 1 | +5:21.4 | |
28 | Владимир Илиев | 24 | 1+1+1+0 | 3 | +5:25.9 | |
29 | Антон Синапов | 46 | 0+0+0+0 | 0 | +5:42.6 | |
30 | Адам Раннеллс | 12 | 0+1+1+0 | 2 | +5:42.9 | |
31 | Олли Хиденсало | 29 | 0+1+0+2 | 3 | +5:49.2 | |
32 | Эрик Перро | 95 | 1+0+0+1 | 2 | +5:53.0 | |
33 | Антон Видмар | 30 | 1+1+1+0 | 3 | +5:56.2 | |
34 | Томас Каукенас | 58 | 0+0+0+2 | 2 | +6:03.1 | |
35 | Шон Доэрти | 39 | 0+2+0+1 | 3 | +6:05.4 | |
36 | Йоша Буркхалтер | 93 | 1+1+1+0 | 3 | +6:20.6 | |
37 | Фабьен Клод | 8 | 0+2+1+1 | 4 | +6:24.0 | |
37 | Эмильен Жаклен | 19 | 0+2+1+0 | 3 | +6:24.0 | |
39 | Богдан Цымбал | 81 | 2+0+0+0 | 2 | +6:36.4 | |
40 | Денис Насыко | 100 | 1+0+0+1 | 2 | +6:37.0 | |
41 | Туомас Харьюла | 88 | 0+1+0+1 | 2 | +6:42.0 | |
42 | Антон Дудченко | 5 | 0+0+1+2 | 3 | +6:48.3 | |
43 | Анджей Нендза-Кубинец | 105 | 0+1+0+0 | 1 | +6:58.6 | |
44 | Витаутас Строля | 34 | 1+0+1+1 | 3 | +7:02.8 | |
45 | Жереми Финелло | 37 | 1+3+0+3 | 7 | +7:03.8 | |
46 | Миха Довжан | 103 | 1+1+1+1 | 4 | +7:06.5 | |
47 | Йоханнес Дале | 63 | 2+1+1+1 | 5 | +7:07.8 | |
48 | Элия Дзени | 98 | 1+0+1+0 | 2 | +7:10.1 | |
49 | Эмил Никвист | 71 | 0+1+0+3 | 4 | +7:12.6 | |
50 | Марцин Заволь | 83 | 0+1+1+1 | 3 | +7:27.7 | |
51 | Павел Магазеев | 7 | 1+1+2+0 | 4 | +7:32.0 | |
52 | Яакко Олави Ранта | 101 | 1+1+1+0 | 3 | +7:38.4 | |
53 | Серафин Вистнер | 84 | 2+1+1+1 | 5 | +7:39.0 | |
54 | Тьерри Ланжер | 25 | 2+1+0+0 | 3 | +7:42.5 | |
55 | Ловро Планко | 53 | 0+2+1+1 | 4 | +7:49.7 | |
56 | Андрей Расторгуев | 18 | 2+0+0+4 | 6 | +7:58.6 | |
57 | Кристо Сиймер | 87 | 1+2+0+2 | 5 | +8:00.7 | |
58 | Антонин Гигонна | 48 | 1+2+1+2 | 6 | +8:08.6 | |
59 | Максим Макаров | 52 | 0+0+1+1 | 2 | +8:09.6 | |
60 | Доминик Унтервегер | 69 | 1+0+2+1 | 4 | +8:14.2 | |
61 | Александр Мухин | 51 | 1+0+1+3 | 5 | +8:16.7 | |
62 | Микито Тачизаки | 44 | 0+0+1+1 | 2 | +8:20.1 | |
63 | Рауль Антонио Флоре | 45 | 0+2+1+0 | 3 | +8:22.7 | |
64 | Логан Плетц | 96 | 0+0+2+0 | 2 | +8:24.6 | |
65 | Якуб Ствртецки | 1 | 1+1+0+2 | 4 | +8:29.7 | |
66 | Тимофей Лапшин | 33 | 2+0+1+0 | 3 | +8:32.0 | |
67 | Чой Дуджин | 62 | 0+0+1+0 | 1 | +8:43.3 | |
68 | Владислав Киреев | 14 | 1+0+1+2 | 4 | +8:43.9 | |
69 | Эдгарс Мисе | 38 | 0+0+1+1 | 2 | +8:46.6 | |
70 | Оскар Ломбардо | 90 | 2+1+1+0 | 4 | +8:49.2 | |
71 | Михал Шима | 31 | 1+1+0+1 | 3 | +8:56.4 | |
72 | Лукас Хофер | 20 | 0+1+1+2 | 4 | +8:59.1 | |
73 | Давид Цобель | 42 | 0+1+0+2 | 3 | +9:00.1 | |
74 | Александрс Патриюкс | 85 | 0+2+2+0 | 4 | +9:05.8 | |
75 | Крешимир Чрнкович | 104 | 1+3+0+1 | 5 | +9:31.3 | |
76 | Йонас Маречек | 97 | 1+1+2+0 | 4 | +9:49.8 | |
77 | Пол Шоммер | 16 | 2+0+2+2 | 6 | +9:50.8 | |
78 | Ассет Дюссенов | 79 | 1+2+2+1 | 6 | +9:53.6 | |
79 | Пеппе Фемлинг | 61 | 2+2+1+2 | 7 | +9:54.4 | |
80 | Винсент Боначчи | 94 | 0+1+1+1 | 3 | +9:59.9 | |
81 | Адам Вацлавик | 70 | 0+4+2+2 | 8 | +10:01.6 | |
82 | Харальд Леммерер | 92 | 1+3+0+1 | 5 | +10:21.7 | |
83 | Ма Гуокьянь | 102 | 0+0+0+3 | 3 | +10:34.1 | |
84 | Янь Синьюань | 54 | 1+0+3+0 | 4 | +10:45.8 | |
85 | Роберт Хелдна | 99 | 1+2+0+1 | 4 | +11:03.4 | |
86 | Тревор Киэрс | 74 | 1+1+0+4 | 6 | +11:18.8 | |
87 | Ян Гунька | 60 | 1+1+3+2 | 7 | +11:19.1 | |
88 | Михаил Усов | 89 | 0+2+1+1 | 4 | +11:24.1 | |
89 | Кристиан Гоу | 68 | 1+1+2+2 | 6 | +11:25.0 | |
90 | Рене Захкна | 43 | 1+2+3+0 | 6 | +11:42.1 | |
91 | Чанг Чунью | 76 | 1+1+1+1 | 4 | +11:56.1 | |
92 | Рю Ямамото | 107 | 0+1+2+2 | 5 | +12:08.9 | |
93 | Роберто Пикерас | 41 | 0+1+0+2 | 3 | +12:14.5 | |
94 | Максим Жермен | 82 | 2+2+1+2 | 7 | +12:36.7 | |
95 | Матей Казар | 64 | 1+2+1+0 | 4 | +12:43.8 | |
96 | Сезар Бове | 91 | 2+1+1+2 | 6 | +13:33.7 | |
97 | Зана Озтунч | 36 | 1+1+1+0 | 3 | +13:50.7 | |
98 | Максим Фомин | 77 | 4+3+3+1 | 11 | +15:18.0 | |
99 | Кийомаса Оджима | 40 | 1+3+3+1 | 8 | +15:36.4 | |
100 | Кейта Нагаока | 80 | 0+1+2+2 | 5 | +15:43.4 | |
101 | Николаос Цурекас | 72 | 0+3+1+1 | 5 | +16:17.9 | |
102 | Йоаким Уил Росбо | 67 | 2+3+2+3 | 10 | +18:17.6 | |
103 | Алекса Вукович | 49 | 1+2+4+2 | 9 | +22:20.9 | |
Апостолос Аггелис | 56 | 3+2 | 0 | |||
Симон Эдер | 27 | 0 | ||||
Маркус Уэбб | 66 | 0 | ||||
Патрик Браунхофер | 73 | 0 | ||||
Кароль Домбровски | 108 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |