Биатлон индивидуальная гонка женщины 15.02.2023 - результаты ЧМ в Оберхофе
Результаты женской индивидуальной гонки на 15 км в Оберхофе. Чемпионат мира по биатлону, 15 февраля 2023 года.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Ханна Эберг | 20 | 1+0+0+0 | 1 | 43:36.1 |
|
2 | Линн Перссон | 13 | 0+0+0+0 | 0 | +10.3 | |
3 | Лиза Виттоцци | 11 | 0+0+0+1 | 1 | +28.0 | |
4 | Самуэла Комола | 18 | 0+0+0+0 | 0 | +48.5 | |
5 | Жюлья Симон | 6 | 1+0+1+1 | 3 | +1:21.7 | |
6 | Туули Томингас | 26 | 0+1+1+0 | 2 | +2:23.3 | |
7 | Лу Жанмонно | 15 | 1+0+0+1 | 2 | +2:33.9 | |
8 | Суви Минккинен | 43 | 0+0+0+0 | 0 | +2:43.9 | |
9 | Лена Хекки Гросс | 19 | 1+2+0+0 | 3 | +2:44.4 | |
10 | Маркета Давидова | 2 | 1+1+1+0 | 3 | +3:01.3 | |
11 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 9 | 1+3+0+0 | 4 | +3:10.9 | |
12 | Анаис Шевалье-Буше | 17 | 1+1+1+1 | 4 | +3:14.5 | |
13 | София Шнайдер | 16 | 1+1+1+1 | 4 | +3:17.6 | |
14 | Дуня Здуч | 51 | 0+0+1+0 | 1 | +3:19.2 | |
15 | Доротея Вирер | 4 | 1+0+0+3 | 4 | +3:25.1 | |
15 | Дениз Херрманн-Викк | 31 | 0+2+0+2 | 4 | +3:25.1 | |
17 | Ида Лиен | 82 | 1+1+0+1 | 3 | +3:27.5 | |
18 | Паулина Батовска-Фиалкова | 25 | 1+0+1+1 | 3 | +3:29.8 | |
19 | Ванесса Фогт | 23 | 1+0+1+0 | 2 | +3:29.9 | |
20 | Дидра Ирвин | 24 | 0+1+0+0 | 1 | +3:34.5 | |
21 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 36 | 1+1+0+0 | 2 | +3:45.6 | |
22 | Ханна Аухенталлер | 39 | 0+1+0+1 | 2 | +3:51.1 | |
23 | Фуюко Тачизаки | 21 | 0+1+0+1 | 2 | +3:53.5 | |
24 | Анна Гандлер | 8 | 1+1+1+0 | 3 | +3:54.7 | |
25 | Эмма Ландер | 27 | 1+1+0+1 | 3 | +3:55.1 | |
26 | Каролин Коломбо | 70 | 1+1+0+1 | 3 | +4:03.4 | |
27 | Аита Гаспарин | 54 | 2+0+0+0 | 2 | +4:03.9 | |
28 | Ребекка Пасслер | 73 | 0+2+0+0 | 2 | +4:08.4 | |
29 | Мона Брурссон | 41 | 0+2+0+1 | 3 | +4:51.5 | |
30 | Ханна Кебингер | 62 | 0+1+0+3 | 4 | +4:58.1 | |
31 | Анна Мака | 77 | 0+0+1+1 | 2 | +4:58.4 | |
32 | Лиза Тереза Хаузер | 35 | 1+3+0+0 | 4 | +5:03.1 | |
33 | Хлое Шевалье | 49 | 0+1+2+2 | 5 | +5:09.3 | |
34 | Тереза Винкларкова | 90 | 1+0+0+1 | 2 | +5:11.7 | |
35 | Анна Магнуссон | 28 | 2+1+0+0 | 3 | +5:21.8 | |
36 | Милена Тодорова | 32 | 1+1+0+3 | 5 | +5:29.3 | |
37 | Элишка Вацлавикова | 80 | 1+1+0+0 | 2 | +5:39.2 | |
38 | Эми Басерга | 94 | 0+2+1+0 | 3 | +5:42.3 | |
39 | Люция Харватова | 46 | 1+2+1+1 | 5 | +5:42.5 | |
40 | Юлия Джима | 30 | 0+3+1+1 | 5 | +5:45.5 | |
41 | Алина Стремоус | 12 | 1+1+1+0 | 3 | +5:55.4 | |
42 | Янина Хеттих-Вальц | 68 | 0+1+1+3 | 5 | +5:57.6 | |
43 | Тамара Штайнер | 92 | 0+1+0+1 | 2 | +6:08.3 | |
44 | Байба Бендика | 14 | 1+2+2+1 | 6 | +6:17.0 | |
45 | Тереза Воборникова | 22 | 1+1+3+0 | 5 | +6:24.3 | |
46 | Полона Клеменчич | 1 | 1+2+1+2 | 6 | +6:32.0 | |
47 | Габриэле Лесцинскайте | 71 | 0+1+0+1 | 2 | +6:32.2 | |
48 | Екатерина Аввакумова | 29 | 0+1+4+0 | 5 | +6:37.0 | |
49 | Мария Ременова | 57 | 0+1+0+1 | 2 | +6:43.6 | |
50 | Камила Жук | 34 | 3+0+2+0 | 5 | +6:56.3 | |
51 | Анастасия Толмачева | 5 | 0+0+2+2 | 4 | +6:58.0 | |
52 | Лена Репинц | 61 | 2+1+1+1 | 5 | +7:03.2 | |
53 | Элиза Гаспарин | 66 | 1+4+0+1 | 6 | +7:14.6 | |
54 | Эрика Янкя | 87 | 0+1+0+2 | 3 | +7:17.2 | |
55 | Рагнильд Фемштейневик | 45 | 3+1+1+2 | 7 | +7:26.0 | |
56 | Наталья Томашевска | 93 | 2+1+0+0 | 3 | +7:28.6 | |
57 | Анна Юппе | 75 | 0+3+1+1 | 5 | +7:30.1 | |
58 | Надя Мозер | 37 | 0+2+2+1 | 5 | +8:00.9 | |
59 | Сюзан Кюэльм | 47 | 1+2+2+1 | 6 | +8:15.9 | |
60 | Анастасия Киннунен | 64 | 0+1+0+5 | 6 | +8:33.5 | |
61 | Джоанн Рид | 56 | 0+3+2+1 | 6 | +8:37.3 | |
62 | Мари Эдер | 33 | 2+2+2+2 | 8 | +8:45.5 | |
63 | Чу Янь Мень | 38 | 2+0+0+1 | 3 | +8:52.2 | |
64 | Ко Юн Чон | 48 | 0+1+1+1 | 3 | +8:52.6 | |
65 | Ивона Фиалкова | 3 | 1+4+1+1 | 7 | +9:12.0 | |
66 | Анастасия Кондратьева | 44 | 0+0+2+0 | 2 | +9:12.2 | |
67 | Келси Джоан Дикинсон | 85 | 1+1+0+0 | 2 | +9:21.9 | |
68 | Хлое Левинс | 81 | 1+2+1+0 | 4 | +9:32.8 | |
69 | Бенита Пайффер | 69 | 1+2+1+0 | 4 | +9:36.5 | |
70 | Лотте Ли | 10 | 0+3+0+2 | 5 | +10:05.9 | |
71 | Йоанна Якела | 58 | 0+4+2+1 | 7 | +10:06.3 | |
72 | Даниэла Кадева | 59 | 1+0+1+1 | 3 | +10:12.4 | |
73 | Регина Эрмитс | 83 | 1+0+2+4 | 7 | +10:13.0 | |
74 | Дарси Мортон | 53 | 0+0+2+2 | 4 | +10:18.7 | |
75 | Зузана Ременова | 78 | 2+1+2+1 | 6 | +10:32.3 | |
76 | Людмила Ахатова | 65 | 2+0+1+2 | 5 | +10:49.8 | |
77 | Йоханна Талихярм | 91 | 3+2+1+2 | 8 | +10:52.0 | |
78 | Асука Хачисука | 40 | 2+1+0+2 | 5 | +11:04.5 | |
79 | Юни Арнеклейв | 88 | 2+2+2+2 | 8 | +11:12.2 | |
80 | Наталья Кочергина | 52 | 0+2+2+2 | 6 | +11:37.5 | |
81 | Хикару Фукуда | 72 | 0+2+0+2 | 4 | +12:15.6 | |
82 | Любовь Кипяченкова | 50 | 0+3+1+4 | 8 | +12:28.3 | |
83 | Зива Клеменчич | 76 | 0+5+0+3 | 8 | +12:43.4 | |
84 | Вен Йинь | 74 | 1+2+0+2 | 5 | +12:58.1 | |
85 | Анна Кривонос | 79 | 0+4+1+1 | 6 | +13:17.3 | |
86 | Аника Козица | 55 | 1+2+3+3 | 9 | +13:18.1 | |
87 | Анна Вайдель | 89 | 2+0+4+2 | 8 | +14:13.2 | |
88 | Астри Слеттемарк | 7 | 2+3+1+2 | 8 | +14:19.3 | |
89 | Елена Чиркова | 84 | 4+2+3+1 | 10 | +14:49.8 | |
90 | Мария Здравкова | 67 | 2+3+3+4 | 12 | +20:35.2 | |
Наталья Ушкина | 42 | 0 | ||||
Эльвира Карин Эберг | 60 | 0 | ||||
Алла Гиленко | 63 | 0 | ||||
Анастасия Меркушина | 86 | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |