Биатлон сингл микст 16.02.2023 - результаты ЧМ в Оберхофе
Результаты одиночной смешанной эстафеты в Оберхофе, на Чемпионате Мира, 16 февраля 2023 года.
Имя | № | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 1 | 1+6 | 35:37.1 |
|
Марте Олсбю Ройселанд | 0+2 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+1 0+0 | ||||
Марте Олсбю Ройселанд | 0+0 0+0 | ||||
Йоханнес Тингнес Бё | 1+3 0+0 | ||||
2 | Австрия | 5 | 0+6 | +13.8 | |
Лиза Тереза Хаузер | 0+0 0+1 | ||||
Давид Коматц | 0+1 0+0 | ||||
Лиза Тереза Хаузер | 0+1 0+1 | ||||
Давид Коматц | 0+1 0+1 | ||||
3 | Италия | 11 | 2+9 | +51.0 | |
Лиза Виттоцци | 0+0 0+1 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+1 0+1 | ||||
Лиза Виттоцци | 0+0 0+2 | ||||
Томмазо Джакомел | 0+1 2+3 | ||||
4 | Швеция | 10 | 1+12 | +1:16.4 | |
Ханна Эберг | 0+1 0+1 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+3 0+1 | ||||
Ханна Эберг | 0+0 0+2 | ||||
Себастьян Самуэльссон | 0+1 1+3 | ||||
5 | Франция | 2 | 1+12 | +1:21.9 | |
Лу Жанмонно | 0+2 0+3 | ||||
Фабьен Клод | 0+0 0+2 | ||||
Лу Жанмонно | 0+1 0+1 | ||||
Фабьен Клод | 0+0 1+3 | ||||
6 | Германия | 13 | 1+12 | +1:30.7 | |
София Шнайдер | 0+0 0+3 | ||||
Филипп Наврат | 0+0 0+3 | ||||
София Шнайдер | 1+3 0+0 | ||||
Филипп Наврат | 0+2 0+1 | ||||
7 | Словения | 14 | 0+8 | +1:38.1 | |
Полона Клеменчич | 0+1 0+2 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+1 | ||||
Полона Клеменчич | 0+1 0+0 | ||||
Яков Фак | 0+0 0+3 | ||||
8 | Молдова | 9 | 0+7 | +2:00.7 | |
Алина Стремоус | 0+2 0+1 | ||||
Максим Макаров | 0+1 0+0 | ||||
Алина Стремоус | 0+0 0+0 | ||||
Максим Макаров | 0+2 0+1 | ||||
9 | Эстония | 18 | 1+9 | +2:24.8 | |
Туули Томингас | 0+1 0+1 | ||||
Рене Захкна | 1+3 0+1 | ||||
Туули Томингас | 0+2 0+0 | ||||
Рене Захкна | 0+1 0+0 | ||||
10 | Финляндия | 4 | 2+13 | +2:27.2 | |
Суви Минккинен | 0+1 0+1 | ||||
Олли Хиденсало | 0+1 0+1 | ||||
Суви Минккинен | 0+1 1+3 | ||||
Олли Хиденсало | 0+2 1+3 | ||||
11 | США | 6 | 1+13 | +2:29.9 | |
Дидра Ирвин | 0+0 0+3 | ||||
Пол Шоммер | 0+2 0+2 | ||||
Дидра Ирвин | 0+1 0+2 | ||||
Пол Шоммер | 0+0 1+3 | ||||
12 | Швейцария | 3 | 2+21 | +2:41.3 | |
Лена Хекки Гросс | 0+3 1+3 | ||||
Никлас Хартвег | 0+2 0+3 | ||||
Лена Хекки Гросс | 0+3 1+3 | ||||
Никлас Хартвег | 0+1 0+3 | ||||
13 | Канада | 23 | 2+11 | +2:47.0 | |
Эмма Ландер | 0+1 0+1 | ||||
Адам Раннеллс | 0+2 2+3 | ||||
Эмма Ландер | 0+0 0+0 | ||||
Адам Раннеллс | 0+2 0+2 | ||||
14 | Чехия | 15 | 3+13 | +2:47.7 | |
Тереза Воборникова | 0+0 0+3 | ||||
Михал Крчмарж | 2+3 0+3 | ||||
Тереза Воборникова | 0+1 0+0 | ||||
Михал Крчмарж | 0+0 1+3 | ||||
15 | Украина | 7 | 4+11 | +2:48.2 | |
Анастасия Меркушина | 0+0 0+2 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+1 0+1 | ||||
Анастасия Меркушина | 0+1 3+3 | ||||
Дмитрий Пидручный | 0+0 1+3 | ||||
16 | Польша | 12 | 1+9 | +3:07.9 | |
Анна Мака | 0+0 0+0 | ||||
Марцин Заволь | 0+2 0+2 | ||||
Анна Мака | 0+0 0+0 | ||||
Марцин Заволь | 1+3 0+2 | ||||
17 | Бельгия | 27 | 2+11 | +3:20.3 | |
Лотте Ли | 0+1 0+1 | ||||
Флоран Клод | 0+2 0+0 | ||||
Лотте Ли | 0+1 0+0 | ||||
Флоран Клод | 1+3 1+3 | ||||
18 | Казахстан | 20 | 0+9 | +3:30.3 | |
Людмила Ахатова | 0+1 0+3 | ||||
Александр Мухин | 0+1 0+1 | ||||
Людмила Ахатова | 0+0 0+1 | ||||
Александр Мухин | 0+2 0+0 | ||||
19 | Латвия | 25 | 4+16 | +3:47.7 | |
Байба Бендика | 0+1 0+0 | ||||
Андрей Расторгуев | 1+3 0+1 | ||||
Байба Бендика | 0+3 2+3 | ||||
Андрей Расторгуев | 0+2 1+3 | ||||
20 | Болгария | 22 | 1+11 | +3:57.9 | |
Даниэла Кадева | 0+2 0+2 | ||||
Антон Синапов | 0+0 0+2 | ||||
Даниэла Кадева | 0+1 0+1 | ||||
Антон Синапов | 0+0 1+3 | ||||
21 | Литва | 21 | 3+13 | +4:08.5 | |
Габриэле Лесцинскайте | 0+0 2+3 | ||||
Томас Каукенас | 0+1 0+3 | ||||
Габриэле Лесцинскайте | 0+0 0+0 | ||||
Томас Каукенас | 0+3 1+3 | ||||
22 | Япония | 8 | 3+11 | ||
Фуюко Тачизаки | 0+1 0+3 | ||||
Микито Тачизаки | 0+2 0+2 | ||||
Фуюко Тачизаки | 0+0 3+3 | ||||
Микито Тачизаки | |||||
23 | Румыния | 16 | 3+7 | ||
Анастасия Толмачева | 0+0 3+3 | ||||
Георге Бута | 0+0 0+1 | ||||
Анастасия Толмачева | 0+0 0+3 | ||||
Георге Бута | |||||
24 | Словакия | 19 | 4+11 | ||
Мария Ременова | 0+1 1+3 | ||||
Михал Шима | 0+0 2+3 | ||||
Мария Ременова | 0+1 1+3 | ||||
Михал Шима | |||||
25 | Южная Корея | 17 | 3+13 | ||
Екатерина Аввакумова | 1+3 0+2 | ||||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+2 | ||||
Екатерина Аввакумова | 2+3 0+3 | ||||
Тимофей Лапшин | |||||
26 | Хорватия | 24 | 4+8 | ||
Аника Козица | 0+1 3+3 | ||||
Крешимир Чрнкович | 0+1 1+3 | ||||
Аника Козица | |||||
Крешимир Чрнкович | |||||
27 | Китай | 26 | 1+7 | ||
Чу Янь Мень | 0+2 0+1 | ||||
Янь Синьюань | 0+1 1+3 | ||||
Чу Янь Мень | |||||
Янь Синьюань |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |