Анализ лыжного хода и стрельбы в женском спринте – Оберхоф 2022.01.07
Показатели лыжного хода и стрельбы в женской спринтерской гонке 07.01.2022
Лыжный ход
1 | Анна Сола | 20:49.0 |
|
2 | Жюстин Бреза | +1.9 | |
3 | Динара Алимбекова | +17.3 | |
4 | Кристина Резцова | +17.9 | |
5 | Эльвира Карин Эберг | +23.5 | |
6 | Марте Олсбю Ройселанд | +24.7 | |
7 | Дениз Херрманн | +28.0 | |
8 | Юлия Джима | +29.7 | |
9 | Ханна Эберг | +31.4 | |
10 | Жюлья Симон | +32.7 | |
11 | Маркета Давидова | +33.2 | |
12 | Мона Брурссон | +38.9 | |
13 | Ида Лиен | +39.5 | |
14 | Мари Эдер | +40.1 | |
15 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | +40.9 | |
16 | Анаис Шевалье-Буше | +42.4 | |
17 | Байба Бендика | +48.5 | |
18 | Светлана Миронова | +52.0 | |
19 | Ирина Казакевич | +52.9 | |
20 | Анаис Бескон | +54.9 | |
21 | Стина Нильссон | +56.6 | |
22 | Янина Хеттих | +58.0 | |
23 | Линн Перссон | +59.5 | |
24 | Алина Стремоус | +1:00.1 | |
25 | Милена Тодорова | +1:01.0 | |
26 | Ивона Фиалкова | +1:02.1 | |
27 | Лиза Тереза Хаузер | +1:03.3 | |
28 | Камила Жук | +1:04.3 | |
29 | Хлое Шевалье | +1:04.5 | |
30 | Ирина Лещенко | +1:05.1 | |
31 | Валерия Васнецова | +1:05.4 | |
32 | Паулина Фиалкова | +1:07.2 | |
33 | Ульяна Нигматуллина | +1:08.1 | |
34 | Елена Кручинкина | +1:08.5 | |
35 | Ванесса Хинц | +1:09.0 | |
36 | Доротея Вирер | +1:11.0 | |
37 | Лиза Виттоцци | +1:14.9 | |
38 | Моника Хойниш-Старега | +1:15.7 | |
39 | Селина Гаспарин | +1:17.6 | |
40 | Федерика Санфилиппо | +1:18.5 | |
41 | Катарина Иннерхофер | +1:18.7 | |
42 | Туули Томингас | +1:22.7 | |
43 | Франциска Хильдебранд | +1:25.8 | |
44 | Анастасия Киннунен | +1:25.8 | |
45 | Дарья Климина-Усанова | +1:26.4 | |
46 | Ванесса Фогт | +1:27.6 | |
47 | Валя Семеренко | +1:28.9 | |
48 | Каролин-Оффигстад Кноттен | +1:29.8 | |
49 | Анна Магнуссон | +1:30.1 | |
50 | Ирина Кручинкина | +1:41.3 | |
51 | Сари Маеда | +1:41.4 | |
52 | Каролин Эрдаль | +1:42.4 | |
53 | Элиза Гаспарин | +1:44.7 | |
54 | Паула Боте | +1:44.9 | |
55 | Полона Клеменчич | +1:49.9 | |
56 | Ева Пускарчикова | +1:51.2 | |
57 | Джессика Йислова | +1:52.1 | |
58 | Люция Харватова | +1:52.3 | |
59 | Чу Янь Мень | +1:53.5 | |
60 | Самуэла Комола | +1:56.0 | |
61 | Лотте Ли | +1:56.5 | |
62 | Танг Цзялинь | +1:56.6 | |
63 | Регина Ойя | +1:56.8 | |
64 | Суви Минккинен | +1:58.2 | |
65 | Дарья Блашко | +1:59.2 | |
66 | Санита Булиня | +2:02.9 | |
67 | Аита Гаспарин | +2:04.0 | |
68 | Эмили Аахейм Калкенберг | +2:05.2 | |
69 | Сьюзан Данкли | +2:08.1 | |
70 | Мень Фаньки | +2:08.6 | |
71 | Алина Пильчук | +2:15.1 | |
72 | Юлия Швайгер | +2:17.0 | |
73 | Елена Чиркова | +2:17.9 | |
74 | Ольга Абрамова | +2:18.4 | |
75 | Екатерина Аввакумова | +2:21.7 | |
76 | Эмили Диксон | +2:23.1 | |
77 | Екатерина Бех | +2:24.5 | |
78 | Галина Вишневская-Шепоренко | +2:28.8 | |
79 | Эрика Янкя | +2:31.7 | |
80 | Анастасия Шевченко | +2:33.4 | |
81 | Кайя Зорч | +2:38.3 | |
82 | Мария Ременова | +2:40.3 | |
83 | Леа Майер | +2:47.0 | |
84 | Эми Басерга | +2:48.7 | |
85 | Фуюко Тачизаки | +2:53.4 | |
86 | Елизавета Бельченко | +2:55.2 | |
87 | Юрие Танака | +2:57.9 | |
88 | Ника Виндисар | +2:58.4 | |
89 | Анна Мака | +2:59.0 | |
90 | Даниэла Кадева | +3:09.4 | |
91 | Тереза Винкларкова | +3:10.0 | |
92 | Кадри Лехтла | +3:11.0 | |
93 | Бенита Пайффер | +3:11.5 | |
94 | Мария Здравкова | +3:12.4 | |
95 | Кристина Ридер | +3:22.4 | |
96 | Сандра Булиня | +3:27.9 | |
97 | Ли Хаорон | +3:36.6 | |
98 | Мун Джи-Хи | +3:44.4 | |
99 | Алла Гиленко | +3:45.1 | |
100 | Ким Сеон-Су | +3:57.8 | |
101 | Андрея Мездря | +3:58.5 | |
102 | Хикару Фукуда | +4:17.4 | |
103 | Сара Бодри | +6:30.8 |
Стрельба
1 | Доротея Вирер | 1 | 46.5 |
|
2 | Эми Басерга | 0 | +1.1 | |
3 | Алла Гиленко | 1 | +1.8 | |
4 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 2 | +3.9 | |
5 | Елена Чиркова | 1 | +4.5 | |
6 | Регина Ойя | 3 | +5.3 | |
7 | Кайя Зорч | 2 | +5.5 | |
8 | Ханна Эберг | 2 | +7.0 | |
9 | Марте Олсбю Ройселанд | 1 | +7.6 | |
10 | Жюлья Симон | 1 | +7.7 | |
11 | Светлана Миронова | 3 | +8.2 | |
12 | Люция Харватова | 4 | +8.4 | |
13 | Даниэла Кадева | 1 | +8.5 | |
14 | Лиза Тереза Хаузер | 2 | +8.6 | |
15 | Екатерина Бех | 4 | +9.5 | |
16 | Камила Жук | 2 | +10.1 | |
17 | Динара Алимбекова | 2 | +10.2 | |
18 | Моника Хойниш-Старега | 3 | +10.3 | |
19 | Сьюзан Данкли | 0 | +10.6 | |
20 | Хлое Шевалье | 2 | +10.9 | |
21 | Ника Виндисар | 3 | +11.1 | |
22 | Полона Клеменчич | 1 | +11.1 | |
23 | Анастасия Киннунен | 3 | +11.3 | |
24 | Леа Майер | 1 | +12.4 | |
25 | Анаис Бескон | 2 | +12.4 | |
26 | Ирина Лещенко | 1 | +12.5 | |
27 | Кристина Резцова | 2 | +12.5 | |
28 | Ева Пускарчикова | 2 | +12.5 | |
29 | Мона Брурссон | 3 | +12.6 | |
30 | Суви Минккинен | 2 | +13.0 | |
31 | Мария Ременова | 1 | +13.0 | |
32 | Джессика Йислова | 0 | +13.1 | |
33 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 1 | +13.2 | |
34 | Лотте Ли | 1 | +13.3 | |
35 | Сара Бодри | 3 | +13.3 | |
36 | Катарина Иннерхофер | 4 | +13.8 | |
37 | Ванесса Фогт | 0 | +13.9 | |
38 | Ванесса Хинц | 2 | +14.1 | |
39 | Анаис Шевалье-Буше | 1 | +14.3 | |
40 | Валя Семеренко | 0 | +14.3 | |
41 | Линн Перссон | 4 | +14.6 | |
42 | Ивона Фиалкова | 3 | +14.8 | |
43 | Жюстин Бреза | 5 | +14.8 | |
44 | Санита Булиня | 5 | +15.2 | |
45 | Эмили Аахейм Калкенберг | 2 | +15.2 | |
46 | Ида Лиен | 3 | +15.3 | |
47 | Екатерина Аввакумова | 1 | +15.3 | |
48 | Янина Хеттих | 4 | +15.4 | |
49 | Андрея Мездря | 1 | +15.4 | |
50 | Милена Тодорова | 3 | +15.8 | |
51 | Фуюко Тачизаки | 1 | +16.0 | |
52 | Анна Сола | 2 | +16.8 | |
53 | Мун Джи-Хи | 3 | +17.1 | |
54 | Ульяна Нигматуллина | 3 | +17.1 | |
55 | Эрика Янкя | 2 | +17.3 | |
56 | Кадри Лехтла | 1 | +17.3 | |
57 | Туули Томингас | 2 | +17.6 | |
58 | Хикару Фукуда | 7 | +17.7 | |
59 | Маркета Давидова | 2 | +17.8 | |
60 | Сари Маеда | 3 | +17.8 | |
61 | Елизавета Бельченко | 4 | +17.9 | |
62 | Тереза Винкларкова | 3 | +17.9 | |
63 | Франциска Хильдебранд | 2 | +18.2 | |
64 | Дарья Блашко | 0 | +18.3 | |
65 | Каролин Эрдаль | 4 | +18.3 | |
66 | Валерия Васнецова | 2 | +18.8 | |
67 | Анна Мака | 3 | +18.8 | |
68 | Анна Магнуссон | 3 | +19.2 | |
69 | Мари Эдер | 1 | +19.7 | |
70 | Ирина Кручинкина | 3 | +20.1 | |
71 | Алина Пильчук | 0 | +20.4 | |
72 | Эмили Диксон | 1 | +21.1 | |
73 | Елена Кручинкина | 2 | +21.1 | |
74 | Анастасия Шевченко | 3 | +21.1 | |
75 | Кристина Ридер | 2 | +21.7 | |
76 | Паула Боте | 1 | +21.9 | |
77 | Байба Бендика | 3 | +22.5 | |
78 | Паулина Фиалкова | 2 | +22.6 | |
79 | Мария Здравкова | 4 | +22.7 | |
80 | Танг Цзялинь | 0 | +22.7 | |
81 | Чу Янь Мень | 2 | +24.2 | |
82 | Стина Нильссон | 1 | +24.4 | |
83 | Ким Сеон-Су | 6 | +24.8 | |
84 | Мень Фаньки | 1 | +25.1 | |
85 | Юлия Джима | 3 | +25.4 | |
86 | Лиза Виттоцци | 3 | +26.1 | |
87 | Элиза Гаспарин | 3 | +26.4 | |
88 | Аита Гаспарин | 2 | +26.6 | |
89 | Юлия Швайгер | 2 | +26.9 | |
90 | Ольга Абрамова | 4 | +27.1 | |
91 | Сандра Булиня | 2 | +27.9 | |
92 | Эльвира Карин Эберг | 2 | +28.8 | |
93 | Ли Хаорон | 3 | +29.9 | |
94 | Дарья Климина-Усанова | 2 | +29.9 | |
95 | Бенита Пайффер | 2 | +31.0 | |
96 | Федерика Санфилиппо | 4 | +31.2 | |
97 | Ирина Казакевич | 2 | +31.4 | |
98 | Алина Стремоус | 2 | +31.5 | |
99 | Самуэла Комола | 4 | +31.8 | |
100 | Галина Вишневская-Шепоренко | 3 | +32.4 | |
101 | Дениз Херрманн | 3 | +33.9 | |
102 | Юрие Танака | 3 | +37.6 | |
103 | Селина Гаспарин | 5 | +40.0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |