Оберхоф - Женщины: Спринт (06.01.2012)
Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место заняла белоруска Дарья Домрачева. Третьей финишировала наша Ольга Зайцева.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 4 BIATHLON - Oberhof (GER) Women 7.5 km Sprint:
1 | Магдалена Нойнер | 0+0 | 0 | 22:27.6 | 0.0 | |
2 | Дарья Домрачева | 0+1 | 1 | 23:04.9 | +37.3 | |
3 | Ольга Зайцева | 0+0 | 0 | 23:11.0 | +43.4 | |
4 | Кайса Макаряйнен | 1+1 | 2 | 23:21.6 | +54.0 | |
5 | Андреа Хенкель | 0+1 | 1 | 23:48.4 | +1:20.8 | |
6 | Тея Грегорин | 0+0 | 0 | 23:48.6 | +1:21.0 | |
7 | Анастасия Дуборезова | 0+0 | 0 | 23:51.2 | +1:23.6 | |
8 | Наталья Бурдыга | 0+0 | 0 | 23:52.8 | +1:25.2 | |
9 | Диана Расимовичуте | 0+1 | 1 | 23:56.3 | +1:28.7 | |
10 | Ольга Вилухина | 1+0 | 1 | 23:56.4 | +1:28.8 | |
11 | Анастасия Кузьмина | 2+0 | 2 | 24:10.9 | +1:43.3 | |
12 | Вита Семеренко | 0+2 | 2 | 24:12.5 | +1:44.9 | |
13 | Светлана Слепцова | 1+0 | 1 | 24:22.1 | +1:54.5 | |
14 | Тура Бергер | 2+1 | 3 | 24:24.6 | +1:57.0 | |
15 | Микела Понца | 0+1 | 1 | 24:28.0 | +2:00.4 | |
16 | Марин Боллье | 0+1 | 1 | 24:28.3 | +2:00.7 | |
17 | Мари-Лор Брюне | 0+1 | 1 | 24:32.6 | +2:05.0 | |
18 | Синноив Солемдаль | 1+2 | 3 | 24:32.9 | +2:05.3 | |
19 | Фанни Хорн | 1+0 | 1 | 24:34.6 | +2:07.0 | |
20 | Карин Оберхофер | 0+1 | 1 | 24:42.6 | +2:15.0 | |
21 | Елена Пидгрушная | 0+1 | 1 | 24:43.5 | +2:15.9 | |
22 | Анна Богалий-Титовец | 2+0 | 2 | 24:45.1 | +2:17.5 | |
23 | Надежда Скардино | 1+0 | 1 | 24:45.7 | +2:18.1 | |
24 | Валя Семеренко | 0+2 | 2 | 24:46.5 | +2:18.9 | |
25 | Анэс Бескон | 3+0 | 3 | 24:49.4 | +2:21.8 | |
26 | Лор Сулье | 1+0 | 1 | 24:49.5 | +2:21.9 | |
27 | Вероника Виткова | 1+1 | 2 | 24:50.4 | +2:22.8 | |
28 | Вероника Новаковска-Земняк | 1+0 | 1 | 24:52.2 | +2:24.6 | |
29 | Элизе Ринген | 1+2 | 3 | 24:54.5 | +2:26.9 | |
30 | Кристина Палка | 0+2 | 2 | 24:57.5 | +2:29.9 | |
31 | Хелена Экхольм | 3+0 | 3 | 25:02.0 | +2:34.4 | |
32 | Тина Бахманн | 1+3 | 4 | 25:10.1 | +2:42.5 | |
33 | Екатерина Юрлова | 0+1 | 1 | 25:12.5 | +2:44.9 | |
34 | Юлия Джима | 0+0 | 0 | 25:14.5 | +2:46.9 | |
35 | Фуюко Сузуки | 0+1 | 1 | 25:15.2 | +2:47.6 | |
35 | Сьюзан Данкли | 1+1 | 2 | 25:15.2 | +2:47.6 | |
37 | Мириам Гесснер | 3+1 | 4 | 25:15.9 | +2:48.3 | |
38 | Полин Макаби | 1+2 | 3 | 25:21.5 | +2:53.9 | |
39 | Андрея Мали | 1+1 | 2 | 25:21.8 | +2:54.2 | |
40 | Дженни Йонссон | 0+0 | 0 | 25:23.3 | +2:55.7 | |
41 | Сабрина Буххольц | 1+2 | 3 | 25:28.1 | +3:00.5 | |
42 | Бенте Ландхейм | 1+1 | 2 | 25:32.2 | +3:04.6 | |
43 | Франциска Хильдебранд | 2+1 | 3 | 25:34.1 | +3:06.5 | |
44 | Софи Буалли | 0+3 | 3 | 25:40.0 | +3:12.4 | |
45 | Анна-Мария Нильcсон | 0+3 | 3 | 25:43.3 | +3:15.7 | |
46 | Екатерина Шумилова | 0+2 | 2 | 25:49.3 | +3:21.7 | |
47 | Алла Талкач | 1+1 | 2 | 25:52.8 | +3:25.2 | |
48 | Роберта Фьяндино | 1+1 | 2 | 25:54.1 | +3:26.5 | |
49 | Анна-Карин Стрёмстедт | 1+3 | 4 | 25:54.8 | +3:27.2 | |
50 | Яна Герекова | 3+1 | 4 | 25:56.5 | +3:28.9 | |
51 | Магдалена Гвиздон | 1+2 | 3 | 26:02.0 | +3:34.4 | |
52 | Кристель Вигипу | 1+0 | 1 | 26:06.1 | +3:38.5 | |
53 | Екатерина Виноградова | 2+1 | 3 | 26:11.8 | +3:44.2 | |
54 | Эн Скров Носсум | 1+3 | 4 | 26:20.0 | +3:52.4 | |
55 | Моника Хойниш | 0+3 | 3 | 26:21.1 | +3:53.5 | |
56 | Сара Стадбэйкер | 1+2 | 3 | 26:25.8 | +3:58.2 | |
57 | Мун Джи-Хи | 1+1 | 2 | 26:26.3 | +3:58.7 | |
58 | Ингела Андерссон | 0+3 | 3 | 26:26.7 | +3:59.1 | |
59 | Доротея Вирер | 2+2 | 4 | 26:28.2 | +4:00.6 | |
60 | Ева Тофалви | 3+1 | 4 | 26:30.6 | +4:03.0 | |
61 | Любомира Калинова | 1+2 | 3 | 26:36.8 | +4:09.2 | |
62 | Эмилия Йорданова | 1+2 | 3 | 26:40.5 | +4:12.9 | |
63 | Мартина Шрапанова | 1+2 | 3 | 26:55.8 | +4:28.2 | |
64 | Мэган Тэнди | 3+0 | 3 | 27:02.5 | +4:34.9 | |
65 | Аманда Лайтфут | 2+0 | 2 | 27:04.0 | +4:36.4 | |
66 | Ирина Кривко | 2+0 | 2 | 27:08.3 | +4:40.7 | |
67 | Лея Йоханидесова | 1+1 | 2 | 27:15.1 | +4:47.5 | |
68 | Романа Шремпф | 3+4 | 7 | 27:15.4 | +4:47.8 | |
69 | Ирене Кадурич | 1+1 | 2 | 27:15.9 | +4:48.3 | |
70 | Река Ференч | 0+0 | 0 | 27:18.6 | +4:51.0 | |
71 | Мари Дорэн Абер | 5+1 | 6 | 27:25.8 | +4:58.2 | |
72 | Нина Кадева-Кленовска | 1+2 | 3 | 27:29.0 | +5:01.4 | |
73 | Каролина Питон | 2+1 | 3 | 27:33.5 | +5:05.9 | |
74 | Ким Сеора | 0+1 | 1 | 27:34.1 | +5:06.5 | |
75 | Ния Димитрова | 4+1 | 5 | 27:40.4 | +5:12.8 | |
76 | Аннализ Кук | 2+3 | 5 | 27:43.3 | +5:15.7 | |
77 | Дарья Юрлова | 1+0 | 1 | 27:46.3 | +5:18.7 | |
78 | Люминица Пискоран | 3+2 | 5 | 27:56.5 | +5:28.9 | |
79 | Евамари Оксанен | 0+3 | 3 | 28:07.1 | +5:39.5 | |
80 | Сюзанна Порела | 2+2 | 4 | 28:11.0 | +5:43.4 | |
81 | Юки Накажима | 3+2 | 5 | 28:12.2 | +5:44.6 | |
82 | Эмоке Сёч | 1+3 | 4 | 28:31.1 | +6:03.5 | |
83 | Барбара Томесова | 3+2 | 5 | 28:44.2 | +6:16.6 | |
84 | Мика Тори | 2+2 | 4 | 29:49.4 | +7:21.8 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |