Оберхоф - Мужчины: Спринт (07.01.2012)
Немец Арнд Пайфер выиграл спринтерскую гонку на четвертом – домашнем для себя этапе Кубка мира в Оберхофе. Второе место занял француз Симон Фуркад. Третье место завоевал россиянин Евгений Устюгов.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 4 BIATHLON - Oberhof (GER) Men 10 km Sprint:
1 | Арнд Пайффер | 1+0 | 1 | 25:57.5 | 0.0 | |
2 | Симон Фуркад | 0+0 | 0 | 25:58.6 | +1.1 | |
3 | Евгений Устюгов | 0+0 | 0 | 26:02.3 | +4.8 | |
4 | Лукас Хофер | 0+0 | 0 | 26:11.2 | +13.7 | |
5 | Андрей Маковеев | 0+1 | 1 | 26:20.4 | +22.9 | |
6 | Эмиль Свендсен | 2+1 | 3 | 26:24.6 | +27.1 | |
7 | Флориан Граф | 0+1 | 1 | 26:28.3 | +30.8 | |
8 | Карл-Йохан Бергман | 0+1 | 1 | 26:31.4 | +33.9 | |
9 | Михал Шлезингр | 0+1 | 1 | 26:36.3 | +38.8 | |
10 | Клемен Бауэр | 0+1 | 1 | 26:36.9 | +39.4 | |
11 | Фредрик Линдстрем | 0+0 | 0 | 26:41.3 | +43.8 | |
12 | Красимир Анев | 0+0 | 0 | 26:43.7 | +46.2 | |
13 | Дмитрий Малышко | 1+0 | 1 | 26:49.8 | +52.3 | |
14 | Даниэль Мезотич | 0+0 | 0 | 26:50.9 | +53.4 | |
15 | Бенджамин Вегер | 0+1 | 1 | 26:55.9 | +58.4 | |
16 | Тимофей Лапшин | 1+0 | 1 | 26:56.6 | +59.1 | |
17 | Михаэль Реш | 0+1 | 1 | 26:56.9 | +59.4 | |
18 | Артем Прима | 1+0 | 1 | 27:01.4 | +1:03.9 | |
19 | Симон Шемпп | 2+1 | 3 | 27:07.2 | +1:09.7 | |
20 | Хенрик Лабелунд | 0+1 | 1 | 27:07.4 | +1:09.9 | |
21 | Ларс Бергер | 0+3 | 3 | 27:08.5 | +1:11.0 | |
22 | Бьерн Ферри | 1+1 | 2 | 27:09.1 | +1:11.6 | |
23 | Сергей Семенов | 2+0 | 2 | 27:11.9 | +1:14.4 | |
24 | Андреас Бирнбахер | 1+1 | 2 | 27:15.1 | +1:17.6 | |
25 | Жан-Гийом Беатрис | 0+2 | 2 | 27:21.8 | +1:24.3 | |
26 | Симон Эдер | 2+0 | 2 | 27:25.0 | +1:27.5 | |
27 | Антон Шипулин | 0+1 | 1 | 27:25.4 | +1:27.9 | |
28 | Джей Хаккинен | 1+0 | 1 | 27:25.9 | +1:28.4 | |
29 | Кристоф Зуманн | 1+1 | 2 | 27:28.8 | +1:31.3 | |
30 | Юрий Лядов | 1+0 | 1 | 27:29.9 | +1:32.4 | |
31 | Даниэль Бём | 2+1 | 3 | 27:33.5 | +1:36.0 | |
32 | Сергей Новиков | 0+2 | 2 | 27:35.1 | +1:37.6 | |
33 | Сергей Седнев | 0+2 | 2 | 27:39.3 | +1:41.8 | |
34 | Александр Беланенко | 0+0 | 0 | 27:40.9 | +1:43.4 | |
35 | Матей Казар | 1+1 | 2 | 27:42.9 | +1:45.4 | |
36 | Тим Бурк | 0+3 | 3 | 27:43.6 | +1:46.1 | |
37 | Андрей Дериземля | 1+1 | 2 | 27:44.2 | +1:46.7 | |
38 | Доминик Виндиш | 1+2 | 3 | 27:48.7 | +1:51.2 | |
39 | Индрек Тобрелутс | 1+1 | 2 | 27:53.2 | +1:55.7 | |
40 | Мартин Энг | 1+1 | 2 | 27:55.1 | +1:57.6 | |
40 | Луи Абер | 1+1 | 2 | 27:55.1 | +1:57.6 | |
42 | Яркко Кауппинен | 0+1 | 1 | 27:57.9 | +2:00.4 | |
43 | Алексис Бёф | 3+0 | 3 | 27:58.0 | +2:00.5 | |
44 | Михаил Клечеров | 0+1 | 1 | 28:01.1 | +2:03.6 | |
45 | Лоуэлл Бэйли | 2+2 | 4 | 28:03.7 | +2:06.2 | |
46 | Евгений Абраменко | 1+1 | 2 | 28:04.1 | +2:06.6 | |
47 | Томаш Голубец | 0+1 | 1 | 28:04.4 | +2:06.9 | |
48 | Роланд Лессинг | 1+1 | 2 | 28:05.3 | +2:07.8 | |
49 | Кристиан Де Лоренци | 2+2 | 4 | 28:12.0 | +2:14.5 | |
50 | Фридрих Пинтер | 1+1 | 2 | 28:12.4 | +2:14.9 | |
51 | Янес Марич | 1+2 | 3 | 28:13.6 | +2:16.1 | |
52 | Клаудио Беккли | 2+0 | 2 | 28:14.7 | +2:17.2 | |
53 | Владимир Илиев | 1+2 | 3 | 28:14.8 | +2:17.3 | |
54 | Руне Братсвеен | 1+3 | 4 | 28:16.9 | +2:19.4 | |
55 | Вася Рупник | 1+2 | 3 | 28:19.3 | +2:21.8 | |
56 | Эдгарс Пиксонс | 0+1 | 1 | 28:23.0 | +2:25.5 | |
57 | Ондрей Моравец | 3+1 | 4 | 28:23.1 | +2:25.6 | |
58 | Маркус Виндиш | 1+1 | 2 | 28:24.5 | +2:27.0 | |
59 | Марио Дольдер | 0+2 | 2 | 28:24.9 | +2:27.4 | |
60 | Яков Фак | 4+2 | 6 | 28:26.3 | +2:28.8 | |
61 | Миланко Петрович | 1+2 | 3 | 28:28.8 | +2:31.3 | |
62 | Доминик Ландертингер | 2+1 | 3 | 28:33.9 | +2:36.4 | |
63 | Вилле Симола | 0+1 | 1 | 28:34.8 | +2:37.3 | |
64 | Павол Хурайт | 1+1 | 2 | 28:35.2 | +2:37.7 | |
65 | Андрей Расторгуев | 1+2 | 3 | 28:38.8 | +2:41.3 | |
66 | Юнджи Нагаи | 1+2 | 3 | 28:39.7 | +2:42.2 | |
67 | Венсан Жей | 2+3 | 5 | 28:40.1 | +2:42.6 | |
68 | Алексей Волков | 4+0 | 4 | 28:41.5 | +2:44.0 | |
69 | Тэд Армгрен | 2+1 | 3 | 28:45.4 | +2:47.9 | |
70 | Лейф Нордгрен | 2+1 | 3 | 28:45.5 | +2:48.0 | |
71 | Ярослав Соукуп | 1+4 | 5 | 28:49.0 | +2:51.5 | |
72 | Томаш Сикора | 1+1 | 2 | 28:57.5 | +3:00.0 | |
73 | Мирослав Матяско | 0+2 | 2 | 28:58.1 | +3:00.6 | |
74 | Владимир Аленишко | 0+3 | 3 | 29:13.9 | +3:16.4 | |
75 | Кристиан Стеблер | 1+4 | 5 | 29:16.3 | +3:18.8 | |
76 | Штефан Гаврила | 1+2 | 3 | 29:24.5 | +3:27.0 | |
77 | Томас Каукенас | 1+2 | 3 | 29:25.4 | +3:27.9 | |
78 | Кшиштоф Плывачик | 2+1 | 3 | 29:33.0 | +3:35.5 | |
79 | Свен Гроссэггер | 3+2 | 5 | 29:35.9 | +3:38.4 | |
80 | Симон Кочевар | 2+1 | 3 | 29:36.2 | +3:38.7 | |
81 | Ахти Тойванен | 3+2 | 5 | 29:42.9 | +3:45.4 | |
82 | Каури Койв | 4+2 | 6 | 29:51.2 | +3:53.7 | |
83 | Лукаш Щурек | 2+2 | 4 | 30:17.4 | +4:19.9 | |
84 | Казуя Иномата | 2+3 | 5 | 30:17.5 | +4:20.0 | |
85 | Ли-Стив Джексон | 2+4 | 6 | 30:26.4 | +4:28.9 | |
86 | Алексей Альмуков | 2+1 | 3 | 30:53.1 | +4:55.6 | |
87 | Юн Е-Юк | 2+1 | 3 | 30:59.3 | +5:01.8 | |
88 | Пит Беер | 1+0 | 1 | 31:00.4 | +5:02.9 | |
89 | Торстен Ланжер | 0+2 | 2 | 31:10.3 | +5:12.8 | |
90 | Дамир Растич | 1+3 | 4 | 31:51.7 | +5:54.2 | |
91 | Артурс Колесников | 5+3 | 8 | 32:38.4 | +6:40.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |