Сергей Устюгов берет серебро в гонке на 15км, Александр Большунов 7-й
Лыжную гонку на 15 км свободным стилем выигрывает норвежец Симен Крюгер. Сергей Устюгов отстал на 19 секунд, и показал второй результат, всего на секунду опередив Дарью Колонью.
Еще чуть позади оказались Иво Нисканен и Маурис Манифика. Совсем немного до француза не хватило Денису Спицову и Александру Большунову.
Прекрасный 8-й результат показал малоизвестный британец Эндрю Янг.
Йоханнес Клебо, лидер общего зачета, эту гонку решил пропустить, как и Эмиль Иверсен.
1 | Симен Крюгер | 33:59.3 | |
2 | Сергей Устюгов | +19.0 | |
3 | Дарио Колонья | +20.0 | |
4 | Иво Нисканен | +27.9 | |
5 | Маурис Манифика | +35.7 | |
6 | Денис Спицов | +36.3 | |
7 | Александр Большунов | +39.8 | |
8 | Эндрю Янг | +47.1 | |
9 | Эмиль Иверсен | +47.6 | |
10 | Йонас Доблер | +49.6 | |
11 | Андрей Мельченко | +51.0 | |
12 | Клеман Парисс | +51.2 | |
13 | Жан-Марк Гиллар | +52.3 | |
14 | Адриен Бэкшейдер | +58.2 | |
15 | Йохан Хэгстрём | +1:00.1 | |
16 | Пертту Хиваринен | +1:01.5 | |
17 | Лукас Бёгль | +1:04.6 | |
18 | Майкл Новак | +1:06.7 | |
19 | Рено Джей | +1:06.8 | |
20 | Жур Рёте | +1:11.6 | |
21 | Дженс Бурман | +1:13.6 | |
22 | Джонас Бауманн | +1:17.6 | |
23 | LAPALUS Hugo | +1:25.7 | |
24 | Виталий Пухкало | +1:27.6 | |
25 | Поль Пепене | +1:30.0 | |
26 | Бида Кли | +1:30.6 | |
27 | Иманол Роджо | +1:30.9 | |
28 | Роман Фюргер | +1:33.7 | |
29 | Кари-Йохан Вестберг | +1:39.3 | |
30 | Артем Мальцев | +1:43.5 | |
31 | Илья Порошкин | +1:45.0 | |
32 | Джейсон Рюёш | +1:46.6 | |
33 | Тони Ливерс | +1:47.7 | |
34 | AND | ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu | +1:47.9 |
35 | Маттис Стеншаген | +1:49.1 | |
36 | Ристоматти Хакола | +1:49.6 | |
37 | Ганс Холунн | +1:54.4 | |
38 | Кайл Братруд | +1:55.9 | |
39 | Кейшин Йошида | +2:00.2 | |
40 | Михаил Семенов | +2:00.5 | |
41 | Доминик Бари | +2:00.7 | |
42 | Симеон Хэмильтон | +2:06.9 | |
43 | Наото Баба | +2:07.0 | |
44 | Снори Эйнарссон | +2:08.9 | |
45 | Лари Лехтонен | +2:09.5 | |
46 | Жандоменико Сальвадори | +2:13.1 | |
47 | Рассел Кеннеди | +2:18.0 | |
48 | Аксель Экстрём | +2:20.3 | |
49 | Дидрих Тойнсез | +2:26.1 | |
50 | Стефан Зелгер | +2:29.3 | |
51 | Скотт Паттерсон | +2:30.5 | |
52 | Йони Мэки | +2:32.1 | |
53 | Петр Кноп | +2:34.8 | |
54 | Ливио Белер | +2:36.8 | |
55 | DANUSER Dajan | +2:37.4 | |
56 | Адам Феллнер | +2:40.0 | |
57 | Бьорн Сендстрем | +2:41.5 | |
58 | Юхо Микконен | +2:41.9 | |
59 | Олжас Климин | +2:44.2 | |
60 | Камил Бари | +2:44.6 | |
61 | Эрвен Кейзер | +2:47.9 | |
62 | DANUSER Marius | +2:50.4 | |
63 | Эндрю Масгрейв | +2:50.5 | |
64 | Алексей Червоткин | +2:50.6 | |
65 | Бернард Тритшер | +2:52.1 | |
66 | FANTON Paolo | +2:54.6 | |
67 | Хироююки Миязава | +2:59.9 | |
68 | BERGLUND Gustaf | +3:02.1 | |
69 | Валентин Шоувен | +3:03.6 | |
70 | IRL | Томас Мэлони | +3:16.9 |
71 | Альвар Алев | +3:21.9 | |
72 | Ассет Дюсенов | +3:34.4 | |
73 | CAPELLI Marino | +3:34.8 | |
74 | ROMANO Lorenzo | +3:35.9 | |
75 | Евгений Величко | +3:36.4 | |
76 | Йовиан Хедигер | +3:39.2 | |
77 | Джеймс Клюгнет | +4:14.0 | |
78 | Индулис Биксе | +4:23.5 | |
79 | Матеуз Харатик | +4:36.9 | |
80 | Кендид Пралон | +4:49.9 | |
81 | TUR | AYCICEK Omer | +5:15.2 |
82 | RABAKUKK Karl Erik | +5:47.9 | |
83 | BIH | Страхинья Эрик | +5:54.7 |
84 | AUS | Марк Поллок | +7:25.5 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
КМ Рука, Финляндия
Ссылки на трансляцию тут
28.11.20 - 11:40 - 10км классика, женщины
28.11.20 - 14:45 - 15км классика, мужчины
29.11.20 - 13:50 - Преследование 10км, женщины
29.11.20 - 14:50 - Преследование 15км, мужчины
Время указано по Москве!
- 02.12 Лыжные гонки: Назревает бунт. Шведы и фины тоже снимаются с КМ вслед за Норвегией
- 28.11 Лыжные гонки: Йоханнес Клебо побеждает в спринте, Червоткин и Большунов не отстает - Результаты Рука 28.11.2020
- 19.11 Лыжные гонки: Соревнования в Бейтостолене 20-22 ноября
- 13.11 Лыжные гонки. Этап в Лиллехаммере перенесен
- 05.11 Лыжные гонки: Гонки в Бейтостолене состоятся
- 15.12 Сергей Устюгов берет серебро в гонке на 15км, Александр Большунов 7-й
# | Имя | Общ | |
1 | Александр Большунов | 851 | |
2 | Федерико Пеллегрино | 412 | |
3 | Иван Якимушкин | 397 | |
4 | Андрей Мельченко | 381 | |
5 | Артем Мальцев | 323 | |
6 | Евгений Белов | 319 | |
7 | Йоханнес Клебо | 296 | |
8 | Алексей Червоткин | 291 | |
9 | Эндрю Янг | 261 | |
10 | Глеб Ретивых | 253 |
# | Имя | Общ | |
1 | Рози Бреннан | 602 | |
2 | Татьяна Сорина | 543 | |
3 | Наталья Непряева | 490 | |
4 | Джесси Диггинс | 486 | |
5 | Юлия Ступак | 442 | |
6 | Анамария Лампич | 411 | |
7 | Надин Файндрич | 404 | |
8 | Фрида Карлссон | 383 | |
9 | Эба Андерссон | 381 | |
10 | Линн Сван | 378 | |