Общий зачет лыжных гонок - Мужчины 2021-2022
# | Имя | Общ | ДИСТ | СПР | |||
1 | Йоханнес Клебо | 581 | 5 | 196 | 1 | 385 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | 33 | 33 | 2 | 310 | |
3 | Александр Большунов | 342 | 1 | 258 | 16 | 84 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | 3 | 212 | 12 | 103 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | 15 | 105 | 6 | 206 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | 34 | 32 | 4 | 244 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | --- | SP | 264 | ||
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | 20 | 71 | 8 | 184 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | 2 | 238 | --- | ||
10 | Лукас Ханават | 230 | --- | SP | 230 | ||
11 | Алексей Червоткин | 206 | 4 | 206 | --- | ||
12 | Паал Голберг | 203 | 14 | 108 | 14 | 95 | |
13 | Ивен Нортхуг | 189 | --- | SP | 189 | ||
14 | Иван Якимушкин | 189 | 6 | 176 | 46 | 13 | |
15 | Майкл Новак | 176 | 13 | 113 | 20 | 63 | |
16 | Артем Мальцев | 166 | 8 | 159 | 57 | 7 | |
17 | Ганс Холунн | 162 | 7 | 162 | --- | ||
18 | Иво Нисканен | 155 | 9 | 155 | --- | ||
19 | Глеб Ретивых | 145 | --- | SP | 145 | ||
20 | Харальд Амундсен | 133 | 12 | 115 | 40 | 18 | |
21 | Томас Ларсен | 127 | --- | SP | 127 | ||
22 | Илья Семиков | 122 | 10 | 122 | --- | ||
23 | Мартин Ньенгет | 115 | 11 | 115 | --- | ||
24 | Джеймс Шунмэйкер | 113 | 78 | 1 | 11 | 112 | |
25 | Франческо де Фабиани | 100 | 17 | 88 | 48 | 12 | |
26 | Маркус Грейт | 96 | --- | SP | 96 | ||
27 | Денис Спицов | 88 | 16 | 88 | --- | ||
28 | Лаури Вуоринен | 86 | 69 | 2 | 17 | 84 | |
29 | Синдре Скар | 84 | --- | SP | 84 | ||
30 | Йовиан Хедигер | 83 | --- | SP | 83 | ||
31 | Хъюго Лапалу | 83 | 18 | 83 | --- | ||
32 | Валерио Гронд | 79 | --- | SP | 79 | ||
33 | Жур Рёте | 75 | 19 | 75 | --- | ||
34 | Эмиль Иверсен | 69 | 21 | 69 | --- | ||
35 | Бен Огден | 69 | 58 | 7 | 21 | 62 | |
36 | Дидрих Тойнсез | 66 | 22 | 66 | --- | ||
37 | Маурис Манифика | 62 | 23 | 62 | --- | ||
38 | Лукас Бёгль | 58 | 24 | 58 | --- | ||
39 | Рено Джей | 58 | --- | SP | 58 | ||
40 | Антон Перссон | 58 | --- | SP | 58 | ||
41 | Йонас Доблер | 56 | 25 | 56 | --- | ||
42 | Финн Крюг | 53 | --- | SP | 53 | ||
43 | Энтони Кир | 52 | 26 | 52 | --- | ||
44 | Йони Маки | 50 | 64 | 5 | 26 | 45 | |
45 | Лео Йоханссон | 47 | 27 | 47 | --- | ||
46 | Кевин Болгер | 47 | 77 | 1 | 25 | 46 | |
47 | Йохан Хэгстрём | 47 | 63 | 6 | 28 | 41 | |
48 | Фредерих Мох | 44 | 28 | 44 | --- | ||
49 | Роман Фюргер | 44 | 51 | 14 | 29 | 30 | |
50 | Роман Шаад | 41 | --- | SP | 41 | ||
51 | Клеман Парисс | 38 | 29 | 38 | --- | ||
52 | Янош Брюггер | 37 | 30 | 37 | --- | ||
53 | Джонас Бауманн | 33 | 31 | 33 | --- | ||
54 | Гус Шумахер | 33 | 32 | 33 | --- | ||
55 | Хаавард Мосеби | 32 | 35 | 32 | --- | ||
56 | Реми Линдхольм | 31 | 36 | 31 | --- | ||
57 | Эндрю Масгрейв | 31 | 37 | 31 | --- | ||
58 | Андрей Ларьков | 31 | 38 | 31 | --- | ||
59 | Калли Хальфварссон | 30 | 46 | 17 | 45 | 13 | |
60 | Густав Берглунд | 30 | --- | SP | 30 | ||
61 | Ондрей Черни | 29 | --- | SP | 29 | ||
62 | Эндрю Янг | 26 | 79 | 1 | 32 | 25 | |
63 | Дарио Колонья | 25 | 39 | 25 | --- | ||
64 | Юссо Хаарала | 24 | 70 | 2 | 36 | 22 | |
65 | Лудек Селлер | 24 | --- | SP | 24 | ||
66 | Ниило Мойланен | 24 | 71 | 2 | 37 | 22 | |
67 | Мацей Старега | 24 | --- | SP | 24 | ||
68 | Яник Рибли | 24 | --- | SP | 24 | ||
69 | Вильям Порома | 23 | 40 | 23 | --- | ||
70 | Кендид Пралон | 23 | 41 | 23 | --- | ||
71 | Пертту Хиваринен | 23 | 42 | 23 | --- | ||
72 | Андрей Мельченко | 23 | 43 | 23 | --- | ||
73 | Оливер Левелли | 21 | 44 | 21 | --- | ||
74 | Оскар Свенсон | 21 | --- | SP | 21 | ||
75 | Люк Джагер | 20 | 59 | 7 | 44 | 13 | |
76 | Рассел Кеннеди | 20 | 45 | 20 | --- | ||
77 | Джеймс Клюгнет | 18 | --- | SP | 18 | ||
78 | Флориан Нотц | 17 | 47 | 17 | --- | ||
79 | Ян Пехоусек | 16 | --- | SP | 16 | ||
80 | Лаури Маннила | 16 | --- | SP | 16 | ||
81 | Мика Вермейлен | 16 | 48 | 16 | --- | ||
82 | Адриен Бэкшейдер | 15 | 49 | 15 | --- | ||
83 | Вебьерн Туртвей | 15 | 50 | 15 | --- | ||
84 | Эрвен Кейзер | 14 | --- | SP | 14 | ||
85 | Хаакон Скаанес | 13 | --- | SP | 13 | ||
86 | Стефано Гарденер | 11 | 52 | 11 | --- | ||
87 | Паоло Вентура | 11 | 53 | 11 | --- | ||
88 | Арно Шаутемс | 11 | 66 | 3 | 51 | 8 | |
89 | Грэхем Ритчи | 11 | 62 | 6 | 58 | 5 | |
90 | Вернери Сухонен | 11 | --- | SP | 11 | ||
91 | Фредерик Йонссон | 10 | 54 | 10 | --- | ||
92 | Ристоматти Хакола | 10 | --- | SP | 10 | ||
93 | Бида Кли | 8 | 55 | 8 | --- | ||
94 | Доминик Бари | 8 | 56 | 8 | --- | ||
95 | Михаэль Хэллвегер | 8 | --- | SP | 8 | ||
96 | Давид Грац | 8 | --- | SP | 8 | ||
97 | Занден МакМюллен | 7 | 57 | 7 | --- | ||
98 | Жюль Лаппир | 7 | 60 | 7 | --- | ||
99 | Вили Крв | 7 | --- | SP | 7 | ||
100 | Томаш Калидова | 7 | --- | SP | 7 | ||
101 | Логан Хэннеман | 7 | --- | SP | 7 | ||
102 | Жандоменико Сальвадори | 7 | 61 | 7 | --- | ||
103 | Олоф Йонссон | 5 | --- | SP | 5 | ||
104 | Джейсон Рюёш | 5 | 65 | 5 | --- | ||
105 | Томас Бинг | 4 | --- | SP | 4 | ||
106 | Аньян Соссау | 4 | --- | SP | 4 | ||
107 | Жан-Марк Гиллар | 3 | 67 | 3 | --- | ||
108 | Лаури Леписто | 2 | 68 | 2 | --- | ||
109 | Наото Баба | 2 | 72 | 2 | --- | ||
110 | COLLET Martin | 2 | 74 | 2 | --- | ||
111 | Александр Бессмертных | 2 | 73 | 2 | --- | ||
112 | Джордж Эрссон | 2 | --- | SP | 2 | ||
113 | Денис Филимонов | 1 | --- | SP | 1 | ||
114 | Давид Норрис | 1 | 75 | 1 | --- | ||
115 | Хантер Вандерс | 1 | 76 | 1 | --- | ||
116 | Федор Назаров | 1 | --- | SP | 1 | ||
117 | Арон Рысстад | 1 | --- | SP | 1 |
< Предыдущая |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |