Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
Американка выиграла 10-километровую гонку свободным стилем. Это ее первая победа в сезоне.
К середине гонки в лидерах еще держались Катарина Хенниг, Эбба Андерссон, Хейди Венг и даже Виктория Карл, но на вторую половину дистанции, темп Диггинс смогла выдержать только Катарина Хенниг. На отсечке в 8.2 километра, немка даже смогла ненадолго занять промежуточное первое место, но американка, которая шла по результату Катарины, дожала ее. В итоге, разрыв всего в 4 секунды.
Третье место чуть было не отжала у Хейди Венг ее соотечественница Кирсти Калва, но ей не хватило буквально пол-секунды, а между ними еще оказалась и шведка Андерссон.
Криста Пармаковски лишь 27-я, с минутным отставанием.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Джесси Диггинс | 23:49.5 | 23:49.5 | |
2 | Катарина Хэнниг | 23:53.3 | +3.8 | |
3 | Хэйди Венг | 24:04.9 | +15.4 | |
4 | Эба Андерссон | 24:05.0 | +15.5 | |
5 | Анна Калва | 24:05.4 | +15.9 | |
6 | Виктория Карл | 24:11.3 | +21.8 | |
7 | Тирил Венг | 24:13.7 | +24.2 | |
8 | Фрида Карлссон | 24:15.1 | +25.6 | |
9 | Хелен Фоссесхольм | 24:16.2 | +26.7 | |
10 | Ингвилд Остберг | 24:17.3 | +27.8 | |
11 | Патрисия Эйдука | 24:19.4 | +29.9 | |
12 | Лотта Венг | 24:23.5 | +34.0 | |
13 | Катерина Янатова | 24:31.0 | +41.5 | |
14 | DOLCI Flora | 24:34.8 | +45.3 | |
15 | Силье Теодорсен | 24:35.4 | +45.9 | |
16 | ILAR Moa | 24:36.2 | +46.7 | |
17 | SLIND Astrid Oeyre | 24:37.0 | +47.5 | |
18 | Кертту Нисканен | 24:41.2 | +51.7 | |
19 | BERGANE Margrethe | 24:41.4 | +51.9 | |
20 | Тереза Штадлобер | 24:42.0 | +52.5 | |
21 | Эвелиина Пиппо | 24:46.3 | +56.8 | |
22 | Софи Крэл | 24:47.1 | +57.6 | |
23 | Магни Смедаас | 24:50.5 | +1:01.0 | |
24 | Делфин Клодель | 24:52.2 | +1:02.7 | |
25 | Джулия Керн | 24:54.0 | +1:04.5 | |
26 | Катрин Стюарт-Джонс | 24:59.6 | +1:10.1 | |
27 | Криста Пармаковски | 25:00.7 | +1:11.2 | |
28 | DRIVENES Julie Bjervig | 25:03.2 | +1:13.7 | |
29 | София Лаукли | 25:15.1 | +1:25.6 | |
29 | WANGENSTEEN Maren | 25:15.1 | +1:25.6 | |
31 | LOHMANN Lisa | 25:15.4 | +1:25.9 | |
32 | Масако Ишида | 25:20.1 | +1:30.6 | |
33 | Ловиса Модиг | 25:20.4 | +1:30.9 | |
34 | SONNESYN Alayna | 25:21.6 | +1:32.1 | |
35 | Анна Комарела | 25:35.7 | +1:46.2 | |
36 | Жасмин Кахара | 25:36.7 | +1:47.2 | |
37 | Анни Алакоски | 25:37.9 | +1:48.4 | |
38 | Аня Манделич | 25:38.2 | +1:48.7 | |
39 | Изабелла Марчич | 25:38.9 | +1:49.4 | |
40 | Дарья Бютти | 25:50.7 | +2:01.2 | |
41 | Тереза Беранова | 26:08.5 | +2:19.0 | |
42 | Ясми Йоенсю | 26:12.0 | +2:22.5 | |
43 | Кейду Кясику | 26:20.6 | +2:31.1 | |
44 | Дженни Солин | 26:23.4 | +2:33.9 | |
45 | Ксения Шалыгина | 26:24.9 | +2:35.4 | |
46 | Надежда Степашкина | 26:39.7 | +2:50.2 | |
47 | HALLQUIST Ingrid | 26:47.8 | +2:58.3 | |
48 | JORTBERG Lauren | 26:48.0 | +2:58.5 | |
49 | Кайди Каясику | 26:55.6 | +3:06.1 | |
50 | RYAZHKO Darya | 27:07.9 | +3:18.4 | |
51 | CRIDLAND Phoebe | 27:14.8 | +3:25.3 | |
52 | LIE Ellen Soehol | 27:36.5 | +3:47.0 | |
53 | Дасон Хам | 28:02.2 | +4:12.7 | |
54 | Катя Галстян | 28:12.8 | +4:23.3 | |
55 | Ей Жин Ли | 28:33.5 | +4:44.0 | |
56 | Мики Кодама | 29:00.3 | +5:10.8 |
Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |