Бё-мл. выиграл индивидуалку в Поклюке, Логинов – 16-й
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в мужской индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
За время небольшого декретного отпуска, за который он пропустил два этапа Кубка мира, Йоханнес Бё утратил лидерство в борьбе за Большой хрустальный глобус. Но вернувшись в гонки, норвежец сходу показал кто в доме хозяин. Он выиграл первую же после перерыва гонку, хотя победа оказалась не такой уж и легкой.
Бё прошел все четыре рубежа без промахов, но ходом показал нетипичное для себя четвертое время. Главный соперник Йоханнеса – Мартен Фуркад – прошел практически также – и ногами и в стрельбе. Правда, француз курьезно упал на втором рубеже и потерял на это пару секунд. Впрочем, вряд ли на этом было потеряно больше 10-ти секунд, так что победа Бё закономерна.
Третье место довольно неожиданно занял еще один француз – Фабьен Клод. У него тоже чистая стрельба и 25 секунд проигрыша победителю.
Также в топ-6 вошли Филипп Наврат, Йоханнес Дале и Тарье Бё. У немца чистая стрельба, у норвежцев по минуте штрафа.
Российские спортсмены сегодня не блеснули. Александр Логинов с двумя промахами 16-й. Ходом он 13-й, уступив ногами 1 минуту 20 секунд.
Кирилл Стрельцов как для дебюта выступил неплохо. Он чисто провел все рубежи, но ногами ожидаемо проиграл – он в итоге 17-й.
Эдуард Латыпов с одним промахом 24-й. Евгений Гараничев – 35-й, Никита Поршнев – 37-й, Матвей Елисеев – 38-й.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 0+0+0+0 | 0 | 47:54.3 |
|
2 | Мартен Фуркад | 0+0+0+0 | 0 | +11.4 | |
3 | Фабьен Клод | 0+0+0+0 | 0 | +25.6 | |
4 | Филипп Наврат | 0+0+0+0 | 0 | +36.7 | |
5 | Йоханнес Дале | 0+1+0+0 | 1 | +1:02.4 | |
6 | Тарьей Бё | 0+0+0+1 | 1 | +1:26.4 | |
7 | Кантен Фийон Майе | 0+1+0+1 | 2 | +1:28.5 | |
8 | Йоханнес Кюн | 0+1+0+0 | 1 | +1:41.8 | |
9 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0+0+1 | 1 | +1:56.1 | |
10 | Бенедикт Долль | 1+1+0+0 | 2 | +2:06.5 | |
11 | Антонин Гигонна | 0+0+1+0 | 1 | +2:17.3 | |
12 | Яков Фак | 0+0+0+1 | 1 | +2:20.2 | |
13 | Лукас Хофер | 0+0+0+1 | 1 | +2:26.8 | |
14 | Филипп Хорн | 0+0+0+2 | 2 | +2:30.5 | |
15 | Симон Эдер | 0+0+0+1 | 1 | +2:48.2 | |
16 | Александр Логинов | 0+0+0+2 | 2 | +2:49.7 | |
17 | Кирилл Стрельцов | 0+0+0+0 | 0 | +2:57.5 | |
18 | Артем Прима | 0+0+1+1 | 2 | +3:00.7 | |
19 | Андрей Расторгуев | 0+0+1+1 | 2 | +3:15.5 | |
20 | Эрик Лессер | 0+1+0+0 | 1 | +3:23.5 | |
21 | Симон Дестьё | 0+1+1+1 | 3 | +3:26.1 | |
22 | Беньямин Вегер | 1+0+0+1 | 2 | +3:29.1 | |
23 | Сергей Бочарников | 0+1+0+0 | 1 | +3:31.8 | |
24 | Эдуард Латыпов | 1+0+0+0 | 1 | +3:33.3 | |
25 | Ондржей Моравец | 1+0+0+1 | 2 | +3:36.4 | |
26 | Скотт Гоу | 0+1+0+1 | 2 | +3:36.7 | |
27 | Лейф Нордгрен | 1+1+0+0 | 2 | +3:38.3 | |
28 | Максим Воробей | 0+0+0+1 | 1 | +3:41.4 | |
29 | Владимир Илиев | 1+1+0+1 | 3 | +3:56.6 | |
30 | Дмитрий Пидручный | 1+0+1+0 | 2 | +4:01.4 | |
31 | Рок Тршан | 0+0+1+0 | 1 | +4:26.1 | |
32 | Эмильен Жаклен | 2+0+1+0 | 3 | +4:40.0 | |
33 | Кароль Домбровски | 0+0+1+0 | 1 | +4:49.0 | |
34 | Клемен Бауэр | 2+1+0+0 | 3 | +4:52.3 | |
35 | Евгений Гараничев | 0+0+0+3 | 3 | +4:56.5 | |
36 | Эрленн Бьонтегор | 0+2+0+2 | 4 | +5:00.2 | |
37 | Никита Поршнев | 1+0+1+1 | 3 | +5:01.3 | |
38 | Матвей Елисеев | 2+0+1+1 | 4 | +5:05.5 | |
39 | Мартин Отченаш | 2+0+0+0 | 2 | +5:06.2 | |
40 | Сергей Семенов | 1+0+0+1 | 2 | +5:14.6 | |
41 | Кристиан Гоу | 0+2+0+0 | 2 | +5:20.0 | |
42 | Корнел Пучану | 0+1+0+1 | 2 | +5:22.5 | |
43 | Танг Цзяньли | 0+1+0+0 | 1 | +5:23.3 | |
44 | Шимон Бартко | 1+1+0+1 | 3 | +5:25.4 | |
45 | Арнд Пайффер | 0+2+2+0 | 4 | +5:30.6 | |
46 | Миха Довжан | 1+1+0+0 | 2 | +5:32.5 | |
47 | Флоран Клод | 0+1+1+0 | 2 | +5:35.5 | |
48 | Теро Сеппяля | 1+2+0+1 | 4 | +5:40.0 | |
49 | Давид Коматц | 1+0+0+0 | 1 | +5:43.7 | |
50 | Михал Шима | 1+0+1+0 | 2 | +5:46.6 | |
51 | Роман Еремин | 1+2+1+0 | 4 | +5:53.8 | |
52 | Джейк Браун | 2+1+0+0 | 3 | +5:54.9 | |
53 | Томаш Крупчик | 1+1+0+1 | 3 | +5:59.9 | |
54 | Косуке Озаки | 0+1+1+0 | 2 | +6:05.2 | |
55 | Витаутас Строля | 0+0+2+1 | 3 | +6:07.2 | |
56 | Александер-Фьельд Андерсен | 2+1+1+0 | 4 | +6:11.2 | |
57 | Никита Лобастов | 0+2+0+1 | 3 | +6:11.7 | |
58 | Юлиан Эберхард | 3+1+0+1 | 5 | +6:12.9 | |
59 | Тимофей Лапшин | 0+1+1+1 | 3 | +6:13.1 | |
60 | Серафин Вистнер | 1+2+0+1 | 4 | +6:13.9 | |
61 | Михал Крчмарж | 2+1+2+0 | 5 | +6:18.0 | |
62 | Антон Пантов | 0+1+0+0 | 1 | +6:24.9 | |
63 | Томас Бормолини | 0+1+2+2 | 5 | +6:33.2 | |
64 | Антон Дудченко | 2+0+1+0 | 3 | +6:34.1 | |
65 | Богдан Цымбал | 0+2+0+0 | 2 | +6:34.9 | |
66 | Лукаш Щурек | 1+2+0+0 | 3 | +6:45.3 | |
67 | Даниэле Каппеллари | 0+0+1+0 | 1 | +6:45.4 | |
68 | Доминик Ландертингер | 3+0+0+2 | 5 | +6:53.9 | |
69 | Микито Тачизаки | 0+0+1+1 | 2 | +7:15.6 | |
70 | Димитар Герджиков | 0+0+3+1 | 4 | +7:22.5 | |
71 | Пеппе Фемлинг | 3+1+0+1 | 5 | +7:24.7 | |
72 | Михал Шлезингр | 0+2+2+1 | 5 | +7:25.3 | |
73 | Георге Бута | 2+0+1+0 | 3 | +7:28.6 | |
74 | Шон Доэрти | 1+0+1+3 | 5 | +7:28.8 | |
75 | Йеспер Нелин | 0+3+0+3 | 6 | +7:48.7 | |
76 | Дамир Растич | 0+1+1+2 | 4 | +7:51.5 | |
77 | Адам Вацлавик | 2+0+0+3 | 5 | +7:55.2 | |
78 | Феликс Ляйтнер | 1+1+2+2 | 6 | +7:55.3 | |
79 | Антон Синапов | 0+1+1+2 | 4 | +8:02.4 | |
80 | Яакко Олави Ранта | 1+0+1+0 | 2 | +8:03.0 | |
81 | Антон Смольский | 2+3+1+0 | 6 | +8:08.3 | |
82 | Ли Хьюжи | 1+1+1+0 | 3 | +8:21.7 | |
83 | Крешимир Чрнкович | 1+2+1+1 | 5 | +8:21.9 | |
84 | Олли Хиденсало | 1+2+0+1 | 4 | +8:31.1 | |
85 | Пол Шоммер | 2+0+0+2 | 4 | +8:32.9 | |
86 | Доминик Виндиш | 1+2+2+2 | 7 | +8:36.2 | |
87 | Анджей Недза-Кубинец | 1+2+1+1 | 5 | +8:39.0 | |
88 | Жюль Бурнотт | 1+2+1+1 | 5 | +8:39.1 | |
89 | Гжегож Гузик | 3+1+0+1 | 5 | +8:40.8 | |
90 | Марио Долдер | 1+1+0+4 | 6 | +8:46.8 | |
91 | Патрик Якоб | 1+1+1+1 | 4 | +8:56.9 | |
92 | Гэбриэл Стегмайр | 0+1+1+1 | 3 | +9:11.2 | |
93 | Тимур Куц | 2+0+1+1 | 4 | +9:28.3 | |
94 | Торстейн Стенерсен | 0+1+3+2 | 6 | +9:54.1 | |
95 | Казуки Баишо | 1+3+0+1 | 5 | +10:17.2 | |
96 | Александрс Патриюкс | 2+1+1+1 | 5 | +10:17.8 | |
97 | Томаш Хасилла | 2+4+0+0 | 6 | +10:28.5 | |
98 | Том Лахайе-Гоффарт | 0+0+1+3 | 4 | +10:29.5 | |
99 | Элигиус Тамборнино | 1+2+0+4 | 7 | +10:31.4 | |
100 | Апостолос Аггелис | 1+0+1+4 | 6 | +10:35.7 | |
101 | Рене Захкна | 1+2+2+1 | 6 | +10:51.1 | |
102 | Чой Дуджин | 0+0+2+1 | 3 | +11:16.5 | |
103 | Робертс Слотиньш | 3+2+1+0 | 6 | +11:20.5 | |
104 | Оскар Брандт | 2+1+1+0 | 4 | +11:35.3 | |
105 | Томас Каукенас | 2+3+0+0 | 5 | +12:57.4 | |
106 | Роберт Хелдна | 1+2+1+0 | 4 | +13:06.7 | |
107 | Айдэн Миллар | 2+2+0+3 | 7 | +13:27.7 | |
108 | Райдо Рэнкель | 1+4+2+5 | 12 | +16:00.2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |