IBU Мартелл: Мужчины – Спринт (07.01.2017). Логинов победил
Результаты мужской спринтерской гонки Кубка IBU в Мартелле – 7 января 2017 года. Победу в гонке одержал россиянин Александр Логинов.
1 | Александр Логинов | 0+2 | 24:34.0 | |
2 | Мартин Фемштейневик | 0+0 | +44.2 | |
3 | Михаэль Вильляйтнер | 0+1 | +1:23.4 | |
4 | Фабиан Хёрль | 1+1 | +1:34.9 | |
5 | Свен Гроссэггер | 1+1 | +1:38.2 | |
6 | Петер Бруннер | 2+0 | +1:39.6 | |
7 | Эмильен Жаклин | 1+1 | +1:40.9 | |
8 | Аристид Бегю | 2+0 | +1:44.0 | |
9 | Алексей Волков | 3+1 | +1:44.2 | |
10 | Кристоффер Лангойен-Скьельвик | 0+3 | +1:46.7 | |
11 | Тиио Содерхельм | 1+2 | +1:49.3 | |
12 | Тимур Махамбетов | 1+0 | +1:52.2 | |
13 | Рене Захкна | 0+3 | +2:09.0 | |
14 | Томаш Вожик | 0+3 | +2:09.4 | |
15 | Жереми Финелло | 0+3 | +2:17.9 | |
16 | Дмитрий Абашев | 0+3 | +2:18.2 | |
17 | Александр Поварницын | 1+3 | +2:18.8 | |
18 | Клеман Дюмон | 0+1 | +2:19.3 | |
18 | Тьерри Ланжер | 1+1 | +2:19.3 | |
20 | Йохан Талихярм | 1+2 | +2:20.2 | |
21 | Майкол Деметц | 0+2 | +2:22.0 | |
22 | Томаш Крупчик | 0+3 | +2:25.8 | |
23 | Симон Халльстрём | 3+1 | +2:25.9 | |
24 | Виталий Труш | 0+3 | +2:26.4 | |
25 | Александр Жирный | 1+2 | +2:33.1 | |
26 | Лукас Фратцшер | 0+3 | +2:38.3 | |
27 | Иван Жоллье | 1+3 | +2:39.2 | |
28 | Эндре Стрёмсхейм | 1+3 | +2:40.6 | |
29 | Марко Гросс | 1+2 | +2:41.2 | |
30 | Ойстен Улеклев | 2+2 | +2:41.3 | |
31 | Михаил Клечеров | 0+1 | +2:48.8 | |
32 | Руди Зини | 0+2 | +2:54.7 | |
33 | Лукаш Кристейн | 3+2 | +3:00.3 | |
33 | Матти Хакала | 0+2 | +3:00.3 | |
35 | Филипп Наврат | 1+4 | +3:01.4 | |
36 | Николаус Ляйтингер | 2+1 | +3:08.9 | |
37 | Андреас Далое Вернес | 1+4 | +3:09.0 | |
38 | Георге Поп | 3+1 | +3:09.4 | |
39 | Тимур Куц | 2+1 | +3:11.3 | |
40 | Роман Реес | 1+3 | +3:15.3 | |
41 | Денис Сербан | 1+2 | +3:17.0 | |
42 | Пол Шоммер | 2+4 | +3:20.0 | |
43 | Рафал Пенар | 1+1 | +3:24.3 | |
44 | Владислав Витенко | 3+2 | +3:26.3 | |
45 | Доминик Райтер | 1+2 | +3:27.2 | |
46 | Митя Дриновец | 1+3 | +3:29.2 | |
47 | Якоб Эллингсон | 1+1 | +3:29.6 | |
48 | Матеуш Яник | 2+2 | +3:32.4 | |
49 | Карсен Кэмпбелл | 1+3 | +3:36.7 | |
50 | Хео Сеонхо | 1+1 | +3:42.6 | |
51 | Косуке Озаки | 1+1 | +3:43.7 | |
52 | Онджей Гошек | 1+3 | +3:45.6 | |
53 | Александр Стародубец | 2+0 | +3:51.6 | |
54 | Деян Крсманович | 2+1 | +3:53.5 | |
55 | Линас Банис | 2+1 | +3:55.9 | |
56 | Евгений Липай | 5+0 | +3:58.0 | |
57 | Олли Яккола | 0+2 | +4:08.1 | |
58 | Андреас Плайкнер | 4+1 | +4:11.1 | |
59 | Владимир Оряшков | 0+2 | +4:17.0 | |
60 | Пьетро Дутто | 3+3 | +4:17.4 | |
61 | Батист Жути | 3+1 | +4:22.3 | |
62 | Кевин Плесснитцер | 5+1 | +4:23.5 | |
63 | Ян Томаш Зеба | 4+0 | +4:23.7 | |
64 | Антон Дудченко | 4+2 | +4:25.6 | |
65 | Александр Дорожко | 0+5 | +4:32.1 | |
66 | Казуя Иномата | 3+2 | +4:32.2 | |
67 | Александр Патрюкс | 3+3 | +4:37.3 | |
68 | Такуто Терабаяши | 5+0 | +4:38.4 | |
69 | Ксавье Джудетти | 4+2 | +4:47.7 | |
70 | Денис Насыко | 3+3 | +4:49.1 | |
71 | Мехмет Устунтас | 1+2 | +5:00.1 | |
72 | Якко Олави Ранта | 2+4 | +5:00.3 | |
73 | Лоренц Вегер | 4+4 | +5:05.0 | |
73 | Тьерри Ченаль | 4+2 | +5:05.0 | |
75 | Виктор Олссон | 3+4 | +5:07.8 | |
76 | Роман Малуха | 2+4 | +5:12.8 | |
77 | Александр Мак Итош Хове | 2+3 | +5:15.8 | |
78 | Ким Йонгу | 1+3 | +5:21.5 | |
79 | Даниэль Густавссон | 1+5 | +5:24.7 | |
80 | Юнджи Нагаи | 4+3 | +5:33.5 | |
81 | Том Лахайе-Гоффарт | 4+3 | +5:54.6 | |
82 | Мариуш Норо Ингебригтсен | 3+4 | +5:57.6 | |
83 | Владислав Недайводинс | 0+5 | +6:03.7 | |
84 | Зана Оштунц | 5+1 | +6:08.7 | |
84 | Дмитрий Русинов | 4+4 | +6:08.7 | |
86 | Тарви Сикк | 3+1 | +6:10.5 | |
87 | Роман Еремин | 5+3 | +6:15.2 | |
88 | Йошка Буркхалтер | 2+4 | +6:19.0 | |
89 | Ян Буриан | 3+3 | +6:29.1 | |
90 | Ливиу Дубалари | 4+2 | +6:30.7 | |
91 | Хунор Гего | 3+3 | +6:31.2 | |
92 | Эдин Ходжич | 2+4 | +6:34.9 | |
93 | Дзенис Авдич | 2+4 | +6:41.4 | |
94 | Юн Е-Юк | 2+5 | +6:43.1 | |
95 | Клиантис Карамихас | 0+5 | +6:50.2 | |
96 | Кароль Гомбош | 1+3 | +6:56.3 | |
97 | Халил Ибрахим Илмаз | 4+1 | +7:05.4 | |
98 | Девид Дэмков | 2+3 | +7:10.7 | |
99 | Гузман Санс-Каллеха | 1+4 | +7:27.1 | |
100 | Барху Эрденчимег | 1+2 | +7:31.8 | |
101 | Дэниэл Уокер | 1+3 | +7:39.1 | |
102 | Артем Сердюков | 2+4 | +7:50.9 | |
103 | Давид Поник | 2+3 | +7:58.0 | |
104 | Кристоф Лаглер | 1+4 | +8:03.9 | |
105 | Алехандро Мангадо | 2+2 | +8:12.9 | |
106 | Аксель Кьюффо | 4+0 | +8:34.5 | |
107 | Кайо Сантос Морейра | 2+1 | +8:41.0 | |
108 | Джереми Флэнэгэн | 1+3 | +8:48.0 | |
109 | Ингус Декснис | 5+3 | +9:06.9 | |
110 | Демиан Баркос | 3+1 | +10:23.4 | |
111 | Бат-Эрден Баттувшин | 4+4 | +10:53.3 | |
112 | Ярл Хенгстменгель | 5+2 | +11:25.0 | |
113 | Томислав Чешкович | 4+3 | +11:31.2 | |
114 | Мунх-Эрден Энхбайяр | 5+5 | +15:30.3 | |
DNF | Димитрос Кириакис | 4+3 | ||
DNF | Пирс Ханна | 1 | ||
DNF | Роберто Пикерас | 3 | ||
DNS | Макс Дуртчи | |||
DNS | Миха Довжан | |||
DNS | Виктор Кривко |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |