IBU Риднау: Мужчины - Индивидуальная гонка (11.01.2014)
Норвежский биатлонист Ларс Биркеланд выиграл мужскую индивидуальную гонку этапа Кубка IBU в Риднау. Второе место занял россиянин Сергей Корастылев. Третье место занял норвежец Александр Ос.
Протокол IBU CUP 5 - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) Men 20 km Individual:
1 | Ларс Хельге Биркланд | 0+0+0+1 | 1 | 54:25.3 | |
2 | Сергей Корастылев | 0+0+0+0 | 0 | +15.5 | |
3 | Александр Ос | 1+1+0+0 | 2 | +22.9 | |
4 | Свен Гроссэггер | 0+0+0+1 | 1 | +24.5 | |
5 | Михаэль Райтер | 1+1+0+0 | 2 | +27.6 | |
6 | Хавард Богетвейт | 0+1+0+0 | 1 | +44.6 | |
7 | Бенедикт Долль | 0+2+0+1 | 3 | +1:31.3 | |
8 | Олег Колодийчук | 0+1+0+0 | 1 | +2:42.8 | |
9 | Флориан Граф | 1+0+2+1 | 4 | +2:43.5 | |
10 | Скотт Гоу | 0+1+1+2 | 4 | +2:45.5 | |
11 | Реми Боржо | 0+1+0+1 | 2 | +2:47.1 | |
12 | Кристоффер Лангойен-Скьельвик | 1+0+0+1 | 2 | +2:49.0 | |
13 | Антонин Гигонна | 1+1+0+0 | 2 | +2:51.6 | |
14 | Серафин Вайстнер | 1+1+0+2 | 4 | +3:05.7 | |
15 | Брэндан Грин | 1+1+0+2 | 4 | +3:07.7 | |
16 | Кристиан Мартинелли | 0+1+0+2 | 3 | +3:09.7 | |
17 | Тьерри Ченаль | 0+0+0+1 | 1 | +3:11.2 | |
18 | Юрий Лядов | 0+0+0+1 | 1 | +3:15.7 | |
19 | Александр Чернышов | 0+0+0+1 | 1 | +3:18.5 | |
20 | Даниэль Ташлер | 0+1+0+2 | 3 | +3:18.7 | |
21 | Джинле Тан | 0+1+0+0 | 1 | +3:23.2 | |
22 | Ли-Стив Джексон | 0+1+0+1 | 2 | +3:26.6 | |
23 | Рассэлл Кэрриер | 1+1+1+1 | 4 | +3:29.5 | |
24 | Джулиан Эберхард | 1+1+1+1 | 4 | +3:31.7 | |
25 | Ян Треер | 1+0+0+0 | 1 | +3:39.5 | |
26 | Александр Беланенко | 2+0+0+1 | 3 | +3:39.9 | |
27 | Андрей Маковеев | 2+1+1+1 | 5 | +3:43.2 | |
28 | Флоран Клод | 1+1+2+0 | 4 | +3:50.5 | |
29 | Пьетро Дутто | 1+0+1+0 | 2 | +3:57.4 | |
30 | Алексей Слепов | 2+2+0+2 | 6 | +3:57.5 | |
31 | Джейсон Дюперти | 0+2+0+0 | 2 | +4:04.4 | |
32 | Ленарт Облак | 2+0+0+0 | 2 | +4:08.3 | |
33 | Давид Комац | 2+1+0+0 | 3 | +4:10.9 | |
34 | Петер Бруннер | 1+1+0+1 | 3 | +4:12.9 | |
35 | Роман Прима | 1+0+1+1 | 3 | +4:18.0 | |
36 | Йоханнес Кюн | 1+3+0+1 | 5 | +4:43.3 | |
37 | Кароль Домбровски | 1+0+1+1 | 3 | +4:57.8 | |
38 | Дарко Дамьяновски | 1+0+0+0 | 1 | +4:59.2 | |
39 | Тобиас Херманн | 2+1+0+2 | 5 | +4:59.8 | |
40 | Михал Зак | 0+0+2+0 | 2 | +5:01.0 | |
41 | Сами Орпана | 0+2+0+2 | 4 | +5:04.1 | |
42 | Вит Янов | 0+2+1+1 | 4 | +5:17.3 | |
43 | Джузеппе Монтелло | 0+2+0+0 | 2 | +5:17.4 | |
44 | Гаспар Куно | 0+1+0+3 | 4 | +5:17.5 | |
45 | Томаш Вожик | 0+0+0+3 | 3 | +5:19.9 | |
46 | Симон Кочевар | 0+1+1+0 | 2 | +5:21.6 | |
47 | Рене Захкна | 1+1+0+1 | 3 | +5:24.5 | |
48 | Димитар Парталов | 0+1+0+1 | 2 | +5:28.9 | |
49 | Симон Халльстрём | 1+0+2+2 | 5 | +5:29.2 | |
50 | Димитар Гержиков | 1+1+1+1 | 4 | +5:33.9 | |
51 | Шон Доэрти | 0+0+1+3 | 4 | +5:42.8 | |
52 | Джереми Тила | 1+2+0+1 | 4 | +5:44.6 | |
53 | Кристофер Эрикссон | 1+1+0+3 | 5 | +5:45.8 | |
54 | Гжегош Гузик | 0+2+0+0 | 2 | +5:50.8 | |
55 | Мартин Энг | 3+0+2+0 | 5 | +5:51.3 | |
56 | Роман Ялиотнов | 0+3+0+1 | 4 | +5:55.0 | |
57 | Кевин Русси | 0+1+0+2 | 3 | +5:57.7 | |
58 | Дмитрий Русинов | 3+0+0+0 | 3 | +5:59.3 | |
59 | Антон Синапов | 0+1+0+2 | 3 | +6:04.4 | |
60 | Эрлинг Олвик | 0+1+2+1 | 4 | +6:07.8 | |
61 | Матей Крупчик | 0+0+0+1 | 1 | +6:09.8 | |
62 | Тэд Армгрен | 1+1+2+1 | 5 | +6:13.8 | |
63 | Пепп Фемлинг | 1+2+0+2 | 5 | +6:17.1 | |
64 | Марк-Андре Бедар | 1+2+2+0 | 5 | +6:46.4 | |
65 | Штеффан Бартшер | 2+2+1+1 | 6 | +7:10.0 | |
66 | Михал Сима | 1+0+2+1 | 4 | +7:12.7 | |
67 | Корбиниан Рашке | 1+1+0+1 | 3 | +7:21.0 | |
68 | Лукаш Кристейн | 2+1+2+1 | 6 | +7:36.8 | |
69 | Кэйси Смит | 0+0+1+3 | 4 | +7:36.9 | |
70 | Кевин Кэйн | 0+2+1+0 | 3 | +7:41.7 | |
71 | Максим Ивко | 0+1+2+1 | 4 | +7:49.9 | |
72 | Матти Хакала | 3+0+0+2 | 5 | +8:23.9 | |
73 | Лоренц Вегер | 1+2+2+0 | 5 | +8:31.3 | |
74 | Карсен Кэмпбелл | 1+1+2+0 | 4 | +8:40.8 | |
75 | Мартин Реммельг | 0+2+1+3 | 6 | +8:47.6 | |
76 | Дмитрий Абашев | 2+4+0+1 | 7 | +8:51.0 | |
77 | Ахмет Юстюнташ | 1+1+0+1 | 3 | +8:54.0 | |
78 | Ремус Фаур | 2+0+2+0 | 4 | +8:58.8 | |
79 | Василий Чорбаджиев | 0+2+1+1 | 4 | +9:04.1 | |
80 | Люсьен Слуф | 2+0+2+1 | 5 | +9:08.4 | |
81 | Кароль Гомбош | 2+1+2+0 | 5 | +9:09.3 | |
82 | Ли Хьюжи | 0+3+1+2 | 6 | +9:12.3 | |
83 | Эмир Хркалович | 0+2+1+2 | 5 | +9:18.2 | |
84 | Марьян-Марсел Данила | 1+1+0+4 | 6 | +10:14.0 | |
85 | Василий Потапенко | 1+2+1+3 | 7 | +10:34.0 | |
86 | Клемен Арно | 2+0+3+2 | 7 | +10:47.5 | |
87 | Рокас Суславичюс | 2+1+1+0 | 4 | +10:50.2 | |
88 | Томас Бормолини | 3+2+0+2 | 7 | +11:23.7 | |
89 | Хунор Гего | 1+1+1+2 | 5 | +11:27.1 | |
90 | Орфангази Цивил | 0+3+0+0 | 3 | +12:05.3 | |
91 | Тьерри Ланжер | 1+2+0+0 | 3 | +12:11.2 | |
92 | Якуб Топор | 3+2+1+0 | 6 | +12:21.2 | |
93 | Самуэль Пулидо Серрано | 2+1+2+1 | 6 | +12:43.7 | |
94 | Дилан Хармен | 0+2+0+3 | 5 | +12:54.0 | |
95 | Питер Кирсс | 3+1+3+1 | 8 | +12:58.9 | |
96 | Метью Нойман | 4+2+4+2 | 12 | +13:04.7 | |
97 | Роберто Пикерас | 1+1+2+2 | 6 | +13:17.5 | |
98 | Клиантис Карамихас | 1+2+0+0 | 3 | +14:07.8 | |
99 | Деян Крсманович | 5+0+1+1 | 7 | +14:10.9 | |
100 | Эдин Ходжич | 3+2+1+2 | 8 | +14:14.1 | |
101 | Линардс Земелис | 2+1+0+0 | 3 | +14:15.6 | |
102 | Юрица Веверич | 0+1+1+3 | 5 | +14:18.5 | |
103 | Арнольдас Микелевичус | 1+1+0+2 | 4 | +14:25.0 | |
104 | Дэниэл Уокер | 1+1+0+1 | 3 | +14:42.7 | |
105 | Дино Буткович | 1+2+2+1 | 6 | +15:16.4 | |
106 | Тони Станоески | 3+1+1+0 | 5 | +15:22.5 | |
107 | Дэн Фуллер | 2+3+1+0 | 6 | +15:26.3 | |
108 | Камиль Цимерман | 1+3+1+3 | 8 | +16:40.8 | |
109 | Джон Даннетт | 0+3+0+1 | 4 | +16:44.6 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |