Эстерсунд - Мужчины: Спринт (02.12.2011)
Карл-Йохан Бергман Фуркад выиграл спринтерскую гонку в шведском Остерсунде. Второе место занял Тарье Бё, третьим стал Эмиль-Эгле Свендсен.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 1 BIATHLON - Oestersund (SWE) Men 10 km Sprint:
1 | Карл-Йохан Бергман | 36 | 0+0 | 0 | 24:22.5 | 0.0 | |
2 | Тарьей Бё | 28 | 0+0 | 0 | 24:30.1 | +7.6 | |
3 | Эмиль Свендсен | 5 | 0+1 | 1 | 24:35.5 | +13.0 | |
4 | Мартин Фуркад | 23 | 1+0 | 1 | 24:38.9 | +16.4 | |
5 | Лоуэлл Бэйли | 46 | 0+0 | 0 | 24:44.9 | +22.4 | |
6 | Андреас Бирнбахер | 7 | 0+0 | 0 | 25:03.2 | +40.7 | |
7 | Ярослав Соукуп | 34 | 0+0 | 0 | 25:03.5 | +41.0 | |
8 | Михал Шлезингр | 57 | 0+1 | 1 | 25:05.5 | +43.0 | |
9 | Уле-Айнар Бьорндален | 27 | 1+0 | 1 | 25:11.7 | +49.2 | |
10 | Свен Гроссэггер | 82 | 0+0 | 0 | 25:13.6 | +51.1 | |
11 | Ларс Бергер | 41 | 0+1 | 1 | 25:13.7 | +51.2 | |
12 | Тим Бурк | 17 | 0+1 | 1 | 25:19.2 | +56.7 | |
13 | Бенджамин Вегер | 26 | 0+1 | 1 | 25:24.4 | +1:01.9 | |
14 | Брэндан Грин | 76 | 0+0 | 0 | 25:27.9 | +1:05.4 | |
15 | Даниэль Граф | 89 | 0+0 | 0 | 25:28.3 | +1:05.8 | |
16 | Михаэль Грайс | 4 | 0+1 | 1 | 25:30.3 | +1:07.8 | |
17 | Душан Симочко | 79 | 0+1 | 1 | 25:37.6 | +1:15.1 | |
18 | Алексис Бёф | 20 | 2+1 | 3 | 25:42.1 | +1:19.6 | |
19 | Фридрих Пинтер | 54 | 0+1 | 1 | 25:42.6 | +1:20.1 | |
20 | Флориан Граф | 35 | 2+0 | 2 | 25:43.9 | +1:21.4 | |
21 | Кристоф Зуманн | 18 | 1+0 | 1 | 25:45.0 | +1:22.5 | |
22 | Фредрик Линдстрем | 1 | 1+1 | 2 | 25:45.9 | +1:23.4 | |
23 | Доминик Виндиш | 65 | 1+1 | 2 | 25:47.8 | +1:25.3 | |
24 | Даниэль Мезотич | 3 | 0+1 | 1 | 25:50.8 | +1:28.3 | |
25 | Доминик Ландертингер | 31 | 1+1 | 2 | 25:53.9 | +1:31.4 | |
26 | Бьерн Ферри | 44 | 2+0 | 2 | 25:59.9 | +1:37.4 | |
27 | Евгений Абраменко | 10 | 1+0 | 1 | 26:02.2 | +1:39.7 | |
28 | Лукас Хофер | 19 | 0+1 | 1 | 26:05.6 | +1:43.1 | |
29 | Ларс Хегле Биркланд | 103 | 0+0 | 0 | 26:06.7 | +1:44.2 | |
30 | Антон Шипулин | 29 | 1+1 | 2 | 26:08.2 | +1:45.7 | |
31 | Магнус Йонссон | 96 | 1+1 | 2 | 26:09.0 | +1:46.5 | |
32 | Руне Братсвеен | 53 | 2+0 | 2 | 26:10.0 | +1:47.5 | |
33 | Арнд Пайффер | 13 | 0+2 | 2 | 26:11.6 | +1:49.1 | |
34 | Сергей Семенов | 30 | 0+1 | 1 | 26:13.9 | +1:51.4 | |
35 | Симон Шемпп | 50 | 0+2 | 2 | 26:15.4 | +1:52.9 | |
36 | Зденек Витек | 67 | 0+2 | 2 | 26:17.8 | +1:55.3 | |
37 | Александр Бабчин | 56 | 1+0 | 1 | 26:19.8 | +1:57.3 | |
38 | Симон Эдер | 11 | 2+0 | 2 | 26:21.0 | +1:58.5 | |
39 | Джей Хаккинен | 68 | 0+1 | 1 | 26:23.3 | +2:00.8 | |
40 | Александр Червяков | 6 | 0+0 | 0 | 26:23.7 | +2:01.2 | |
41 | Яков Фак | 48 | 0+1 | 1 | 26:25.1 | +2:02.6 | |
42 | Евгений Устюгов | 24 | 0+3 | 3 | 26:25.2 | +2:02.7 | |
43 | Андрей Расторгуев | 21 | 0+2 | 2 | 26:25.5 | +2:03.0 | |
44 | Михаил Клечеров | 45 | 0+0 | 0 | 26:26.2 | +2:03.7 | |
45 | Симон Халленбартер | 39 | 2+0 | 2 | 26:27.0 | +2:04.5 | |
46 | Каури Койв | 86 | 0+1 | 1 | 26:29.8 | +2:07.3 | |
47 | Андрей Маковеев | 37 | 0+2 | 2 | 26:32.2 | +2:09.7 | |
48 | Ондрей Моравец | 12 | 0+1 | 1 | 26:35.7 | +2:13.2 | |
49 | Маркус Виндиш | 47 | 2+0 | 2 | 26:38.8 | +2:16.3 | |
50 | Андрей Дериземля | 14 | 1+1 | 2 | 26:39.3 | +2:16.8 | |
51 | Красимир Анев | 22 | 2+0 | 2 | 26:40.3 | +2:17.8 | |
52 | Луи Абер | 101 | 1+2 | 3 | 26:46.9 | +2:24.4 | |
53 | Александр Трифонов | 58 | 1+0 | 1 | 26:47.0 | +2:24.5 | |
54 | Венсан Жей | 33 | 3+0 | 3 | 26:47.8 | +2:25.3 | |
55 | Ли-Стив Джексон | 64 | 0+2 | 2 | 26:48.6 | +2:26.1 | |
55 | Роман Прима | 88 | 0+1 | 1 | 26:48.6 | +2:26.1 | |
57 | Хиденори Иса | 100 | 1+0 | 1 | 26:48.8 | +2:26.3 | |
58 | Юнджи Нагаи | 63 | 1+1 | 2 | 26:52.8 | +2:30.3 | |
59 | Симон Фуркад | 2 | 2+1 | 3 | 26:53.6 | +2:31.1 | |
60 | Кристиан Де Лоренци | 8 | 1+2 | 3 | 26:53.7 | +2:31.2 | |
61 | Янес Марич | 25 | 1+1 | 2 | 26:55.9 | +2:33.4 | |
62 | Тобиас Арвидсон | 77 | 1+1 | 2 | 26:58.3 | +2:35.8 | |
63 | Евгений Гараничев | 16 | 3+1 | 4 | 27:00.8 | +2:38.3 | |
64 | Кшиштоф Плывачик | 62 | 1+0 | 1 | 27:03.6 | +2:41.1 | |
65 | Эдгарс Пиксонс | 43 | 1+0 | 1 | 27:05.4 | +2:42.9 | |
66 | Вася Рупник | 60 | 0+3 | 3 | 27:06.2 | +2:43.7 | |
67 | Сергей Седнев | 38 | 1+2 | 3 | 27:10.9 | +2:48.4 | |
68 | Владимир Илиев | 51 | 1+4 | 5 | 27:11.6 | +2:49.1 | |
69 | Скотт Перраз | 15 | 1+2 | 3 | 27:12.3 | +2:49.8 | |
70 | Иван Жоллье | 74 | 2+1 | 3 | 27:13.2 | +2:50.7 | |
71 | Флоран Клоде | 78 | 1+1 | 2 | 27:14.5 | +2:52.0 | |
72 | Томаш Сикора | 9 | 2+1 | 3 | 27:14.9 | +2:52.4 | |
73 | Индрек Тобрелутс | 59 | 0+3 | 3 | 27:15.3 | +2:52.8 | |
74 | Мартин Богданов | 102 | 0+0 | 0 | 27:16.1 | +2:53.6 | |
75 | Юрий Лядов | 98 | 2+1 | 3 | 27:22.4 | +2:59.9 | |
76 | Александр Беланенко | 75 | 0+1 | 1 | 27:27.0 | +3:04.5 | |
77 | Тимо Антила | 40 | 0+3 | 3 | 27:31.5 | +3:09.0 | |
78 | Яркко Кауппинен | 69 | 1+3 | 4 | 27:34.5 | +3:12.0 | |
79 | Лейф Нордгрен | 99 | 1+2 | 3 | 27:34.6 | +3:12.1 | |
80 | Скотт Гоу | 81 | 0+1 | 1 | 27:35.0 | +3:12.5 | |
81 | Владимир Чепелин | 72 | 1+4 | 5 | 27:37.2 | +3:14.7 | |
82 | Томас Каукенас | 83 | 1+3 | 4 | 27:38.9 | +3:16.4 | |
83 | Штефан Гаврила | 55 | 0+1 | 1 | 27:39.9 | +3:17.4 | |
84 | Гжегош Брил | 94 | 0+1 | 1 | 27:40.4 | +3:17.9 | |
85 | Клемен Бауэр | 32 | 0+4 | 4 | 27:42.8 | +3:20.3 | |
86 | Жан-Филипп Легелле | 42 | 4+1 | 5 | 27:45.5 | +3:23.0 | |
87 | Томаш Голубец | 93 | 1+3 | 4 | 27:58.2 | +3:35.7 | |
88 | Матей Казар | 70 | 2+3 | 5 | 27:58.3 | +3:35.8 | |
89 | Марио Дольдер | 85 | 3+1 | 4 | 27:59.3 | +3:36.8 | |
90 | Ахти Тойванен | 92 | 1+3 | 4 | 28:00.7 | +3:38.2 | |
91 | Алексей Альмуков | 61 | 1+1 | 2 | 28:07.4 | +3:44.9 | |
92 | Максим Буртасов | 91 | 1+0 | 1 | 28:10.8 | +3:48.3 | |
93 | Алексей Волков | 80 | 3+1 | 4 | 28:25.1 | +4:02.6 | |
94 | Роланд Лессинг | 49 | 3+2 | 5 | 28:31.1 | +4:08.6 | |
95 | Миланко Петрович | 84 | 2+3 | 5 | 28:39.1 | +4:16.6 | |
96 | Ли Ин-Бок | 66 | 2+1 | 3 | 28:53.4 | +4:30.9 | |
97 | Кевин Кэйн | 87 | 0+2 | 2 | 29:00.1 | +4:37.6 | |
98 | Петер Докл | 95 | 3+1 | 4 | 29:06.7 | +4:44.2 | |
99 | Дамир Растич | 73 | 2+2 | 4 | 29:09.5 | +4:47.0 | |
100 | Мартин Отценас | 90 | 2+3 | 5 | 29:36.2 | +5:13.7 | |
101 | Джоэл Слооф | 71 | 4+3 | 7 | 30:14.7 | +5:52.2 | |
102 | Марцис Паеглитис | 52 | 2+3 | 5 | 30:17.7 | +5:55.2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |