Эстерсунд - Мужчины: Индивидул. гонка (30.11.2011)
Мартин Фуркад выиграл индивидуальную гонку в шведском Остерсунде. Компанию французу на подиуме составили чех Михал Шлезингер и немец Симон Шемпп.
Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 1 BIATHLON - Oestersund (SWE) Men 20 km Individual:
1 | Мартин Фуркад | 0+0+0+1 | 1 | 53:29.8 | 0.0 | |
2 | Михал Шлезингр | 0+1+0+0 | 1 | 55:24.1 | +1:54.3 | |
3 | Симон Шемпп | 1+0+0+0 | 1 | 55:24.3 | +1:54.5 | |
4 | Доминик Ландертингер | 0+0+0+2 | 2 | 55:27.2 | +1:57.4 | |
5 | Евгений Устюгов | 1+0+0+1 | 2 | 56:09.2 | +2:39.4 | |
6 | Кристоф Зуманн | 0+2+0+0 | 2 | 56:09.4 | +2:39.6 | |
7 | Руне Братсвеен | 1+0+1+0 | 2 | 56:11.6 | +2:41.8 | |
8 | Яков Фак | 0+1+0+2 | 3 | 56:18.3 | +2:48.5 | |
9 | Лоуэлл Бэйли | 0+0+0+2 | 2 | 56:27.2 | +2:57.4 | |
10 | Евгений Гараничев | 1+0+1+1 | 3 | 56:28.8 | +2:59.0 | |
11 | Алексей Волков | 0+0+0+1 | 1 | 56:39.8 | +3:10.0 | |
12 | Даниэль Мезотич | 0+0+0+1 | 1 | 56:40.6 | +3:10.8 | |
13 | Симон Фуркад | 1+0+0+2 | 3 | 56:41.0 | +3:11.2 | |
14 | Жан-Филипп Легелле | 0+1+1+0 | 2 | 56:42.2 | +3:12.4 | |
15 | Симон Эдер | 0+1+0+0 | 1 | 56:47.0 | +3:17.2 | |
16 | Алексис Бёф | 0+0+1+1 | 2 | 56:50.0 | +3:20.2 | |
17 | Ярослав Соукуп | 0+2+0+1 | 3 | 56:57.5 | +3:27.7 | |
18 | Джей Хаккинен | 0+0+1+1 | 2 | 57:02.4 | +3:32.6 | |
19 | Карл-Йохан Бергман | 0+2+1+0 | 3 | 57:02.6 | +3:32.8 | |
20 | Андрей Маковеев | 0+2+0+1 | 3 | 57:04.0 | +3:34.2 | |
21 | Эмиль Свендсен | 2+1+0+1 | 4 | 57:08.4 | +3:38.6 | |
22 | Сергей Седнев | 0+0+0+1 | 1 | 57:20.7 | +3:50.9 | |
23 | Томаш Голубец | 0+0+0+1 | 1 | 57:21.5 | +3:51.7 | |
24 | Томаш Сикора | 1+0+0+0 | 1 | 57:28.6 | +3:58.8 | |
25 | Тарьей Бё | 2+0+2+0 | 4 | 57:29.3 | +3:59.5 | |
26 | Фредрик Линдстрем | 2+1+0+0 | 3 | 57:30.0 | +4:00.2 | |
27 | Андрей Расторгуев | 0+2+0+1 | 3 | 57:31.1 | +4:01.3 | |
28 | Андреас Бирнбахер | 1+2+0+1 | 4 | 57:31.5 | +4:01.7 | |
29 | Бенджамин Вегер | 1+0+0+2 | 3 | 57:37.8 | +4:08.0 | |
30 | Антон Шипулин | 1+1+1+0 | 3 | 57:38.5 | +4:08.7 | |
31 | Лукас Хофер | 1+0+1+0 | 2 | 57:42.2 | +4:12.4 | |
32 | Михаэль Грайс | 0+1+1+1 | 3 | 57:42.6 | +4:12.8 | |
33 | Роланд Лессинг | 1+1+0+0 | 2 | 57:51.4 | +4:21.6 | |
34 | Маркус Виндиш | 0+0+0+2 | 2 | 57:52.7 | +4:22.9 | |
35 | Симон Халленбартер | 2+0+0+0 | 2 | 57:58.8 | +4:29.0 | |
36 | Вася Рупник | 1+1+0+1 | 3 | 58:05.0 | +4:35.2 | |
37 | Флоран Клоде | 1+0+0+1 | 2 | 58:18.0 | +4:48.2 | |
38 | Юнджи Нагаи | 1+0+1+0 | 2 | 58:21.0 | +4:51.2 | |
39 | Красимир Анев | 1+1+1+0 | 3 | 58:33.0 | +5:03.2 | |
40 | Арнд Пайффер | 2+0+1+0 | 3 | 58:38.7 | +5:08.9 | |
41 | Свен Гроссэггер | 1+0+2+1 | 4 | 58:41.5 | +5:11.7 | |
42 | Ларс Хегле Биркланд | 1+0+0+2 | 3 | 58:46.5 | +5:16.7 | |
43 | Уле-Айнар Бьорндален | 1+2+1+2 | 6 | 58:49.4 | +5:19.6 | |
44 | Флориан Граф | 2+0+2+0 | 4 | 58:52.1 | +5:22.3 | |
45 | Владимир Илиев | 2+0+2+0 | 4 | 58:57.3 | +5:27.5 | |
46 | Кшиштоф Плывачик | 1+0+0+1 | 2 | 59:09.5 | +5:39.7 | |
47 | Зденек Витек | 1+1+1+1 | 4 | 59:10.4 | +5:40.6 | |
48 | Фридрих Пинтер | 1+1+0+1 | 3 | 59:16.4 | +5:46.6 | |
49 | Олег Бережной | 0+0+0+0 | 0 | 59:19.6 | +5:49.8 | |
50 | Венсан Жей | 2+2+0+0 | 4 | 59:27.0 | +5:57.2 | |
51 | Александр Червяков | 1+1+2+0 | 4 | 59:29.1 | +5:59.3 | |
52 | Виктор Васильев | 0+0+0+2 | 2 | 59:31.3 | +6:01.5 | |
53 | Тобиас Арвидсон | 0+2+1+0 | 3 | 59:31.4 | +6:01.6 | |
54 | Каури Койв | 2+0+1+1 | 4 | 59:37.2 | +6:07.4 | |
55 | Ларс Бергер | 1+2+1+3 | 7 | 59:38.0 | +6:08.2 | |
56 | Владимир Аленишко | 0+1+0+0 | 1 | 59:41.0 | +6:11.2 | |
57 | Индрек Тобрелутс | 1+1+0+2 | 4 | 59:45.3 | +6:15.5 | |
58 | Тим Бурк | 1+2+1+1 | 5 | 59:47.3 | +6:17.5 | |
59 | Тимо Антила | 2+1+0+1 | 4 | 59:47.6 | +6:17.8 | |
60 | Евгений Абраменко | 1+2+1+0 | 4 | 59:49.5 | +6:19.7 | |
61 | Бьерн Ферри | 0+2+1+2 | 5 | 59:53.3 | +6:23.5 | |
62 | Ян Савицкий | 1+1+0+1 | 3 | 59:53.4 | +6:23.6 | |
63 | Кристиан Де Лоренци | 2+1+0+0 | 3 | 1:00:00.7 | +6:30.9 | |
64 | Лейф Нордгрен | 3+1+0+0 | 4 | 1:00:01.1 | +6:31.3 | |
65 | Матей Казар | 2+0+1+1 | 4 | 1:00:05.9 | +6:36.1 | |
66 | Михаил Клечеров | 2+1+0+1 | 4 | 1:00:11.3 | +6:41.5 | |
67 | Эдгарс Пиксонс | 0+2+0+1 | 3 | 1:00:16.4 | +6:46.6 | |
68 | Скотт Перраз | 2+1+1+0 | 4 | 1:00:17.2 | +6:47.4 | |
69 | Даниэль Граф | 0+1+1+1 | 3 | 1:00:17.7 | +6:47.9 | |
70 | Ондрей Моравец | 2+1+0+2 | 5 | 1:00:36.1 | +7:06.3 | |
71 | Луи Абер | 1+3+0+2 | 6 | 1:00:42.5 | +7:12.7 | |
72 | Брэндан Грин | 1+0+2+1 | 4 | 1:00:46.6 | +7:16.8 | |
73 | Александр Бабчин | 1+1+1+1 | 4 | 1:00:48.1 | +7:18.3 | |
74 | Иван Жоллье | 0+2+1+2 | 5 | 1:00:50.8 | +7:21.0 | |
75 | Сергей Семенов | 1+3+0+2 | 6 | 1:01:10.5 | +7:40.7 | |
76 | Андрей Дериземля | 2+1+1+1 | 5 | 1:01:12.0 | +7:42.2 | |
77 | Миланко Петрович | 1+3+1+0 | 5 | 1:01:20.4 | +7:50.6 | |
78 | Петер Докл | 1+0+2+0 | 3 | 1:01:27.2 | +7:57.4 | |
79 | Янес Марич | 3+1+1+1 | 6 | 1:01:31.0 | +8:01.2 | |
80 | Артем Прима | 1+0+0+2 | 3 | 1:01:32.0 | +8:02.2 | |
81 | Яркко Кауппинен | 1+2+0+1 | 4 | 1:01:41.2 | +8:11.4 | |
82 | Доминик Виндиш | 2+1+2+2 | 7 | 1:01:43.6 | +8:13.8 | |
83 | Юн Е-Юк | 0+2+1+0 | 3 | 1:01:43.9 | +8:14.1 | |
84 | Штефан Гаврила | 2+0+1+1 | 4 | 1:01:46.4 | +8:16.6 | |
85 | Душан Симочко | 1+1+1+0 | 3 | 1:01:50.8 | +8:21.0 | |
86 | Алексей Альмуков | 2+0+0+1 | 3 | 1:01:52.7 | +8:22.9 | |
87 | Лукаш Щурек | 1+1+0+2 | 4 | 1:02:02.0 | +8:32.2 | |
88 | Ли-Стив Джексон | 1+2+0+1 | 4 | 1:02:03.4 | +8:33.6 | |
89 | Клемен Бауэр | 0+3+1+3 | 7 | 1:02:09.7 | +8:39.9 | |
90 | Мартин Богданов | 0+1+1+2 | 4 | 1:02:26.8 | +8:57.0 | |
91 | Казуя Иномата | 2+2+0+2 | 6 | 1:02:30.0 | +9:00.2 | |
92 | Дамир Растич | 1+1+1+1 | 4 | 1:02:33.9 | +9:04.1 | |
93 | Сергей Новиков | 0+2+1+2 | 5 | 1:02:47.7 | +9:17.9 | |
94 | Марио Дольдер | 0+4+1+1 | 6 | 1:02:50.4 | +9:20.6 | |
95 | Ахти Тойванен | 0+2+1+2 | 5 | 1:02:51.8 | +9:22.0 | |
96 | Люсьен Слуф | 1+0+0+0 | 1 | 1:02:53.7 | +9:23.9 | |
97 | Томас Каукенас | 1+2+0+4 | 7 | 1:03:17.0 | +9:47.2 | |
98 | Магнус Йонссон | 1+3+3+1 | 8 | 1:03:17.4 | +9:47.6 | |
99 | Пит Беер | 1+0+2+1 | 4 | 1:03:39.2 | +10:09.4 | |
100 | Роландс Пузулис | 0+1+1+0 | 2 | 1:03:57.4 | +10:27.6 | |
101 | Скотт Гоу | 0+3+0+1 | 4 | 1:03:58.0 | +10:28.2 | |
102 | Мартин Отценас | 1+4+2+1 | 8 | 1:07:03.1 | +13:33.3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |