IBU Обертиллах: Женщины - Индивидуальная гонка (16.12.2014)
Немка Тина Бахманн выиграла женскую индивидуальную гонку этапа Кубка IBU в Обертиллахе. Второе место заняла украинка Ирина Варвинец. Третье место заняла белоруска Дарья Юркевич.
Итоговый протокол IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Women 15 km Individual:
1 | Тина Бахманн | 1+0+0+0 | 1 | 46:56.2 | |
2 | Ирина Варвинец | 0+0+0+0 | 0 | +7.9 | |
3 | Дарья Юркевич | 0+0+0+0 | 0 | +26.7 | |
4 | Аита Гаспарин | 1+0+1+0 | 2 | +50.2 | |
5 | Юлия Журавок | 1+0+0+0 | 1 | +1:18.3 | |
6 | Сюзанна Курцхаллер | 0+1+0+0 | 1 | +1:22.4 | |
7 | Анастасия Меркушина | 0+2+0+0 | 2 | +1:31.9 | |
8 | Алексия Рунггальдье | 1+0+0+1 | 2 | +1:35.7 | |
9 | Лариса Кузнецова | 0+1+0+0 | 1 | +1:52.4 | |
10 | Эмма Ландер | 0+1+0+0 | 1 | +2:06.2 | |
11 | Джулия Рэнсом | 0+1+0+1 | 2 | +2:09.8 | |
12 | Хлое Шевалье | 0+0+0+2 | 2 | +2:22.4 | |
13 | Анна Никулина | 0+1+0+3 | 4 | +2:24.7 | |
14 | Галина Нечкасова | 1+2+2+0 | 5 | +2:30.9 | |
15 | Леа Йоханидесова | 1+1+0+0 | 2 | +2:34.5 | |
16 | Анастасия Калина | 1+1+1+0 | 3 | +2:34.9 | |
17 | Дарья Юрлова | 1+1+0+0 | 2 | +2:46.0 | |
18 | Линн Перссон | 1+0+0+1 | 2 | +2:57.7 | |
19 | Надин Хорхлер | 1+1+0+0 | 2 | +3:02.2 | |
20 | Ане-Скров Носсум | 1+0+1+2 | 4 | +3:05.6 | |
21 | Йори Мёркве | 2+0+0+2 | 4 | +3:10.6 | |
22 | Наталья Паулаускайте | 0+0+2+0 | 2 | +3:30.0 | |
23 | Мари Хайнрих | 0+1+1+1 | 3 | +3:34.1 | |
24 | Кристина Ридер | 0+2+0+0 | 2 | +3:36.6 | |
25 | Анна Мака | 0+0+1+1 | 2 | +3:37.4 | |
26 | Анника Кнолл | 0+2+0+1 | 3 | +3:39.5 | |
27 | Симоне Кюпфнер | 3+0+0+1 | 4 | +3:44.1 | |
28 | Алина Райкова | 0+1+0+2 | 3 | +3:50.7 | |
29 | Мэрион Роннинг-Хубер | 0+2+0+2 | 4 | +3:58.6 | |
30 | Алла Толкач | 2+1+0+1 | 4 | +4:02.6 | |
31 | Текла Брюн-Ли | 1+1+0+0 | 2 | +4:09.3 | |
32 | Алла Гиленко | 0+1+0+1 | 2 | +4:15.3 | |
33 | Кристина Черна | 0+0+0+2 | 2 | +4:17.7 | |
34 | Лена Арно | 0+0+1+1 | 2 | +4:24.4 | |
35 | Роберта Фьяндино | 0+1+1+1 | 3 | +4:32.4 | |
36 | Ольга Шестерикова | 1+0+0+1 | 2 | +4:38.8 | |
37 | Диана-Мариан Салман | 0+0+0+2 | 2 | +4:39.5 | |
38 | Патриция Хойниш | 1+2+1+1 | 5 | +4:43.1 | |
39 | Анна Щербинина | 1+1+1+2 | 5 | +4:44.8 | |
40 | Федерика Санфилиппо | 2+3+0+2 | 7 | +4:46.8 | |
41 | Каролин Лёйниг | 0+1+2+1 | 4 | +4:48.9 | |
42 | Ладина Майер-Руж | 0+0+2+2 | 4 | +4:49.4 | |
43 | Зина Кочер | 0+3+1+2 | 6 | +5:16.6 | |
44 | Туули Томингас | 2+0+1+0 | 3 | +5:25.3 | |
45 | Анна Кистанова | 3+2+0+1 | 6 | +5:33.4 | |
46 | Наталья Прекопова | 0+0+1+1 | 2 | +5:34.2 | |
47 | Йо Ин-Хи | 0+1+0+0 | 1 | +5:37.1 | |
48 | Йессика Ролиг | 0+1+0+1 | 2 | +5:41.7 | |
49 | Одри Вилланкур | 2+1+0+2 | 5 | +5:42.8 | |
50 | Сюзанна Хофманн | 0+1+0+2 | 3 | +5:44.4 | |
51 | Каролина Батожинска | 1+0+0+1 | 2 | +5:46.4 | |
52 | Люси Харватова | 1+2+2+2 | 7 | +5:49.4 | |
53 | Ольга Полторанина | 0+1+2+2 | 5 | +5:50.3 | |
54 | Сюзанна Катарина Мейне | 0+1+2+2 | 5 | +5:58.6 | |
55 | Юлия Швайгер | 2+2+1+0 | 5 | +6:00.5 | |
56 | Таня Карисик | 2+0+2+1 | 5 | +6:07.4 | |
57 | Андреа Горчикова | 1+1+1+0 | 3 | +6:11.0 | |
58 | Вероника Зваржичова | 0+2+0+0 | 2 | +6:13.2 | |
59 | Каролина Питон | 0+2+3+1 | 6 | +6:18.7 | |
60 | Рикке Андерсен | 0+4+1+1 | 6 | +6:19.7 | |
61 | Фабиен Хартвегер | 2+3+1+1 | 7 | +6:27.3 | |
62 | Марен Хаммершмидт | 3+2+1+1 | 7 | +6:37.7 | |
63 | Кристина Литвиненко | 0+2+0+1 | 3 | +6:45.8 | |
64 | Река Ференч | 0+1+1+2 | 4 | +6:56.4 | |
65 | Мария Казначенко | 1+1+0+1 | 3 | +7:05.2 | |
66 | Эмоке Сёч | 0+2+1+2 | 5 | +7:13.1 | |
67 | Гаудвиле Наливайкайте | 3+0+1+1 | 5 | +7:19.5 | |
68 | Людмила Горка | 0+2+0+4 | 6 | +7:34.9 | |
69 | Мерил Бейлман | 0+2+0+0 | 2 | +7:46.0 | |
70 | Стефани Попова | 2+0+1+1 | 4 | +7:49.7 | |
71 | Ким Сеон-Су | 3+1+1+0 | 5 | +7:55.4 | |
72 | Доротея Бузаш | 1+1+1+0 | 3 | +7:59.1 | |
73 | Люсия Шимова | 0+3+1+0 | 4 | +8:03.3 | |
74 | Флурина Фолкен | 4+0+3+1 | 8 | +8:04.6 | |
75 | Александра Сасина | 1+2+0+1 | 4 | +8:10.9 | |
76 | Лаура Тойванен | 1+2+0+2 | 5 | +8:16.1 | |
77 | Дафинка Коева | 2+2+0+2 | 6 | +8:19.6 | |
78 | Аннукка Силтакорпи | 1+1+1+2 | 5 | +8:24.8 | |
79 | Яна Бабушкина | 4+2+2+1 | 9 | +8:27.6 | |
80 | Байба Бендика | 1+3+2+0 | 6 | +8:35.3 | |
81 | Алжбета Майдисова | 1+1+2+1 | 5 | +8:48.1 | |
82 | Нерис Джонс | 3+3+0+1 | 7 | +8:50.8 | |
83 | Райна Коюва | 2+0+1+2 | 5 | +9:18.5 | |
84 | Даниэла Кадева | 1+0+2+1 | 4 | +9:39.9 | |
85 | Парк Жи-Ае | 2+0+2+1 | 5 | +9:45.2 | |
86 | Бетина Благоева | 2+1+0+2 | 5 | +9:46.8 | |
87 | Ким Кунам | 1+1+0+2 | 4 | +9:50.4 | |
88 | Каролин Олссон | 2+1+0+2 | 5 | +10:17.4 | |
89 | Кацура Сато | 3+2+1+2 | 8 | +11:13.5 | |
90 | Лорен Саваж | 1+1+2+2 | 6 | +11:32.4 | |
91 | Такеда Шинатсу | 1+2+2+3 | 8 | +12:59.0 | |
92 | Росана Кироска | 1+3+1+4 | 9 | +15:12.8 | |
93 | Деяна Косарач | 0+3+0+3 | 6 | +15:40.3 | |
94 | Ника Блаженич | 1+3+1+3 | 8 | +20:17.0 | |
95 | Снежана Боровчанин | 4+3+4+2 | 13 | +22:55.4 | |
96 | Мирлен Пичин | 2+5+3+3 | 13 | +23:38.4 | |
97 | Сара Лючич | 1+4+3+3 | 11 | +27:23.3 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |