VK OK FB

Эстерсунд - Женщины: Спринт (03.12.2011)

Спринтерскую гонку в шведском Остерсунде выиграла немка Магдалена Нойнер. Второе место заняла норвежка Тура Бергер. Третьей стала финка Кайса Макарайнен.

Итоговый протокол E.ON IBU WORLD CUP 1 BIATHLON - Oestersund (SWE) Women 7.5 km Sprint:

1 Магдалена Нойнер 21 0+1 1 22:01.7 0.0
2 Тура Бергер 2 0+1 1 22:01.9 +0.2
3 Кайса Макаряйнен 4 2+0 2 22:16.9 +15.2
4 Синноив Солемдаль 19 1+1 2 22:20.9 +19.2
5 Дарья Домрачева 42 0+1 1 22:26.3 +24.6
5 Мари-Лор Брюне 43 0+0 0 22:26.3 +24.6
7 Валя Семеренко 46 1+0 1 22:41.0 +39.3
8 Андреа Хенкель 16 1+1 2 22:45.1 +43.4
9 Светлана Слепцова 34 1+0 1 22:50.8 +49.1
10 Мари Дорэн Абер 41 1+1 2 22:54.6 +52.9
11 Фанни Хорн 45 1+0 1 22:57.8 +56.1
12 Анна Богалий-Титовец 8 0+1 1 22:59.1 +57.4
13 Софи Буалли 32 0+0 0 23:01.2 +59.5
14 Кристина Палка 68 0+1 1 23:02.6 +1:00.9
15 Зина Кочер 27 1+2 3 23:04.8 +1:03.1
16 Вита Семеренко 1 0+1 1 23:05.3 +1:03.6
17 Ева Тофалви 29 0+1 1 23:07.3 +1:05.6
18 Франциса Хильдебранд 72 0+0 0 23:08.8 +1:07.1
19 Анастасия Кузьмина 5 2+1 3 23:09.2 +1:07.5
20 Элизе Ринген 62 1+2 3 23:18.3 +1:16.6
21 Елена Пидгрушная 18 1+0 1 23:26.4 +1:24.7
22 Мириам Гесснер 9 3+2 5 23:27.9 +1:26.2
23 Диана Расимовичуте 55 1+0 1 23:28.5 +1:26.8
24 Анэс Бескон 14 1+1 2 23:34.6 +1:32.9
25 Хелена Экхольм 26 1+2 3 23:36.8 +1:35.1
26 Селина Гаспарин 44 0+3 3 23:42.1 +1:40.4
27 Тина Бахманн 39 1+3 4 23:44.6 +1:42.9
28 Сьюзан Данкли 73 1+1 2 23:45.1 +1:43.4
29 Ольга Зайцева 36 1+3 4 23:45.7 +1:44.0
30 Ольга Вилухина 66 0+2 2 23:47.7 +1:46.0
31 Карин Оберхофер 13 1+1 2 23:51.9 +1:50.2
32 Анна-Мария Нильcсон 33 1+2 3 23:53.8 +1:52.1
33 Мэган Имри 63 0+2 2 23:54.3 +1:52.6
34 Вероника Новаковска 23 2+1 3 23:54.5 +1:52.8
35 Дарья Усанова 54 1+2 3 23:58.9 +1:57.2
36 Лор Сулье 31 0+2 2 23:59.6 +1:57.9
37 Наталья Бурдыга 48 2+0 2 24:02.2 +2:00.5
38 Магдалена Гвиздон 6 1+1 2 24:10.0 +2:08.3
39 Микела Понца 53 1+1 2 24:13.0 +2:11.3
40 Река Ференч 88 0+0 0 24:13.8 +2:12.1
41 Моника Хойниш 95 1+2 3 24:15.4 +2:13.7
42 Анастасия Дуборезова 50 1+3 4 24:20.3 +2:18.6
43 Наталья Гусева 96 0+0 0 24:26.9 +2:25.2
44 Мари Лаукканен 7 2+1 3 24:28.0 +2:26.3
45 Андрея Мали 12 2+0 2 24:32.0 +2:30.3
46 Сара Стадбэйкер 28 0+2 2 24:33.1 +2:31.4
47 Дженни Йонссон 38 0+3 3 24:36.5 +2:34.8
48 Тея Грегорин 10 0+4 4 24:40.2 +2:38.5
49 Бенте Ландхейм 67 2+2 4 24:45.1 +2:43.4
50 Яна Герекова 40 3+1 4 24:47.4 +2:45.7
51 Анна-Карин Стрёмстедт 20 1+4 5 24:49.5 +2:47.8
52 Ния Димитрова 74 2+0 2 24:50.2 +2:48.5
52 Эмилия Йорданова 93 1+0 1 24:50.2 +2:48.5
54 Айрис Вальдхубер 92 0+0 0 24:51.0 +2:49.3
55 Агнешка Циль 37 2+3 5 24:56.7 +2:55.0
56 Розанна Кроуфорд 78 2+0 2 24:57.7 +2:56.0
57 Надежда Скардино 35 3+1 4 24:57.8 +2:56.1
58 Инна Супрун 76 1+1 2 24:59.4 +2:57.7
59 Барбара Томесова 25 2+1 3 24:59.5 +2:57.8
60 Лор Боск 60 1+2 3 24:59.9 +2:58.2
61 Катя Халлер 24 2+1 3 25:00.5 +2:58.8
62 Людмила Калинчик 17 2+2 4 25:04.2 +3:02.5
63 Фуюко Сузуки 69 2+0 2 25:07.8 +3:06.1
64 Екатерина Юрлова 11 1+4 5 25:09.3 +3:07.6
65 Лэнни Барнс 86 1+1 2 25:12.7 +3:11.0
66 Ольга Полторанина 30 1+1 2 25:13.3 +3:11.6
67 Кристель Вигипу 89 1+0 1 25:26.4 +3:24.7
68 Романа Шремпф 65 2+3 5 25:26.5 +3:24.8
69 Мартина Шрапанова 61 0+2 2 25:33.4 +3:31.7
70 Сабрина Буххольц 77 3+2 5 25:36.8 +3:35.1
71 Чардин Слуф 58 1+1 2 25:44.4 +3:42.7
72 Доротея Вирер 75 1+3 4 25:44.5 +3:42.8
73 Лаура Спектор 3 1+2 3 25:45.2 +3:43.5
74 Йори Мёркве 94 3+1 4 25:49.0 +3:47.3
75 Нина Кадева-Кленовска 15 1+4 5 25:49.7 +3:48.0
76 Дарья Юркевич 91 1+0 1 25:53.1 +3:51.4
77 Люминица Пискоран 56 2+3 5 25:54.7 +3:53.0
78 Мун Джи-Хи 52 0+2 2 25:59.8 +3:58.1
79 Марина Лебедева 22 3+1 4 26:00.8 +3:59.1
80 Дарья Юрлова 70 1+1 2 26:02.7 +4:01.0
81 Грете Гайм 49 1+2 3 26:06.7 +4:05.0
82 Ингела Андерссон 82 2+1 3 26:12.4 +4:10.7
83 Жанна Юкане 51 2+3 5 26:15.0 +4:13.3
84 Галина Окольздаева 80 3+0 3 26:15.9 +4:14.2
85 Марин Боллье 85 0+3 3 26:16.0 +4:14.3
86 Екатерина Виноградова 64 1+4 5 26:16.8 +4:15.1
87 Эмели Ларссон 47 3+1 4 26:46.9 +4:45.2
88 Лея Йоханидесова 83 1+3 4 26:58.3 +4:56.6
89 Сарианна Репо 84 0+3 3 27:05.1 +5:03.4
90 Наталья Прекопова 87 1+2 3 27:10.6 +5:08.9
91 Санна Маркканен 59 1+4 5 27:11.8 +5:10.1
92 Ицука Яхата 79 3+1 4 27:22.7 +5:21.0
93 Байба Бендика 81 0+3 3 27:34.6 +5:32.9
94 Вероника Зварицова 71 3+4 7 27:45.7 +5:44.0
95 Ким Сеон-Су 90 2+3 5 27:58.2 +5:56.5
96 Нерис Джонс 57 3+2 5 28:20.9 +6:19.2
Сохранено в 2011-12-09 - Автор: Алексей Шевченко
Подпишитесь: VK OK FB telegram instagram
  
Поделитесь в социальных сетях:


Кубок Мира, Кэнмор
Ссылки на трансляцию тут
14.03 - 19:40 - Спринт, женщины
15.03 - 19:40 - Спринт, мужчины
16.03 - 20:10 - Преследование, женщины
17.03 - 00:10 - Преследование, мужчины*
17.03 - 20:10 - Масс старт, женщины
18.03 - 00:10 - Масс старт, мужчины**

*Ночь с СБ на ВС
**Ночь с ВС на ПН

Результаты гонок

Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,...

Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужской гонки преследования на Кубке Мира...

Преследование женщины 16.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женской гонки преследования на Кубке Мира...

Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты мужского спринта на Кубке Мира по...

Спринт женщины 14.03.2024 - результаты Кэнмор

Результаты женского спринта на Кубке Мира по...

100%
-
+
6
Show options

Реактивная Нойнер бежит к золотой медали

News image

Медведцева, Зайцева и Грегорин первые пришли на...

Дереземля, Ростовцев и Гросс разыгрывают победу

News image

Антхольц 2003, Андрей Дереземля первым ушел с...

Ванкувер 2010: Фуркад промахивается, но не сдается

News image

Кто помнит Ванкувер 2010? Мужской масс-старт. Ввосьмером...

Тройка лидеров "фейлит" последнюю стрельбу

News image

Как часто приходят спортсменки втроем к последнему...

А в этой гонке фотофиниш бессилен

News image

В гонках с раздельным стартом частенько бывают...

На последней стрельбе все с ног на голову

News image

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

News image

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Великолепная борьба Пуаре, Бьерндалена и Фишера на финише

News image

Те кто смотрит биатлон более 10 лет,...

100%
-
+
6
Show options
# Имя Очки
1 Норвегия Йоханнес Тингнес Бё 1262
2 Норвегия Тарьей Бё 1080
3 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдаль 949
4 Норвегия Стурла Легрейд 862
5 Норвегия Ветле-Сьястад Кристиансен 817
6 Франция Эмильен Жаклен 712
7 Норвегия Эндре Стрёмсхейм 700
8 Италия Томмазо Джакомел 688
9 Швеция Себастьян Самуэльссон 671
10 Швеция Мартин Понсилуома 638
11 Франция Эрик Перро 622
12 Германия Йоханнес Кюн 617
13 Германия Бенедикт Долль 611
14 Германия Юстус Штрелов 610
15 Германия Филипп Наврат 589
16 Франция Кантен Фийон Майе 506
17 Латвия Андрей Расторгуев 433
18 Франция Фабьен Клод 423
19 Швейцария Себастьян Сталдер 417
20 Германия Филипп Хорн 359
21 Италия Дидье Бьона 348
22 Бельгия Флоран Клод 341
23 Швеция Йеспер Нелин 336
24 Словения Яков Фак 313
25 Италия Лукас Хофер 309
26 Норвегия Вебйорн Соэрум 295
27 Германия Роман Реес 283
28 Чехия Михал Крчмарж 252
29 Норвегия Йохан-Олав Ботн 231
30 Австрия Симон Эдер 220

Легендарные гонки

Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю

Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в...

Олимпиада: Свендсен против Фуркада

Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от...

На последней стрельбе все с ног на голову

Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,...

Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"

Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся...

Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе

Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия...

Нойнер чудит на последней стрельбе

Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,...

100%
-
+
6
Show options
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года.