IBU Обертиллах: Мужчины – Инд. гонка (18.12.2015)
Российский биатлонист Матвей Елисеев одержал победу в индивидуальной гонке этапа Кубка IBU в Обертиллахе. Второе место занял россиянин Антон Бабиков. Третьим стал опять же россиянин Юрий Шопин.
Итоговый протокол IBU CUP BIATHLON 3 - Obertilliach (AUT) Men 20 km Individual
1 | Матвей Елисеев | 0+1+0+0 | 1 | 50:04.3 | |
2 | Антон Бабиков | 0+0+0+0 | 0 | +41.0 | |
3 | Юрий Шопин | 0+0+0+0 | 0 | +1:08.2 | |
4 | Йоханнес Кюн | 0+1+0+0 | 1 | +1:39.7 | |
5 | Антонин Гигонна | 1+1+0+0 | 2 | +2:21.1 | |
6 | Эрленн Бьонтегор | 0+0+0+1 | 1 | +2:31.1 | |
7 | Маттиас Дорфер | 0+0+0+1 | 1 | +3:12.0 | |
8 | Флориан Граф | 0+0+0+2 | 2 | +3:35.8 | |
9 | Михаил Клечеров | 0+0+0+1 | 1 | +3:44.5 | |
10 | Томаш Вожик | 0+0+1+0 | 1 | +3:53.9 | |
11 | Артем Тищенко | 0+0+0+1 | 1 | +3:55.2 | |
12 | Клеман Дюмон | 1+1+0+0 | 2 | +3:59.6 | |
13 | Мариуш Унгуряну | 0+0+0+0 | 0 | +4:05.1 | |
14 | Юнджи Нагаи | 0+1+0+0 | 1 | +4:21.0 | |
15 | Аристид Бегю | 0+0+0+1 | 1 | +4:26.2 | |
16 | Георге Поп | 0+0+2+0 | 2 | +4:31.5 | |
17 | Штеффан Бартшер | 0+0+0+2 | 2 | +4:41.2 | |
18 | Штефан Гаврила | 0+2+1+0 | 3 | +4:42.9 | |
19 | Лоренц Вегер | 0+1+0+1 | 2 | +4:43.6 | |
20 | Дмитрий Абашев | 0+0+0+3 | 3 | +4:45.6 | |
21 | Виталий Кильчицкий | 2+0+1+0 | 3 | +4:47.2 | |
22 | Тобиас Эберхард | 1+0+1+2 | 4 | +4:49.2 | |
23 | Матей Крупчик | 1+0+0+1 | 2 | +4:51.8 | |
24 | Тимофей Лапшин | 1+2+1+1 | 5 | +4:53.7 | |
25 | Тиио Содерхельм | 0+1+1+2 | 4 | +4:59.4 | |
26 | Фабиан Хёрль | 1+0+0+1 | 2 | +4:59.9 | |
27 | Эрлинг Олвик | 1+1+0+1 | 3 | +5:03.9 | |
28 | Сергей Бочарников | 0+0+1+0 | 1 | +5:06.5 | |
29 | Руслан Ткаленко | 0+0+0+2 | 2 | +5:12.1 | |
30 | Микаэль Койвунен | 0+0+0+0 | 0 | +5:19.8 | |
31 | Антон Пантов | 1+0+2+0 | 3 | +5:21.8 | |
32 | Пепп Фемлинг | 1+0+0+2 | 3 | +5:28.2 | |
33 | Николаус Ляйтингер | 0+2+0+0 | 2 | +5:30.7 | |
34 | Хавард Богетвейт | 1+1+1+0 | 3 | +5:37.5 | |
35 | Батист Жути | 1+0+0+0 | 1 | +5:42.7 | |
36 | Мирослав Матяско | 0+1+0+1 | 2 | +5:47.8 | |
37 | Томас Бормолини | 2+1+1+1 | 5 | +5:52.9 | |
38 | Фаньмин Чен | 1+0+1+1 | 3 | +6:03.0 | |
39 | Томас Хаумер | 0+1+0+0 | 1 | +6:06.3 | |
40 | Диас Кенешев | 0+0+0+1 | 1 | +6:08.8 | |
41 | Пьетро Дутто | 0+1+1+0 | 2 | +6:11.7 | |
42 | Мартин Фемштейневик | 0+2+0+1 | 3 | +6:12.1 | |
43 | Элигиус Тамборнино | 1+1+1+1 | 4 | +6:17.4 | |
44 | Адам Вацлавик | 1+1+1+2 | 5 | +6:28.1 | |
45 | Андрей Доценко | 0+1+0+1 | 2 | +6:35.0 | |
46 | Рене Захкна | 1+1+0+1 | 3 | +6:36.5 | |
47 | Карсен Кэмпбелл | 2+1+0+0 | 3 | +6:42.1 | |
48 | Лукаш Кристейн | 1+2+0+0 | 3 | +6:43.8 | |
49 | Джузеппе Монтелло | 1+2+1+0 | 4 | +6:54.6 | |
50 | Фабьен Клод | 1+3+0+2 | 6 | +6:55.5 | |
51 | Лукаш Щурек | 0+2+1+0 | 3 | +6:56.6 | |
52 | Даниэль Мезотич | 1+2+1+1 | 5 | +6:59.4 | |
53 | Михал Кубаляк | 0+2+0+0 | 2 | +7:02.3 | |
54 | Димитар Гержиков | 2+2+0+0 | 4 | +7:23.9 | |
55 | Юрий Лядов | 1+1+2+1 | 5 | +7:25.1 | |
56 | Ветле Равнсборг Гюригард | 0+1+1+2 | 4 | +7:25.3 | |
57 | Скотт Перраз | 0+1+1+3 | 5 | +7:26.2 | |
58 | Йохан Талихярм | 1+1+0+0 | 2 | +7:28.7 | |
59 | Джинле Тан | 1+0+1+1 | 3 | +7:39.5 | |
60 | Алексей Корнев | 2+3+0+1 | 6 | +7:45.2 | |
61 | Михаэль Вильляйтнер | 0+3+1+0 | 4 | +8:06.7 | |
62 | Антон Синапов | 0+1+0+3 | 4 | +8:09.4 | |
63 | Денис Сербан | 0+1+2+0 | 3 | +8:19.9 | |
64 | Сами Орпана | 1+2+0+1 | 4 | +8:31.3 | |
65 | Пер Никлас Форсберг | 0+1+1+1 | 3 | +8:32.0 | |
66 | Дмитрий Русинов | 1+4+0+1 | 6 | +8:32.4 | |
67 | Кшиштоф Плывачик | 1+3+1+1 | 6 | +8:41.8 | |
68 | Анджей Недза-Кубинец | 0+1+2+1 | 4 | +8:48.7 | |
69 | Пирс Ханна | 0+2+1+2 | 5 | +8:54.4 | |
70 | Ян Треер | 2+1+0+2 | 5 | +8:57.5 | |
71 | Юки Накажима | 1+2+2+1 | 6 | +9:04.5 | |
72 | Эмильен Жаклин | 0+0+2+2 | 4 | +9:11.6 | |
73 | Генрих Лонский | 0+1+1+0 | 2 | +9:11.7 | |
74 | Метью Нойман | 2+0+0+3 | 5 | +9:14.4 | |
75 | Камиль Цимерман | 0+1+0+2 | 3 | +9:18.6 | |
76 | Крешимир Чрнкович | 1+1+3+2 | 7 | +9:23.9 | |
76 | Эдуард Латыпов | 2+1+2+2 | 7 | +9:23.9 | |
78 | Аггелис Апостолос | 0+1+2+1 | 4 | +9:25.5 | |
79 | Лукаш Бьери | 0+1+1+1 | 3 | +9:28.0 | |
80 | Ким Йонгмин | 1+2+0+1 | 4 | +9:35.6 | |
81 | Вит Янов | 3+0+2+1 | 6 | +9:39.7 | |
82 | Рио Цунода | 1+1+2+1 | 5 | +9:50.5 | |
83 | Рокас Суславичюс | 2+0+1+1 | 4 | +9:50.9 | |
84 | Юн Е-Юк | 1+0+2+1 | 4 | +9:55.3 | |
85 | Себастьян Самуэльссон | 4+2+1+0 | 7 | +9:59.9 | |
86 | Александр Патрюкс | 1+3+1+1 | 6 | +10:13.0 | |
87 | Ли Ин-Бок | 2+0+0+2 | 4 | +10:33.7 | |
88 | Теему Хухтала | 1+2+1+0 | 4 | +10:34.3 | |
89 | Северин Дитрих | 1+2+0+1 | 4 | +10:36.9 | |
90 | Арвис Лиепинс | 1+1+1+1 | 4 | +11:01.4 | |
91 | Эно Вахтра | 1+1+4+0 | 6 | +11:13.3 | |
92 | Кароль Гомбош | 0+3+1+2 | 6 | +11:15.3 | |
93 | Ахмет Юстюнташ | 1+1+1+2 | 5 | +11:16.8 | |
93 | Димитар Парталов | 3+1+1+1 | 6 | +11:16.8 | |
95 | Даумантс Луса | 2+2+0+3 | 7 | +11:17.0 | |
96 | Ванг Венкин | 1+2+1+2 | 6 | +11:27.4 | |
97 | Роберто Пикерас | 0+2+1+2 | 5 | +11:53.1 | |
98 | Тьерри Ланжер | 0+1+2+2 | 5 | +12:06.7 | |
99 | Андре Майори | 1+1+3+2 | 7 | +12:20.3 | |
100 | Сарунас Юкна | 0+1+0+2 | 3 | +12:29.5 | |
101 | Гузман Санс-Каллеха | 1+2+1+0 | 4 | +12:34.6 | |
102 | Марьян-Марсел Данила | 2+3+1+1 | 7 | +12:34.9 | |
103 | Джорджи Икоски | 0+0+2+1 | 3 | +12:37.2 | |
104 | Рен Лонг | 2+3+0+3 | 8 | +12:38.2 | |
105 | Казуки Баишо | 0+2+1+3 | 6 | +12:42.9 | |
106 | Филип Петрович | 1+2+3+1 | 7 | +12:52.3 | |
107 | Деян Крсманович | 3+1+0+2 | 6 | +12:55.4 | |
108 | Клиантис Карамихас | 1+3+0+1 | 5 | +13:00.7 | |
109 | Кеннет Шопфер | 3+1+1+1 | 6 | +13:04.4 | |
110 | Эдин Ходжич | 0+1+1+3 | 5 | +13:11.1 | |
111 | Том Лахайе-Гоффарт | 2+1+2+1 | 6 | +13:30.2 | |
112 | Дэниэл Уокер | 1+1+2+1 | 5 | +14:15.5 | |
113 | Роберт Сиркус | 3+0+0+3 | 6 | +14:22.2 | |
114 | Мехмет Устунтас | 2+1+1+1 | 5 | +14:22.5 | |
115 | Тиль Вайстнер | 0+3+2+3 | 8 | +14:46.6 | |
116 | Эмир Хркалович | 3+2+2+2 | 9 | +15:12.8 | |
117 | Каролис Пауксте | 1+0+1+3 | 5 | +15:30.3 | |
118 | Ливиу Дубалари | 0+1+3+3 | 7 | +15:34.9 | |
119 | Винни Фонтейн | 1+2+2+4 | 9 | +15:57.0 | |
120 | Александр Травников | 0+1+2+1 | 4 | +16:03.7 | |
121 | Султан Хаметов | 2+4+1+1 | 8 | +16:07.5 | |
122 | Алекс Глив | 0+2+1+4 | 7 | +16:13.3 | |
123 | Ли Су Янг | 1+3+2+3 | 9 | +16:33.3 | |
124 | Николае Гайдуч | 1+2+1+1 | 5 | +16:36.7 | |
125 | Тошо Станоешки | 0+2+1+2 | 5 | +17:53.9 | |
126 | Димитрос Кириакис | 2+2+1+3 | 8 | +18:13.6 | |
127 | Аксель Кьюффо | 0+1+1+1 | 3 | +18:32.7 | |
128 | Деян Мумович | 3+3+2+2 | 10 | +18:32.8 | |
129 | Айкут Ташчи | 1+3+3+3 | 10 | +19:23.7 | |
130 | Кристоф Лаглер | 3+3+2+2 | 10 | +19:27.0 | |
131 | Алехандро Мангадо | 2+3+1+1 | 7 | +20:01.5 | |
132 | Стефан Лопатич | 3+4+3+3 | 13 | +21:12.9 | |
133 | Кайо Сантос Морейра | 1+2+1+2 | 6 | +21:16.3 | |
134 | Фабрицио Боржьен | 3+2+2+2 | 9 | +26:05.2 | |
135 | Рубен Вега | 4+3+1+2 | 10 | +26:54.6 | |
136 | Леандро Лутц | 3+4+3+2 | 12 | +28:01.0 | |
DNF | Торстен Ланжер | 1+3+ + | 0 | ||
DNF | Тони Станоески | 1+1+2+ | 0 | ||
DNS | Маттиас Бишль | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |