IBU Лейнцехайде: Женщины – Преследование (10.12.2017). Кайшева делает дубль
Результаты женской гонки преследования Кубка IBU в Лейнцехайде – 10 декабря 2017 года.
Женская команда провела еще одну отличную гонку. Ульяна Кайшева вновь победила, причем всего секунду ей уступила Дарья Виролайнен. Замкнула тройку Хло Шевалье.
Имя | № | Стрельба | - | Время | ||
1 | Ульяна Кайшева | 1 | 1+0+1+0 | 2 | 31:02.9 | |
2 | Дарья Виролайнен | 4 | 0+0+1+1 | 2 | +1.3 | |
3 | Хлое Шевалье | 10 | 0+0+0+0 | 0 | +25.2 | |
4 | Эмили Аахейм Калкенберг | 9 | 0+0+2+0 | 2 | +1:06.9 | |
5 | Николь Гонтье | 13 | 0+0+1+2 | 3 | +1:08.9 | |
6 | Юлия Журавок | 3 | 2+2+0+0 | 4 | +1:09.0 | |
7 | Элизабет Хогберг | 7 | 0+0+1+2 | 3 | +1:10.3 | |
8 | Анастасия Загоруйко | 23 | 0+0+0+0 | 0 | +1:21.9 | |
9 | Мэган Тэнди | 11 | 0+0+0+2 | 2 | +1:22.1 | |
10 | Камила Зук | 8 | 1+1+0+0 | 2 | +1:30.9 | |
11 | Энора Латюйер | 6 | 1+0+1+2 | 4 | +1:40.0 | |
12 | Ольга Абрамова | 2 | 0+0+3+1 | 4 | +1:43.0 | |
13 | Кристина Резцова | 14 | 2+1+1+0 | 4 | +2:06.0 | |
14 | Жюли Симон | 5 | 1+0+2+3 | 6 | +2:08.9 | |
15 | Ирина Услугина | 15 | 0+0+3+0 | 3 | +2:14.8 | |
16 | Ольга Якушова | 22 | 0+0+0+3 | 3 | +2:24.2 | |
17 | Динара Алимбекова | 20 | 0+2+0+0 | 2 | +2:24.2 | |
18 | Аита Гаспарин | 29 | 0+1+0+0 | 1 | +2:30.7 | |
19 | Надежда Белкина | 30 | 0+0+0+1 | 1 | +2:45.5 | |
20 | Надин Хорхлер | 12 | 1+1+1+1 | 4 | +2:55.8 | |
21 | Юлия Швайгер | 16 | 1+1+1+0 | 3 | +2:57.5 | |
22 | Лотте Лие | 17 | 0+0+1+1 | 2 | +3:09.9 | |
23 | Яна Бондарь | 28 | 0+0+3+1 | 4 | +3:19.6 | |
24 | Йоханна Скоттхайм | 26 | 0+0+2+1 | 3 | +3:28.5 | |
25 | Анна Вайдель | 57 | 1+0+1+0 | 2 | +3:28.6 | |
26 | Ольга Алифировец | 37 | 0+0+0+2 | 2 | +3:29.8 | |
27 | Анна Мака | 19 | 0+0+1+1 | 2 | +3:30.1 | |
28 | Анника Кнолл | 24 | 1+1+0+1 | 3 | +3:42.6 | |
29 | Грете Гайм | 36 | 1+0+0+1 | 2 | +3:47.4 | |
30 | Янина Хеттих | 21 | 1+1+2+1 | 5 | +3:57.6 | |
31 | Сюзанна Катарина Мейне | 41 | 0+0+3+1 | 4 | +4:04.0 | |
32 | Ингела Андерссон | 48 | 0+0+1+0 | 1 | +4:04.8 | |
33 | Кристин Майер | 18 | 1+2+1+1 | 5 | +4:05.4 | |
34 | Мария Панфилова | 33 | 1+0+1+2 | 4 | +4:21.3 | |
35 | Фелисия Линдквист | 52 | 0+0+0+2 | 2 | +4:38.5 | |
36 | Сара Бедри | 43 | 2+0+1+1 | 4 | +4:41.5 | |
37 | Леа Йоханидесова | 50 | 1+0+0+1 | 2 | +4:46.2 | |
38 | Анастасия Ануфриева | 32 | 1+0+1+1 | 3 | +4:47.0 | |
39 | Луизе Куммер | 46 | 0+0+2+2 | 4 | +4:47.4 | |
40 | Каролина Кноттен | 27 | 0+1+3+2 | 6 | +5:17.2 | |
41 | Жиневра Роккья | 38 | 1+1+1+0 | 3 | +5:18.6 | |
42 | Ладина Майер-Руж | 60 | 0+1+1+0 | 2 | +5:25.7 | |
43 | Анна Ткадлецова | 35 | 0+1+1+0 | 2 | +5:29.6 | |
44 | Йессика Ролиг | 54 | 0+0+0+1 | 1 | +5:33.2 | |
45 | Кирари Танака | 51 | 0+1+1+1 | 3 | +5:53.5 | |
46 | Дженни Фельман | 42 | 1+0+3+2 | 6 | +5:59.2 | |
47 | Тури Сторстрём Торесен | 58 | 2+0+1+0 | 3 | +6:02.9 | |
48 | Виктория Падиаль Эрнандес | 59 | 0+0+2+3 | 5 | +6:22.1 | |
49 | Ида Эмили Херфосс | 56 | 0+1+2+1 | 4 | +6:28.7 | |
50 | Ко Эюнжург | 39 | 2+0+1+2 | 5 | +6:32.2 | |
51 | Хван Хьесук | 44 | 3+0+1+2 | 6 | +7:08.1 | |
52 | Рамона Дюрингер | 53 | 1+1+1+1 | 4 | +7:12.9 | |
53 | Каролина Питон | 31 | 3+3+2+3 | 11 | +7:33.3 | |
LAP | Кристина Ильченко | 45 | 3+1+5 | 0 | ||
LAP | Ванг Ксюелан | 47 | 2+1+1 | 0 | ||
DNS | Кинга Миторай | 25 | 0 | |||
DNS | Кадри Лехтла | 34 | 0 | |||
DNS | Текла Брюн-Ли | 40 | 0 | |||
DNS | Сюзанна Хофманн | 49 | 0 | |||
DNS | Таня Карисик | 55 | 0 |
f
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |