IBU Арбер: Мужчины – Индивидуальная гонка (17.01.2019). Поварницын победил
Результаты мужской индивидуальной гонки Кубка IBU в Арбере – 17 января 2019 года.
Мужскую гонку благодаря чистой стрельбе выиграл Александр Поварницын. Немец Лукас Фратцшер с одним промахом второй, у него 1 минута 11 секунд проигрыша. Замкнул призовую тройку француз Аристид Бег. У него два промаха и 1 минута 49 секунд проигрыша.
Никита Поршнев – 9-й, Эдуард Латыпов – 14-й, Антон Бабиков – 23-й, Сергей Корастылев – 24-й.
Отметим, что это была укороченная индивидуалка – дистанция 15 км, штраф за промах – 45 секунд.
Имя | Стрельба | - | Время | ||
1 | Александр Поварницын | 0+0+0+0 | 0 | 38:36.8 |
|
2 | Лукас Фратцшер | 1+0+0+0 | 1 | +1:11.7 | |
3 | Аристид Бег | 1+1+0+0 | 2 | +1:49.2 | |
4 | Брэндан Грин | 0+0+0+1 | 1 | +2:09.3 | |
5 | Фредрик Гьессбакк | 0+1+0+1 | 2 | +2:21.5 | |
6 | Марко Гросс | 1+0+0+0 | 1 | +2:40.2 | |
7 | Йоханнес Дале | 1+0+0+2 | 3 | +2:42.3 | |
8 | Свен Гроссэггер | 1+1+0+1 | 3 | +2:52.2 | |
9 | Никита Поршнев | 1+1+0+1 | 3 | +2:58.5 | |
10 | Торе Лерен | 0+0+1+1 | 2 | +3:06.8 | |
11 | Пьетро Дутто | 0+1+0+1 | 2 | +3:07.6 | |
12 | Хавард Богетвейт | 0+1+1+0 | 2 | +3:10.5 | |
12 | Александер-Фьельд Андерсен | 1+1+0+1 | 3 | +3:10.5 | |
14 | Эдуард Латыпов | 1+1+1+1 | 4 | +3:12.4 | |
15 | Синдре Петтерсен | 2+0+1+1 | 4 | +3:22.1 | |
16 | Доминик Райтер | 1+1+0+0 | 2 | +3:28.8 | |
17 | Адам Вацлавик | 1+1+1+1 | 4 | +3:29.2 | |
18 | Тобиас Арвидсон | 0+1+0+0 | 1 | +3:30.6 | |
19 | Тарас Лесюк | 0+0+1+1 | 2 | +3:31.3 | |
20 | Маттиас Дорфер | 0+1+0+1 | 2 | +3:37.0 | |
21 | Виталий Труш | 0+2+0+0 | 2 | +3:47.2 | |
22 | Гэбриэл Стегмайр | 0+1+0+0 | 1 | +3:48.3 | |
23 | Антон Бабиков | 1+2+0+1 | 4 | +4:05.0 | |
24 | Сергей Корастылев | 0+2+2+0 | 4 | +4:06.5 | |
25 | Юго Ривель | 1+1+0+1 | 3 | +4:08.2 | |
26 | Давид Коматц | 0+0+2+0 | 2 | +4:09.3 | |
27 | Руслан Ткаленко | 0+2+1+2 | 5 | +4:31.9 | |
28 | Йошка Буркхалтер | 1+0+1+1 | 3 | +4:33.2 | |
29 | Майкл Дюран | 0+1+0+0 | 1 | +4:37.5 | |
30 | Туука Инвентус | 0+2+2+1 | 5 | +4:44.9 | |
31 | Матеуш Яник | 0+0+0+1 | 1 | +4:50.8 | |
32 | Давид Толар | 0+2+0+0 | 2 | +4:56.0 | |
33 | Антон Дудченко | 1+1+0+0 | 2 | +4:59.4 | |
34 | Симон Халльстрём | 2+1+1+1 | 5 | +5:06.8 | |
35 | Алексей Слепов | 1+0+2+4 | 7 | +5:19.7 | |
36 | Мартен Перрилья Боттоне | 1+1+1+0 | 3 | +5:29.0 | |
37 | Карсен Кэмпбелл | 0+0+4+0 | 4 | +5:30.7 | |
38 | Александр МакИнтош Хоув | 1+1+1+1 | 4 | +5:32.9 | |
39 | Харольд Леммерер | 2+0+1+3 | 6 | +5:34.6 | |
40 | Рейле Гесслинг | 1+1+1+2 | 5 | +6:17.0 | |
41 | Чу Ченью | 2+2+1+0 | 5 | +6:19.8 | |
42 | Виталий Кильчицкий | 2+1+1+0 | 4 | +6:22.8 | |
43 | Мэттью Страм | 2+0+1+0 | 3 | +6:31.9 | |
44 | Димитар Парталов | 1+0+0+0 | 1 | +6:43.2 | |
45 | Тревор Киэрс | 0+2+1+2 | 5 | +6:56.8 | |
46 | Ставре Яда | 2+0+1+0 | 3 | +7:01.8 | |
47 | Миланко Петрович | 2+1+0+2 | 5 | +7:03.4 | |
48 | Флориан Олландт | 2+2+0+3 | 7 | +7:07.5 | |
49 | Элигиус Тамборнино | 1+3+2+2 | 8 | +7:17.2 | |
50 | Фабьен Клод | 4+2+1+1 | 8 | +7:29.5 | |
51 | Хейкки Лайтинен | 0+3+0+1 | 4 | +7:30.8 | |
52 | Хео Сеонхо | 0+0+2+2 | 4 | +7:35.3 | |
53 | Сергей Сирик | 2+0+1+2 | 5 | +7:36.7 | |
54 | Кодама Сёхе | 2+0+1+2 | 5 | +7:38.5 | |
55 | Никита Романов | 1+0+0+0 | 1 | +7:42.7 | |
56 | Янь Синьюань | 4+2+0+0 | 6 | +7:45.4 | |
57 | Кристиян Стоянов | 1+1+0+1 | 3 | +7:46.8 | |
58 | Николаус Ляйтингер | 1+2+1+2 | 6 | +7:50.6 | |
59 | Мартин Реммельг | 4+1+1+2 | 8 | +7:52.9 | |
60 | Трэвис Купер | 2+0+4+1 | 7 | +8:11.7 | |
61 | Максим Воробей | 1+1+3+3 | 8 | +8:30.0 | |
62 | Йони Мустонен | 2+4+0+2 | 8 | +8:41.3 | |
63 | Эдгарс Мисе | 0+2+2+1 | 5 | +8:44.1 | |
64 | Ондржей Гошек | 2+0+1+3 | 6 | +8:44.5 | |
65 | Ли Су Юн | 1+2+1+1 | 5 | +8:46.5 | |
66 | Милан Земличка | 3+2+2+1 | 8 | +9:06.3 | |
67 | Никита Лобастов | 4+2+3+0 | 9 | +9:15.7 | |
68 | Роберто Пикерас | 1+1+1+4 | 7 | +9:36.1 | |
69 | Томаш Якела | 1+2+2+1 | 6 | +9:45.2 | |
70 | Сандро Бовизи | 4+1+1+2 | 8 | +9:47.7 | |
71 | Давид Паник | 1+1+1+2 | 5 | +9:53.2 | |
72 | Патрик Якоб | 2+0+2+5 | 9 | +9:56.1 | |
73 | Себастьян Олссон | 4+2+2+0 | 8 | +9:57.2 | |
74 | Владимир Оряшков | 1+3+0+2 | 6 | +10:13.7 | |
75 | Дмитрий Колесников | 2+2+1+0 | 5 | +10:25.2 | |
76 | Ли Хьюжи | 2+2+1+4 | 9 | +10:27.7 | |
77 | Данил Белецкий | 5+1+2+2 | 10 | +10:32.7 | |
78 | Николаос Цурекас | 3+0+0+2 | 5 | +11:13.3 | |
79 | Оскар Брандт | 2+4+1+4 | 11 | +11:20.5 | |
80 | Флорин-Каталин Бута | 3+2+4+1 | 10 | +11:26.9 | |
81 | Никита Осипов | 4+1+1+1 | 7 | +11:32.0 | |
82 | Ю Джин | 2+1+0+5 | 8 | +12:14.6 | |
83 | Ханс Кристен Рооталу | 2+0+0+2 | 4 | +12:21.1 | |
84 | Ильдар Хамитов | 2+3+0+2 | 7 | +12:49.3 | |
85 | Даниэль Мунтяну | 2+1+3+1 | 7 | +12:56.5 | |
86 | Бретт Стивенс | 1+1+0+1 | 3 | +13:03.2 | |
87 | Петар Вельчев | 2+0+1+2 | 5 | +13:03.3 | |
88 | Сома Дьоллои | 3+1+2+2 | 8 | +13:07.3 | |
89 | Аделин Миодраг Дуйчу | 2+2+2+1 | 7 | +13:10.1 | |
90 | Казуки Баишо | 4+5+3+1 | 13 | +13:18.3 | |
91 | Рудис Балодис | 2+3+0+1 | 6 | +13:33.8 | |
92 | Лукас Якелюнас | 3+3+3+2 | 11 | +13:39.4 | |
93 | Адам Буэки | 2+2+2+2 | 8 | +13:45.0 | |
94 | Ажлан Растич | 2+3+3+2 | 10 | +13:54.4 | |
95 | Адам Пикок | 2+3+1+2 | 8 | +14:28.7 | |
96 | Джеймс Смит | 1+4+0+3 | 8 | +15:27.1 | |
97 | Лукаш Сидорович | 4+3+2+4 | 13 | +16:11.1 | |
98 | Джереми Флэнэгэн | 4+2+3+0 | 9 | +17:23.0 | |
99 | Йенс Хулгаард | 2+4+2+4 | 12 | +17:28.6 | |
100 | Лукас Мартинс | 2+3+2+2 | 9 | +23:00.2 | |
101 | Мунх-Эрден Энхбайяр | 5+5+4+4 | 18 | +24:57.6 | |
Дмитрий Лазовский | 0 | ||||
Юстус Штрелов | 0 | ||||
Дзенис Авдич | 4+2+4 | 0 | |||
Виктор Кривко | 0 | ||||
Юри Уха | 1+3+2 | 0 | |||
Георг Мариан Колтеа | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |