ЧЕ Отепя - Мужчины: Инд. гонка (29.01.2015)
Российский биатлонист Алексей Волков одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в Отепя. Второе место занял украинец Сергей Семенов. Третьим стал болгарин Владимир Илиев.
Итоговый протокол IBU OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIPS - Otepaa (EST) Men 20 km Individual:
1 | Алексей Волков | 0+0+0+2 | 2 | 53:23.2 | |
2 | Сергей Семенов | 1+2+1+0 | 4 | +1:05.6 | |
3 | Владимир Илиев | 0+0+2+2 | 4 | +1:31.2 | |
4 | Красимир Анев | 2+1+0+1 | 4 | +2:17.3 | |
5 | Ларс Хельге Биркланд | 0+1+0+3 | 4 | +2:21.0 | |
6 | Артем Тищенко | 0+1+1+1 | 3 | +2:23.1 | |
7 | Флориан Граф | 1+1+0+2 | 4 | +3:08.7 | |
8 | Антон Бабиков | 0+3+0+3 | 6 | +3:20.5 | |
9 | Матвей Елисеев | 2+2+1+1 | 6 | +3:27.5 | |
10 | Роланд Лессинг | 0+2+0+2 | 4 | +3:35.1 | |
11 | Эрленд Бьентегард | 0+2+2+1 | 5 | +3:44.2 | |
12 | Мартин Отченаш | 0+1+2+1 | 4 | +3:46.2 | |
13 | Йоханнес Кюн | 0+1+2+2 | 5 | +3:59.2 | |
14 | Калев Эрмитс | 0+2+0+2 | 4 | +4:02.1 | |
15 | Клеман Дюмон | 0+1+0+0 | 1 | +4:07.9 | |
16 | Антонин Гигонна | 1+1+1+1 | 4 | +4:09.5 | |
17 | Юрий Лядов | 1+1+1+2 | 5 | +4:10.4 | |
18 | Артем Прима | 2+1+1+1 | 5 | +4:29.6 | |
19 | Кароль Домбровски | 0+2+0+0 | 2 | +4:42.1 | |
20 | Томас Каукенас | 1+2+1+2 | 6 | +4:51.1 | |
21 | Матей Крупчик | 1+2+0+1 | 4 | +5:05.5 | |
22 | Антон Пантов | 1+0+0+3 | 4 | +5:16.2 | |
23 | Флоран Клод | 2+1+0+1 | 4 | +5:22.0 | |
24 | Дмитрий Абашев | 0+1+1+3 | 5 | +5:35.3 | |
25 | Михаэль Райтер | 1+0+1+4 | 6 | +5:49.4 | |
26 | Владимир Семаков | 0+2+3+2 | 7 | +5:56.3 | |
27 | Лукаш Кристейн | 0+2+0+2 | 4 | +6:00.9 | |
28 | Дмитрий Дюжев | 2+3+0+1 | 6 | +6:06.5 | |
29 | Лукаш Щурек | 1+1+1+2 | 5 | +7:00.5 | |
30 | Маттиас Бишль | 0+1+2+4 | 7 | +7:01.1 | |
31 | Лоренц Вегер | 0+1+1+4 | 6 | +7:02.0 | |
32 | Томаш Крупчик | 1+2+1+2 | 6 | +7:03.4 | |
33 | Мартин Реммельг | 1+1+1+3 | 6 | +7:03.7 | |
34 | Томаш Хасилла | 1+4+0+2 | 7 | +7:30.9 | |
35 | Майкол Деметц | 0+1+0+1 | 2 | +7:37.7 | |
36 | Матей Казар | 1+2+0+4 | 7 | +7:39.8 | |
37 | Петер Бруннер | 2+4+0+1 | 7 | +8:03.5 | |
38 | Андреас Далое Вернес | 1+3+0+2 | 6 | +8:03.7 | |
39 | Дамир Растич | 2+4+1+0 | 7 | +8:08.4 | |
40 | Юн Е-Юк | 0+3+0+2 | 5 | +8:09.6 | |
41 | Туомас Грёнман | 0+2+1+1 | 4 | +8:12.6 | |
42 | Индрек Тобрелутс | 1+4+1+3 | 9 | +8:13.4 | |
43 | Хавард Богетвейт | 2+2+1+3 | 8 | +8:16.5 | |
44 | Тимур Махамбетов | 1+3+1+3 | 8 | +8:24.9 | |
45 | Макс Дэйвис | 0+3+3+2 | 8 | +8:30.0 | |
46 | Мартин Ягер | 1+3+2+3 | 9 | +8:32.7 | |
47 | Мирослав Матяско | 2+2+1+2 | 7 | +8:35.9 | |
48 | Георге Бута | 0+3+1+2 | 6 | +8:48.2 | |
48 | Димитар Гержиков | 1+1+2+3 | 7 | +8:48.2 | |
50 | Симон Халльстрём | 1+2+2+3 | 8 | +8:51.6 | |
51 | Томаш Вожик | 2+3+1+0 | 6 | +8:56.9 | |
52 | Михаэль Вильляйтнер | 3+2+2+1 | 8 | +9:16.2 | |
53 | Дмитрий Будилович | 0+2+1+3 | 6 | +9:22.4 | |
54 | Скотт Перраз | 0+4+1+4 | 9 | +9:24.6 | |
55 | Рассэлл Кэрриер | 1+1+2+3 | 7 | +9:37.5 | |
56 | Батист Жути | 1+3+1+3 | 8 | +9:38.8 | |
57 | Ян Савицкий | 2+3+3+2 | 10 | +9:49.8 | |
58 | Антти Раатикайнен | 0+3+1+2 | 6 | +9:51.0 | |
59 | Ленарт Облак | 1+3+1+3 | 8 | +9:57.9 | |
60 | Торстейн Стенерсен | 1+4+3+1 | 9 | +10:05.6 | |
61 | Кэйси Смит | 2+2+1+0 | 5 | +10:10.4 | |
62 | Димитар Парталов | 1+3+0+1 | 5 | +10:20.4 | |
63 | Гэбриэл Стегмайр | 0+3+3+2 | 8 | +10:24.4 | |
64 | Гжегош Гузик | 2+2+1+3 | 8 | +10:30.0 | |
65 | Кристиан Мартинелли | 2+3+1+2 | 8 | +10:44.5 | |
66 | Витаутас Строля | 0+3+3+2 | 8 | +10:45.5 | |
67 | Метью Нойман | 1+2+0+3 | 6 | +10:45.7 | |
68 | Томми Карменьеми | 1+3+1+1 | 6 | +10:54.7 | |
69 | Джузеппе Монтелло | 0+1+1+4 | 6 | +11:01.9 | |
70 | Томс Праулитис | 0+1+0+3 | 4 | +11:02.2 | |
71 | Фабиан Хёрль | 2+3+1+2 | 8 | +11:19.4 | |
72 | Ким Йонгу | 2+3+1+2 | 8 | +11:22.3 | |
73 | Клиантис Карамихас | 1+1+0+2 | 4 | +11:39.9 | |
74 | Джорджи Икоски | 0+1+1+1 | 3 | +11:41.8 | |
75 | Робертс Слотинс | 0+2+2+3 | 7 | +11:42.8 | |
76 | Виктор Порфиряну | 1+1+2+0 | 4 | +12:06.7 | |
77 | Ким Йонгмин | 1+1+3+2 | 7 | +12:29.2 | |
78 | Корнел Пучану | 5+3+2+1 | 11 | +13:03.5 | |
79 | Элигиус Тамборнино | 2+3+1+5 | 11 | +13:06.4 | |
80 | Ли Су Янг | 2+4+2+2 | 10 | +13:07.3 | |
81 | Кароль Гомбош | 0+3+1+3 | 7 | +13:32.8 | |
82 | Гаспар Куно | 3+5+0+1 | 9 | +13:58.1 | |
83 | Алексей Альмуков | 1+4+0+4 | 9 | +14:07.4 | |
84 | Тони Станоески | 2+3+1+1 | 7 | +14:09.0 | |
85 | Деян Крсманович | 1+2+2+2 | 7 | +14:11.9 | |
86 | Рокас Суславичюс | 2+3+1+3 | 9 | +14:40.9 | |
87 | Даумантс Луса | 1+1+2+2 | 6 | +14:55.7 | |
88 | Джоэл Слуф | 2+3+2+3 | 10 | +14:56.2 | |
89 | Эдин Ходжич | 1+3+1+4 | 9 | +15:41.9 | |
90 | Дилан Хармен | 0+3+2+1 | 6 | +15:57.1 | |
91 | Соте Андреески | 1+1+1+3 | 6 | +16:56.5 | |
92 | Балаш Гонд | 1+4+1+2 | 8 | +17:54.8 | |
93 | Гийом Бертран | 2+3+4+3 | 12 | +19:17.2 | |
94 | Ажлан Растич | 2+4+3+3 | 12 | +19:40.1 | |
95 | Тошо Станоешки | 0+3+5+2 | 10 | +22:36.0 | |
96 | Деян Мумович | 1+5+0+3 | 9 | +26:19.1 | |
97 | Бенце Бански | 1+5+2+3 | 11 | +26:46.2 | |
98 | Горан Косарач | 2+3+3+5 | 13 | +36:31.8 | |
DNF | Лейф Нордгрен | 1+1+0+ | 0 | ||
DNF | Андрей Расторгуев | 2+2+0+5 | 9 | ||
DNS | Дэниэл Уокер | 0 | |||
DNS | Неманья Косарач | 0 | |||
DNS | Кшиштоф Плывачик | 0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |