Результаты Бейтостолен 16.11.2018
1 | Дидрих Тойнсез | 36:08.6 | |
2 | Эмиль Иверсен | +12.4 | |
3 | Жур Рёте | +29.3 | |
4 | Мартин Сундбю | +37.5 | |
5 | Ганс Холунн | +1:07.4 | |
6 | Йоханнес Клебо | +1:17.5 | |
7 | Эндрю Масгрейв | +1:26.3 | |
8 | Симен Крюгер | +1:34.4 | |
9 | KVISLE Erland | +1:35.0 | |
10 | PEDERSEN Morten Eide | +1:40.4 | |
11 | OESTENSEN Simen Haakon | +1:49.8 | |
12 | RUNDGREEN Mathias | +2:05.7 | |
13 | Эйрик Бренсдал | +2:07.2 | |
14 | JESPERSEN Chris Andre | +2:07.8 | |
15 | GROENFLATEN Sindre | +2:07.9 | |
16 | AURLAND Joachim | +2:11.3 | |
17 | Сондре Фоссли | +2:13.2 | |
18 | GJERDALEN Tord Asle | +2:15.9 | |
19 | TURTVEIT Vebjoern | +2:17.0 | |
20 | THELE Joar Andreas | +2:26.1 | |
21 | Синдре Скар | +2:34.4 | |
22 | NYENGET Martin Loewstroem | +2:37.6 | |
22 | KENNEDY Russell | +2:37.6 | |
24 | Маттис Стеншаген | +2:38.2 | |
25 | THYLI Vetle | +2:40.7 | |
26 | MOSEBY Haavard | +2:43.8 | |
27 | AMUNDSEN Harald Oestberg | +2:44.5 | |
28 | FJELD Oeyvind Moen | +2:44.9 | |
29 | HOVLAND Torgeir Sulen | +2:48.9 | |
30 | Эндрю Янг | +2:54.7 | |
31 | Паал Голберг | +3:01.4 | |
32 | AUKLAND Anders | +3:05.2 | |
33 | BERDAL Tore Bjoerseth | +3:07.0 | |
34 | HOEL Amund | +3:07.2 | |
35 | GLOEERSEN Anders | +3:07.8 | |
36 | SKJELDAL Kristian | +3:09.9 | |
37 | HIPPE Even Saeteren | +3:13.1 | |
38 | HELGESTAD Fredrik | +3:15.9 | |
39 | ULVANG Joergen Saeternes | +3:17.0 | |
40 | Эрик Аугдаль | +3:19.4 | |
41 | STENSAAS Magnus | +3:24.3 | |
42 | HOPE Jon Rolf Skamo | +3:24.7 | |
43 | MYSEN Eirik | +3:26.1 | |
44 | VESTERHEIM Magnus | +3:28.2 | |
45 | HAGA Magne | +3:29.1 | |
46 | LIPPERT Joergen | +3:31.4 | |
47 | HUSBY Erik | +3:32.6 | |
48 | DAHL John Kristian | +3:33.2 | |
49 | GUNNULFSEN Mikael | +3:38.6 | |
50 | BUCHER-JOHANNESSEN Thomas | +3:39.3 | |
51 | ANDERSSEN Eirik Soergaard | +3:42.2 | |
52 | KRISTOFFERSEN Patrick Fossum | +3:42.9 | |
53 | Дэниель Сток | +3:43.8 | |
54 | MARTENS MEYER Herman | +3:47.7 | |
55 | KRISTOFFERSEN Even | +3:48.5 | |
56 | Миха Сименч | +3:50.7 | |
57 | STAKSTON Petter | +3:55.6 | |
58 | SKOGSHOLM Vinjar | +3:57.5 | |
59 | RAMSTAD Simen Bratberg | +3:57.9 | |
60 | TJELLE Johan | +3:59.0 | |
61 | AABREKK Eirik Bergene | +4:01.0 | |
62 | Кристиан Нугаард | +4:02.9 | |
63 | PERSEN Espen | +4:04.0 | |
63 | ASDOEL Eirik | +4:04.0 | |
65 | HUNDSETH Johan | +4:05.0 | |
66 | KVAALE Gaute | +4:06.5 | |
67 | MCKEEVER Brian | +4:06.6 | |
68 | HAEGELAND Tor Olav Nesheim | +4:07.1 | |
69 | BRUVOLL Ole Joergen | +4:07.6 | |
70 | Йохан Хойл | +4:13.9 | |
71 | AUNLI Lars Ove | +4:15.1 | |
72 | SOERENSEN Anders | +4:16.3 | |
73 | SVINSAAS Jo | +4:18.8 | |
74 | BERG Stian | +4:26.4 | |
75 | HAGA Anders | +4:26.6 | |
76 | SIVERTSGAARD Vegard | +4:27.0 | |
77 | SYRSTAD Torleif | +4:28.1 | |
78 | INSTANES Daniel May | +4:30.6 | |
79 | BJERKRHEIM Kjetil Andre | +4:31.6 | |
80 | ROLFSEN Simen Thune | +4:31.7 | |
81 | MOEN Vebjoern | +4:33.2 | |
82 | JOHAUG JR. Karstein | +4:33.3 | |
83 | IHLEBAEK Harald | +4:34.4 | |
84 | BOEE Magnus | +4:34.5 | |
85 | Хэйки Корпела | +4:35.7 | |
86 | TANDBERG Vebjoern | +4:38.1 | |
87 | SOERENSEN Lars | +4:39.1 | |
88 | DOENNESTAD Henrik | +4:41.5 | |
89 | KIRKENG Andreas | +4:42.1 | |
90 | STRUEBEL Josua | +4:47.6 | |
91 | SKINSTAD Petter Soleng | +4:52.0 | |
92 | SJOELI Mattis | +4:54.1 | |
93 | HOVDE Haavard | +4:57.3 | |
94 | STRANDBRAATEN Jostein | +4:59.9 | |
95 | FIKKE Trym Halbjoerhus | +5:09.1 | |
96 | BRU-HEMMINGBY Aksel | +5:13.5 | |
97 | HAUG Henrik Soerlie | +5:15.7 | |
98 | HOELGAARD Stian | +5:16.1 | |
99 | SKRINDO Knut | +5:16.9 | |
100 | HOLTH Bendik Skjoenberg | +5:17.4 | |
101 | KNOTTEN Sivert | +5:22.4 | |
102 | GJESTRUMBAKKEN Thomas | +5:25.9 | |
103 | BUVARP Martin Julian | +5:29.7 | |
103 | GRASTVEIT Stian | +5:29.7 | |
105 | KJONERUD Kristian A | +5:30.8 | |
106 | NYAAS Anders | +5:35.2 | |
107 | HUSDAL Henrik | +5:35.3 | |
108 | JACKSON Ryan | +5:39.1 | |
109 | HJELDE Christian Magnus Nordgaard | +5:45.0 | |
110 | VAARHEIM Vegard | +5:47.5 | |
111 | ZECHEL Maks | +5:56.5 | |
112 | WAHL Simen Munch | +5:58.2 | |
113 | BORDAL Johannes | +6:00.9 | |
114 | ROEER Sigurd Lund | +6:01.2 | |
115 | BORGERSEN Joergen Jensen | +6:01.6 | |
116 | LOEFALD Hallvard | +6:07.6 | |
117 | FOLKVORD Ingvar | +6:11.5 | |
118 | NORDLI Simen Engebretsen | +6:12.9 | |
119 | SKINSTAD Maarten Soleng | +6:18.9 | |
120 | BROETO Emil Intelhus | +6:19.1 | |
121 | SVENDSBY Ole Marius | +6:27.9 | |
122 | PUIGDEFABREGAS Marcos | +6:34.7 | |
123 | BOVOLD Lars | +6:41.9 | |
124 | HAUG Eirik | +6:54.5 | |
125 | STOELEN Erling | +7:01.1 | |
126 | MAGNUSSEN Andreas Finni | +7:10.0 | |
127 | LISET Kristoffer | +7:13.6 | |
128 | THORSTENSEN Erik Lippestad | +7:20.7 | |
129 | ANDERSEN Herman Andreas | +7:21.7 | |
130 | NYHEIM Alexander Loevik | +7:23.4 | |
131 | FOLKESTAD Ole Joergen | +7:35.1 | |
132 | OEDEGAARDEN Vegard | +8:07.8 | |
133 | AADNE Nils Ingar | +8:21.5 | |
134 | LID Ole-Martin | +8:21.7 | |
135 | JOHANSEN Sindre | +8:43.3 | |
136 | OFTE Stian Yndesdal | +8:49.2 | |
137 | TYSSELAND Sondre | +9:00.5 | |
138 | BERGAN Sivert Halfdan | +9:18.9 | |
139 | SKJOELSVOLD Mats Burud | +10:44.8 | |
140 | AASTVEDT Eirik Tvedt | +11:16.9 | |
141 | LARSEN Trygve Steinar Toskedal | +17:08.1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |