Результаты лыжной гонки в Лиллехаммере - 10км, женщины - 01.12.2018
Тереза Йохауг выиграла 10-километрувую гонку свободным стилем. Эбба Андерссон и Шарлотта Калла заняли места на подиуме.
1 | Тереза Йохауг | 26:22.4 | |
2 | Эба Андерссон | +9.2 | |
3 | Шарлотта Калла | +15.7 | |
4 | Ингвилд Остберг | +34.8 | |
5 | Криста Пармаковски | +43.5 | |
6 | Рагнильд Хага | +55.9 | |
7 | Тереза Штадлобер | +1:01.9 | |
8 | Хэйди Венг | +1:08.1 | |
9 | Сэди Бьёрсен | +1:17.0 | |
10 | Ида Ингемарсдоттер | +1:22.0 | |
11 | Рози Бреннан | +1:29.3 | |
12 | Джесика Диггинс | +1:29.9 | |
13 | Эвелина Сеттлин | +1:30.9 | |
14 | Юлия Белокурова | +1:35.0 | |
15 | Стина Нильсон | +1:36.0 | |
16 | Наталья Непряева | +1:37.2 | |
17 | Натали фон Сибенталь | +1:38.8 | |
18 | Мария Истомина | +1:39.8 | |
19 | Аленка Чебашек | +1:55.7 | |
20 | Кари Слинд | +1:56.6 | |
21 | Сюзанна Саапюнке | +1:59.7 | |
22 | Йонна Сандлинг | +2:04.4 | |
23 | Тирил Венг | +2:09.7 | |
24 | Масако Ишида | +2:20.7 | |
25 | Анна Шевченко | +2:21.2 | |
26 | Пия Финк | +2:24.3 | |
27 | Лаура Мононен | +2:25.5 | |
28 | Валерия Тюленева | +2:27.9 | |
28 | Сандра Рингвольд | +2:27.9 | |
30 | Кэйтлин Петерсон | +2:28.2 | |
31 | Кэтрин Харсем | +2:29.4 | |
32 | Анна Жеребятьева | +2:31.5 | |
33 | Силье Слинд | +2:34.9 | |
34 | Надин Файндрич | +2:38.1 | |
35 | Лотта Венг | +2:39.4 | |
36 | Майя Далквист | +2:41.3 | |
37 | Виктория Карл | +2:43.0 | |
38 | Катарина Хэнниг | +2:45.1 | |
39 | Анна Дивик | +2:45.5 | |
40 | Елена Соболева | +2:47.3 | |
41 | Моа Лунгдрен | +2:48.2 | |
41 | Лидия Дуркина | +2:48.2 | |
43 | Анна Свендсен | +2:50.1 | |
44 | Тея Муруд | +3:05.5 | |
45 | Марте Йохансен | +3:07.8 | |
46 | Амали Ос | +3:09.6 | |
47 | Анамария Лампич | +3:17.4 | |
48 | Эмили Флетен | +3:19.5 | |
49 | Татьяна Алешина | +3:21.5 | |
50 | Ханна Фалк | +3:30.5 | |
51 | Весна Фабиан | +3:35.6 | |
52 | Катерина Разымова | +3:37.1 | |
53 | Нататья Матвеева | +3:37.3 | |
54 | Катя Вишнар | +3:50.2 | |
55 | Джоанна Матинтало | +4:03.0 | |
56 | Антония Фрёбел | +4:04.0 | |
57 | Анита Клеменчич | +4:05.1 | |
58 | Ева Уревч | +4:05.2 | |
59 | Ирина Быкова | +4:08.8 | |
60 | Кэйтлин Миллер | +4:10.4 | |
61 | Катри Лилинпера | +4:14.5 | |
62 | Евгения Шаповалова | +4:15.7 | |
63 | Ида Соргент | +4:18.4 | |
64 | Лаура Гиммлер | +4:19.8 | |
65 | Келси Финни | +4:22.5 | |
66 | Андреа Жюлин | +4:24.3 | |
67 | Ксин Ли | +4:27.2 | |
68 | Мики Кодама | +4:33.2 | |
69 | Козю Такизава | +4:51.5 | |
70 | Анне Винклер | +5:10.5 | |
71 | Эльмира Мутагарова | +5:13.9 | |
72 | Къюнгхуа Ма | +5:23.9 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |