Лыжи: Результаты преследования в Лиллехаммере - женщины 02.12.2018
Тереза Йохауг даже не позволила соперникам приблизится к себе. Эбба Андерссон и Шарлотта Калла отстали еще больше, а вот Ингвилд Остберг, напротив, смогла подобраться еще ближ, и в итоге заняла 3-е место.
1 | Тереза Йохауг | 29:35.5 | |
2 | Эба Андерссон | +16.8 | |
3 | Ингвилд Остберг | +17.9 | |
4 | Шарлотта Калла | +23.1 | |
5 | Криста Пармаковски | +1:04.2 | |
6 | Стина Нильсон | +1:35.4 | |
7 | Тереза Штадлобер | +1:44.8 | |
8 | Наталья Непряева | +2:05.3 | |
9 | Рагнильд Хага | +2:13.2 | |
10 | Сэди Бьёрсен | +2:21.7 | |
11 | Юлия Белокурова | +2:37.3 | |
12 | Ида Ингемарсдоттер | +2:40.5 | |
13 | Джесика Диггинс | +2:42.4 | |
14 | Йонна Сандлинг | +2:45.4 | |
15 | Рози Бреннан | +2:46.0 | |
16 | Хэйди Венг | +2:52.0 | |
17 | Эвелина Сеттлин | +3:23.9 | |
18 | Сандра Рингвольд | +3:39.6 | |
19 | Тирил Венг | +3:59.8 | |
20 | Сюзанна Саапюнке | +4:00.3 | |
21 | Мария Истомина | +4:00.5 | |
22 | Майя Далквист | +4:03.6 | |
23 | Анна Дивик | +4:04.1 | |
24 | Кари Слинд | +4:04.6 | |
25 | Натали фон Сибенталь | +4:09.0 | |
26 | Лидия Дуркина | +4:17.9 | |
27 | Анна Жеребятьева | +4:33.8 | |
28 | Катарина Хэнниг | +4:40.2 | |
29 | Виктория Карл | +4:40.7 | |
30 | Лаура Мононен | +4:42.2 | |
31 | Масако Ишида | +5:00.7 | |
32 | Кэтрин Харсем | +5:02.4 | |
33 | Моа Лунгдрен | +5:08.5 | |
34 | Кэйтлин Петерсон | +5:13.1 | |
35 | Аленка Чебашек | +5:20.6 | |
36 | Лотта Венг | +5:31.6 | |
37 | Силье Слинд | +5:32.3 | |
38 | Анна Шевченко | +5:32.5 | |
39 | Елена Соболева | +5:37.6 | |
40 | Анамария Лампич | +5:40.6 | |
41 | Анна Свендсен | +5:42.9 | |
42 | Марте Йохансен | +5:56.3 | |
43 | Джоанна Матинтало | +5:59.8 | |
44 | Нататья Матвеева | +6:20.3 | |
45 | Надин Файндрич | +6:38.9 | |
46 | Татьяна Алешина | +6:42.8 | |
47 | Валерия Тюленева | +6:47.1 | |
48 | Катерина Разымова | +6:56.7 | |
49 | Амали Ос | +7:15.9 | |
50 | Кэйтлин Миллер | +7:43.9 | |
51 | Евгения Шаповалова | +8:07.1 | |
52 | Ксин Ли | +8:10.4 | |
53 | Ирина Быкова | +8:11.8 | |
54 | Катя Вишнар | +8:22.2 | |
55 | Андреа Жюлин | +8:36.7 | |
56 | Мики Кодама | +11:20.2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |