Результаты лыжной гонки в Руке - 10км женщины - 30.11.2019
Результаты гонки на 10 километров классикой у женщин в Руке, 30 ноября 2019.
1 | Тереза Йохауг | 26:47.5 | |
2 | Криста Пармаковски | +30.1 | |
3 | Наталья Непряева | +44.4 | |
4 | Сэди Бьёрсен | +45.7 | |
5 | Катерина Разымова | +46.7 | |
6 | Рози Бреннан | +57.9 | |
7 | Хэйди Венг | +58.0 | |
8 | Астрид Якобсен | +59.6 | |
9 | Масако Ишида | +1:04.5 | |
10 | Кертту Нисканен | +1:07.2 | |
11 | Фрида Карлссон | +1:10.4 | |
12 | Йонна Сандлинг | +1:14.2 | |
13 | Джесика Диггинс | +1:15.4 | |
14 | Анамария Лампич | +1:18.3 | |
15 | Элина Ройнлунд | +1:18.4 | |
16 | Тереза Штадлобер | +1:19.5 | |
17 | Шарлотта Калла | +1:22.6 | |
18 | Виктория Карл | +1:24.3 | |
19 | Катарина Хэнниг | +1:27.2 | |
20 | Алиса Жамбалова | +1:27.7 | |
21 | Анна Свендсен | +1:29.0 | |
22 | Тирил Венг | +1:29.3 | |
23 | Моа Лунгдрен | +1:30.9 | |
24 | Анна Калва | +1:33.7 | |
25 | Джоанна Матинтало | +1:34.4 | |
26 | Эвелина Сеттлин | +1:39.5 | |
27 | Надин Файндрич | +1:42.0 | |
28 | RIBOM Emma | +1:45.9 | |
29 | Яна Кирпиченко | +1:48.1 | |
30 | Стина Нильсон | +1:51.4 | |
31 | Лидия Дуркина | +2:00.3 | |
32 | Софи Крэл | +2:02.2 | |
33 | Изабелла Марчич | +2:03.0 | |
34 | Петра Новакова | +2:03.4 | |
35 | Люция Скардони | +2:05.2 | |
36 | Диана Голован | +2:07.7 | |
37 | Лорьен ван дер Грааф | +2:08.1 | |
38 | Анне Киллойнен | +2:08.8 | |
39 | Сюзанна Саапюнке | +2:09.3 | |
40 | Йоханна Хёгстрём | +2:11.1 | |
41 | Катерина Ганц | +2:11.5 | |
42 | Анна Жеребятьева | +2:12.2 | |
43 | Пия Финк | +2:15.6 | |
43 | Лаура Гиммлер | +2:15.6 | |
45 | Лаура Мононен | +2:15.7 | |
46 | Рагнильд Хага | +2:16.6 | |
47 | Моника Скиндер | +2:19.0 | |
48 | Екатерина Смирнова | +2:19.5 | |
49 | Вилма Ниссинен | +2:19.6 | |
50 | Антония Фрёбел | +2:21.3 | |
51 | Майя Далквист | +2:21.6 | |
52 | Анни Каинулайнен | +2:27.2 | |
53 | Полина Сероносова | +2:28.3 | |
54 | Ольга Царева | +2:29.9 | |
55 | Валерия Тюленева | +2:38.8 | |
56 | Сандра Шуетзова | +2:39.9 | |
57 | Анна Комарела | +2:41.9 | |
58 | Анита Корва | +2:42.3 | |
59 | Джулия Керн | +2:43.7 | |
60 | Патрисия Эйдука | +2:44.0 | |
61 | Ирина Быкова | +2:44.1 | |
62 | Софи Кэлдвел | +2:47.8 | |
63 | Лиза Унтервегер | +2:50.0 | |
64 | Ксин Ли | +2:50.6 | |
65 | Кэйтлин Петерсон | +2:53.0 | |
66 | Ольга Мандрика | +3:01.6 | |
67 | Рози Франковски | +3:05.1 | |
68 | Анна Шевченко | +3:07.4 | |
69 | Анни Алакоски | +3:10.1 | |
70 | Алена Прочазкова | +3:10.6 | |
71 | Хэйли Свирбул | +3:10.9 | |
72 | Маарет Паюноя | +3:11.1 | |
73 | Мари Ийде | +3:11.4 | |
74 | Андреа Жюлин | +3:17.6 | |
75 | Чунксуй Чи | +3:18.5 | |
76 | Вероника Калета | +3:24.7 | |
77 | Тийя Олконен | +3:36.5 | |
78 | Ани Стенсет | +3:37.7 | |
79 | Катерина Янатова | +3:40.4 | |
80 | Грета Лоурент | +3:40.8 | |
81 | Юлия Кроль | +4:23.4 | |
82 | Валентина Каминска | +4:38.5 | |
83 | Дасон Хам | +5:15.6 | |
84 | Ей Жин Ли | +5:31.2 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |