Результаты лыжной гонки в Давосе - спринт, мужчины - 12.12.2020
Финал | |||
---|---|---|---|
1 | ITA | Федерико Пеллегрино | |
2 | RUS | Александр Большунов | |
3 | GBR | Эндрю Янг | |
4 | RUS | Глеб Ретивых | |
5 | FRA | Ришард Жюв | |
6 | SUI | GROND Valerio | |
Полуфинал | |||
7 | RUS | Артем Мальцев | |
8 | GBR | Джеймс Клюгнет | |
9 | USA | Логан Хэннеман | |
10 | RUS | Александр Терентьев | |
11 | SUI | Роман Шаад | |
12 | ITA | Франческо де Фабиани | |
Четвертьфинал | |||
13 | USA | Кевин Болгер | |
14 | USA | Симеон Хэмильтон | |
15 | FRA | Рено Джей | |
16 | SUI | Йовиан Хедигер | |
17 | FRA | Лукас Ханават | |
18 | USA | Джеймс Шунмэйкер | |
19 | SUI | Эрвен Кейзер | |
20 | FRA | CHAPPAZ Jules | |
21 | RUS | Андрей Мельченко | |
22 | SUI | Дарио Колонья | |
23 | CZE | Майкл Новак | |
24 | FRA | Валентин Шоувен | |
25 | USA | Гус Шумахер | |
26 | SUI | Яник Рибли | |
27 | SUI | Роман Фюргер | |
28 | POL | Мацей Старега | |
29 | ITA | GABRIELLI Giacomo | |
30 | SUI | FAEHNDRICH Cyril | |
Квалификация | |||
31 | CZE | Ян Пехоусек | |
31 | CZE | KALIVODA Tomas | |
33 | SUI | Джейсон Рюёш | |
34 | CZE | Лудек Селлер | |
35 | AUT | HABENICHT Tobias | |
36 | ITA | Майкол Растелли | |
37 | SUI | Бида Кли | |
38 | GBR | Эндрю Масгрейв | |
39 | SUI | STEINER Cedric | |
40 | SLO | Янез Лампич | |
41 | ITA | Давид Грац | |
42 | ITA | Михаэль Хэллвегер | |
43 | GER | Себастьян Эйсенлауэр | |
44 | EST | Мартен Химма | |
45 | POL | Доминик Бари | |
46 | POL | Камил Бари | |
47 | EST | Марко Килп | |
48 | RUS | Иван Якимушкин | |
49 | GER | SOSSAU Anian | |
50 | SUI | Флориан Гулер | |
51 | AUT | VERMEULEN Mika | |
52 | LAT | VIGANTS Raimo | |
53 | ESP | PUEYO Jaume | |
54 | GER | Янош Брюггер | |
55 | SLO | CRV Vili | |
56 | FRA | Баптист Грос | |
57 | AUT | MOSER Benjamin | |
58 | RUS | ARDASHEV Sergey | |
59 | GER | Томас Бинг | |
60 | FRA | Жан Тибержен | |
61 | THA | CHANLOUNG Mark | |
62 | USA | KORNFIELD Tyler | |
63 | SLO | Лука Маркун | |
64 | RUS | Эрмил Вокуев | |
65 | LTU | VAICIULIS Modestas | |
66 | AUS | Филлип Беллингхэм | |
67 | ROU | POPA Raul Mihai | |
68 | BUL | DEYANOV Simeon | |
69 | LAT | Индулис Биксе | |
70 | AUS | DE CAMPO Seve | |
71 | POL | DAMIAN Dawid | |
72 | ROU | HOGIU Petrica | |
73 | ROU | Поль Пепене | |
74 | AUS | Марк Поллок | |
75 | LTU | Таудвудас Строля | |
76 | GRE | TSOUREKAS Nikolaos | |
77 | BUL | PESHKOV Daniel | |
78 | SRB | MILOSAVLJEVIC Milos | |
79 | GRE | ANASTASIADIS Georgios | |
80 | BRA | HIESTAND Steve |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |