Результаты лыжной гонки в Валь де Фьеме - спринт, женщины - 09.01.2021
Тройной подиум для сборной Швеции. Все просто дежавю месячной давности.
Наталья Непряева и Татьяна Сорина в топ-6.
Финал | |||
---|---|---|---|
1 | SWE | Линн Сван | |
2 | SWE | Майя Далквист | |
3 | SWE | Эмма Рибом | |
4 | RUS | Наталья Непряева | |
5 | RUS | Татьяна Сорина | |
6 | FIN | Криста Пармаковски | |
Полуфинал | |||
7 | SWE | Йонна Сандлинг | |
8 | RUS | Юлия Ступак | |
9 | SLO | Анамария Лампич | |
10 | USA | Джесси Диггинс | |
11 | SUI | Надин Файндрич | |
12 | USA | Рози Бреннан | |
Четвертьфинал | |||
13 | USA | Джулия Керн | |
14 | ITA | Люция Скардони | |
15 | GER | Катарина Хэнниг | |
16 | FIN | Джоанна Матинтало | |
17 | USA | Хэйли Свирбул | |
18 | SWE | Моа Лунгдрен | |
19 | RUS | Кристина Мацокина | |
20 | SWE | Эба Андерссон | |
21 | SUI | Лорьен ван дер Грааф | |
22 | GER | Антония Фрёбел | |
23 | GER | Пия Финк | |
24 | RUS | Алиса Жамбалова | |
25 | SWE | OLSSON Moa | |
26 | CZE | Катерина Разымова | |
27 | CZE | Катерина Янатова | |
28 | AUT | Тереза Штадлобер | |
29 | LAT | Патрисия Эйдука | |
30 | ITA | Илария Дебертолис | |
Квалификация | |||
31 | POL | Изабелла Марчич | |
32 | RUS | Яна Кирпиченко | |
33 | ITA | Анна Комарела | |
34 | RUS | FALEEVA Anastasiya | |
35 | CZE | Петра Хинчикова | |
36 | USA | Катрин Огден | |
37 | GER | PREUSSGER Julia | |
38 | ITA | FRANCHI Francesca | |
39 | USA | Кэйтлин Петерсон | |
40 | ITA | DI CENTA Martina | |
41 | FRA | Делфин Клодель | |
42 | RUS | Анна Нечаевская |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |