Результаты Тур де Ски в Оберстдорфе - 10км масс-старт женщины 31.12.2021
Потрясающая развязка женского масс-старта в Оберстдорфе. Джесси Диггинс дотерпела до конца, идя в группе лидеров с явными дистанционщицами, и на финише сделала всех. Фрида Карлссон вторая, Татьяна Сорина третья.
Хейди Венг заняла четвертое место, а экс-лидер генеральной классификации Кертту Нисканен лишь 22-я, и она теряет лидерство в Тур де Ски, которое перехватывает снова Джесси Диггинс.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Джесси Диггинс | 21:30.8 | 21:30.8 | |
2 | Фрида Карлссон | 21:31.3 | +0.5 | |
3 | Татьяна Сорина | 21:31.6 | +0.8 | |
4 | Эба Андерссон | 21:32.0 | +1.2 | |
5 | Хэйди Венг | 21:33.4 | +2.6 | |
6 | Катарина Хэнниг | 21:34.3 | +3.5 | |
7 | Тереза Штадлобер | 21:35.4 | +4.6 | |
8 | Наталья Непряева | 21:38.8 | +8.0 | |
9 | Делфин Клодель | 21:42.9 | +12.1 | |
10 | Анна Калва | 21:49.3 | +18.5 | |
11 | Хелен Фоссесхольм | 21:49.4 | +18.6 | |
12 | Рагнильд Хага | 21:49.7 | +18.9 | |
13 | Тирил Венг | 21:50.0 | +19.2 | |
14 | Лотта Венг | 21:52.5 | +21.7 | |
15 | Криста Пармаковски | 21:52.9 | +22.1 | |
16 | Шарлотта Калла | 21:56.7 | +25.9 | |
17 | Анамария Лампич | 22:08.1 | +37.3 | |
18 | Луиз Линдстрем | 22:08.5 | +37.7 | |
19 | KAELIN Nadja | 22:09.9 | +39.1 | |
20 | Антония Фрёбел | 22:10.2 | +39.4 | |
21 | Матильда Мирвольд | 22:12.0 | +41.2 | |
22 | Кертту Нисканен | 22:12.2 | +41.4 | |
23 | Джоанна Матинтало | 22:13.8 | +43.0 | |
24 | Джулия Керн | 22:14.6 | +43.8 | |
25 | Анне Киллойнен | 22:16.8 | +46.0 | |
26 | Силье Теодорсен | 22:18.7 | +47.9 | |
27 | Софи Крэл | 22:20.5 | +49.7 | |
28 | Петра Хинчикова | 22:22.7 | +51.9 | |
29 | HIERNICKEL Lydia | 22:23.0 | +52.2 | |
30 | BENTZ Coralie | 22:25.8 | +55.0 | |
31 | Масако Ишида | 22:26.2 | +55.4 | |
32 | Катрин Огден | 22:27.5 | +56.7 | |
33 | DOLCI Flora | 22:28.8 | +58.0 | |
34 | Надин Файндрич | 22:29.4 | +58.6 | |
35 | Патрисия Эйдука | 22:29.8 | +59.0 | |
36 | Катерина Ганц | 22:30.1 | +59.3 | |
37 | София Лаукли | 22:31.2 | +1:00.4 | |
38 | Люция Скардони | 22:31.6 | +1:00.8 | |
39 | Катерина Янатова | 22:35.1 | +1:04.3 | |
40 | Анастасия Рыгалина | 22:37.5 | +1:06.7 | |
41 | SAUERBREY Katherine | 22:52.7 | +1:21.9 | |
42 | Екатерина Смирнова | 22:52.9 | +1:22.1 | |
43 | Лорьен ван дер Грааф | 22:53.1 | +1:22.3 | |
44 | Лилия Васильева | 22:54.8 | +1:24.0 | |
45 | Анна Комарела | 22:56.8 | +1:26.0 | |
46 | Виктория Карл | 22:57.3 | +1:26.5 | |
47 | Пия Финк | 22:57.4 | +1:26.6 | |
48 | Анна Свендсен | 23:06.5 | +1:35.7 | |
49 | Лаура Гиммлер | 23:06.9 | +1:36.1 | |
50 | Кристина Питтин | 23:08.3 | +1:37.5 | |
51 | Джесика Итон | 23:09.3 | +1:38.5 | |
52 | SONNESYN Alayna | 23:09.8 | +1:39.0 | |
53 | Шиори Йокохама | 23:09.8 | +1:39.0 | |
54 | Нови МакКейб | 23:13.3 | +1:42.5 | |
55 | LOHMANN Lisa | 23:18.8 | +1:48.0 | |
56 | Кристина Мацокина | 23:23.9 | +1:53.1 | |
57 | Моа Лунгдрен | 23:29.1 | +1:58.3 | |
58 | Мартина де Сента | 23:37.7 | +2:06.9 | |
59 | Карола Вила Обиолс | 23:47.8 | +2:17.0 | |
60 | Колетта Рыджек | 23:56.8 | +2:26.0 | |
61 | Яна Кирпиченко | 23:59.3 | +2:28.5 | |
62 | Йоханна Хёгстрём | 24:08.0 | +2:37.2 | |
63 | Ксения Шалыгина | 24:17.8 | +2:47.0 | |
64 | WRIGHT Casey | 24:29.2 | +2:58.4 | |
65 | Грета Лоурент | 24:34.7 | +3:03.9 | |
66 | Ани Стенсет | 24:39.5 | +3:08.7 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Стурла Легрейд | 1291 |
2 | ![]() |
Йоханнес Тингнес Бё | 1173 |
3 | ![]() |
Эрик Перро | 926 |
4 | ![]() |
Себастьян Самуэльссон | 875 |
5 | ![]() |
Кантен Фийон Майе | 862 |
6 | ![]() |
Томмазо Джакомел | 827 |
7 | ![]() |
Эмильен Жаклен | 777 |
8 | ![]() |
Тарьей Бё | 679 |
9 | ![]() |
Вебйорн Соэрум | 651 |
10 | ![]() |
Яков Фак | 618 |
11 | ![]() |
Мартин Улдаль | 599 |
12 | ![]() |
Фабьен Клод | 582 |
13 | ![]() |
Эндре Стрёмсхейм | 562 |
14 | ![]() |
Филипп Наврат | 553 |
15 | ![]() |
Мартин Понсилуома | 488 |
16 | ![]() |
Юстус Штрелов | 456 |
17 | ![]() |
Кэмпбэлл Райт | 455 |
18 | ![]() |
Никлас Хартвег | 436 |
19 | ![]() |
Дмитрий Пидручный | 409 |
20 | ![]() |
Витеслав Хорниг | 391 |
21 | ![]() |
Эмильен Клод | 387 |
22 | ![]() |
Йеспер Нелин | 352 |
23 | ![]() |
Филипп Хорн | 308 |
24 | ![]() |
Антонин Гигонна | 295 |
25 | ![]() |
Йоханнес Дале-Шевдаль | 288 |
26 | ![]() |
Данило Ритмюллер | 285 |
27 | ![]() |
Теро Сеппяля | 272 |
28 | ![]() |
Андрей Расторгуев | 244 |
29 | ![]() |
Михал Крчмарж | 236 |
30 | ![]() |
Ветле-Сьястад Кристиансен | 234 |
# | Имя | Очки | |
1 | ![]() |
Франциска Пройсс | 1278 |
2 | ![]() |
Лу Жанмонно | 1258 |
3 | ![]() |
Жюлья Симон | 902 |
4 | ![]() |
Эльвира Карин Эберг | 761 |
5 | ![]() |
Осеан Мишлон | 760 |
6 | ![]() |
Жанни Ришар | 755 |
7 | ![]() |
Суви Минккинен | 694 |
8 | ![]() |
Жюстин Бреза-Буше | 657 |
9 | ![]() |
Селина Гротиан | 640 |
10 | ![]() |
Марен Киркейде | 548 |
11 | ![]() |
Лиза Тереза Хаузер | 496 |
12 | ![]() |
Ханна Эберг | 488 |
13 | ![]() |
Доротея Вирер | 454 |
14 | ![]() |
Каролин-Оффигстад Кноттен | 421 |
15 | ![]() |
Милена Тодорова | 416 |
16 | ![]() |
Эми Басерга | 415 |
17 | ![]() |
Юлия Джима | 368 |
18 | ![]() |
Элла Халварссон | 367 |
19 | ![]() |
Лена Хекки Гросс | 359 |
20 | ![]() |
Анна Магнуссон | 356 |
21 | ![]() |
Тереза Воборникова | 349 |
22 | ![]() |
Лотте Ли | 349 |
23 | ![]() |
Анамария Лампич | 329 |
24 | ![]() |
Ида Лиен | 310 |
25 | ![]() |
Ванесса Фогт | 307 |
26 | ![]() |
Аита Гаспарин | 307 |
27 | ![]() |
Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 292 |
28 | ![]() |
Паулина Батовска-Фиалкова | 289 |
29 | ![]() |
Наталья Сидорович | 267 |
30 | ![]() |
Самуэла Комола | 258 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9002.0 |
2 | ![]() |
Норвегия | 8842.0 |
3 | ![]() |
Швеция | 7862.0 |
4 | ![]() |
Германия | 7689.0 |
5 | ![]() |
Италия | 6776.0 |
6 | ![]() |
Швейцария | 6737.0 |
7 | ![]() |
Чехия | 6493.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6382.0 |
9 | ![]() |
Словения | 6320.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 6095.0 |
11 | ![]() |
Австрия | 6085.0 |
12 | ![]() |
США | 5530.0 |
13 | ![]() |
Бельгия | 4666.0 |
14 | ![]() |
Польша | 4479.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4360.0 |
16 | ![]() |
Эстония | 4347.0 |
17 | ![]() |
Румыния | 4283.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4171.0 |
19 | ![]() |
Литва | 4099.0 |
20 | ![]() |
Канада | 3560.0 |
21 | ![]() |
Казахстан | 3406.0 |
22 | ![]() |
Молдова | 2935.0 |
23 | ![]() |
Словакия | 2485.0 |
24 | ![]() |
Хорватия | 723.0 |
25 | ![]() |
Китай | 689.0 |
26 | ![]() |
Южная Корея | 667.0 |
27 | ![]() |
Греция | 313.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 300.0 |
28 | ![]() |
Япония | 300.0 |
30 | ![]() |
Дания | 264.0 |
# | Страна | Очки | |
1 | ![]() |
Франция | 9060.0 |
2 | ![]() |
Швеция | 8146.0 |
3 | ![]() |
Германия | 8051.0 |
4 | ![]() |
Норвегия | 7967.0 |
5 | ![]() |
Швейцария | 7066.0 |
6 | ![]() |
Италия | 6758.0 |
7 | ![]() |
Австрия | 6522.0 |
8 | ![]() |
Украина | 6124.0 |
9 | ![]() |
Чехия | 6018.0 |
10 | ![]() |
Финляндия | 5782.0 |
11 | ![]() |
Польша | 5733.0 |
12 | ![]() |
Словения | 5262.0 |
13 | ![]() |
Эстония | 5072.0 |
14 | ![]() |
Словакия | 4850.0 |
15 | ![]() |
Болгария | 4820.0 |
16 | ![]() |
Канада | 4784.0 |
17 | ![]() |
Бельгия | 4532.0 |
18 | ![]() |
Латвия | 4415.0 |
19 | ![]() |
США | 4088.0 |
20 | ![]() |
Литва | 3501.0 |
21 | ![]() |
Румыния | 2846.0 |
22 | ![]() |
Казахстан | 2663.0 |
23 | ![]() |
Молдова | 2539.0 |
24 | ![]() |
Китай | 928.0 |
25 | ![]() |
Южная Корея | 707.0 |
26 | ![]() |
Австралия | 572.0 |
27 | ![]() |
Хорватия | 452.0 |
28 | ![]() |
Великобритания | 384.0 |
29 | ![]() |
Гренландия | 233.0 |
30 | ![]() |
Греция | 186.0 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историю Рупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против Фуркада Сочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на голову Поклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку" Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в Оберхофе Оберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбе Тот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |