Результаты Тур де Ски в Валь ди Фьемме: Непряева побеждает в женском масс старте 03.01.2022
Наталья Непряева снова выигрывает масс старт, и еще больше укрепляет свое лидерство, перед завтрашним финальным восхождением.
# | Имя | Время | Отрыв | |
1 | Наталья Непряева | 29:51.3 | 29:51.3 | |
2 | Хэйди Венг | 29:55.0 | +3.7 | |
3 | Криста Пармаковски | 29:56.1 | +4.8 | |
4 | Эба Андерссон | 29:58.8 | +7.5 | |
5 | Катарина Хэнниг | 30:02.2 | +10.9 | |
6 | Тереза Штадлобер | 30:05.6 | +14.3 | |
7 | Кертту Нисканен | 30:34.8 | +43.5 | |
8 | Тирил Венг | 30:42.5 | +51.2 | |
9 | Джоанна Матинтало | 30:42.6 | +51.3 | |
10 | Татьяна Сорина | 30:44.4 | +53.1 | |
11 | Анне Киллойнен | 30:47.9 | +56.6 | |
12 | SAUERBREY Katherine | 30:49.1 | +57.8 | |
13 | Джесси Диггинс | 30:49.3 | +58.0 | |
14 | Анамария Лампич | 31:03.2 | +1:11.9 | |
15 | Шарлотта Калла | 31:03.5 | +1:12.2 | |
16 | LOHMANN Lisa | 31:10.1 | +1:18.8 | |
17 | Лилия Васильева | 31:15.1 | +1:23.8 | |
18 | Силье Теодорсен | 31:16.1 | +1:24.8 | |
19 | Анна Калва | 31:28.2 | +1:36.9 | |
20 | Софи Крэл | 31:28.7 | +1:37.4 | |
21 | Анастасия Рыгалина | 31:29.7 | +1:38.4 | |
22 | Анна Свендсен | 31:31.1 | +1:39.8 | |
23 | Катерина Ганц | 31:31.4 | +1:40.1 | |
24 | Луиз Линдстрем | 31:32.6 | +1:41.3 | |
25 | Анна Комарела | 31:35.5 | +1:44.2 | |
26 | Рагнильд Хага | 31:40.8 | +1:49.5 | |
27 | Надин Файндрич | 31:43.5 | +1:52.2 | |
28 | Масако Ишида | 31:45.4 | +1:54.1 | |
29 | Пия Финк | 31:50.4 | +1:59.1 | |
30 | Делфин Клодель | 31:56.2 | +2:04.9 | |
31 | Катрин Огден | 32:08.7 | +2:17.4 | |
32 | Мартина де Сента | 32:11.8 | +2:20.5 | |
33 | Хелен Фоссесхольм | 32:15.5 | +2:24.2 | |
34 | Екатерина Смирнова | 32:24.5 | +2:33.2 | |
35 | Катерина Янатова | 32:29.0 | +2:37.7 | |
36 | Нови МакКейб | 32:29.6 | +2:38.3 | |
37 | Кристина Мацокина | 32:45.5 | +2:54.2 | |
38 | Люция Скардони | 32:48.5 | +2:57.2 | |
39 | София Лаукли | 32:49.0 | +2:57.7 | |
40 | Антония Фрёбел | 32:55.9 | +3:04.6 | |
41 | Яна Кирпиченко | 32:57.5 | +3:06.2 | |
42 | BENTZ Coralie | 32:59.4 | +3:08.1 | |
43 | DOLCI Flora | 33:03.7 | +3:12.4 | |
44 | Кристина Питтин | 33:13.1 | +3:21.8 | |
45 | HIERNICKEL Lydia | 33:24.6 | +3:33.3 | |
46 | Карола Вила Обиолс | 33:48.4 | +3:57.1 | |
47 | Ксения Шалыгина | 34:00.2 | +4:08.9 | |
48 | Шиори Йокохама | 34:18.2 | +4:26.9 | |
49 | Джесика Итон | 34:42.7 | +4:51.4 | |
50 | Йоханна Хёгстрём | 34:50.5 | +4:59.2 | |
51 | SONNESYN Alayna | 35:23.4 | +5:32.1 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
- 12.02 Лыжи: Женская сборная России выиграла золото, Германия неожиданно вторая
- 11.02 Лыжи: Иво Нисканен выиграл разделку на 15км, Большунов второй
- 10.02 Тереза Йохауг берет второе золото - результаты 10км классикой
- 08.02 Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 581 | |
2 | Ришард Жюв | 343 | |
3 | Александр Большунов | 342 | |
4 | Сергей Устюгов | 315 | |
5 | Эрик Вальнес | 311 | |
6 | Александр Терентьев | 276 | |
7 | Ховард Таугбёль | 264 | |
8 | Федерико Пеллегрино | 255 | |
9 | Симен Крюгер | 238 | |
10 | Лукас Ханават | 230 |
# | Имя | Общ | |
1 | Майя Далквист | 464 | |
2 | Фрида Карлссон | 437 | |
3 | Джесси Диггинс | 394 | |
4 | Тереза Йохауг | 375 | |
5 | Рози Бреннан | 328 | |
6 | Анамария Лампич | 292 | |
7 | Наталья Непряева | 273 | |
8 | Надин Файндрич | 238 | |
9 | Тирил Венг | 238 | |
10 | Криста Пармаковски | 203 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |