Анализ лыжного хода и стрельбы в мужском спринте - Эстерсунд 2021.11.28
Показатели лыжного хода и стрельбы в мужской спринтерской гонке 28.11.2021
Лыжный ход
1 | Себастьян Самуэльссон | 20:40.8 |
|
2 | Эмильен Жаклен | +5.0 | |
3 | Йоханнес Тингнес Бё | +15.6 | |
4 | Фабьен Клод | +16.9 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | +22.3 | |
6 | Йоханнес Дале | +24.9 | |
7 | Оскар Брандт | +25.7 | |
8 | Симон Дестьё | +29.1 | |
9 | Филипп Наврат | +30.1 | |
10 | Антон Смольский | +35.6 | |
11 | Мартин Понсилуома | +36.0 | |
12 | Кантен Фийон Майе | +43.5 | |
13 | Тарьей Бё | +43.5 | |
14 | Йеспер Нелин | +44.4 | |
15 | Эдуард Латыпов | +44.5 | |
16 | Сиверт Гутторм Баккен | +47.9 | |
17 | Джейк Браун | +49.5 | |
18 | Антонин Гигонна | +51.4 | |
19 | Витаутас Строля | +52.6 | |
20 | Филип Андерсен | +54.2 | |
21 | Александр Логинов | +55.5 | |
22 | Филипп Хорн | +56.0 | |
23 | Даниил Серохвостов | +56.6 | |
24 | Бенедикт Долль | +56.9 | |
25 | Теро Сеппяля | +57.8 | |
26 | Максим Воробей | +58.1 | |
27 | Микулаш Карлик | +1:01.3 | |
28 | Антон Дудченко | +1:03.2 | |
29 | Якуб Ствртецки | +1:03.9 | |
30 | Кристиан Гоу | +1:09.1 | |
31 | Феликс Ляйтнер | +1:10.2 | |
32 | Яков Фак | +1:10.6 | |
33 | Беньямин Вегер | +1:11.3 | |
34 | Владимир Илиев | +1:11.3 | |
35 | Эрик Лессер | +1:11.8 | |
36 | Сергей Бочарников | +1:12.4 | |
37 | Томас Бормолини | +1:13.4 | |
38 | Роман Реес | +1:14.0 | |
39 | Саид Каримулла Халили | +1:14.1 | |
40 | Тимофей Лапшин | +1:14.1 | |
41 | Жюль Бурнотт | +1:14.7 | |
42 | Томмазо Джакомел | +1:15.1 | |
43 | Себастьян Сталдер | +1:16.2 | |
44 | Олли Хиденсало | +1:18.3 | |
45 | Кароль Домбровски | +1:18.5 | |
46 | Стурла Легрейд | +1:21.6 | |
47 | Дмитрий Пидручный | +1:22.0 | |
48 | Пеппе Фемлинг | +1:23.6 | |
49 | Михал Крчмарж | +1:23.7 | |
50 | Симон Эдер | +1:25.1 | |
51 | Дмитрий Лазовский | +1:25.7 | |
52 | Скотт Гоу | +1:27.5 | |
53 | Роман Елётнов | +1:27.7 | |
54 | Клемен Бауэр | +1:29.0 | |
55 | Шон Доэрти | +1:29.6 | |
56 | Мальте Стефанссон | +1:32.4 | |
57 | Доминик Виндиш | +1:34.4 | |
58 | Юлиан Эберхард | +1:35.5 | |
59 | Флоран Клод | +1:37.0 | |
60 | Косуке Озаки | +1:37.1 | |
61 | Крешимир Чрнкович | +1:37.7 | |
62 | Кэмпбэлл Райт | +1:41.6 | |
63 | Тьерри Ланжер | +1:41.7 | |
64 | Богдан Цымбал | +1:43.0 | |
65 | Лукас Хофер | +1:44.0 | |
66 | Адам Вацлавик | +1:46.3 | |
67 | Дидье Бьона | +1:47.8 | |
68 | Пол Шоммер | +1:52.1 | |
69 | Гжегож Гузик | +1:53.7 | |
70 | Михаил Усов | +1:53.7 | |
71 | Георге Бута | +1:53.8 | |
72 | Миха Довжан | +1:54.0 | |
73 | Янь Синьюань | +1:57.9 | |
74 | Благой Тодев | +1:58.3 | |
75 | Антон Синапов | +2:00.1 | |
76 | Денис Насыко | +2:00.9 | |
77 | Туомас Харьюла | +2:01.2 | |
78 | Дамир Растич | +2:01.6 | |
79 | Давид Коматц | +2:01.7 | |
80 | Никлас Хартвег | +2:02.5 | |
81 | Фаньмин Чен | +2:03.7 | |
82 | Цукаса Кобоноки | +2:05.1 | |
83 | Сезар Бове | +2:05.4 | |
84 | Юстус Штрелов | +2:05.8 | |
85 | Михал Шима | +2:06.1 | |
86 | Робертс Слотиньш | +2:06.3 | |
87 | Рене Захкна | +2:06.7 | |
88 | Димитар Герджиков | +2:07.8 | |
89 | Павел Магазеев | +2:08.4 | |
90 | Тревор Киэрс | +2:08.7 | |
91 | Йошка Буркхалтер | +2:09.6 | |
92 | Хейкки Лайтинен | +2:09.8 | |
93 | Александр Мухин | +2:10.4 | |
94 | Томас Каукенас | +2:13.9 | |
95 | Александрс Патриюкс | +2:18.1 | |
96 | Калев Эрмитс | +2:18.2 | |
97 | Магнус Оберхаузер | +2:19.1 | |
98 | Кристо Сиймер | +2:22.5 | |
99 | Лукаш Щурек | +2:23.6 | |
100 | Рауль Антонио Флоре | +2:30.1 | |
101 | Матвей Елисеев | +2:32.2 | |
102 | Микито Тачизаки | +2:33.8 | |
103 | Витеслав Хорниг | +2:35.3 | |
104 | Рок Тршан | +2:35.6 | |
105 | Линас Банис | +2:36.8 | |
106 | Томаш Скленарик | +2:41.0 | |
107 | Пшемыслав Панцеж | +2:42.6 | |
108 | Андрей Доценко | +2:43.6 | |
109 | Ли Хьюжи | +2:43.7 | |
110 | Вацлав Червенка | +2:44.0 | |
111 | Антон Видмар | +2:44.1 | |
112 | Данил Белецкий | +2:44.5 | |
113 | Евгений Гараничев | +2:45.1 | |
114 | Матей Балога | +2:55.0 | |
115 | Эдгарс Мисе | +3:00.6 | |
116 | Войцех Филипп | +3:21.9 | |
117 | Петр Карел Дилен | +4:56.5 |
Стрельба
1 | Миха Довжан | 0 | 41.2 |
|
2 | Туомас Харьюла | 1 | +5.5 | |
3 | Линас Банис | 2 | +6.8 | |
4 | Сиверт Гутторм Баккен | 0 | +7.2 | |
5 | Скотт Гоу | 1 | +7.3 | |
6 | Тревор Киэрс | 3 | +8.3 | |
7 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 0 | +8.9 | |
8 | Кристиан Гоу | 1 | +8.9 | |
9 | Андрей Доценко | 1 | +9.0 | |
10 | Рауль Антонио Флоре | 1 | +10.2 | |
11 | Клемен Бауэр | 3 | +10.2 | |
12 | Тимофей Лапшин | 1 | +10.9 | |
13 | Жюль Бурнотт | 1 | +10.9 | |
14 | Томас Бормолини | 1 | +11.2 | |
15 | Никлас Хартвег | 1 | +11.4 | |
16 | Томмазо Джакомел | 2 | +11.4 | |
17 | Рок Тршан | 0 | +11.9 | |
18 | Павел Магазеев | 1 | +11.9 | |
19 | Лукас Хофер | 1 | +12.0 | |
20 | Богдан Цымбал | 1 | +12.1 | |
21 | Евгений Гараничев | 3 | +12.2 | |
22 | Себастьян Сталдер | 3 | +12.3 | |
23 | Симон Эдер | 0 | +12.4 | |
24 | Даниил Серохвостов | 1 | +12.6 | |
25 | Фабьен Клод | 1 | +12.6 | |
26 | Матей Балога | 1 | +12.9 | |
27 | Филип Андерсен | 0 | +12.9 | |
28 | Сергей Бочарников | 3 | +13.1 | |
29 | Благой Тодев | 1 | +13.1 | |
30 | Михал Крчмарж | 3 | +13.2 | |
31 | Томаш Скленарик | 5 | +13.2 | |
32 | Пеппе Фемлинг | 2 | +13.7 | |
33 | Йошка Буркхалтер | 4 | +13.9 | |
34 | Дмитрий Пидручный | 0 | +14.1 | |
35 | Кантен Фийон Майе | 2 | +14.1 | |
36 | Доминик Виндиш | 3 | +14.5 | |
37 | Юлиан Эберхард | 2 | +14.6 | |
38 | Калев Эрмитс | 2 | +14.6 | |
39 | Якуб Ствртецки | 1 | +15.0 | |
40 | Цукаса Кобоноки | 2 | +15.1 | |
41 | Микито Тачизаки | 1 | +15.4 | |
42 | Бенедикт Долль | 1 | +15.5 | |
43 | Симон Дестьё | 0 | +15.5 | |
44 | Фаньмин Чен | 3 | +15.5 | |
45 | Матвей Елисеев | 1 | +15.6 | |
46 | Яков Фак | 0 | +15.6 | |
47 | Антон Дудченко | 1 | +15.7 | |
48 | Йоханнес Тингнес Бё | 0 | +16.0 | |
49 | Филипп Хорн | 1 | +16.0 | |
50 | Теро Сеппяля | 1 | +16.1 | |
51 | Денис Насыко | 4 | +16.1 | |
52 | Пол Шоммер | 0 | +16.4 | |
53 | Антон Смольский | 2 | +16.4 | |
54 | Йеспер Нелин | 2 | +16.6 | |
55 | Александр Логинов | 0 | +16.8 | |
56 | Юстус Штрелов | 0 | +16.8 | |
57 | Витеслав Хорниг | 2 | +17.0 | |
58 | Кароль Домбровски | 2 | +17.1 | |
59 | Мартин Понсилуома | 5 | +17.2 | |
60 | Филипп Наврат | 0 | +17.4 | |
61 | Феликс Ляйтнер | 1 | +17.7 | |
62 | Эдуард Латыпов | 1 | +17.7 | |
63 | Беньямин Вегер | 0 | +17.8 | |
64 | Эрик Лессер | 2 | +18.1 | |
65 | Кристо Сиймер | 3 | +18.5 | |
66 | Антонин Гигонна | 1 | +18.7 | |
67 | Себастьян Самуэльссон | 0 | +18.8 | |
68 | Флоран Клод | 2 | +18.9 | |
69 | Олли Хиденсало | 2 | +19.2 | |
70 | Рене Захкна | 1 | +19.2 | |
71 | Тарьей Бё | 1 | +19.6 | |
72 | Вацлав Червенка | 0 | +19.6 | |
73 | Александр Мухин | 2 | +19.7 | |
74 | Стурла Легрейд | 1 | +20.5 | |
75 | Шон Доэрти | 2 | +20.8 | |
76 | Ли Хьюжи | 2 | +21.6 | |
77 | Йоханнес Дале | 3 | +21.6 | |
78 | Магнус Оберхаузер | 2 | +21.9 | |
79 | Тьерри Ланжер | 3 | +22.1 | |
80 | Роман Реес | 3 | +22.1 | |
81 | Михал Шима | 2 | +22.3 | |
82 | Эмильен Жаклен | 1 | +22.3 | |
83 | Адам Вацлавик | 4 | +22.3 | |
84 | Пшемыслав Панцеж | 1 | +22.4 | |
85 | Оскар Брандт | 5 | +22.4 | |
86 | Хейкки Лайтинен | 2 | +23.0 | |
87 | Владимир Илиев | 1 | +23.1 | |
88 | Антон Видмар | 1 | +23.1 | |
89 | Томас Каукенас | 1 | +23.3 | |
90 | Лукаш Щурек | 1 | +23.4 | |
91 | Роман Елётнов | 3 | +23.4 | |
92 | Димитар Герджиков | 3 | +23.5 | |
93 | Давид Коматц | 2 | +24.1 | |
94 | Крешимир Чрнкович | 0 | +24.1 | |
95 | Эдгарс Мисе | 1 | +24.9 | |
96 | Кэмпбэлл Райт | 0 | +25.1 | |
97 | Антон Синапов | 2 | +25.1 | |
98 | Александрс Патриюкс | 2 | +25.7 | |
99 | Косуке Озаки | 3 | +25.8 | |
100 | Сезар Бове | 1 | +26.1 | |
101 | Джейк Браун | 1 | +26.8 | |
102 | Михаил Усов | 4 | +26.8 | |
103 | Мальте Стефанссон | 1 | +26.9 | |
104 | Робертс Слотиньш | 1 | +27.4 | |
105 | Георге Бута | 0 | +27.4 | |
106 | Гжегож Гузик | 5 | +27.4 | |
107 | Дидье Бьона | 3 | +27.6 | |
108 | Саид Каримулла Халили | 1 | +27.7 | |
109 | Данил Белецкий | 0 | +28.0 | |
110 | Витаутас Строля | 2 | +28.0 | |
111 | Микулаш Карлик | 5 | +29.7 | |
112 | Дмитрий Лазовский | 3 | +29.8 | |
113 | Янь Синьюань | 4 | +30.4 | |
114 | Дамир Растич | 2 | +32.7 | |
115 | Максим Воробей | 2 | +34.7 | |
116 | Войцех Филипп | 1 | +38.2 | |
117 | Петр Карел Дилен | 1 | +46.6 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |