Анализ лыжного хода и стрельбы в женском спринте - Эстерсунд 2021.12.02
Показатели лыжного хода и стрельбы в женской спринтерской гонке 02.12.2021
Лыжный ход
1 | Эльвира Карин Эберг | 17:07.4 |
|
2 | Анна Сола | +20.5 | |
3 | Жюстин Бреза | +31.9 | |
4 | Лиза Тереза Хаузер | +35.2 | |
5 | Дениз Херрманн | +35.2 | |
6 | Ханна Эберг | +35.5 | |
7 | Франциска Пройсс | +36.0 | |
8 | Анаис Шевалье-Буше | +36.4 | |
9 | Ида Лиен | +43.1 | |
10 | Динара Алимбекова | +43.6 | |
11 | Анаис Бескон | +44.9 | |
12 | Мари Эдер | +45.4 | |
13 | Марте Олсбю Ройселанд | +45.5 | |
14 | Жюлья Симон | +47.2 | |
15 | Доротея Вирер | +47.5 | |
16 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | +48.9 | |
17 | Кристина Резцова | +51.5 | |
18 | Хлое Шевалье | +52.5 | |
19 | Сари Маеда | +54.6 | |
20 | Маркета Давидова | +57.7 | |
21 | Тирил Экхофф | +1:00.3 | |
22 | Ванесса Фогт | +1:03.0 | |
23 | Анна Магнуссон | +1:03.3 | |
24 | Линн Перссон | +1:04.8 | |
25 | Люция Харватова | +1:05.3 | |
26 | Мона Брурссон | +1:05.4 | |
27 | Лиза Виттоцци | +1:05.6 | |
28 | Юлия Джима | +1:06.1 | |
29 | Светлана Миронова | +1:06.5 | |
30 | Алина Стремоус | +1:07.6 | |
31 | Каролин Коломбо | +1:07.7 | |
32 | Камила Жук | +1:10.2 | |
33 | Милена Тодорова | +1:11.1 | |
34 | Ивона Фиалкова | +1:11.4 | |
35 | Ирина Казакевич | +1:11.9 | |
36 | Ульяна Нигматуллина | +1:12.9 | |
37 | Клэр Иган | +1:14.5 | |
38 | Джоанн Рид | +1:18.6 | |
39 | Эмили Аахейм Калкенберг | +1:20.0 | |
40 | Байба Бендика | +1:21.8 | |
41 | Йессица Йислова | +1:23.1 | |
42 | Ирина Лещенко | +1:24.2 | |
43 | Лотте Ли | +1:24.3 | |
44 | Аита Гаспарин | +1:24.4 | |
45 | Микела Каррара | +1:24.7 | |
46 | Ванесса Хинц | +1:26.4 | |
47 | Елена Кручинкина | +1:27.0 | |
48 | Лена Хекки | +1:27.2 | |
49 | Дидра Ирвин | +1:27.4 | |
50 | Валерия Васнецова | +1:29.4 | |
51 | Селина Гаспарин | +1:30.4 | |
52 | Туули Томингас | +1:30.5 | |
53 | Паулина Фиалкова | +1:30.5 | |
54 | Каролин-Оффигстад Кноттен | +1:31.3 | |
55 | Екатерина Аввакумова | +1:34.9 | |
56 | Самуэла Комола | +1:35.9 | |
57 | Лариса Куклина | +1:36.3 | |
58 | Эми Басерга | +1:36.4 | |
59 | Янина Хеттих | +1:36.5 | |
60 | Элиза Гаспарин | +1:37.1 | |
61 | Анастасия Киннунен | +1:38.3 | |
62 | Алена Иванова | +1:40.7 | |
63 | Елена Билосюк | +1:42.5 | |
64 | Дарья Климина-Усанова | +1:43.5 | |
65 | Дуня Здуч | +1:44.1 | |
66 | Анна Юппе | +1:44.2 | |
67 | Джоанна Скоттхайм | +1:46.4 | |
68 | Дарья Блашко | +1:47.3 | |
69 | Ирина Кручинкина | +1:48.5 | |
70 | Фуюко Тачизаки | +1:48.8 | |
71 | Эмма Ландер | +1:48.9 | |
72 | Мария Ременова | +1:49.2 | |
73 | Зива Клеменчич | +1:49.5 | |
74 | Надя Мозер | +1:49.8 | |
75 | Бенита Пайффер | +1:52.4 | |
76 | Галина Вишневская-Шепоренко | +1:52.5 | |
77 | Чу Янь Мень | +1:53.1 | |
78 | Полона Клеменчич | +1:53.2 | |
79 | Тереза Винкларкова | +1:55.0 | |
80 | Сара Бодри | +1:58.1 | |
81 | Юлия Швайгер | +2:00.2 | |
82 | Ева Пускарчикова | +2:03.6 | |
83 | Валя Семеренко | +2:03.8 | |
84 | Моника Хойниш-Старега | +2:04.2 | |
85 | Габриэле Лесцинскайте | +2:04.4 | |
86 | Наталья Кочергина | +2:06.9 | |
87 | Санита Булиня | +2:10.9 | |
88 | Анна Мака | +2:11.9 | |
89 | Суви Минккинен | +2:12.4 | |
90 | Кинга Збилут | +2:14.2 | |
91 | Аманда Лайтфут | +2:17.8 | |
92 | Йоханна Талихярм | +2:19.6 | |
93 | Танг Цзялинь | +2:19.7 | |
94 | Кристина Ридер | +2:22.1 | |
95 | Сьюзан Данкли | +2:22.6 | |
96 | Регина Ойя | +2:26.0 | |
97 | Сюзан Кюэльм | +2:28.2 | |
98 | Даниэла Кадева | +2:30.0 | |
99 | Вита Семеренко | +2:30.9 | |
100 | Ханна Аухенталлер | +2:33.0 | |
101 | Мень Фаньки | +2:33.1 | |
102 | Елизавета Бельченко | +2:34.6 | |
103 | Юрие Танака | +2:40.6 | |
104 | Дин Юхуань | +2:44.3 | |
105 | Аника Козица | +2:50.2 | |
106 | Асука Хачисука | +2:51.5 | |
107 | Анастасия Толмачева | +2:53.2 | |
108 | Мун Джи-Хи | +2:58.1 | |
109 | Ника Виндисар | +3:07.0 | |
110 | Наталья Ушкина | +3:13.0 | |
111 | Ким Сеон-Су | +3:25.2 | |
112 | Анния Кейта Сабуле | +3:42.4 | |
113 | Мария Здравкова | +3:55.1 |
Стрельба
1 | Лиза Виттоцци | 1 | 47.7 |
|
2 | Эмма Ландер | 2 | +0.1 | |
3 | Ханна Эберг | 2 | +3.3 | |
4 | Лиза Тереза Хаузер | 0 | +4.7 | |
5 | Доротея Вирер | 2 | +4.9 | |
6 | Франциска Пройсс | 1 | +5.5 | |
7 | Лотте Ли | 1 | +6.1 | |
8 | Жюлья Симон | 4 | +6.3 | |
9 | Даниэла Кадева | 1 | +7.0 | |
10 | Каролин-Оффигстад Кноттен | 1 | +7.4 | |
11 | Анаис Шевалье-Буше | 1 | +7.9 | |
12 | Юлия Джима | 1 | +8.0 | |
13 | Милена Тодорова | 1 | +8.1 | |
14 | Суви Минккинен | 2 | +8.5 | |
15 | Сара Бодри | 0 | +8.7 | |
16 | Регина Ойя | 2 | +8.9 | |
17 | Светлана Миронова | 1 | +9.0 | |
18 | Эльвира Карин Эберг | 2 | +9.4 | |
19 | Лена Хекки | 0 | +9.5 | |
20 | Джоанна Скоттхайм | 2 | +9.5 | |
21 | Вита Семеренко | 1 | +10.1 | |
22 | Линн Перссон | 0 | +10.4 | |
23 | Сюзан Кюэльм | 1 | +10.9 | |
24 | Йессица Йислова | 1 | +10.9 | |
25 | Ника Виндисар | 1 | +11.0 | |
26 | Клэр Иган | 1 | +11.1 | |
27 | Валя Семеренко | 1 | +11.5 | |
28 | Фуюко Тачизаки | 3 | +11.9 | |
29 | Туули Томингас | 0 | +12.1 | |
30 | Камила Жук | 2 | +12.8 | |
31 | Янина Хеттих | 0 | +13.0 | |
32 | Анния Кейта Сабуле | 2 | +13.1 | |
33 | Ванесса Хинц | 2 | +13.5 | |
34 | Дидра Ирвин | 1 | +13.6 | |
35 | Кристина Резцова | 2 | +13.9 | |
36 | Надя Мозер | 1 | +13.9 | |
37 | Ева Пускарчикова | 1 | +14.0 | |
38 | Анна Сола | 1 | +14.1 | |
39 | Люция Харватова | 4 | +14.2 | |
40 | Ханна Аухенталлер | 1 | +14.5 | |
41 | Эмили Аахейм Калкенберг | 1 | +14.6 | |
42 | Тирил Экхофф | 2 | +14.8 | |
43 | Анна Мака | 2 | +14.9 | |
44 | Тереза Винкларкова | 1 | +15.0 | |
45 | Полона Клеменчич | 3 | +15.2 | |
46 | Дарья Блашко | 1 | +15.2 | |
47 | Каролин Коломбо | 4 | +15.5 | |
48 | Сьюзан Данкли | 2 | +15.6 | |
49 | Анна Магнуссон | 2 | +15.6 | |
50 | Алена Иванова | 2 | +15.7 | |
51 | Кинга Збилут | 2 | +15.9 | |
52 | Наталья Ушкина | 0 | +15.9 | |
53 | Жюстин Бреза | 2 | +16.1 | |
54 | Дуня Здуч | 0 | +16.5 | |
55 | Елизавета Бельченко | 3 | +16.7 | |
56 | Лариса Куклина | 1 | +17.0 | |
57 | Мария Здравкова | 2 | +17.1 | |
58 | Танг Цзялинь | 4 | +17.6 | |
59 | Дарья Климина-Усанова | 5 | +17.6 | |
60 | Анастасия Толмачева | 1 | +17.7 | |
61 | Сари Маеда | 2 | +17.8 | |
62 | Маркета Давидова | 1 | +18.0 | |
63 | Байба Бендика | 6 | +18.2 | |
64 | Марте Олсбю Ройселанд | 1 | +18.3 | |
65 | Ида Лиен | 2 | +18.4 | |
66 | Микела Каррара | 5 | +18.4 | |
67 | Мона Брурссон | 1 | +18.5 | |
68 | Элиза Гаспарин | 2 | +18.6 | |
69 | Екатерина Аввакумова | 2 | +19.0 | |
70 | Селина Гаспарин | 2 | +19.7 | |
71 | Аита Гаспарин | 2 | +19.8 | |
72 | Зива Клеменчич | 3 | +19.8 | |
73 | Ирина Лещенко | 0 | +19.8 | |
74 | Ивона Фиалкова | 4 | +19.8 | |
75 | Мун Джи-Хи | 3 | +20.3 | |
76 | Мария Ременова | 1 | +20.3 | |
77 | Анастасия Киннунен | 3 | +20.6 | |
78 | Галина Вишневская-Шепоренко | 2 | +20.6 | |
79 | Юлия Швайгер | 0 | +20.9 | |
80 | Ванесса Фогт | 0 | +21.0 | |
81 | Динара Алимбекова | 0 | +21.1 | |
82 | Мень Фаньки | 0 | +21.2 | |
83 | Ульяна Нигматуллина | 1 | +21.4 | |
84 | Чу Янь Мень | 1 | +21.4 | |
85 | Паулина Фиалкова | 5 | +22.0 | |
86 | Кристина Ридер | 1 | +22.1 | |
87 | Йоханна Талихярм | 2 | +22.2 | |
88 | Ингрид-Ландмарк Тандреволд | 2 | +22.2 | |
89 | Елена Билосюк | 2 | +22.4 | |
90 | Асука Хачисука | 3 | +22.9 | |
91 | Габриэле Лесцинскайте | 0 | +23.0 | |
92 | Ирина Казакевич | 2 | +23.6 | |
93 | Хлое Шевалье | 0 | +23.7 | |
94 | Елена Кручинкина | 1 | +23.8 | |
95 | Дениз Херрманн | 1 | +24.9 | |
96 | Санита Булиня | 1 | +26.0 | |
97 | Джоанн Рид | 4 | +26.1 | |
98 | Аника Козица | 4 | +26.6 | |
99 | Анаис Бескон | 1 | +26.7 | |
100 | Валерия Васнецова | 2 | +28.6 | |
101 | Моника Хойниш-Старега | 1 | +28.9 | |
102 | Алина Стремоус | 2 | +29.0 | |
103 | Самуэла Комола | 4 | +29.4 | |
104 | Анна Юппе | 1 | +30.1 | |
105 | Дин Юхуань | 5 | +30.2 | |
106 | Наталья Кочергина | 2 | +30.4 | |
107 | Мари Эдер | 3 | +31.1 | |
108 | Ким Сеон-Су | 0 | +32.5 | |
109 | Аманда Лайтфут | 4 | +33.8 | |
110 | Бенита Пайффер | 2 | +34.2 | |
111 | Юрие Танака | 2 | +36.1 | |
112 | Ирина Кручинкина | 3 | +36.3 | |
113 | Эми Басерга | 2 | +39.0 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Похожие материалы
Летнее расписание
02/08 - 03/08 - Blink, Норвегия
22/08 - 25/08 - Летний ЧМ, Эстония
01/09 - Фестиваль Мартена Фуркада, Анси
15/09 - City Biahtlon, Дрезден.
- 17.11 Эндре Стрёмсхэйм выиграл масс старт в Шушене, Йоханнес лишь 17-й
- 17.11 Норвежское сражение в женском масс старте в Шушене завершилось фотофинишем
- 17.11 Доминация шведов в Идре в воскресенье, а как же иначе
- 16.11 В субботу в Шушене доминируют норвежки, и внезапно Анастасия Кузьмина
- 16.11 Тройка норвежцев на подиуме на предсезонке в Шушене
- 16.11 Анна Магнуссон выиграла короткую индивидуалку в Идре, еще две шведки на подиуме
Результаты гонок
Масс старт мужчины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Масс старт женщины 17.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского масс старта в Кэнморе, Канада,... |
Преследование мужчины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужской гонки преследования на Кубке Мира... |
Преследование женщины 16.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женской гонки преследования на Кубке Мира... |
Спринт мужчины 15.03.2024 - результаты КэнморРезультаты мужского спринта на Кубке Мира по... |
Спринт женщины 14.03.2024 - результаты КэнморРезультаты женского спринта на Кубке Мира по... |
100% - + 6Show options |
# | Имя | Очки | |
1 | Йоханнес Тингнес Бё | 1262 | |
2 | Тарьей Бё | 1080 | |
3 | Йоханнес Дале-Шевдаль | 949 | |
4 | Стурла Легрейд | 862 | |
5 | Ветле-Сьястад Кристиансен | 817 | |
6 | Эмильен Жаклен | 712 | |
7 | Эндре Стрёмсхейм | 700 | |
8 | Томмазо Джакомел | 688 | |
9 | Себастьян Самуэльссон | 671 | |
10 | Мартин Понсилуома | 638 | |
11 | Эрик Перро | 622 | |
12 | Йоханнес Кюн | 617 | |
13 | Бенедикт Долль | 611 | |
14 | Юстус Штрелов | 610 | |
15 | Филипп Наврат | 589 | |
16 | Кантен Фийон Майе | 506 | |
17 | Андрей Расторгуев | 433 | |
18 | Фабьен Клод | 423 | |
19 | Себастьян Сталдер | 417 | |
20 | Филипп Хорн | 359 | |
21 | Дидье Бьона | 348 | |
22 | Флоран Клод | 341 | |
23 | Йеспер Нелин | 336 | |
24 | Яков Фак | 313 | |
25 | Лукас Хофер | 309 | |
26 | Вебйорн Соэрум | 295 | |
27 | Роман Реес | 283 | |
28 | Михал Крчмарж | 252 | |
29 | Йохан-Олав Ботн | 231 | |
30 | Симон Эдер | 220 |
Легендарные гонки
Пожалуй, самый эпичный финиш за всю историюРупольдинг 2015, мужской масс-старт. Последняя гонка в... |
Олимпиада: Свендсен против ФуркадаСочи 2014, масс-старт. Еще свежи воспоминания от... |
На последней стрельбе все с ног на головуПоклюка 2015, мужской масс-старт. Очень редко случается,... |
Ольга Зайцева выигрывает "в одну калитку"Пхенчхан, женская эстафета 2009/ Все таки нравятся... |
Ураган на стрельбище, лотерея в ОберхофеОберхоф 2011, мужская эстафета Норвегия и Россия... |
Нойнер чудит на последней стрельбеТот самый легендарный масс-старт 2009 в Антхольце,... |
100% - + 6Show options |
А вы смотрите кубок мира по лыжным гонкам?
Wcbiathlon.ru Кубок мира по биатлону 2023-2024. СМИ существует с 2011 года. |