Лыжи: Йоханнес Клебо берет золото, Александр Терентьев - бронзу
Все россияне что стартовали, прошли в четвертьфиналы: Устюгов, Мальцев и Терентьев, и все они прошли также в полуфиналы.
А вот швед Хагстрем, норвежец Голдберг и француз Жюв не смогли преодолеть эту стадию. Причем Голдбергу помог китаец, который выбил норвежца. Благодаря этому инциденту Артем Мальцев смог пробиться в полуфинал. Китайца дисквалифицировали.
Спасибо китайцам, что они сделали финишный коридор в четыре дорожки. Мы увидели действительно интересное зрелище в первом полуфинале. Между победителем забега Пеллегрино, и Устюговым, занявшим 4-е место было всего 0,18 секунды.
Несмотря на то что 1-й полуфинал пестрил громкими именами, второй полуфинал оказался намного быстрее. Выиграл его Александр Терентьев, и даже Артем Мальцев, который очень сильно сдал на финишной прямой, и финишировал лишь 4-м, прошел в финал. Вместе с ними прошли Йони Мяки и Оскар Свенсон.
Эрика Вальнеса никто не трогал, он сам потерял скорость, и выбыл на стадии полуфинала. Также не прошли два француза из первого полуфинала: Ришар Жюв и Лукас Шанава. Всего один норвежец в финале! Такого не ждали.
Клебо в финальном заезде решил не рисковать, и не играть тактично, и весь заезд провел первым, и выиграл еще одно олимпийское золото в спринте. Федерико Пеллегрино сидел за ним, и казалась, что сейчас итальянец выскочит и обойдет дерзкого норвежца, но этого не произошло.
Несмотря на то что Александр Терентьев шел вплотную к двум претендентам на победу, на прямой он сильно отстал, но все же оказался лучшим из остальных. Бронза у Александра Терентьева
Финал | |||
---|---|---|---|
1 | Йоханнес Клебо | 2:58.06 | |
2 | Федерико Пеллегрино | +0.26 | |
3 | ROC | Александр Терентьев | +1.31 |
4 | Йони Маки | +2.12 | |
5 | ROC | Артем Мальцев | +3.59 |
6 | Оскар Свенсон | +6.17 | |
Полуфинал | |||
7 | Ришард Жюв | +5.75 | |
8 | ROC | Сергей Устюгов | +5.71 |
9 | Лукас Ханават | +5.14 | |
10 | Ховард Таугбёль | +5.60 | |
11 | Эрик Вальнес | +15.22 | |
12 | Бен Огден | +4.65 | |
Четвертьфинал | |||
13 | Йохан Хэгстрём | +0.05 | |
14 | Лаури Вуоринен | +3.42 | |
15 | Джеймс Шунмэйкер | +0.07 | |
16 | Маркус Грейт | +4.35 | |
17 | Кевин Болгер | +0.48 | |
18 | Валерио Гронд | +3.94 | |
19 | Мацей Старега | +0.50 | |
20 | Раймо Вигантс | +8.57 | |
21 | Паал Голберг | +16.75 | |
22 | Йовиан Хедигер | +0.81 | |
23 | Майкл Новак | +2.70 | |
24 | Антон Перссон | +4.71 | |
25 | Люк Джагер | +1.08 | |
26 | Ондрей Черни | +12.56 | |
27 | Рено Джей | +37.74 | |
28 | Давид Грац | +1.97 | |
29 | Лудек Селлер | +3.77 | |
30 | CHN | Къенг Вонг | +8.42 |
Квалификация | |||
31 | Роман Шаад | +3.49 | |
32 | Хироююки Миязава | +3.42 | |
33 | Ян Пехоусек | +3.03 | |
34 | Грэхем Ритчи | +3.02 | |
35 | Франческо де Фабиани | +2.50 | |
36 | Эндрю Янг | +2.46 | |
37 | Жейми Пуэйо | +2.30 | |
38 | Янош Брюггер | +2.05 | |
39 | Михаэль Фётингер | +1.48 | |
40 | Джеймс Клюгнет | +1.34 | |
41 | Генри Рос | +0.91 | |
42 | Вили Крв | +0.67 | |
43 | Бенжамин Мозер | +0.01 | |
44 | Миха Сименч | +0.08 | |
45 | Марко Килп | +0.89 | |
46 | Руслан Перехода | +1.28 | |
47 | POPA Raul Mihai | +1.79 | |
48 | Мартен Химма | +2.01 | |
49 | Модестас Вайкюлис | +3.22 | |
50 | Филлип Беллингхэм | +3.51 | |
51 | Майкол Растелли | +3.98 | |
52 | THA | CHANLOUNG Mark | +4.06 |
53 | Егор Шпунтов | +4.11 | |
54 | Оливер Левелли | +4.20 | |
55 | VIK Lars Young | +4.46 | |
56 | Энтони Кир | +4.53 | |
57 | YAMASHITA Haruki | +4.54 | |
58 | Камил Бари | +4.67 | |
59 | BIH | Страхинья Эрик | +4.99 |
60 | CHN | Cirenzhandui | +5.16 |
61 | HINCKFUSS Hugo | +6.38 | |
62 | Евгений Величко | +6.46 | |
63 | Севе де Кампо | +6.75 | |
64 | Алексей Красовский | +7.46 | |
65 | LICEF Miha | +7.92 | |
66 | Виталий Пухкало | +8.25 | |
67 | CHN | Джинсай Шанг | +8.46 |
68 | Таудвудас Строля | +8.70 | |
69 | Марко Шкендер | +8.80 | |
70 | SLOTINS Roberts | +9.35 | |
71 | BRA | SILVA Manex | +10.58 |
72 | Адам Коня | +11.37 | |
73 | NGR | IKPEFAN Samuel Uduigowme | +11.51 |
74 | Янез Лампич | +11.89 | |
74 | ARG | DAL FARRA Franco | +11.89 |
76 | Тибальт де Марре | +12.60 | |
77 | MGL | Ачбадрах Батмунх | +13.54 |
78 | ISL | PEDERSEN Isak Stianson | +13.89 |
79 | CHN | LIU Rongsheng | +14.08 |
80 | TUR | FIRAT Yusuf Emre | +17.90 |
81 | ЖонгВон Жёнг | +18.09 | |
82 | KIM Minwoo | +21.70 | |
83 | GRE | ANGELIS Apostolos | +22.81 |
84 | MNE | GRBOVIC Aleksandar | +26.06 |
85 | CHI | FERNANDEZ Yonathan Jesus | +28.06 |
86 | MKD | JADA Stavre | +31.07 |
87 | LBN | TAWK Elie | +49.67 |
88 | COL | QUINTANA Carlos Andres | +1:10.60 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Подпишитесь: |
Поделитесь в социальных сетях:
|
Кубок Мира, Планица (Словения)
22.01 - 15:20 - Спринт, женщины
22.01 - 15:20 - Спринт, мужчины
23.01 - 12:30 - Скиатлон, Женщины
23.01 - 14:30 - Скиатлон, Мужчины
Время указано по Москве!
- 25.11 Лыжи: Результаты Рука - 10км мужчины - 25.11.2023
- 24.11 Лыжи: Эмма Рибом выигрывает женский спринт в Руке
- 24.11 Лыжи: Эрик Вальнес побеждает в спринте Руки, Клебо третий
- 02.12 Лыжи: Джесси Диггинс выиграла 10-километровую гонку
- 16.02 Лыжи: Клебо/Вальнес с золотом, Большунов/Терентьев с бронзой
- 16.02 Лыжи: Сенсация! Германия выигрывает женский командный спринт на ОИ, Россия 3-я
# | Имя | Общ | |
1 | Йоханнес Клебо | 734 | |
2 | Харальд Амундсен | 727 | |
3 | Паал Голберг | 652 | |
4 | Эрик Вальнес | 519 | |
5 | Калли Хальфварссон | 513 | |
6 | Эндрю Масгрейв | 480 | |
7 | Симен Крюгер | 470 | |
8 | Дидрих Тойнсез | 464 | |
9 | Майкл Новак | 425 | |
10 | Мика Вермейлен | 382 |
# | Имя | Общ | |
1 | Джесси Диггинс | 809 | |
2 | Эмма Рибом | 737 | |
3 | Рози Бреннан | 726 | |
4 | Эба Андерссон | 642 | |
5 | Виктория Карл | 610 | |
6 | Линн Сван | 599 | |
7 | ILAR Moa | 546 | |
8 | Фрида Карлссон | 514 | |
9 | Лотта Венг | 496 | |
10 | Кертту Нисканен | 487 |